• English
  • Deutsch
  • Français
  • Español
  • Italiano
  • Nederlands
  • Türkçe
eng
nav-arrow
  • English
  • Deutsch
  • Français
  • Español
  • Italiano
  • Nederlands
  • Türkçe
www.weatherandclimate.eu
WEATHER IN Lameroo

Monthly and annual precipitation amounts in Lameroo

(according to online data and literature sources)
year
1899
1900
1901
1902
1903
1904
1905
1906
1907
1908
1909
1910
1911
1912
1913
1914
1915
1916
1917
1918
1919
1920
1921
1922
1923
1924
1925
1926
1927
1928
1929
1930
1931
1932
1933
1934
1935
1936
1937
1938
1939
1940
1941
1942
1943
1944
1945
1946
1947
1948
1949
1950
1951
1952
1953
1954
1955
1956
1957
1958
1959
1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
jan feb mar apr may jun jul aug sep oct nov dec year
-999 -999 -999 -999 -999 -999 -999 24 19 20 20 12 -999
2 0.0 39 45 27 54 26 65 41 17 20 27 364
20 4 11 47 18 88 40 35 49 41 20 29 403
10 11 23 2 21 46 20 22 29 70 6 83 343
17 24 26 54 49 38 36 32 80 25 60 18 458
17 21 11 44 49 46 67 34 13 66 8 0.0 375
41 10 0.0 107 53 63 44 22 45 54 6 1 447
0.0 13 24 5 32 90 65 64 69 31 52 20 464
0.0 15 2 69 55 19 70 42 25 31 39 23 390
7 11 14 2 85 42 44 41 94 77 19 13 450
36 13 14 35 55 52 47 110 41 28 32 2 464
2 2 103 0.3 58 58 58 34 80 45 33 17 490
21 86 30 4 37 52 24 27 54 9 2 50 393
0.3 4 10 12 14 125 55 30 60 24 62 34 430
2 41 71 26 30 0.3 28 46 84 78 28 20 454
14 8 23 32 26 18 21 5 5 1 47 2 203
12 0.0 1 24 61 64 21 72 74 40 6 14 390
24 2 8 31 12 107 71 87 71 47 62 46 567
24 15 14 17 90 36 56 80 54 57 65 18 526
6 19 15 37 82 39 25 52 17 39 4 1 336
3 60 2 4 30 20 18 35 67 17 11 31 299
6 0.0 14 5 31 66 29 89 86 38 25 29 417
24 39 37 10 91 36 39 45 65 37 35 13 470
34 4 0.5 23 79 38 53 27 30 47 2 48 385
8 2 0.0 0.0 80 102 90 52 90 42 20 49 534
13 61 40 20 38 85 15 84 73 39 47 2 516
19 68 33 7 88 21 45 33 101 10 11 5 440
0.0 7 7 48 86 26 51 60 51 43 10 12 401
19 20 14 0.8 41 17 48 34 31 11 17 15 266
27 54 32 25 34 34 24 15 38 52 2 5 342
16 3 9 11 36 36 36 25 31 12 17 75 307
2 15 1 29 28 11 41 74 35 91 17 49 394
14 3 20 33 32 86 40 49 41 11 17 2 347
2 61 32 56 17 71 53 71 21 23 4 9 419
21 1 21 14 72 13 13 53 58 8 16 14 304
10 15 14 37 0.0 13 15 33 45 81 36 14 313
12 2 23 26 34 35 41 45 39 39 20 15 331
68 9 2 20 55 26 80 27 16 48 6 44 401
34 13 16 10 26 41 15 68 33 30 18 79 382
18 50 0.5 73 4 28 67 25 6 2 9 0.5 283
14 52 4 11 41 36 26 60 18 18 65 3 349
18 5 3 67 12 10 25 16 28 8 25 18 235
96 3 37 27 8 40 65 23 62 45 27 9 443
22 8 0.0 44 59 65 29 64 60 29 39 12 430
17 31 0.0 38 13 35 31 44 38 32 26 37 342
0.5 6 5 16 49 7 28 2 12 35 17 29 206
7 28 3 2 31 32 22 37 42 31 40 39 313
25 28 68 10 28 30 48 43 16 16 47 20 378
5 51 64 19 13 31 47 38 57 66 16 33 440
2 3 5 71 20 27 27 36 8 46 30 14 288
10 61 5 1 85 12 31 15 27 68 36 2 353
0.8 64 36 8 79 27 20 16 45 40 15 16 365
15 3 5 36 56 43 36 60 12 52 3 37 358
60 9 0.5 27 60 43 24 18 42 47 45 13 388
48 2 2 18 19 67 56 62 41 49 43 37 444
25 0.5 5 88 14 40 40 12 14 51 33 38 360
3 96 15 18 78 109 19 69 52 41 28 16 543
11 6 61 54 87 57 62 50 45 66 19 7 524
1 14 13 14 22 27 33 28 22 30 17 4 226
7 9 17 13 85 2 54 63 56 55 20 21 403
0.0 24 24 4 4 6 18 33 23 45 14 16 211
11 43 12 32 76 20 36 35 78 11 44 30 427
2 18 6 113 10 28 66 37 39 13 49 40 420
19 6 30 10 44 42 19 46 36 56 9 88 404
48 6 5 30 78 91 52 71 25 18 4 34 462
8 15 3 45 34 32 46 34 82 47 58 44 447
2 0.5 7 25 42 18 53 85 25 3 41 13 314
13 30 13 3 27 33 65 28 28 32 16 49 336
2 29 5 4 27 6 30 36 46 6 0.0 14 203
22 13 24 32 87 46 28 61 19 69 36 29 466
6 156 74 31 58 7 57 25 43 8 10 32 507
17 0.8 16 41 29 40 20 41 41 12 68 33 357
3 2 19 72 41 48 14 37 43 20 43 11 350
29 20 0.0 24 12 12 35 38 23 10 29 16 249
33 108 21 33 33 42 65 50 29 139 33 32 618
233 20 29 73 82 15 45 45 48 81 4 5 680
11 0.4 29 7 44 6 53 23 37 112 12 13 349
9 25 0.6 5 5 21 14 24 47 42 19 36 247
13 20 31 8 27 44 11 17 24 24 40 7 265
19 1 35 22 22 38 83 51 42 28 65 7 413
82 38 15 23 37 16 15 49 65 42 51 10 445
0.0 0.4 11 48 34 64 45 25 11 79 12 13 344
27 11 15 8 42 107 73 85 25 26 39 4 461
20 7 25 29 19 42 9 12 17 15 3 6 205
8 1 96 60 29 23 58 59 70 39 24 43 510
27 2 38 13 16 9 66 86 37 12 31 15 354
7 4 15 42 35 45 23 66 24 62 20 38 379
2 1 0.8 31 31 24 80 86 55 58 14 41 425
16 30 12 16 88 52 56 22 19 43 7 61 421
35 21 8 11 75 61 32 19 48 15 35 21 381
2 6 11 6 34 47 57 44 39 24 28 22 321
18 37 8 12 10 58 71 57 26 12 13 15 336
17 0.0 6 12 3 67 57 71 34 1 22 4 295
13 17 30 61 49 37 25 85 109 58 67 58 609
18 9 3 1 23 23 48 42 70 49 35 28 349
10 13 0.0 3 16 63 24 19 25 19 33 2 228
56 38 4 54 41 78 74 20 11 73 10 12 472
51 15 6 19 12 72 62 75 67 31 2 16 429
27 24 11 1 39 8 11 51 55 38 21 14 298
5 25 6 83 19 26 52 34 37 38 45 17 389
19 12 40 4 36 37 42 28 25 28 42 63 376
6 47 18 48 38 32 50 44 41 47 37 6 414
9 4 34 9 23 36 29 55 76 58 47 4 382
20 1 6 12 23 22 28 20 22 9 24 40 228
4 96 0.0 17 65 47 45 70 29 46 13 30 462
3 20 17 3 21 67 45 47 38 3 42 29 335
29 10 5 8 5 77 19 50 44 60 30 31 367
26 12 14 36 26 11 31 9 12 0.8 21 11 208
67 25 24 36 43 18 49 8 16 8 30 22 345
4 0.4 2 14 32 16 25 44 9 10 20 53 228
0.2 1 8 49 20 28 39 33 63 20 54 26 340
13 25 48 28 30 22 22 62 49 35 31 108 472
75 29 71 7 23 27 30 46 22 32 65 19 446
11 4 34 19 28 34 43 39 12 8 3 21 258
13 8 11 14 29 41 45 39 39 10 8 8 266
11 28 23 49 31 47 30 7 20 3 15 8 272
Location of the weather station Lameroo (South Australia, Australia):
latitude -35.30 longitude 140.50 height above sea level 99 m.