• English
  • Deutsch
  • Français
  • Español
  • Italiano
  • Nederlands
  • Türkçe
eng
nav-arrow
  • English
  • Deutsch
  • Français
  • Español
  • Italiano
  • Nederlands
  • Türkçe
www.weatherandclimate.eu
TEMPO A Portage Des Roches

Temperature medie mensili e annuali dell'aria in Portage Des Roches

(secondo dati online e fonti letterarie)
anno
1926
1927
1928
1929
1930
1931
1932
1933
1934
1935
1936
1937
1938
1939
1940
1941
1942
1943
1944
1945
1946
1947
1948
1949
1950
1951
1952
1953
1954
1955
1956
1957
1958
1959
1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic anno
-14.1 -16.6 -10.4 -2.9 6.0 12.9 16.6 15.5 10.1 4.5 -3.2 -14.4 0.3
-15.3 -15.5 -5.7 1.0 5.8 11.8 18.0 15.6 11.1 5.6 -2.4 -10.4 1.6
-18.1 -17.1 -9.7 -1.3 8.1 12.4 16.3 16.9 9.7 4.3 -4.7 -8.8 0.7
-18.7 -15.2 -8.3 -1.6 7.1 13.1 16.8 14.9 11.9 4.0 -4.7 -15.7 0.3
-15.6 -14.8 -9.1 -0.9 8.3 15.9 16.6 15.1 11.2 6.4 -1.3 -9.4 1.9
-16.7 -14.7 -2.6 2.1 8.6 13.8 19.3 15.9 10.3 6.5 0.8 -10.5 2.7
-12.4 -17.6 -10.6 -0.7 7.5 13.3 15.1 17.0 11.5 5.2 -5.7 -9.9 1.1
-13.0 -12.8 -9.8 0.5 6.9 13.7 17.0 16.0 11.2 4.3 -10.1 -19.7 0.3
-18.9 -21.7 -11.2 0.2 8.9 13.0 16.5 14.2 13.5 3.0 -3.2 -15.6 -0.1
-19.9 -17.2 -10.6 1.0 6.6 14.9 17.7 17.4 9.5 4.4 -1.9 -13.5 0.7
-16.6 999.9 -4.2 0.6 5.7 14.2 15.7 13.9 10.4 3.0 -7.1 -13.0 999.9
-14.4 -11.5 -10.7 1.8 9.8 15.1 18.9 18.9 10.5 5.0 -2.4 -12.4 2.4
-16.5 -15.5 -9.4 1.5 7.6 16.1 17.1 16.9 9.6 5.8 -2.2 -10.5 1.7
-17.5 -17.3 -12.9 -0.4 7.7 13.4 17.9 17.2 10.2 3.1 -5.3 -10.9 0.4
-15.2 -15.6 -8.8 -0.6 7.6 12.5 17.3 16.1 11.0 3.1 -3.8 -13.9 0.8
-18.4 -12.2 -9.2 1.4 8.6 13.9 18.5 14.0 10.9 3.8 -2.8 -11.4 1.4
-17.5 -14.9 -4.6 1.2 10.6 15.1 15.6 15.8 11.6 5.5 -2.4 -15.8 1.7
-19.5 -13.1 -11.2 -2.6 6.9 12.8 18.1 16.2 11.8 7.6 -1.3 -13.0 1.1
-9.9 -14.5 -8.0 -0.0 11.2 15.3 18.2 18.7 13.9 5.5 0.3 -12.1 3.2
-19.2 -12.0 -2.8 4.6 8.7 13.7 18.1 17.2 12.3 4.6 -2.1 -12.8 2.5
-15.9 -18.3 -2.6 0.9 8.3 14.1 16.5 15.8 14.1 7.1 -3.1 -13.5 2.0
-14.9 -11.9 -4.9 -4.1 5.2 13.7 19.3 19.2 11.7 9.3 -2.0 -13.4 2.3
-18.8 -18.2 -10.0 1.0 9.1 13.8 18.0 17.9 13.3 6.2 1.8 -7.9 2.2
-13.0 -12.8 -6.9 3.4 9.4 18.1 20.0 17.0 12.2 8.7 -4.1 -6.5 3.8
-12.5 -14.8 -8.6 1.5 10.8 14.7 17.8 15.4 11.0 6.4 0.4 -8.9 2.8
-13.3 -11.7 -4.5 4.3 10.7 13.9 17.2 15.3 12.3 6.6 -3.8 -12.0 2.9
-16.0 -10.2 -4.6 3.0 9.0 14.9 20.0 17.5 12.2 3.8 -1.2 -7.3 3.4
-13.1 -9.9 -5.5 3.3 9.4 15.6 17.5 16.3 12.6 6.3 2.2 -7.7 3.9
-19.2 -8.1 -6.3 1.3 8.5 14.7 16.6 15.8 10.9 6.4 -0.9 -9.8 2.5
-15.9 -12.8 -7.5 2.7 10.6 17.1 19.1 18.0 10.8 6.3 -1.1 -12.5 2.9
-9.9 -12.0 -10.1 0.9 6.0 13.8 15.1 14.6 9.3 6.9 -1.6 -13.0 1.7
-19.5 -10.7 -6.0 0.6 8.5 15.1 16.4 14.2 11.8 7.4 0.2 -7.8 2.5
-10.4 -13.6 -1.3 3.0 8.3 12.2 17.3 15.8 12.2 5.5 -1.3 -16.6 2.6
-13.7 -18.2 -9.0 2.3 11.4 14.5 19.9 16.3 13.8 5.3 -2.4 -10.8 2.5
-13.5 -7.5 -8.4 0.9 12.9 16.8 17.2 18.0 13.8 5.3 1.1 -10.7 3.8
-18.9 -12.9 -6.8 3.6 8.9 15.1 18.7 17.8 15.6 7.2 1.1 -7.8 3.5
-17.3 -18.7 -4.3 2.0 9.1 15.7 15.0 17.4 11.3 5.7 -2.5 -11.7 1.8
-14.6 -16.7 -8.2 1.7 9.0 16.5 18.9 14.3 10.0 8.8 0.5 -15.9 2.0
-13.3 -12.6 -7.4 2.1 10.1 13.6 17.6 14.8 10.9 4.0 -2.3 -11.5 2.2
-17.4 -15.1 -7.4 1.8 8.6 15.5 15.2 15.2 11.0 3.9 -5.2 -11.3 1.2
-12.3 -10.8 -4.2 2.0 7.5 15.8 18.1 16.1 10.4 5.7 0.2 -10.1 3.2
-13.7 -18.3 -10.3 -0.5 5.7 16.4 19.2 17.6 12.2 5.6 -2.1 -10.2 1.8
-18.8 -16.8 -5.6 4.0 9.1 14.2 17.6 13.6 13.8 7.7 -3.4 -10.1 2.1
-11.1 -11.0 -6.5 0.1 7.3 14.7 16.9 18.1 10.0 4.8 0.4 -10.5 2.8
-19.9 -16.3 -6.1 1.7 8.4 15.3 19.6 17.6 10.5 6.7 -0.1 -15.6 1.8
-18.1 -13.4 -7.1 1.1 9.7 14.1 17.0 15.6 999.9 999.9 -3.9 -13.6 999.9
-16.1 -17.2 -10.5 0.4 9.2 14.2 18.1 14.9 11.2 2.9 -2.9 -15.4 0.7
-13.4 -16.7 -3.5 1.3 8.7 16.9 19.5 18.0 11.2 6.3 -2.7 999.9 999.9
-19.5 -15.8 -8.9 -0.1 5.5 16.4 18.1 17.0 9.8 2.6 -1.7 -9.4 1.2
-15.5 -14.1 -8.0 -0.3 11.0 17.1 20.3 16.8 11.8 5.7 -0.8 -14.9 2.4
-18.9 -12.3 -8.4 1.0 9.4 16.7 16.9 16.9 9.9 3.2 -4.0 -16.7 1.1
-17.5 -12.1 -1.9 0.3 9.8 14.3 17.0 15.8 10.4 5.8 0.0 999.9 999.9
-15.9 -15.0 -10.5 -0.0 11.8 14.6 17.0 16.5 9.1 4.2 -4.0 -13.1 1.2
-14.5 -17.9 -3.3 3.4 10.6 15.6 18.8 15.3 11.1 6.1 -0.4 -10.0 2.9
-15.0 -15.7 -6.4 3.4 9.7 13.3 16.7 17.1 9.4 3.3 -3.9 -18.4 1.1
-18.1 -6.3 -4.2 2.0 9.0 14.5 17.8 16.4 11.4 3.5 -1.5 -8.0 3.0
-20.9 -16.7 -7.8 -2.0 9.4 14.0 17.5 13.3 11.9 6.8 -1.3 -8.9 1.3
-13.9 -13.0 -5.2 2.0 6.8 15.4 17.7 17.9 13.7 5.0 -1.3 -13.8 2.6
-19.0 -7.6 -11.2 3.2 7.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9
Posizione della stazione meteorologica Portage Des Roches (Quebec, Canada):
latitudine 48.30 longitudine -71.22 altezza sul livello del mare 165 m.