• English
  • Deutsch
  • Français
  • Español
  • Italiano
  • Nederlands
  • Türkçe
eng
nav-arrow
  • English
  • Deutsch
  • Français
  • Español
  • Italiano
  • Nederlands
  • Türkçe
www.weatherandclimate.eu

Saskatchewan, Kanada için güncel hava durumu

Indeks
71033
71075
71076
71077
71125
71129
71130
71131
71132
71133
71134
71135
71137
71142
71204
71273
71292
71312
71331
71446
71450
71451
71452
71453
71454
71455
71456
71459
71487
71488
71489
71496
71499
71510
71511
71514
71515
71516
71539
71551
71556
71559
71569
71586
71655
71663
71754
71861
71862
71865
71868
71869
71876
71886
71922
71970
İsim Zaman
(UTC), tarih
Rüzgâr
(yön,m/s)
Görünürlük Olaylar Bulutlu Т
(С)
Тd
(С)
f
(%)
Тe
(С)
Тes
(С)
P
(hPa)
Po
(hPa)
Тmin
(С)
Tmax
(С)
R
(mm)
R24
(mm)
S
(sm)
Key Lake20 24.05 E 6 n/a n/a +6.7 -0.5 60 +3 +8 1014.0 952.0
Collins Bay20 24.05 SE 5 n/a n/a +5.2 -2.2 59 +1 +8 1016.0 965.6
Uranium City20 24.05 S 1 n/a n/a +16.1 -6.2 21 +17 +33 1011.0 973.6
Buffalo Narrows20 24.05 E 3 16 km 2 noktası +13.1 +1.1 44 +12 +22 1011.0 959.8
Meadow Lake20 24.05 E 5 24 km yağmur 10 noktası +6.6 +5.1 90 +2 +2 1011.0 953.2
Kindersley20 24.05 N 6 24 km 7 noktası +9.2 +4.6 73 +6 +8 1007.0 925.5
Nipawin20 24.05 N 4 16 km 10 noktası +11.0 +5.1 67 +9 +9 1012.0 967.7
Eastend Cypress20 24.05 W 5 n/a n/a +11.1 +4.3 63 +9 +18 1006.0 882.5
Stony Rapids20 24.05 E 5 16 km açık +15.3 -6.9 21 +14 +21 1012.0 983.1
Spiritwood West20 24.05 SE 3 n/a n/a +8.9 +4.5 74 +7 +20 1010.0 940.7
Coral Harbour20 24.05 NW 4 n/a n/a +5.6 +1.3 74 +2 +8 1015.0 1007.9
Rockglen20 24.05 SW 5 n/a n/a +10.2 +3.7 64 +7 +16 1008.0 901.7
Val Marie Southeast20 24.05 NW 6 n/a n/a +8.4 +6.5 88 +4 +11 1007.0 913.8
Swift Current20 24.05 N 13 16 km n/a +9.3 +5.8 79 +4 +4 1006.0 910.8
Mankota20 24.05 S 3 n/a n/a +12.9 +3.3 52 +12 +26 1006.0 910.5
Loon Lake20 24.05 E 4 n/a n/a +8.1 +3.9 75 +5 +15 1010.0 944.9
Yorkton20 24.05 N 9 16 km 7 noktası +8.6 +0.8 58 +4 +5 1010.0 950.6
Nipawin20 24.05 E 4 n/a n/a +11.0 +4.2 63 +9 +19 1011.0 966.7
Island Falls20 24.05 NE 1 n/a n/a +8.9 +3.3 68 +9 +26 1014.0 978.1
Swift Current20 24.05 N 6 n/a n/a +9.8 +3.8 66 +7 +13 1006.0 910.0
Elbow20 24.05 E 8 n/a n/a +16.3 +3.7 43 +15 +18 1007.0 938.4
Southend20 24.05 E 2 n/a n/a +7.9 +2.2 67 +6 +20 1014.0 972.4
Weyburn20 24.05 NE 4 n/a n/a 39 -5 +7
Maple Creek20 24.05 W 3 n/a n/a +14.1 +4.4 52 +13 +27 1005.0 916.9
Waskesiu Lake20 24.05 E 4 n/a n/a +7.3 +2.8 73 +4 +14 1012.0 943.9
Lucky Lake20 24.05 S 10 n/a n/a +9.6 +4.4 70 +5 +6 1007.0 928.9
Melfort20 24.05 E 4 n/a n/a +11.7 +0.8 47 +10 +20 1011.0 953.1
Leader20 24.05 S 3 n/a n/a +14.4 +2.3 44 +14 +28 1006.0 928.0
Assiniboia20 24.05 SW 5 n/a n/a +9.5 +5.1 74 +6 +15 1008.0 922.9
Key Lake20 24.05 NW 4 n/a n/a +13.7 +2.6 47 +12 +24 1006.0 854.4
Scott20 24.05 SE 6 n/a n/a +12.8 +3.2 52 +11 +17 1007.0 930.3
Saskatoon20 24.05 SE 8 n/a n/a +13.0 +3.4 52 +10 +13 1008.0 948.9
Key Lake20 24.05 NE 5 16 km yağmur 10 noktası +6.7 +0.4 64 +3 +3 1013.0 951.1
Rosetown East20 24.05 E 8 n/a n/a +14.2 +3.9 50 +12 +15 1006.0 938.0
Watrous East20 24.05 E 8 n/a n/a +14.8 +2.3 43 +13 +16 1009.0 947.7
Regina20 24.05 E 2 n/a n/a +13.2 -1.2 37 +13 +29 1008.0 940.6
Indian Head Cda20 24.05 N 5 n/a n/a +12.3 -0.6 41 +10 +19 1009.0 941.1
Coronach20 24.05 n/a n/a +6.3 -4.5 46 +6 +29 1008.0 918.4
Moose Jaw18 24.05 SE 3 n/a n/a +12.3 +0.9 46 +11 +11 1009.4 940.9 -2.0 +13.9
Outlook Pfra20 24.05 SE 8 n/a n/a +14.7 +2.6 44 +13 +16 1007.0 944.1
Last Mountain Cs20 24.05 SE 3 n/a n/a +14.0 +1.6 43 +13 +27 1009.0 950.9
Estevan20 24.05 N 6 n/a n/a +11.2 +0.6 48 +9 +15 1007.0 938.8
Bratts Lake20 24.05 NE 4 n/a n/a +13.8 -0.6 37 +13 +24 1008.0 940.4
La Ronge20 24.05 S 5 n/a n/a +9.5 -1.0 48 +7 +15 1013.0 967.5
Pilger20 24.05 SE 4 n/a n/a +12.0 -0.2 43 +10 +21 1010.0 945.1
Waseca20 24.05 SE 3 n/a n/a +7.9 +6.0 88 +5 +18 1009.0 933.2
North Battleford20 24.05 E 7 n/a n/a +13.7 +4.0 52 +12 +16 1007.0 943.1
Broadview20 24.05 N 4 n/a n/a +8.2 +0.9 60 +5 +16 1009.0 937.8
Estevan20 24.05 N 7 16 km 5 noktası +11.5 +0.9 48 +9 +11 1007.0 939.0
Wynyard20 24.05 E 4 n/a n/a +11.4 +0.2 46 +10 +20 1010.0 944.0
Hudson Bay20 24.05 NE 7 n/a n/a +9.9 +1.5 56 +6 +11 1011.0 968.2
Prince Albert20 24.05 SE 5 24 km 7 noktası +11.2 +3.0 57 +9 +11 1011.0 960.2
North Battleford20 24.05 E 8 16 km 7 noktası +14.2 +5.8 57 +12 +13 1008.0 944.2
Yorkton20 24.05 NE 8 n/a n/a +8.4 +0.1 56 +4 +7 1010.0 950.6
La Ronge20 24.05 SE 3 24 km 5 noktası +10.6 +0.9 51 +9 +15 1013.0 967.7
Meadow Lake18 24.05 E 5 n/a {yağış} n/a +6.5 +5.1 91 +2 +2 1012.0 954.0 +5.5 +7.4 0.6
Tablo, Saskatchewan, Kanada bölgesindeki mevcut hava durumunu (son gözlem dönemi için) göstermektedir. Aşağıdaki açılır listeden farklı bir bölge seçebilirsiniz.
Dikkat! Tablolardaki saat UTC'dir. Yerel saati almak için delta eklemeniz gerekir.
Sütunlara ilişkin açıklamalar:
  • Rüzgar - m/s cinsinden belirtilen rüzgar hızı - 10 dakika için ortalama, terimler içinde ve arasındaki sert rüzgarlar (kıvrık parantez içinde) ve rüzgarın estiği yön: N - Kuzey, NE - Kuzey -Doğu, E - Doğu, SE - Güneydoğu , S - Güney, SW - Güney-Batı, W - Batı, NW - Kuzey-Batı.
  • Görüş - metre veya kilometre cinsinden yatay görüş mesafesi. Yağış olmadığında görüş mesafesi 1 ila 10 km olduğunda, genellikle pus görülür ve görüş mesafesi 1 km veya altına düştüğünde sis görülür. Kuru havalarda duman, toz veya sis nedeniyle görüş mesafesi azalabilir.
  • Olgular - dönem boyunca veya dönemden önceki son saatte gözlemlenen atmosferik olaylar belirtilir; kıvrık parantezler adet dönemleri arasında gözlenen olguları gösterir (adetten 1-3 saat önce); köşeli parantezler, çapları mm cinsinden dolu veya buzlu birikintileri gösterir.
  • Bulutlar - eğik çizgi boyunca toplam ve alçak bulutlar nokta olarak ve bulutun alt sınırının yüksekliği metre cinsindendir; köşeli parantezler bulut formlarını içerir: Ci - Cirrus, Cs - Cirrostratus, Cc - Cirrocumulus, Ac - Altocumulus, As - Altostratus, Sc - Stratocumulus, Ns - Nimbostratus, Cu - Cumulus, Cb - Cumulonimbus. Bulut sınıflandırması hakkında daha fazla bilgi için bulut Atlası'na (PDF) bakın.
  • T - Hava sıcaklığı - yerden 2 m yükseklikte ölçülen sıcaklık.
  • Td - Çiy noktası sıcaklığı - havada bulunan su buharının doygunluğa ulaştığı sıcaklık.
  • f - Yerden 2 m yükseklikte ölçülen bağıl nem.
  • Te - Etkin sıcaklık, mevsime göre giyinmiş bir kişinin gölgede hissettiği sıcaklıktır. Havasız havanın özelliği. Hesaplama, hava nemi ve rüzgar hızının kişinin ısı hissi üzerindeki etkilerini hesaba katar.
  • Tes - Etkili güneş sıcaklığı - Bir kişinin hissettiği sıcaklık, güneş enerjisiyle ısıtma için düzeltilmiştir. Bunaltıcı havanın özelliği. Güneşin ufuktan yüksekliğine, bulut örtüsüne ve rüzgar hızına bağlıdır. Gece, bulutlu ve 12 m/s veya daha fazla rüzgarlarda düzeltme sıfırdır.
  • P - Atmosfer basıncı - deniz seviyesine düşürülen atmosfer basıncı.
  • Po - Atmosfer basıncı - istasyon seviyesinde ölçülen atmosfer basıncı.
  • Tmin - Minimum sıcaklık - yerden 2 m yükseklikte minimum hava sıcaklığı.
  • Tmax - Maksimum sıcaklık - yerden 2 m yükseklikte maksimum hava sıcaklığı.
  • R - Yağış - Belirli bir süre boyunca yağış miktarı, mm. Fare imlecini bir sayının üzerine getirdiğinizde - belirtilen miktarda yağışın düştüğü süre.
  • R24 - 24 saatlik yağış - 24 saatlik yağış miktarı, mm.
  • S - Kar örtüsü - Kar örtüsünün yüksekliği. Fareyi sayının üzerine getirdiğinizde - kar örtüsünün durumu ve nokta cinsinden kaplama derecesi.