WETTER IN Ca Mau
- Wettervorhersage in Ca Mau
- Klima Monitor in Ca Mau
- Wetterübersicht in Ca Mau
- Klima von Ca Mau
- Webcam in Ca Mau
Klimatabellen. Daten für Ca Mau.
Monatliche Temperatur
| Monat | Rekordtief | Durchschnittlich niedrig | Durchschnitt | Durchschnittlich hoch | Rekordhoch |
| Januar | 15.6 (1963) | 23.5 | 26.3 | 30.3 | 35.3 (1988) |
| Februar | 16.7 (1962) | 23.8 | 26.8 | 31.1 | 35.5 (1983) |
| März | 18.2 (1986) | 24.9 | 28.0 | 32.4 | 38.0 (1976) |
| April | 18.9 (1963) | 26.0 | 29.1 | 33.6 | 37.3 (2024) |
| Mai | 20.0 (1974) | 26.1 | 28.9 | 33.4 | 39.6 (1987) |
| Juni | 21.0 (1974) | 25.6 | 28.1 | 32.1 | 38.0 (1981) |
| Juli | 21.3 (1996) | 25.2 | 27.7 | 31.7 | 37.0 (1976) |
| August | 20.7 (1994) | 25.1 | 27.6 | 31.5 | 35.0 (1977) |
| September | 20.6 (1962) | 25.1 | 27.5 | 31.4 | 40.7 (2025) |
| Oktober | 21.7 (1957) | 25.0 | 27.3 | 31.1 | 34.8 (2024) |
| November | 20.0 (1958) | 25.0 | 27.4 | 31.1 | 34.0 (2018) |
| Dezember | 17.0 (1975) | 24.0 | 26.6 | 30.2 | 34.0 (1977) |
| Jahr | 15.6 (1963) | 24.9 | 27.6 | 31.7 | 40.7 (2025) |
Monatlicher Niederschlag
| Monat | Durchschnitt | Rekordtief | Rekordhoch | Tageshoch |
| Januar | 66 | 0.0 (1991) | 830 (2014) | 65 (2006) |
| Februar | 20 | 0.0 (1993) | 250 (1994) | 160 (1994) |
| März | 26 | 0.0 (1983) | 376 (2020) | 300 (2020) |
| April | 66 | 0.0 (1992) | 327 (2022) | 140 (1994) |
| Mai | 236 | 16 (1993) | 1314 (2015) | 226 (2012) |
| Juni | 332 | 147 (2017) | 1876 (2014) | 101 (2025) |
| Juli | 311 | 93 (1974) | 563 (2022) | 271 (1994) |
| August | 369 | 137 (1995) | 2515 (2015) | 290 (2021) |
| September | 358 | 207 (2018) | 592 (2011) | 187 (2015) |
| Oktober | 328 | 107 (1994) | 748 (1996) | 182 (2023) |
| November | 206 | 3 (1992) | 914 (2012) | 108 (2003) |
| Dezember | 68 | 0.0 (1990) | 290 (2013) | 92 (2024) |
| Jahr | 2386 | 1392 (2018) | 5459 (2015) | 300 (2020) |
Anzahl der Tage mit festen, flüssigen und gemischten Niederschlägen
| Art des Niederschlags | jan | feb | mär | apr | kan | jun | jul | aug | sep | okt | nov | dez | Jahr |
Windgeschwindigkeit, m/s
| jan | feb | mär | apr | kan | jun | jul | aug | sep | okt | nov | dez | Jahr |
Die Häufigkeit verschiedener Windrichtungen, %
| Richtung | jan | feb | mär | apr | kan | jun | jul | aug | sep | okt | nov | dez | Jahr |
Luftfeuchtigkeit, %
| jan | feb | mär | apr | kan | jun | jul | aug | sep | okt | nov | dez | Jahr |
Schneedecke
| Monat | jan | feb | mär | apr | kan | jun | jul | aug | sep | okt | nov | dez | Jahr |
| number of days | |||||||||||||
| height (sm) | |||||||||||||
| max height (sm) |
Bewölkt, Punktzahl
| Monat | jan | feb | mär | apr | kan | jun | jul | aug | sep | okt | nov | dez | Jahr |
| total | |||||||||||||
| low |
Nombre de journées claires, nuageuses et couvertes
| Monat | jan | feb | mär | apr | kan | jun | jul | aug | sep | okt | nov | dez | Jahr |
| Totale Wolke | |||||||||||||
| Niedrige Wolke | |||||||||||||
Anzahl der Tage mit unterschiedlichen Phänomenen
| Phänomen | jan | feb | mär | apr | kan | jun | jul | aug | sep | okt | nov | dez | Jahr |
Die Häufigkeit verschiedener Wolkentypen, %
| Art von Wolken | jan | feb | mär | apr | kan | jun | jul | aug | sep | okt | nov | dez | Jahr |







