WETTER IN Cochrane
- Wettervorhersage in Cochrane
- Klima Monitor in Cochrane
- Wetterübersicht in Cochrane
- Klima von Cochrane
- Webcam in Cochrane
Klimatabellen. Daten für Cochrane.
Monatliche Temperatur
| Monat | Rekordtief | Durchschnittlich niedrig | Durchschnitt | Durchschnittlich hoch | Rekordhoch |
| Januar | -0.4 (2002) | 8.5 | 14.2 | 19.3 | 32.5 (2013) |
| Februar | 0.0 (2010) | 7.7 | 14.0 | 19.3 | 33.1 (2019) |
| März | -3.5 (1990) | 7.2 | 11.5 | 16.4 | 27.4 (2000) |
| April | -5.0 (1965) | 4.6 | 8.0 | 12.9 | 23.9 (1968) |
| Mai | -7.8 (1964) | 2.2 | 4.4 | 7.8 | 20.0 (1985) |
| Juni | -10.8 (2002) | -0.1 | 1.4 | 4.1 | 20.0 (1966) |
| Juli | -13.6 (2001) | -0.3 | 1.4 | 4.3 | 27.7 (1983) |
| August | -7.2 (2000) | 1.4 | 3.5 | 7.6 | 23.5 (1986) |
| September | -6.2 (1999) | 3.5 | 6.2 | 10.6 | 23.3 (1982) |
| Oktober | -8.1 (2015) | 4.0 | 9.0 | 13.9 | 23.1 (2001) |
| November | -2.2 (2000) | 5.9 | 11.3 | 16.1 | 28.0 (2016) |
| Dezember | 0.8 (2011) | 7.6 | 13.1 | 17.5 | 31.8 (1984) |
| Jahr | () | () |
Monatlicher Niederschlag
| Monat | Durchschnitt | Rekordtief | Rekordhoch | Tageshoch |
| Januar | -999.9 | 8 (2020) | 14 (2018) | 8 (2018) |
| Februar | -999.9 | 1 (2018) | 11 (2019) | 11 (2019) |
| März | -999.9 | 20 (2018) | 28 (2019) | 13 (2019) |
| April | -999.9 | 18 (2020) | 80 (2019) | 22 (2019) |
| Mai | -999.9 | 18 (2018) | 57 (2019) | 18 (2019) |
| Juni | -999.9 | 38 (2019) | 83 (2020) | 40 (2018) |
| Juli | -999.9 | 2 (2018) | 27 (2019) | 9 (2019) |
| August | -999.9 | 17 (2020) | 34 (2018) | 26 (2018) |
| September | -999.9 | 8 (2020) | 8 (2020) | 5 (2020) |
| Oktober | -999.9 | 0.4 (2018) | 19 (2020) | 6 (2020) |
| November | -999.9 | 7 (2020) | 56 (2019) | 35 (2019) |
| Dezember | -999.9 | 2 (2020) | 60 (2019) | 26 (2019) |
| Jahr | () | () | () |
Anzahl der Tage mit festen, flüssigen und gemischten Niederschlägen
| Art des Niederschlags | jan | feb | mär | apr | kan | jun | jul | aug | sep | okt | nov | dez | Jahr |
Windgeschwindigkeit, m/s
| jan | feb | mär | apr | kan | jun | jul | aug | sep | okt | nov | dez | Jahr |
Die Häufigkeit verschiedener Windrichtungen, %
| Richtung | jan | feb | mär | apr | kan | jun | jul | aug | sep | okt | nov | dez | Jahr |
Luftfeuchtigkeit, %
| jan | feb | mär | apr | kan | jun | jul | aug | sep | okt | nov | dez | Jahr |
Schneedecke
| Monat | jan | feb | mär | apr | kan | jun | jul | aug | sep | okt | nov | dez | Jahr |
| number of days | |||||||||||||
| height (sm) | |||||||||||||
| max height (sm) |
Bewölkt, Punktzahl
| Monat | jan | feb | mär | apr | kan | jun | jul | aug | sep | okt | nov | dez | Jahr |
| total | |||||||||||||
| low |
Nombre de journées claires, nuageuses et couvertes
| Monat | jan | feb | mär | apr | kan | jun | jul | aug | sep | okt | nov | dez | Jahr |
| Totale Wolke | |||||||||||||
| Niedrige Wolke | |||||||||||||
Anzahl der Tage mit unterschiedlichen Phänomenen
| Phänomen | jan | feb | mär | apr | kan | jun | jul | aug | sep | okt | nov | dez | Jahr |
Die Häufigkeit verschiedener Wolkentypen, %
| Art von Wolken | jan | feb | mär | apr | kan | jun | jul | aug | sep | okt | nov | dez | Jahr |







