WETTER IN Napier
- Wettervorhersage in Napier
- Klima Monitor in Napier
- Wetterübersicht in Napier
- Klima von Napier
- Webcam in Napier
Klimatabellen. Daten für Napier.
Monatliche Temperatur
| Monat | Rekordtief | Durchschnittlich niedrig | Durchschnitt | Durchschnittlich hoch | Rekordhoch |
| Januar | 4.8 (2013) | 13.6 | 19.1 | 24.4 | 34.2 (2019) |
| Februar | 4.7 (2003) | 13.9 | 18.9 | 23.9 | 37.4 (2020) |
| März | 4.1 (2009) | 11.9 | 17.1 | 22.2 | 33.1 (2016) |
| April | 0.3 (1997) | 9.8 | 14.4 | 19.2 | 28.2 (2016) |
| Mai | -2.1 (2014) | 7.5 | 12.1 | 16.9 | 26.0 (2004) |
| Juni | -2.6 (2016) | 5.5 | 10.0 | 14.5 | 25.1 (2016) |
| Juli | -2.9 (2015) | 5.2 | 9.3 | 13.6 | 21.9 (2016) |
| August | -2.7 (2006) | 5.4 | 10.0 | 14.5 | 21.9 (2016) |
| September | -2.2 (2015) | 6.6 | 11.5 | 16.4 | 25.3 (2003) |
| Oktober | -1.7 (2002) | 8.0 | 13.5 | 18.8 | 28.0 (2020) |
| November | 2.0 (2008) | 9.5 | 15.3 | 20.6 | 33.4 (2016) |
| Dezember | 2.9 (2004) | 12.5 | 17.8 | 22.7 | 32.1 (2012) |
| Jahr | () | () |
Monatlicher Niederschlag
| Monat | Durchschnitt | Rekordtief | Rekordhoch | Tageshoch |
| Januar | -999.9 | 37 (2018) | 67 (2019) | 33 (2019) |
| Februar | -999.9 | 3 (2020) | 74 (2018) | 22 (2018) |
| März | -999.9 | 17 (2019) | 101 (2018) | 42 (2018) |
| April | -999.9 | 10 (2020) | 95 (2018) | 26 (2018) |
| Mai | -999.9 | 18 (2019) | 61 (2020) | 23 (2018) |
| Juni | -999.9 | 81 (2019) | 115 (2018) | 37 (2018) |
| Juli | -999.9 | 22 (2018) | 75 (2019) | 46 (2019) |
| August | -999.9 | 12 (2020) | 58 (2018) | 16 (2018) |
| September | -999.9 | 31 (2020) | 129 (2018) | 46 (2018) |
| Oktober | -999.9 | 22 (2020) | 105 (2019) | 45 (2019) |
| November | -999.9 | 17 (2019) | 106 (2018) | 33 (2018) |
| Dezember | -999.9 | 0.0 (2020) | 128 (2018) | 30 (2018) |
| Jahr | () | () | () |
Anzahl der Tage mit festen, flüssigen und gemischten Niederschlägen
| Art des Niederschlags | jan | feb | mär | apr | kan | jun | jul | aug | sep | okt | nov | dez | Jahr |
Windgeschwindigkeit, m/s
| jan | feb | mär | apr | kan | jun | jul | aug | sep | okt | nov | dez | Jahr |
Die Häufigkeit verschiedener Windrichtungen, %
| Richtung | jan | feb | mär | apr | kan | jun | jul | aug | sep | okt | nov | dez | Jahr |
Luftfeuchtigkeit, %
| jan | feb | mär | apr | kan | jun | jul | aug | sep | okt | nov | dez | Jahr |
Schneedecke
| Monat | jan | feb | mär | apr | kan | jun | jul | aug | sep | okt | nov | dez | Jahr |
| number of days | |||||||||||||
| height (sm) | |||||||||||||
| max height (sm) |
Bewölkt, Punktzahl
| Monat | jan | feb | mär | apr | kan | jun | jul | aug | sep | okt | nov | dez | Jahr |
| total | |||||||||||||
| low |
Nombre de journées claires, nuageuses et couvertes
| Monat | jan | feb | mär | apr | kan | jun | jul | aug | sep | okt | nov | dez | Jahr |
| Totale Wolke | |||||||||||||
| Niedrige Wolke | |||||||||||||
Anzahl der Tage mit unterschiedlichen Phänomenen
| Phänomen | jan | feb | mär | apr | kan | jun | jul | aug | sep | okt | nov | dez | Jahr |
Die Häufigkeit verschiedener Wolkentypen, %
| Art von Wolken | jan | feb | mär | apr | kan | jun | jul | aug | sep | okt | nov | dez | Jahr |







