• English
  • Deutsch
  • Français
  • Español
  • Italiano
  • Nederlands
  • Türkçe
eng
nav-arrow
  • English
  • Deutsch
  • Français
  • Español
  • Italiano
  • Nederlands
  • Türkçe
www.weatherandclimate.eu

Aktuelles Wetter in Japan

Index
47401
47402
47404
47405
47406
47407
47409
47411
47412
47413
47417
47418
47420
47421
47423
47424
47426
47428
47430
47433
47435
47440
47512
47520
47570
47574
47575
47576
47581
47582
47584
47585
47587
47588
47590
47592
47595
47597
47598
47600
47602
47604
47605
47606
47607
47610
47612
47615
47616
47617
47618
47620
47622
47624
47626
47629
47631
47632
47636
47637
47638
47639
47640
47641
47648
47649
47651
47653
47654
47655
47656
47657
47662
47663
47666
47668
47670
47672
47674
47675
47677
47678
47682
47684
47690
47740
47741
47742
47744
47746
47747
47750
47754
47755
47756
47759
47761
47762
47765
47766
47767
47768
47769
47770
47772
47776
47777
47778
47780
47784
47800
47805
47807
47809
47812
47813
47814
47815
47817
47818
47819
47822
47823
47824
47827
47829
47830
47831
47835
47836
47837
47838
47843
47887
47890
47891
47892
47893
47895
47897
47898
47899
47909
47912
47917
47918
47927
47929
47936
47940
47942
47945
47971
47991
Name Zeit
(UTC), Datum
Vent
(rich.,m/s)
Sichtweite Phänomene Wolken Т
(С)
Тd
(С)
f
(%)
Тe
(С)
Тes
(С)
P
(hPa)
Po
(hPa)
Тmin
(С)
Tmax
(С)
R
(mm)
R24
(mm)
S
(sm)
Wakkanai07 15.12 N 9 20 km leichter Schnee n/a -0.3 -3.0 82 -8 -8 1007.5 1006.0
Kitami Sachi07 15.12 W 9 20 km Schnee in der letzten Stunde n/a -0.1 -3.0 81 -8 -8 1005.3 1004.2
Haboro07 15.12 N 8 4800 m leichter Schnee n/a +0.8 -1.4 85 -7 -7 1008.4 1007.2
Omurice07 15.12 W 7 20 km Schnee in der letzten Stunde n/a +0.1 -2.9 80 -7 -7 1004.4 1002.4
Rumoi07 15.12 NW 11 14 km leichter Schnee n/a +1.4 -1.8 79 -7 -7 1008.7 1005.5
Asahikawa07 15.12 NW 6 20 km Schnee in der letzten Stunde n/a +0.4 -3.0 78 -6 -6 1007.2 989.8
Abashiri07 15.12 NW 14 1700 m leichter Schnee n/a +0.2 -1.1 91 -9 -9 1000.1 994.7
Otaru07 15.12 W 7 20 km leichter Schnee n/a -0.1 -6.3 63 -7 -7 1011.7 1008.4
Sapporo07 15.12 NW 9 20 km leichter Schnee n/a +0.7 -5.3 64 -6 -6 1010.0 1006.7
Iwamizawa07 15.12 NW 9 5000 m leichter Schnee n/a -0.1 -1.7 89 -8 -8 1009.0 1002.5
Obihiro07 15.12 W 6 20 km n/a +1.8 -1.6 78 -4 -4 1003.1 997.7
Kushiro07 15.12 NW 9 20 km n/a +2.7 -3.6 63 -4 -4 1000.5 995.6
Nemuro07 15.12 NW 16 2700 m leichter Schneeregen n/a +1.0 -0.1 92 -9 -9 995.1 991.8
Suttsu07 15.12 NW 7 20 km Schnee in der letzten Stunde n/a -0.1 -6.7 61 -7 -7 1013.3 1008.9
Muroran07 15.12 NW 10 10 km Schnee in der letzten Stunde n/a +0.8 -4.0 70 -7 -7 1010.6 1004.4
Tomakomai07 15.12 N 5 20 km n/a +1.4 -2.5 75 -4 -4 1009.2 1008.2
Urakawa07 15.12 NW 10 20 km n/a +2.3 -2.4 71 -5 -5 1005.3 1000.5
Esashi07 15.12 N 11 19 km leichter Schnee n/a +2.4 -2.5 70 -5 -5 1014.2 1012.7
Hakodate07 15.12 NW 7 20 km n/a +1.4 -5.7 59 -5 -5 1012.4 1006.9
Kutchan07 15.12 W 10 20 km leichter Schnee n/a -1.6 -6.9 67 -10 -10 1012.5 988.9
Mombetsu07 15.12 W 7 20 km n/a +0.5 -3.4 75 -6 -6 1003.1 1000.9
Hiroo07 15.12 W 3 20 km n/a +3.8 -4.4 55 +1 +1 1002.9 998.7
Ofunato07 15.12 N 9 20 km n/a +5.9 -4.8 46 +1 +1 1011.6 1006.9
Shinjo07 15.12 NW 5 13 km leichter Schneeregen n/a +3.5 +0.6 81 -2 -2 1015.9 1003.2
Wakamatsu07 15.12 W 5 20 km leichter Schneeregen n/a +4.8 -0.6 68 0 0 1017.8 991.6
Fukaura07 15.12 W 6 18 km leichter Schnee n/a +2.5 -2.0 72 -3 -3 1016.3 1007.8
Aomori07 15.12 W 8 20 km Schnee in der letzten Stunde n/a +2.8 -2.3 69 -3 -3 1014.3 1013.8
Mutsu07 15.12 NW 5 20 km leichter Schnee n/a +2.7 -2.8 67 -2 -2 1011.8 1011.2
Hachinohe07 15.12 W 10 20 km Regen in der letzten Stunde n/a +2.6 0.0 83 -5 -5 1012.3 1008.7
Akita07 15.12 N 6 20 km leichter Schneeregen n/a +4.8 -1.6 63 -0 -0 1016.2 1013.5
Morioka07 15.12 N 2 20 km leichter Schneeregen n/a +3.1 -2.0 69 0 0 1014.6 995.4
Miyako07 15.12 W 2 20 km n/a +5.6 -4.3 49 +4 +4 1011.0 1005.2
Sakata07 15.12 NW 8 20 km leichter Regen n/a +6.5 +1.8 72 +2 +2 1017.0 1016.4
Yamagata07 15.12 NW 2 20 km Regen in der letzten Stunde n/a +3.3 +1.2 86 +1 +1 1016.5 997.5
Sendai07 15.12 E 3 20 km Regen in der letzten Stunde n/a +4.8 +1.8 81 +1 +1 1014.2 1008.8
Ishinomaki07 15.12 W 8 20 km Regen in der letzten Stunde n/a +5.0 +0.2 71 -1 -1 1014.0 1008.7
Fukushima07 15.12 NW 5 20 km Regen in der letzten Stunde n/a +5.9 -0.8 62 +2 +2 1015.2 1006.7
Shirakawa07 15.12 NW 10 20 km Regen in der letzten Stunde n/a +4.8 -4.0 53 -1 -1 1016.0 972.7
Onahama07 15.12 NW 7 20 km n/a +8.4 -2.8 45 +5 +5 1015.7 1015.1
Wajima07 15.12 W 3 20 km Regen in der letzten Stunde n/a +6.8 -2.9 50 +4 +4 1021.6 1020.8
Aikawa07 15.12 W 11 14 km Regen in der letzten Stunde n/a +7.5 +0.5 61 +2 +2 1020.3 1019.4
Niigata07 15.12 W 6 20 km Regen in der letzten Stunde n/a +7.4 -1.0 55 +4 +4 1019.5 1018.8
Kanazawa07 15.12 N 5 20 km leichter Regen n/a +7.9 -0.8 54 +5 +5 1022.3 1018.1
Fushiki07 15.12 SW 2 20 km n/a +6.0 +1.9 75 +4 +4 1022.4 1020.8
Toyama07 15.12 S 2 20 km Regen in der letzten Stunde n/a +6.4 +1.9 73 +5 +5 1022.7 1020.5
Nagano07 15.12 NE 2 20 km Regen in der letzten Stunde n/a +3.4 +0.1 79 +1 +1 1020.0 968.8
Takada07 15.12 W 5 20 km leichter Regen n/a +6.3 +1.2 70 +2 +2 1021.0 1019.2
Utsunomiya07 15.12 N 3 20 km n/a +9.2 -2.4 44 +8 +8 1015.5 998.5
Fukui07 15.12 N 5 20 km n/a +8.4 +0.4 57 +5 +5 1021.8 1019.7
Takayama07 15.12 N 2 20 km n/a +2.5 -0.2 82 0 0 1022.3 954.1
Matsumoto07 15.12 N 4 20 km n/a +4.6 -5.2 49 +1 +1 1018.7 945.5
Suwa07 15.12 W 6 20 km n/a +4.1 -4.1 55 -1 -1 1017.9 927.5
Karuizawa07 15.12 S 3 20 km n/a +0.2 -4.8 69 -4 -4 899.9
Maebashi07 15.12 N 5 20 km n/a +8.1 -4.0 42 +5 +5 1017.1 1003.2
Kumagaya07 15.12 NW 5 20 km n/a +9.3 -2.9 42 +7 +7 1016.5 1012.6
Mito07 15.12 N 2 20 km n/a +9.5 -2.4 43 +9 +9 1015.6 1011.8
Tsuruga07 15.12 N 7 20 km n/a +9.2 +1.1 57 +5 +5 1021.3 1019.8
Gifu07 15.12 N 4 20 km n/a +9.3 -3.3 41 +7 +7 1020.4 1018.3
Nagoya07 15.12 N 7 20 km n/a +9.1 -2.8 43 +6 +6 1020.0 1013.1
Iida07 15.12 N 2 20 km n/a +7.7 -5.0 40 +6 +6 1016.8 954.0
Kofu07 15.12 N 7 20 km n/a +10.4 -6.4 30 +8 +8 1015.0 981.4
Fujisan07 15.12 0 n/a n/a -15.4 -31.0 25 630.0
Kawaguchiko07 15.12 NW 4 20 km n/a +5.3 -10.0 32 +2 +2 914.9
Chichibu07 15.12 W 4 20 km n/a +9.7 -4.6 36 +8 +8 1015.7 987.6
Choshi07 15.12 NW 8 20 km n/a +10.7 -1.7 42 +8 +8 1015.6 1012.2
Ueno07 15.12 N 5 20 km n/a +8.8 +1.2 59 +6 +6 1020.9 1001.3
Tsu07 15.12 NW 6 20 km n/a +9.6 +0.5 53 +7 +7 1020.8 1018.5
Irako07 15.12 N 8 20 km n/a +9.8 -0.7 48 +6 +6 1019.4 1018.5
Hamamatsu07 15.12 NW 5 20 km n/a +10.6 -2.8 39 +8 +8 1017.6 1011.8
Omaezaki07 15.12 W 8 20 km n/a +10.9 -2.5 39 +8 +8 1015.7 1009.6
Shizuoka07 15.12 E 2 20 km n/a +14.1 -2.8 31 +14 +14 1014.7 1012.8
Mishima07 15.12 N 1 20 km n/a +13.9 -0.9 36 +15 +15 1014.6 1012.0
Tokyo07 15.12 N 3 n/a n/a +10.3 -3.4 38 +9 +9 1015.8 1012.9
Owase07 15.12 W 2 20 km n/a +11.4 -0.4 44 +11 +11 1019.7 1017.6
Irozaki07 15.12 W 6 20 km n/a +12.6 +1.9 48 +10 +10 1014.7 1008.3
Ajiro07 15.12 W 1 20 km n/a +12.0 +3.5 56 +13 +13 1015.0 1006.7
Yokohama07 15.12 N 6 20 km n/a +11.6 -4.1 33 +9 +9 1015.6 1010.4
Tateyama07 15.12 N 4 20 km n/a +12.8 -0.4 40 +12 +12 1015.4 1014.5
Katsuura07 15.12 N 3 20 km n/a +11.6 -1.5 40 +10 +10 1015.7 1014.1
Oshima07 15.12 E 3 20 km n/a +12.5 +3.2 53 +12 +12 1014.9 1005.8
Miyakejima07 15.12 W 6 20 km n/a +13.1 +3.8 53 +11 +11 1015.3 1010.5
Hachijojima07 15.12 W 7 20 km n/a +11.7 +4.2 60 +9 +9 1016.9 998.6
Chiba07 15.12 N 6 20 km n/a +11.5 -3.8 34 +9 +9 1015.7 1015.0
Yokkaichi07 15.12 NW 3 20 km leichter Regen n/a +8.3 +0.3 57 +6 +6 1020.5 1013.5
Nikko07 15.12 SW 3 20 km n/a -1.9 -7.8 64 -7 -7 866.2
Saigo07 15.12 W 3 20 km n/a +7.5 +3.7 77 +5 +5 1022.4 1018.9
Matsue07 15.12 W 5 20 km n/a +9.2 +1.6 59 +6 +6 1022.6 1019.8
Sakai07 15.12 W 1 20 km Regen in der letzten Stunde n/a +7.6 +4.7 82 +7 +7 1022.5 1022.0
Yonago07 15.12 W 3 20 km n/a +10.0 +0.1 50 +8 +8 1022.6 1021.6
Tottori07 15.12 S 2 13 km leichter Regen n/a +6.7 +5.4 91 +4 +4 1023.0 1021.0
Toyooka07 15.12 E 1 20 km Regen in der letzten Stunde n/a +6.8 +4.5 85 +6 +6 1022.7 1022.0
Maizuru07 15.12 SW 3 20 km Regen in der letzten Stunde n/a +6.8 +4.5 85 +4 +4 1022.5 1022.0
Hagi07 15.12 W 2 20 km n/a +9.7 -0.5 49 +9 +9 1023.9 1023.4
Hamada07 15.12 W 3 20 km n/a +8.9 +0.9 57 +7 +7 1023.5 1020.9
Tsuyama07 15.12 W 4 20 km n/a +9.0 +1.9 61 +6 +6 1022.0 1004.0
Kyoto07 15.12 N 2 20 km Regen in der letzten Stunde n/a +8.1 +3.2 71 +7 +7 1021.8 1015.3
Hikone07 15.12 W 4 20 km leichter Regen n/a +8.2 +3.3 71 +5 +5 1021.1 1009.7
Shimonoseki07 15.12 W 2 20 km n/a +10.0 +0.9 53 +9 +9 1023.9 1021.5
Hiroshima07 15.12 W 3 20 km n/a +10.6 -2.4 40 +9 +9 1023.1 1016.5
Kure07 15.12 W 3 20 km n/a +10.2 +1.1 53 +9 +9 1023.2 1022.6
Fukuyama07 15.12 W 3 20 km n/a +10.8 -0.6 45 +10 +10 1022.8 1022.4
Okayama07 15.12 W 6 20 km n/a +11.5 -1.0 42 +9 +9 1021.9 1021.0
Himeji07 15.12 W 3 20 km n/a +11.2 +1.5 51 +10 +10 1021.3 1016.5
Kobe07 15.12 N 3 20 km Regen in der letzten Stunde n/a +9.7 +2.3 60 +8 +8 1021.7 1017.9
Osaka07 15.12 N 2 n/a n/a +10.0 +1.4 55 +9 +9 1021.5 1011.4
Sumoto07 15.12 W 4 20 km n/a +9.7 +2.3 60 +7 +7 1021.5 1012.9
Wakayama07 15.12 NE 2 20 km Regen in der letzten Stunde n/a +10.1 +2.5 59 +9 +9 1021.5 1019.2
Shionomisaki07 15.12 W 3 20 km n/a +11.0 +1.5 52 +10 +10 1020.3 1011.9
Nara07 15.12 N 4 20 km n/a +8.9 +1.6 60 +6 +6 1021.4 1008.7
Yamaguchi07 15.12 W 3 20 km n/a +10.0 -0.8 47 +9 +9 1023.5 1021.1
Izuhara07 15.12 W 2 20 km n/a +9.0 +0.5 55 +8 +8 1023.8 1023.3
Hirado07 15.12 N 1 20 km n/a +9.7 +1.6 57 +10 +10 1023.8 1016.6
Fukuoka07 15.12 N 3 20 km n/a +9.7 +1.1 55 +8 +8 1024.0 1022.2
Iizuka07 15.12 W 3 20 km n/a +10.4 -0.1 48 +9 +9 1023.8 1019.2
Sasebo07 15.12 N 4 20 km n/a +10.6 +2.2 56 +9 +9 1023.5 1022.8
Saga07 15.12 E 1 20 km n/a +11.7 +0.5 46 +12 +12 1023.6 1019.6
Hita07 15.12 NW 1 20 km n/a +10.4 +1.0 52 +10 +10 1023.6 1013.3
Oita07 15.12 N 4 20 km n/a +11.2 +0.9 49 +9 +9 1023.4 1021.7
Nagasaki07 15.12 N 2 20 km n/a +10.9 +1.4 52 +10 +10 1023.7 1019.3
Unzendake07 15.12 W 2 20 km n/a +5.5 -1.0 63 +3 +3 1023.7 942.6
Kumamoto07 15.12 W 2 20 km n/a +11.1 +0.5 48 +10 +10 1023.6 1018.8
Nobeoka07 15.12 E 2 20 km n/a +12.5 -0.7 40 +12 +12 1022.5 1019.9
Akune07 15.12 NE 4 20 km n/a +11.1 +2.4 55 +9 +9 1023.3 1018.2
Hitoyoshi07 15.12 W 1 20 km n/a +10.7 +1.0 51 +11 +11 1023.1 1005.2
Kagoshima07 15.12 N 4 20 km n/a +13.1 +2.4 48 +12 +12 1022.9 1019.1
Miyakonojo07 15.12 W 3 20 km n/a +12.2 0.0 43 +11 +11 1022.5 1003.7
Miyazaki07 15.12 SE 2 20 km n/a +12.9 +2.5 49 +12 +12 1022.6 1020.8
Makurazaki07 15.12 N 6 20 km n/a +12.6 +4.6 58 +10 +10 1022.8 1019.0
Aburatsu07 15.12 E 1 20 km n/a +13.4 +2.3 47 +14 +14 1022.5 1020.7
Yakushima07 15.12 W 5 50 km n/a +14.3 +5.7 56 +13 +13 1022.6 1018.1
Tanegashima07 15.12 NW 7 20 km n/a +13.4 +5.3 58 +11 +11 1022.5 1018.0
Ushibuka07 15.12 NE 2 20 km n/a +11.6 +2.1 52 +11 +11 1023.5 1021.7
Fukue07 15.12 N 3 20 km n/a +11.2 +2.3 54 +10 +10 1024.0 1020.7
Matsuyama07 15.12 N 2 20 km n/a +10.3 +0.1 49 +9 +9 1023.0 1018.8
Tadotsu07 15.12 W 3 20 km n/a +11.1 -0.7 44 +10 +10 1022.4 1021.8
Takamatsu07 15.12 W 5 20 km n/a +11.3 -0.8 43 +9 +9 1022.0 1020.7
Uwajima07 15.12 N 5 20 km n/a +11.0 +0.1 47 +9 +9 1023.0 1021.2
Kochi07 15.12 S 3 20 km n/a +12.7 -0.9 39 +12 +12 1021.2 1020.6
Tokushima07 15.12 NW 4 20 km n/a +11.3 -1.1 42 +10 +10 1021.6 1020.8
Sukumo07 15.12 NW 3 20 km n/a +11.0 +1.3 51 +9 +9 1022.2 1019.4
Shimizu07 15.12 N 3 20 km n/a +12.2 0.0 43 +11 +11 1021.6 1017.5
Murotomisaki07 15.12 W 2 20 km n/a +10.7 +0.2 48 +10 +10 1020.7 998.2
Naze07 15.12 N 3 20 km n/a +17.6 +7.1 50 +18 +18 1021.9 1019.5
Yonagunijima07 15.12 NE 4 20 km n/a +19.7 +13.4 67 +22 +22 1020.9 1016.6
Iriomotejima07 15.12 E 4 20 km n/a +20.3 +12.0 59 +22 +22 1020.9 1019.5
Ishigakijima07 15.12 E 4 20 km n/a +20.8 +11.2 54 +23 +23 1020.6 1018.9
Miyakojima07 15.12 E 6 20 km n/a +20.0 +10.2 53 +21 +21 1021.0 1016.3
Kumejima07 15.12 NE 2 20 km n/a +19.6 +8.9 50 +21 +21 1021.9 1021.2
Naha07 15.12 E 5 20 km n/a +19.4 +9.3 52 +20 +20 1021.5 1018.2
Nago07 15.12 NE 3 20 km n/a +19.5 +7.6 46 +20 +20 1021.7 1020.8
Okinoerabu07 15.12 NE 5 35 km n/a +18.6 +8.0 50 +19 +19 1021.9 1018.4
Minamidaitojima07 15.12 N 4 20 km n/a +20.2 +9.8 51 +22 +22 1020.3 1017.9
Chichijima07 15.12 N 5 16 km n/a +20.5 +12.5 60 +23 +23 1016.8 1015.8
Minamitorishima07 15.12 S 5 n/a n/a +25.6 +23.1 86 +34 +34 1012.9 1011.9
Die Tabelle zeigt das aktuelle Wetter (für den letzten Beobachtungszeitraum) in der Region Japan. Sie können eine andere Region aus der Dropdown-Liste unten auswählen.
Achtung! Die Zeit in den Tabellen ist UTC. Um die Ortszeit zu erhalten, müssen Sie Delta hinzufügen.
Erläuterungen zur Spalte:
  • Wind - angezeigte Windgeschwindigkeit in m/s - Durchschnitt für 10 Minuten, Böen innerhalb und zwischen den Begriffen (in geschweiften Klammern) und Richtung, aus der der Wind weht: N - Nord, NE - Nord -Osten, E - Osten, SE - Südosten, S - Süden, SW - Südwesten, W - Westen, NW - Nordwesten.
  • Sichtweite - horizontale Sichtweite in Metern oder Kilometern. Wenn die Sicht ohne Niederschlag 1 bis 10 km beträgt, wird normalerweise Dunst beobachtet, und wenn die Sicht auf 1 km oder weniger reduziert wird, wird Nebel beobachtet. Bei trockenem Wetter kann die Sicht durch Rauch, Staub oder Dunst eingeschränkt sein.
  • Phänomene - atmosphärische Phänomene, die während des Zeitraums oder in der letzten Stunde vor dem angegebenen Zeitraum beobachtet wurden; geschweifte Klammern zeigen Phänomene an, die zwischen den Perioden beobachtet wurden (1-3 Stunden vor der Periode); eckige Klammern kennzeichnen Hagel- oder Eisablagerungen mit ihrem Durchmesser in mm.
  • Wolken - sind durchgestrichene Gesamt- und untere Wolken in Punkten und die Höhe der unteren Grenze der Wolke in Metern; eckige Klammern enthalten Wolkenformen: Ci - Cirrus, Cs - Cirrostratus, Cc - Cirrocumulus, Ac - Altocumulus, As - Altostratus, Sc - Stratocumulus, Ns - Nimbostratus, Cu - Cumulus, Cb - Cumulonimbus. Weitere Informationen zur Cloud-Klassifizierung finden Sie im Cloud-Atlas (PDF).
  • T - Lufttemperatur - Temperatur, gemessen in einer Höhe von 2 m über dem Boden.
  • Td - Taupunkttemperatur - die Temperatur, bei der der in der Luft enthaltene Wasserdampf gesättigt ist.
  • f - Relative Luftfeuchtigkeit gemessen in einer Höhe von 2 m über dem Boden.
  • Te - Effektive Temperatur ist die Temperatur, die eine saisonal gekleidete Person im Schatten fühlt. Charakteristisch für stickiges Wetter. Bei der Berechnung werden die Auswirkungen von Luftfeuchtigkeit und Windgeschwindigkeit auf das Wärmeempfinden einer Person berücksichtigt.
  • Tes – Effektive Sonnentemperatur – Die Temperatur, die eine Person empfindet, korrigiert um die Sonneneinstrahlung. Charakteristisch für schwüles Wetter. Hängt von der Höhe der Sonne über dem Horizont, der Wolkendecke und der Windgeschwindigkeit ab. Nachts, bewölkt und bei Windgeschwindigkeiten von 12 m/s oder mehr beträgt die Korrektur Null.
  • P - Atmosphärischer Druck - atmosphärischer Druck reduziert auf Meereshöhe.
  • Po - Atmosphärischer Druck - atmosphärischer Druck gemessen auf Stationsebene.
  • Tmin - Minimale Temperatur - minimale Lufttemperatur in einer Höhe von 2 m über dem Boden.
  • Tmax - Maximale Temperatur - Maximale Lufttemperatur in einer Höhe von 2 m über dem Boden.
  • R - Niederschlag - Die Niederschlagsmenge über einen bestimmten Zeitraum, mm. Wenn Sie den Mauszeiger über eine Zahl bewegen - der Zeitraum, in dem die angegebene Niederschlagsmenge gefallen ist.
  • R24 - 24-Stunden-Niederschlag - Die Niederschlagsmenge in 24 Stunden, mm.
  • S - Schneedecke - Die Höhe der Schneedecke. Wenn Sie mit der Maus über die Zahl fahren, erhalten Sie den Zustand der Schneedecke und den Bedeckungsgrad in Punkten.