Übersichtstabelle. Lufttemperatur und Niederschlag. Juli 2025.
Station index | Name | Lufttemperatur, °С | Niederschlag, mm | ||||
Normal | Abweichung von der Normalität |
Regenfall | Normal | % vom Normalwert | |||
Australien | |||||||
Westaustralien | |||||||
94100 | Kalumburu | 22.4 | 22.6 | -0.2° | 0 | 1 | 0 |
94200 | Mandora | 18.8 | 21.0 | -2.2° | 0.6 | 12 | 5 |
94203 | Broome | 20.6 | 21.3 | -0.7° | 5 | 9 | 57 |
94206 | Fitzroy Crossing | 21.4 | 21.3 | +0.1° | 0 | 6 | 0 |
94212 | Halls Creek | 19.8 | 20.0 | -0.1° | 0.4 | 5 | 8 |
94300 | Carnarvon | 15.8 | 16.5 | -0.6° | 12 | 42 | 29 |
94306 | Mardie | 19.2 | 19.7 | -0.5° | 5 | 14 | 32 |
94308 | Roebourne | 19.2 | 19.9 | -0.7° | 4 | N/A | |
94312 | Port Hedland | 19.0 | 19.8 | -0.8° | 12 | 12 | 106 |
94317 | Newman | 13.2 | 14.6 | -1.3° | 3 | 14 | 25 |
94319 | Telfer | 17.2 | 18.2 | -0.9° | 2 | 11 | 18 |
94403 | Geraldton | 13.3 | 14.1 | -0.8° | 111 | 80 | 139 |
94417 | Morawa | 10.9 | 12.2 | -1.3° | 71 | 45 | 159 |
94429 | Mount Magnet | 11.5 | 13.0 | -1.5° | 19 | 27 | 71 |
94430 | Meekatharra | 12.4 | 13.6 | -1.1° | 23 | 17 | 131 |
94449 | Laverton | 11.1 | 12.1 | -1.0° | 16 | 15 | 111 |
94450 | Leonora | 11.0 | 12.5 | -1.5° | 17 | 19 | 90 |
94457 | Warburton | 12.4 | 13.5 | -1.0° | 10 | 9 | 111 |
94461 | Giles | 13.6 | 14.0 | -0.4° | 0 | 12 | 0 |
94601 | Kap Leeuwin | 14.4 | 14.4 | 0.0° | 163 | 158 | 103 |
94602 | Rottnest-Insel | 14.7 | 15.0 | -0.4° | 188 | 114 | 165 |
94603 | Badgingarra | 11.1 | 12.0 | -0.9° | 194 | N/A | |
94605 | Mandurah | 13.5 | 13.7 | -0.2° | 153 | 97 | 158 |
94610 | Perth | 11.6 | 12.8 | -1.2° | 172 | 140 | 123 |
94620 | Dwellingup | 9.6 | 10.2 | -0.6° | 206 | 139 | 149 |
94637 | Kalgoorlie-Boulder | 10.7 | 11.2 | -0.5° | 17 | 22 | 80 |
94638 | Esperance | 12.4 | 12.3 | +0.1° | 161 | 92 | 176 |
94641 | Katanning | 9.4 | 10.0 | -0.6° | 68 | 64 | 106 |
94647 | Eucla | 12.2 | 12.4 | -0.1° | 59 | 26 | 231 |
94802 | Albany | 11.4 | 11.3 | +0.1° | 185 | 112 | 166 |
95214 | Wyndham | 23.9 | 23.7 | +0.2° | 0 | 0.2 | 0 |
95305 | Onslow | 19.3 | 19.5 | -0.2° | 1 | 18 | 5 |
95317 | Marble Bar | 18.5 | 19.9 | -1.4° | 2 | 13 | 17 |
95625 | Cunderdin | 9.8 | 10.6 | -0.8° | 54 | 54 | 101 |
95632 | Bridgetown | 9.6 | 9.8 | -0.2° | 221 | 132 | 167 |
95634 | Southern Cross | 9.3 | 10.3 | -0.9° | 27 | N/A | |
95637 | Lake Grace | 9.4 | 10.4 | -0.9° | 58 | N/A | |
95640 | Wandering | 9.2 | 9.7 | -0.5° | 81 | 97 | 84 |
95642 | Norseman | 9.6 | 10.3 | -0.7° | 31 | 20 | 154 |
95646 | Forrest | 11.3 | 11.4 | -0.1° | 20 | 16 | 125 |
Nordterritorium | |||||||
94120 | Darwin | 25.0 | 24.5 | +0.5° | 0 | 0.9 | 0 |
94122 | Point Fawcett | 23.7 | 23.9 | -0.1° | 0 | -999.9 | N/A |
94137 | Jabiru | 26.3 | 25.5 | +0.8° | 0 | 3 | 0 |
94139 | Warruwi | 24.9 | 24.8 | +0.1° | 0 | 0.8 | 0 |
94140 | Milingimbi | 24.7 | 24.1 | +0.6° | 0 | 3 | 0 |
94231 | Lajamanu | 19.1 | 18.6 | +0.6° | 0 | 2 | 0 |
94232 | Victoria River | 21.1 | 20.7 | +0.5° | 0 | 2 | 0 |
94234 | Daly Waters | 20.5 | 20.4 | +0.1° | 1 | 0.7 | 200 |
94238 | Tennant Creek | 18.5 | 18.4 | +0.2° | 0 | 4 | 0 |
94239 | Mcarthur River Mine | 21.6 | 21.5 | +0.1° | 0 | 0.2 | 0 |
94248 | Centre-Insel | 21.9 | 21.9 | +0.1° | 1 | 2 | 67 |
94326 | Alice Springs | 12.2 | 12.2 | 0.0° | 8 | 12 | 68 |
94327 | Jervois | 13.5 | 14.1 | -0.6° | 0 | 9 | 0 |
95121 | Middle Point | 23.7 | 22.8 | +0.9° | 0 | 0.3 | 0 |
95142 | Maningrida | 24.5 | 24.0 | +0.5° | 0 | 0.9 | 0 |
95322 | Rabbit Flat | 16.3 | 16.5 | -0.1° | 0.2 | 4 | 5 |
Queensland | |||||||
94174 | Horn-Insel | 26.2 | 25.3 | +0.9° | 22 | 9 | 252 |
94186 | Lockhart River | 24.3 | 23.1 | +1.2° | 17 | 41 | 42 |
94255 | Camooweal | 17.5 | 18.0 | -0.5° | 8 | 2 | 364 |
94260 | Burketown | 20.3 | 21.1 | -0.8° | 0.2 | 2 | 9 |
94268 | Kowanyama | 24.4 | 22.7 | +1.7° | 0 | 3 | 0 |
94274 | Georgetown | 21.5 | 20.6 | +0.9° | 0 | 7 | 0 |
94276 | Palmerville | 23.6 | 21.5 | +2.1° | 24 | 3 | 841 |
94287 | Cairns | 22.9 | 21.1 | +1.8° | 7 | 36 | 21 |
94294 | Townsville | 21.2 | 19.6 | +1.6° | 17 | 14 | 121 |
94299 | Willis-Insel | 25.4 | 24.0 | +1.4° | 8 | 43 | 19 |
94335 | Cloncurry | 17.1 | 18.3 | -1.2° | 6 | 4 | 158 |
94341 | Richmond | 17.4 | 17.8 | -0.4° | 14 | 11 | 126 |
94346 | Longreach | 14.8 | 15.7 | -0.8° | 10 | 10 | 102 |
94363 | Emerald | 15.8 | 15.7 | +0.1° | 36 | 16 | 228 |
94367 | Mackay | 18.3 | 17.6 | +0.8° | 23 | 33 | 69 |
94374 | Rockhampton | 16.7 | 16.7 | 0.0° | 29 | 30 | 95 |
94387 | Bundaberg | 15.6 | 15.9 | -0.3° | 15 | 25 | 61 |
94510 | Charleville | 11.4 | 12.1 | -0.6° | 24 | 20 | 123 |
94515 | Roma | 11.6 | 11.5 | +0.1° | 18 | 20 | 90 |
94517 | Saint George | 11.8 | 12.0 | -0.2° | 33 | 26 | 127 |
94542 | Dalby | 11.4 | 11.5 | -0.1° | 35 | 21 | 166 |
94553 | Applethorpe | 8.4 | 8.1 | +0.3° | 77 | 24 | 324 |
94567 | Maryborough | 14.5 | 15.0 | -0.5° | 23 | 34 | 67 |
94570 | Tewantin | 15.8 | 15.7 | +0.1° | 27 | 69 | 38 |
94576 | Brisbane | 15.5 | 15.4 | +0.1° | 44 | 22 | 206 |
94584 | Doppel-Insel Point | 17.5 | 17.3 | +0.2° | 44 | 42 | 106 |
95295 | Ayr | 19.7 | 18.5 | +1.2° | 20 | N/A | |
95482 | Birdsville | 13.1 | 14.3 | -1.2° | 5 | 7 | 70 |
95492 | Thargomindah | 12.9 | 13.2 | -0.3° | 23 | 19 | 124 |
95529 | Meilen | 11.6 | 11.8 | -0.2° | 17 | 18 | 98 |
95543 | Gayndah | 13.7 | 14.7 | -1.0° | 34 | 23 | 150 |
95551 | Toowoomba | 11.4 | 11.2 | +0.3° | 67 | 25 | 271 |
Südaustralien | |||||||
94476 | Oodnadatta | 13.3 | 13.1 | +0.2° | 10 | 9 | 118 |
94653 | Ceduna | 12.1 | 11.5 | +0.6° | 65 | 32 | 200 |
94655 | Tarcoola | 11.9 | 11.5 | +0.4° | 19 | 11 | 172 |
94659 | Woomera | 11.4 | 11.6 | -0.2° | 22 | 9 | 244 |
94672 | Adelaide | 11.7 | 11.3 | +0.4° | 91 | 52 | 174 |
94690 | Lameroo | 9.0 | 8.9 | +0.1° | 52 | 31 | 167 |
94814 | Strathalbyn | 10.9 | 10.8 | +0.1° | 68 | 57 | 120 |
94821 | Mount Gambier | 9.2 | 9.2 | 0.0° | 103 | 99 | 104 |
94822 | Kap Willoughby Leuchtturm | 12.2 | 12.0 | +0.2° | 87 | 69 | 126 |
95458 | Coober Pedy | 12.1 | 12.2 | 0.0° | 16 | 5 | 320 |
95480 | Marree | 12.1 | 12.1 | +0.1° | 14 | 7 | 206 |
95481 | Moomba | 12.4 | 13.0 | -0.6° | 9 | 12 | 75 |
95661 | Port Lincoln | 11.6 | 11.5 | +0.1° | 97 | 55 | 177 |
95664 | Whyalla | 11.6 | 11.0 | +0.6° | 41 | N/A | |
95677 | Parafield | 11.1 | 10.6 | +0.4° | 79 | N/A | |
95816 | Robe | 10.9 | 10.9 | 0.0° | 130 | N/A | |
Neusüdwales | |||||||
94541 | Inverell | 9.1 | 8.7 | +0.4° | 75 | 37 | 203 |
94572 | Lismore | 13.0 | 12.9 | +0.1° | 55 | 47 | 118 |
94703 | Bourke | 11.1 | 11.1 | 0.0° | 17 | 20 | 87 |
94710 | Cobar | 9.2 | 9.8 | -0.5° | 24 | 21 | 113 |
94715 | Forbes | 8.2 | 8.3 | -0.1° | 26 | 41 | 62 |
94765 | Bankstown | 11.6 | 11.0 | +0.7° | 63 | -999.9 | N/A |
94768 | Sydney | 13.3 | 12.8 | +0.5° | 85 | 80 | 106 |
94774 | Newcastle | 13.3 | 13.4 | -0.1° | 51 | 62 | 82 |
94782 | Gosford | 12.0 | 11.7 | +0.3° | 22 | -999.9 | N/A |
94910 | Wagga Wagga | 8.4 | 7.8 | +0.7° | 49 | 48 | 103 |
94996 | Norfolkinsel | 17.6 | 16.2 | +1.4° | 61 | 123 | 50 |
95485 | Tibooburra | 11.9 | 12.2 | -0.3° | 12 | 13 | 92 |
95715 | Walgett | 10.3 | 10.7 | -0.4° | 5 | 27 | 20 |
95719 | Dubbo | 8.6 | 8.8 | -0.2° | 24 | 44 | 55 |
95740 | Gunnedah | 9.2 | 9.8 | -0.6° | 32 | N/A | |
95773 | Flughafen Armidale | 6.4 | 6.3 | +0.1° | 72 | 35 | 206 |
95869 | Deniliquin | 9.2 | 8.6 | +0.6° | 32 | 31 | 104 |
Australisches Hauptstadtterritorium | |||||||
94926 | Canberra | 6.5 | 5.8 | +0.7° | 58 | 40 | 147 |
Victoria | |||||||
94693 | Mildura | 10.3 | 10.0 | +0.3° | 30 | 21 | 140 |
94827 | Nhill | 9.0 | 8.7 | +0.3° | 62 | 40 | 156 |
94842 | Kap Otway Leuchtturm | 10.9 | 10.6 | +0.3° | 123 | 112 | 110 |
94855 | Bendigo | 7.9 | 7.6 | +0.4° | 90 | 53 | 169 |
94866 | Melbourne | 9.9 | 9.4 | +0.5° | 26 | 33 | 80 |
95837 | Rutherglen | 8.0 | 7.2 | +0.8° | 54 | 55 | 99 |
Tasmanien | |||||||
94964 | Bushy Park | 5.2 | 6.5 | -1.3° | 40 | 50 | 80 |
94969 | Launceston | 7.6 | 7.4 | +0.2° | 56 | 69 | 81 |
94970 | Hobart | 8.7 | 8.6 | +0.1° | 76 | 45 | 171 |
94998 | Macquarie-Insel | 5.1 | 3.3 | +1.8° | 112 | 84 | 133 |
Neuseeland | |||||||
93110 | Auckland | 12.0 | 11.1 | +0.9° | 208 | 137 | 152 |
93373 | Napier | 9.2 | 9.3 | -0.1° | 75 | -999.9 | N/A |
93439 | Wellington | 10.8 | 9.9 | +0.9° | 128 | 110 | 117 |
93615 | Hokitika | 8.6 | 7.5 | +1.1° | 231 | 208 | 111 |
93781 | Christchurch | 6.3 | 5.8 | +0.5° | 16 | 64 | 25 |
93891 | Dunedin | 4.4 | 4.8 | -0.3° | 8 | -999.9 | N/A |
Salomonen | |||||||
91517 | Honiara | 26.9 | 26.2 | +0.7° | 158 | 99 | 159 |
Fidschi | |||||||
91683 | Nausori | 23.3 | 22.9 | +0.4° | 268 | 131 | 204 |
Vanuatu | |||||||
91554 | Santo Pekoa | 25.1 | 24.7 | +0.4° | 113 | 132 | 86 |
Tonga | |||||||
91792 | Fua'Amotu | 21.6 | 21.6 | 0.0° | 54 | 106 | 51 |
Kiribati | |||||||
91490 | Christmas | 28.5 | 27.9 | +0.6° | 27 | 349 | 8 |
Mikronesien | |||||||
91356 | Kosrae-Atoll | 27.5 | 27.5 | 0.0° | 624 | 412 | 152 |
Wählen Sie den Monat aus, an dem Sie interessiert sind (ab Januar 1881) und klicken Sie auf "Eintreten!"