MÉTÉO À Valencia
Tableaux climatiques. Données pour Valencia.
Température mensuelle
| Mois | Record bas | Moyenne bas | Moyenne | Moyen élevé | Record élevé |
| janvier | -13.7 (1936) | 8.1 | 12.1 | 18.0 | 26.3 (2018) |
| février | -15.1 (1935) | 8.5 | 12.7 | 18.7 | 29.0 (1990) |
| mars | -6.0 (1936) | 10.7 | 14.6 | 19.7 | 33.2 (1988) |
| avril | -0.7 (1935) | 13.0 | 16.5 | 21.2 | 36.6 (1871) |
| mai | 5.0 (1945) | 15.9 | 19.6 | 24.5 | 42.0 (2015) |
| juin | 5.1 (1936) | 19.4 | 23.1 | 27.4 | 39.1 (1867) |
| juillet | 7.5 (1936) | 22.5 | 25.9 | 29.8 | 41.8 (1986) |
| août | 12.3 (1895) | 23.2 | 26.5 | 30.4 | 43.0 (2010) |
| septembre | 8.0 (1971) | 20.0 | 23.7 | 28.2 | 38.4 (1999) |
| octobre | 0.4 (1935) | 16.3 | 20.1 | 25.3 | 35.8 (2014) |
| novembre | -12.0 (1935) | 12.0 | 15.6 | 20.7 | 32.0 (1985) |
| décembre | -14.3 (1936) | 9.2 | 12.8 | 18.3 | 32.0 (1895) |
| année | () | () |
Précipitations mensuelles
| Mois | Agerage | Record bas | Record élevé | Maximum quotidien |
| janvier | 34 | 0.0 (1944) | 153 (2017) | 77 (1957) |
| février | 30 | 0.0 (1938) | 201 (1890) | 102 (1948) |
| mars | 37 | 0.0 (1870) | 183 (1884) | 73 (1975) |
| avril | 30 | 0.0 (1871) | 154 (1982) | 106 (1982) |
| mai | 35 | 0.0 (2012) | 253 (1863) | 64 (2002) |
| juin | 25 | 0.0 (1947) | 183 (1885) | 129 (2002) |
| juillet | 6 | 0.0 (1942) | 57 (1887) | 44 (1986) |
| août | 14 | 0.0 (1944) | 110 (1983) | 77 (1983) |
| septembre | 66 | 0.0 (1983) | 351 (1884) | 134 (1989) |
| octobre | 60 | 0.7 (1963) | 366 (1965) | 178 (2007) |
| novembre | 41 | 0.0 (1937) | 343 (1884) | 263 (1956) |
| décembre | 46 | 0.0 (1937) | 207 (1989) | 81 (1975) |
| année | () | () | () |
Nombre de jours avec précipitations solides, liquides et mixtes
| Type de précipitation | jan | fév | mar | avr | may | jun | jul | aoû | sep | oct | nov | déc | Année |
Vitesse du vent, m/s
| jan | fév | mar | avr | may | jun | jul | aoû | sep | oct | nov | déc | Année |
La fréquence des différentes directions du vent, %
| direction | jan | fév | mar | avr | may | jun | jul | aoû | sep | oct | nov | déc | Année |
Humidité de l'air, %
| jan | fév | mar | avr | may | jun | jul | aoû | sep | oct | nov | déc | Année |
Couverture de neige
| Mois | jan | fév | mar | avr | may | jun | jul | aoû | sep | oct | nov | déc | Année |
| number of days | |||||||||||||
| height (sm) | |||||||||||||
| max height (sm) |
Nuageux, pointage
| mois | jan | fév | mar | avr | may | jun | jul | aoû | sep | oct | nov | déc | Année |
| total | |||||||||||||
| low |
Nombre de journées claires, nuageuses et couvertes
| mois | jan | fév | mar | avr | may | jun | jul | aoû | sep | oct | nov | déc | Année |
| Nuage total | |||||||||||||
| Nuage bas | |||||||||||||
Nombre de jours avec différents phénomènes
| phénomène | jan | fév | mar | avr | may | jun | jul | aoû | sep | oct | nov | déc | Année |
La fréquence des différents types de nuages, %
| type de nuages | jan | fév | mar | avr | may | jun | jul | aoû | sep | oct | nov | déc | Année |







