MÉTÉO À Kremsmuenster
Tableaux climatiques. Données pour Kremsmuenster.
Température mensuelle
| Mois | Record bas | Moyenne bas | Moyenne | Moyen élevé | Record élevé |
| janvier | -25.6 (1942) | -2.6 | -0.2 | 2.3 | 18.1 (2015) |
| février | -24.2 (1929) | -2.1 | 1.3 | 4.9 | 20.3 (2016) |
| mars | -19.3 (1987) | 1.4 | 5.7 | 9.6 | 24.2 (2024) |
| avril | -9.7 (1900) | 5.4 | 10.6 | 15.8 | 30.7 (2012) |
| mai | -1.5 (1935) | 9.5 | 15.0 | 19.5 | 31.9 (1892) |
| juin | 0.6 (1884) | 13.4 | 18.6 | 23.7 | 36.1 (2019) |
| juillet | 6.2 (1888) | 14.4 | 20.3 | 24.8 | 36.3 (2013) |
| août | 4.1 (1884) | 14.3 | 20.0 | 24.5 | 36.4 (2011) |
| septembre | -1.6 (1877) | 10.7 | 15.2 | 19.8 | 34.6 (2015) |
| octobre | -7.4 (1920) | 6.3 | 10.1 | 13.4 | 26.5 (1900) |
| novembre | -14.8 (1879) | 2.2 | 4.7 | 7.3 | 23.3 (2008) |
| décembre | -22.6 (1939) | -1.6 | 0.7 | 3.0 | 35.1 (1891) |
| année | -25.6 (1942) | 5.9 | 10.2 | 14.1 | 36.4 (2011) |
Précipitations mensuelles
| Mois | Agerage | Record bas | Record élevé | Maximum quotidien |
| janvier | 66 | 4 (1997) | 155 (1862) | 41 (1878) |
| février | 54 | 6 (1976) | 184 (1958) | 44 (1930) |
| mars | 80 | 5 (1829) | 159 (1876) | 53 (1987) |
| avril | 62 | 3 (2007) | 184 (1980) | 63 (1956) |
| mai | 113 | 14 (1833) | 293 (1881) | 108 (1928) |
| juin | 125 | 24 (1868) | 351 (1892) | 77 (1959) |
| juillet | 126 | 19 (1994) | 334 (1957) | 110 (1955) |
| août | 119 | 24 (1893) | 358 (2002) | 99 (1959) |
| septembre | 95 | 9 (1947) | 329 (1899) | 102 (1899) |
| octobre | 71 | 0.0 (1908) | 182 (1964) | 46 (1944) |
| novembre | 67 | 1 (2011) | 184 (1869) | 50 (1964) |
| décembre | 70 | 0.0 (1848) | 169 (1918) | 42 (1923) |
| année | 1048 | 585 (1822) | 1429 (1867) | 110 (1955) |
Nombre de jours avec précipitations solides, liquides et mixtes
| Type de précipitation | jan | fév | mar | avr | may | jun | jul | aoû | sep | oct | nov | déc | Année |
Vitesse du vent, m/s
| jan | fév | mar | avr | may | jun | jul | aoû | sep | oct | nov | déc | Année |
La fréquence des différentes directions du vent, %
| direction | jan | fév | mar | avr | may | jun | jul | aoû | sep | oct | nov | déc | Année |
Humidité de l'air, %
| jan | fév | mar | avr | may | jun | jul | aoû | sep | oct | nov | déc | Année |
Couverture de neige
| Mois | jan | fév | mar | avr | may | jun | jul | aoû | sep | oct | nov | déc | Année |
| number of days | |||||||||||||
| height (sm) | |||||||||||||
| max height (sm) |
Nuageux, pointage
| mois | jan | fév | mar | avr | may | jun | jul | aoû | sep | oct | nov | déc | Année |
| total | |||||||||||||
| low |
Nombre de journées claires, nuageuses et couvertes
| mois | jan | fév | mar | avr | may | jun | jul | aoû | sep | oct | nov | déc | Année |
| Nuage total | |||||||||||||
| Nuage bas | |||||||||||||
Nombre de jours avec différents phénomènes
| phénomène | jan | fév | mar | avr | may | jun | jul | aoû | sep | oct | nov | déc | Année |
La fréquence des différents types de nuages, %
| type de nuages | jan | fév | mar | avr | may | jun | jul | aoû | sep | oct | nov | déc | Année |







