MÉTÉO À Tiksi
Tableaux climatiques. Données pour Tiksi.
Température mensuelle
| Mois | Record bas | Moyenne bas | Moyenne | Moyen élevé | Record élevé |
| janvier | -48.0 (1956) | -33.1 | -29.5 | -25.9 | -3.6 (2019) |
| février | -50.5 (2002) | -33.7 | -30.0 | -26.6 | -5.2 (1940) |
| mars | -47.2 (1942) | -29.9 | -25.4 | -21.3 | 1.6 (2011) |
| avril | -46.9 (1951) | -22.1 | -16.8 | -12.1 | 9.6 (2011) |
| mai | -32.2 (1970) | -9.1 | -5.6 | -2.2 | 23.6 (1937) |
| juin | -15.8 (1987) | 0.6 | 3.8 | 8.0 | 32.8 (1959) |
| juillet | -4.0 (1978) | 4.7 | 8.3 | 12.7 | 34.3 (1991) |
| août | -4.0 (1947) | 5.2 | 8.4 | 11.6 | 29.8 (1983) |
| septembre | -18.2 (1962) | -0.5 | 2.2 | 4.8 | 23.0 (1980) |
| octobre | -35.0 (1977) | -13.1 | -9.7 | -7.0 | 6.1 (1947) |
| novembre | -43.9 (1998) | -25.5 | -22.0 | -18.7 | -0.1 (2012) |
| décembre | -48.8 (1993) | -31.5 | -28.1 | -24.7 | -4.9 (1983) |
| année | -50.5 (2002) | -15.7 | -12.0 | -8.5 | 34.3 (1991) |
Précipitations mensuelles
| Mois | Agerage | Record bas | Record élevé | Maximum quotidien |
| janvier | 22 | 2 (1978) | 64 (2007) | 17 (2009) |
| février | 15 | 1 (1945) | 71 (1996) | 34 (1954) |
| mars | 10 | 0.9 (2001) | 70 (1964) | 24 (1967) |
| avril | 8 | 1 (2006) | 41 (1989) | 20 (1989) |
| mai | 15 | 3 (2004) | 40 (1976) | 21 (1979) |
| juin | 27 | 10 (1985) | 86 (1944) | 33 (1944) |
| juillet | 45 | 12 (1972) | 147 (1942) | 54 (2003) |
| août | 48 | 10 (1962) | 133 (1997) | 35 (2006) |
| septembre | 27 | 4 (1987) | 74 (1969) | 27 (2009) |
| octobre | 15 | 2 (1937) | 53 (1957) | 19 (1965) |
| novembre | 19 | 1 (1937) | 78 (1966) | 30 (1966) |
| décembre | 21 | 1 (1936) | 64 (1991) | 16 (1984) |
| année | 274 | 167 (1987) | 466 (1954) | 54 (2003) |
Nombre de jours avec précipitations solides, liquides et mixtes
| Type de précipitation | jan | fév | mar | avr | may | jun | jul | aoû | sep | oct | nov | déc | Année |
Vitesse du vent, m/s
| jan | fév | mar | avr | may | jun | jul | aoû | sep | oct | nov | déc | Année |
La fréquence des différentes directions du vent, %
| direction | jan | fév | mar | avr | may | jun | jul | aoû | sep | oct | nov | déc | Année |
Humidité de l'air, %
| jan | fév | mar | avr | may | jun | jul | aoû | sep | oct | nov | déc | Année |
Couverture de neige
| Mois | jan | fév | mar | avr | may | jun | jul | aoû | sep | oct | nov | déc | Année |
| number of days | |||||||||||||
| height (sm) | |||||||||||||
| max height (sm) |
Nuageux, pointage
| mois | jan | fév | mar | avr | may | jun | jul | aoû | sep | oct | nov | déc | Année |
| total | |||||||||||||
| low |
Nombre de journées claires, nuageuses et couvertes
| mois | jan | fév | mar | avr | may | jun | jul | aoû | sep | oct | nov | déc | Année |
| Nuage total | |||||||||||||
| Nuage bas | |||||||||||||
Nombre de jours avec différents phénomènes
| phénomène | jan | fév | mar | avr | may | jun | jul | aoû | sep | oct | nov | déc | Année |
La fréquence des différents types de nuages, %
| type de nuages | jan | fév | mar | avr | may | jun | jul | aoû | sep | oct | nov | déc | Année |







