MÉTÉO À Suntar
Tableaux climatiques. Données pour Suntar.
Température mensuelle
| Mois | Record bas | Moyenne bas | Moyenne | Moyen élevé | Record élevé |
| janvier | -60.2 (1941) | -35.4 | -31.0 | -26.5 | -1.0 (1979) |
| février | -59.4 (1969) | -32.9 | -27.1 | -20.5 | 2.1 (1963) |
| mars | -51.8 (1954) | -24.5 | -16.4 | -7.9 | 11.7 (2008) |
| avril | -41.4 (1951) | -10.9 | -3.4 | 3.5 | 19.7 (1997) |
| mai | -19.7 (1944) | 0.6 | 7.0 | 13.5 | 32.3 (2020) |
| juin | -5.5 (1970) | 9.2 | 16.1 | 23.2 | 36.4 (2017) |
| juillet | -2.5 (1942) | 12.2 | 18.7 | 25.6 | 37.8 (2008) |
| août | -6.5 (1950) | 8.6 | 14.7 | 21.6 | 35.5 (2017) |
| septembre | -17.8 (1950) | 1.2 | 5.9 | 11.7 | 28.1 (2016) |
| octobre | -41.0 (1944) | -9.3 | -5.4 | -1.2 | 19.5 (1943) |
| novembre | -53.8 (1968) | -26.7 | -22.2 | -17.5 | 6.0 (1975) |
| décembre | -58.7 (1993) | -35.6 | -31.4 | -27.2 | -0.9 (1939) |
| année | -60.2 (1941) | -12.0 | -6.2 | -0.1 | 37.8 (2008) |
Précipitations mensuelles
| Mois | Agerage | Record bas | Record élevé | Maximum quotidien |
| janvier | 15 | 2 (1979) | 29 (1995) | 6 (2014) |
| février | 11 | 2 (1975) | 25 (1953) | 6 (1954) |
| mars | 9 | 0.5 (1960) | 44 (2023) | 22 (2023) |
| avril | 11 | 0.3 (1936) | 30 (1968) | 15 (1956) |
| mai | 33 | 2 (2021) | 72 (2009) | 32 (2008) |
| juin | 42 | 5 (1947) | 103 (1974) | 36 (1991) |
| juillet | 52 | 3 (1996) | 141 (1945) | 81 (1945) |
| août | 41 | 6 (1992) | 137 (1952) | 70 (1952) |
| septembre | 30 | 2 (1946) | 106 (1978) | 47 (2001) |
| octobre | 24 | 4 (2002) | 53 (2007) | 15 (1958) |
| novembre | 21 | 7 (1972) | 46 (1958) | 9 (1978) |
| décembre | 15 | 5 (1968) | 35 (1990) | 11 (2021) |
| année | 304 | 182 (1947) | 460 (1997) | 81 (1945) |
Nombre de jours avec précipitations solides, liquides et mixtes
| Type de précipitation | jan | fév | mar | avr | may | jun | jul | aoû | sep | oct | nov | déc | Année |
Vitesse du vent, m/s
| jan | fév | mar | avr | may | jun | jul | aoû | sep | oct | nov | déc | Année |
La fréquence des différentes directions du vent, %
| direction | jan | fév | mar | avr | may | jun | jul | aoû | sep | oct | nov | déc | Année |
Humidité de l'air, %
| jan | fév | mar | avr | may | jun | jul | aoû | sep | oct | nov | déc | Année |
Couverture de neige
| Mois | jan | fév | mar | avr | may | jun | jul | aoû | sep | oct | nov | déc | Année |
| number of days | |||||||||||||
| height (sm) | |||||||||||||
| max height (sm) |
Nuageux, pointage
| mois | jan | fév | mar | avr | may | jun | jul | aoû | sep | oct | nov | déc | Année |
| total | |||||||||||||
| low |
Nombre de journées claires, nuageuses et couvertes
| mois | jan | fév | mar | avr | may | jun | jul | aoû | sep | oct | nov | déc | Année |
| Nuage total | |||||||||||||
| Nuage bas | |||||||||||||
Nombre de jours avec différents phénomènes
| phénomène | jan | fév | mar | avr | may | jun | jul | aoû | sep | oct | nov | déc | Année |
La fréquence des différents types de nuages, %
| type de nuages | jan | fév | mar | avr | may | jun | jul | aoû | sep | oct | nov | déc | Année |







