MÉTÉO À Sejmchan
Tableaux climatiques. Données pour Sejmchan.
Température mensuelle
| Mois | Record bas | Moyenne bas | Moyenne | Moyen élevé | Record élevé |
| janvier | -59.1 (1972) | -40.9 | -36.9 | -32.7 | -5.9 (2010) |
| février | -58.2 (1946) | -38.3 | -33.1 | -26.9 | -7.0 (1995) |
| mars | -53.4 (1951) | -30.3 | -22.9 | -14.8 | 8.7 (2009) |
| avril | -44.7 (1950) | -16.9 | -8.9 | -2.0 | 12.7 (2013) |
| mai | -27.9 (1938) | -0.9 | 5.5 | 11.3 | 30.7 (2025) |
| juin | -6.4 (1982) | 6.6 | 14.3 | 21.5 | 35.2 (1949) |
| juillet | -4.2 (1957) | 9.5 | 16.8 | 24.2 | 36.1 (2011) |
| août | -9.0 (1943) | 5.8 | 12.4 | 19.4 | 35.9 (2011) |
| septembre | -20.0 (1964) | -0.7 | 4.7 | 11.0 | 27.8 (1970) |
| octobre | -40.1 (1957) | -14.3 | -9.5 | -4.1 | 16.7 (1963) |
| novembre | -53.6 (1952) | -29.8 | -25.4 | -20.9 | 6.7 (2006) |
| décembre | -56.6 (1964) | -39.0 | -35.2 | -31.6 | -0.1 (2010) |
| année | -59.1 (1972) | -15.8 | -9.9 | -3.8 | 36.1 (2011) |
Précipitations mensuelles
| Mois | Agerage | Record bas | Record élevé | Maximum quotidien |
| janvier | 21 | 6 (1993) | 71 (2018) | 20 (2017) |
| février | 19 | 4 (2002) | 49 (1969) | 15 (1969) |
| mars | 16 | 0.2 (1994) | 50 (2002) | 11 (2002) |
| avril | 8 | 0.2 (1943) | 36 (1959) | 18 (1990) |
| mai | 14 | 0.0 (1973) | 49 (1972) | 23 (2000) |
| juin | 33 | 0.0 (1991) | 111 (1984) | 29 (1968) |
| juillet | 48 | 5 (2010) | 113 (2014) | 37 (1951) |
| août | 53 | 8 (1980) | 123 (2006) | 36 (2006) |
| septembre | 35 | 2 (1953) | 97 (2004) | 30 (1955) |
| octobre | 21 | 2 (1988) | 73 (2024) | 21 (1952) |
| novembre | 30 | 4 (1968) | 89 (2017) | 22 (2014) |
| décembre | 23 | 7 (1961) | 54 (1966) | 15 (2010) |
| année | 321 | 168 (1991) | 478 (1966) | 37 (1951) |
Nombre de jours avec précipitations solides, liquides et mixtes
| Type de précipitation | jan | fév | mar | avr | may | jun | jul | aoû | sep | oct | nov | déc | Année |
Vitesse du vent, m/s
| jan | fév | mar | avr | may | jun | jul | aoû | sep | oct | nov | déc | Année |
La fréquence des différentes directions du vent, %
| direction | jan | fév | mar | avr | may | jun | jul | aoû | sep | oct | nov | déc | Année |
Humidité de l'air, %
| jan | fév | mar | avr | may | jun | jul | aoû | sep | oct | nov | déc | Année |
Couverture de neige
| Mois | jan | fév | mar | avr | may | jun | jul | aoû | sep | oct | nov | déc | Année |
| number of days | |||||||||||||
| height (sm) | |||||||||||||
| max height (sm) |
Nuageux, pointage
| mois | jan | fév | mar | avr | may | jun | jul | aoû | sep | oct | nov | déc | Année |
| total | |||||||||||||
| low |
Nombre de journées claires, nuageuses et couvertes
| mois | jan | fév | mar | avr | may | jun | jul | aoû | sep | oct | nov | déc | Année |
| Nuage total | |||||||||||||
| Nuage bas | |||||||||||||
Nombre de jours avec différents phénomènes
| phénomène | jan | fév | mar | avr | may | jun | jul | aoû | sep | oct | nov | déc | Année |
La fréquence des différents types de nuages, %
| type de nuages | jan | fév | mar | avr | may | jun | jul | aoû | sep | oct | nov | déc | Année |







