MÉTÉO À Apuka
Tableaux climatiques. Données pour Apuka.
Température mensuelle
| Mois | Record bas | Moyenne bas | Moyenne | Moyen élevé | Record élevé |
| janvier | -40.1 (1964) | -16.4 | -13.5 | -10.6 | 5.0 (1976) |
| février | -39.9 (1952) | -15.8 | -12.7 | -9.7 | 5.1 (1938) |
| mars | -36.6 (2015) | -13.6 | -10.1 | -6.7 | 5.2 (2011) |
| avril | -28.9 (1944) | -8.6 | -5.0 | -1.7 | 8.0 (2001) |
| mai | -18.1 (1950) | -0.7 | 1.7 | 4.2 | 15.7 (2010) |
| juin | -3.6 (1938) | 5.1 | 7.5 | 10.2 | 23.0 (1990) |
| juillet | 0.3 (1936) | 9.0 | 11.3 | 14.1 | 25.3 (1983) |
| août | -1.3 (2002) | 9.0 | 11.4 | 14.1 | 24.6 (1981) |
| septembre | -9.5 (1936) | 4.7 | 7.5 | 10.4 | 20.2 (1939) |
| octobre | -23.6 (2004) | -2.6 | 0.1 | 2.9 | 13.1 (2018) |
| novembre | -31.7 (1958) | -9.6 | -6.8 | -4.1 | 10.0 (1955) |
| décembre | -37.3 (1936) | -14.8 | -11.9 | -9.2 | 5.2 (1937) |
| année | -40.1 (1964) | -4.5 | -1.7 | 1.2 | 25.3 (1983) |
Précipitations mensuelles
| Mois | Agerage | Record bas | Record élevé | Maximum quotidien |
| janvier | 30 | 1 (2009) | 126 (1957) | 43 (1953) |
| février | 27 | 0.0 (1944) | 128 (1957) | 32 (1957) |
| mars | 39 | 0.0 (1944) | 105 (1957) | 56 (2004) |
| avril | 20 | 0.5 (1984) | 130 (1959) | 36 (1964) |
| mai | 19 | 0.1 (1946) | 103 (1964) | 33 (1964) |
| juin | 33 | 2 (1947) | 135 (2004) | 37 (1974) |
| juillet | 37 | 3 (2011) | 147 (1965) | 42 (1998) |
| août | 62 | 8 (2002) | 158 (2015) | 74 (2015) |
| septembre | 62 | 1 (1985) | 137 (2011) | 44 (1981) |
| octobre | 57 | 3 (1937) | 188 (1944) | 62 (1991) |
| novembre | 50 | 0.9 (1968) | 148 (1973) | 58 (1992) |
| décembre | 33 | 0.6 (1961) | 126 (1978) | 33 (2010) |
| année | 470 | 184 (1938) | 752 (1950) | 110 (1946) |
Nombre de jours avec précipitations solides, liquides et mixtes
| Type de précipitation | jan | fév | mar | avr | may | jun | jul | aoû | sep | oct | nov | déc | Année |
Vitesse du vent, m/s
| jan | fév | mar | avr | may | jun | jul | aoû | sep | oct | nov | déc | Année |
La fréquence des différentes directions du vent, %
| direction | jan | fév | mar | avr | may | jun | jul | aoû | sep | oct | nov | déc | Année |
Humidité de l'air, %
| jan | fév | mar | avr | may | jun | jul | aoû | sep | oct | nov | déc | Année |
Couverture de neige
| Mois | jan | fév | mar | avr | may | jun | jul | aoû | sep | oct | nov | déc | Année |
| number of days | |||||||||||||
| height (sm) | |||||||||||||
| max height (sm) |
Nuageux, pointage
| mois | jan | fév | mar | avr | may | jun | jul | aoû | sep | oct | nov | déc | Année |
| total | |||||||||||||
| low |
Nombre de journées claires, nuageuses et couvertes
| mois | jan | fév | mar | avr | may | jun | jul | aoû | sep | oct | nov | déc | Année |
| Nuage total | |||||||||||||
| Nuage bas | |||||||||||||
Nombre de jours avec différents phénomènes
| phénomène | jan | fév | mar | avr | may | jun | jul | aoû | sep | oct | nov | déc | Année |
La fréquence des différents types de nuages, %
| type de nuages | jan | fév | mar | avr | may | jun | jul | aoû | sep | oct | nov | déc | Année |







