MÉTÉO À Pskov
Tableaux climatiques. Données pour Pskov.
Température mensuelle
| Mois | Record bas | Moyenne bas | Moyenne | Moyen élevé | Record élevé |
| janvier | -40.6 (1940) | -7.4 | -4.7 | -2.3 | 9.8 (2007) |
| février | -37.6 (1956) | -8.2 | -5.0 | -1.8 | 11.3 (1990) |
| mars | -29.7 (1963) | -4.5 | -0.7 | 3.4 | 19.3 (2024) |
| avril | -20.9 (1960) | 1.3 | 6.3 | 11.7 | 28.3 (2025) |
| mai | -5.9 (2024) | 6.3 | 12.2 | 18.1 | 32.0 (2007) |
| juin | -0.1 (1941) | 10.6 | 16.2 | 21.7 | 35.3 (2021) |
| juillet | 2.7 (1947) | 13.1 | 18.6 | 24.1 | 35.7 (2021) |
| août | 1.3 (1966) | 11.6 | 16.9 | 22.5 | 35.6 (1936) |
| septembre | -4.6 (1973) | 7.3 | 11.7 | 16.7 | 30.3 (1992) |
| octobre | -12.5 (2002) | 2.6 | 5.8 | 9.2 | 22.6 (1999) |
| novembre | -23.8 (1965) | -1.4 | 0.8 | 2.9 | 14.1 (1968) |
| décembre | -40.3 (1978) | -4.9 | -2.6 | -0.6 | 12.4 (2015) |
| année | -40.6 (1940) | 2.2 | 6.3 | 10.5 | 35.7 (2021) |
Précipitations mensuelles
| Mois | Agerage | Record bas | Record élevé | Maximum quotidien |
| janvier | 48 | 10 (1972) | 87 (1999) | 20 (1995) |
| février | 37 | 9 (1948) | 64 (2002) | 17 (2019) |
| mars | 36 | 7 (2022) | 84 (2008) | 21 (2008) |
| avril | 39 | 2 (1990) | 121 (1956) | 27 (2008) |
| mai | 58 | 7 (1971) | 137 (2021) | 36 (1999) |
| juin | 85 | 11 (1979) | 195 (1998) | 75 (1956) |
| juillet | 71 | 15 (1967) | 177 (1998) | 51 (1973) |
| août | 85 | 0.0 (2002) | 253 (2003) | 103 (2003) |
| septembre | 62 | 13 (1947) | 146 (1950) | 46 (1950) |
| octobre | 65 | 10 (1946) | 114 (2023) | 36 (1960) |
| novembre | 55 | 0.0 (1993) | 100 (1997) | 33 (2019) |
| décembre | 45 | 10 (1953) | 85 (1983) | 21 (1983) |
| année | 685 | 430 (1947) | 941 (1998) | 103 (2003) |
Nombre de jours avec précipitations solides, liquides et mixtes
| Type de précipitation | jan | fév | mar | avr | may | jun | jul | aoû | sep | oct | nov | déc | Année |
Vitesse du vent, m/s
| jan | fév | mar | avr | may | jun | jul | aoû | sep | oct | nov | déc | Année |
La fréquence des différentes directions du vent, %
| direction | jan | fév | mar | avr | may | jun | jul | aoû | sep | oct | nov | déc | Année |
Humidité de l'air, %
| jan | fév | mar | avr | may | jun | jul | aoû | sep | oct | nov | déc | Année |
Couverture de neige
| Mois | jan | fév | mar | avr | may | jun | jul | aoû | sep | oct | nov | déc | Année |
| number of days | |||||||||||||
| height (sm) | |||||||||||||
| max height (sm) |
Nuageux, pointage
| mois | jan | fév | mar | avr | may | jun | jul | aoû | sep | oct | nov | déc | Année |
| total | |||||||||||||
| low |
Nombre de journées claires, nuageuses et couvertes
| mois | jan | fév | mar | avr | may | jun | jul | aoû | sep | oct | nov | déc | Année |
| Nuage total | |||||||||||||
| Nuage bas | |||||||||||||
Nombre de jours avec différents phénomènes
| phénomène | jan | fév | mar | avr | may | jun | jul | aoû | sep | oct | nov | déc | Année |
La fréquence des différents types de nuages, %
| type de nuages | jan | fév | mar | avr | may | jun | jul | aoû | sep | oct | nov | déc | Année |







