MÉTÉO À Gorgan
- Prévisions météo de Gorgan
- Moniteur climatique à Gorgan
- Résumé météo de Gorgan
- Climat de Gorgan
- Webcam à Gorgan
Tableaux climatiques. Données pour Gorgan.
Température mensuelle
| Mois | Record bas | Moyenne bas | Moyenne | Moyen élevé | Record élevé |
| janvier | -7.2 (1980) | 3.4 | 7.7 | 12.9 | 28.0 (1999) |
| février | -7.4 (2014) | 4.3 | 8.3 | 13.4 | 32.0 (1996) |
| mars | -3.6 (2015) | 7.0 | 11.1 | 16.4 | 35.0 (1978) |
| avril | -0.3 (2020) | 11.1 | 15.7 | 21.5 | 39.8 (2015) |
| mai | 2.0 (1976) | 16.1 | 21.4 | 27.9 | 54.1 (2002) |
| juin | 11.0 (1978) | 21.0 | 26.1 | 32.0 | 45.0 (1995) |
| juillet | -3.5 (2005) | 24.2 | 28.2 | 33.3 | 45.1 (2010) |
| août | 15.0 (2020) | 23.9 | 28.2 | 33.7 | 42.1 (2015) |
| septembre | 0.0 (2007) | 20.5 | 25.0 | 30.7 | 42.8 (2017) |
| octobre | 3.0 (1974) | 14.5 | 19.4 | 25.6 | 41.2 (2015) |
| novembre | -5.9 (2016) | 9.0 | 13.2 | 18.5 | 38.0 (1974) |
| décembre | -3.4 (2020) | 5.1 | 9.0 | 14.1 | 31.0 (1976) |
| année | () | () |
Précipitations mensuelles
| Mois | Agerage | Record bas | Record élevé | Maximum quotidien |
| janvier | 54 | 9 (2014) | 86 (2013) | 42 (2013) |
| février | 55 | 9 (2004) | 139 (2012) | 50 (2007) |
| mars | 66 | 16 (2018) | 122 (2007) | 56 (2007) |
| avril | 44 | 16 (2008) | 105 (2002) | 40 (2004) |
| mai | 32 | 0.0 (2012) | 64 (2005) | 45 (2003) |
| juin | 25 | 0.0 (2015) | 65 (2014) | 54 (2014) |
| juillet | 17 | 0.0 (2005) | 111 (2012) | 79 (2012) |
| août | 19 | 0.0 (2006) | 45 (2002) | 17 (2014) |
| septembre | 39 | 1 (2020) | 157 (2009) | 68 (2017) |
| octobre | 53 | 5 (2009) | 158 (2011) | 79 (2012) |
| novembre | 66 | 3 (2010) | 124 (2006) | 66 (2006) |
| décembre | 46 | 4 (2019) | 124 (2005) | 91 (2005) |
| année | () | () | () |
Nombre de jours avec précipitations solides, liquides et mixtes
| Type de précipitation | jan | fév | mar | avr | may | jun | jul | aoû | sep | oct | nov | déc | Année |
Vitesse du vent, m/s
| jan | fév | mar | avr | may | jun | jul | aoû | sep | oct | nov | déc | Année |
La fréquence des différentes directions du vent, %
| direction | jan | fév | mar | avr | may | jun | jul | aoû | sep | oct | nov | déc | Année |
Humidité de l'air, %
| jan | fév | mar | avr | may | jun | jul | aoû | sep | oct | nov | déc | Année |
Couverture de neige
| Mois | jan | fév | mar | avr | may | jun | jul | aoû | sep | oct | nov | déc | Année |
| number of days | |||||||||||||
| height (sm) | |||||||||||||
| max height (sm) |
Nuageux, pointage
| mois | jan | fév | mar | avr | may | jun | jul | aoû | sep | oct | nov | déc | Année |
| total | |||||||||||||
| low |
Nombre de journées claires, nuageuses et couvertes
| mois | jan | fév | mar | avr | may | jun | jul | aoû | sep | oct | nov | déc | Année |
| Nuage total | |||||||||||||
| Nuage bas | |||||||||||||
Nombre de jours avec différents phénomènes
| phénomène | jan | fév | mar | avr | may | jun | jul | aoû | sep | oct | nov | déc | Année |
La fréquence des différents types de nuages, %
| type de nuages | jan | fév | mar | avr | may | jun | jul | aoû | sep | oct | nov | déc | Année |







