MÉTÉO À Zahedan
- Prévisions météo de Zahedan
- Moniteur climatique à Zahedan
- Résumé météo de Zahedan
- Climat de Zahedan
- Webcam à Zahedan
Tableaux climatiques. Données pour Zahedan.
Température mensuelle
| Mois | Record bas | Moyenne bas | Moyenne | Moyen élevé | Record élevé |
| janvier | -24.0 (2002) | 0.8 | 7.5 | 14.8 | 26.4 (2017) |
| février | -11.1 (1968) | 3.7 | 10.5 | 17.7 | 32.0 (1980) |
| mars | -12.0 (1973) | 8.4 | 15.3 | 22.4 | 34.5 (2018) |
| avril | -1.8 (2004) | 13.2 | 21.1 | 28.4 | 39.0 (1978) |
| mai | -5.5 (2003) | 17.5 | 25.9 | 33.1 | 41.1 (2000) |
| juin | 6.0 (1979) | 19.9 | 29.2 | 36.4 | 47.0 (1979) |
| juillet | 0.0 (2003) | 20.8 | 30.3 | 37.4 | 43.8 (2024) |
| août | 4.0 (1976) | 18.1 | 28.2 | 36.0 | 43.6 (2002) |
| septembre | -4.3 (2002) | 13.7 | 24.0 | 32.9 | 39.0 (1979) |
| octobre | -2.0 (1975) | 9.6 | 18.9 | 28.2 | 40.0 (1979) |
| novembre | -18.7 (2010) | 4.9 | 13.0 | 21.9 | 32.6 (2024) |
| décembre | -13.0 (1993) | 1.0 | 8.6 | 17.1 | 28.6 (2016) |
| année | -24.0 (2002) | 11.0 | 19.4 | 27.2 | 47.0 (1979) |
Précipitations mensuelles
| Mois | Agerage | Record bas | Record élevé | Maximum quotidien |
| janvier | 17 | 0.0 (2010) | 55 (2020) | 28 (2020) |
| février | 12 | 0.0 (2004) | 65 (2011) | 25 (2011) |
| mars | 14 | 0.0 (2004) | 109 (1991) | 22 (1997) |
| avril | 9 | 0.0 (1999) | 68 (2024) | 30 (2024) |
| mai | 4 | 0.0 (1991) | 17 (1992) | 6 (2005) |
| juin | 1 | 0.0 (1994) | 26 (2007) | 70 (2007) |
| juillet | 1 | 0.0 (1990) | 33 (2022) | 27 (2022) |
| août | 0.2 | 0.0 (1986) | 4 (2013) | 0.3 (2013) |
| septembre | 0.1 | 0.0 (1987) | 50 (2006) | 50 (2006) |
| octobre | 4 | 0.0 (1993) | 111 (1991) | 62 (2007) |
| novembre | 4 | 0.0 (1992) | 3998 (2019) | 666 (2019) |
| décembre | 13 | 0.0 (1993) | 62 (1995) | 30 (2004) |
| année | 78 | 16 (2001) | 4073 (2019) | 666 (2019) |
Nombre de jours avec précipitations solides, liquides et mixtes
| Type de précipitation | jan | fév | mar | avr | may | jun | jul | aoû | sep | oct | nov | déc | Année |
Vitesse du vent, m/s
| jan | fév | mar | avr | may | jun | jul | aoû | sep | oct | nov | déc | Année |
La fréquence des différentes directions du vent, %
| direction | jan | fév | mar | avr | may | jun | jul | aoû | sep | oct | nov | déc | Année |
Humidité de l'air, %
| jan | fév | mar | avr | may | jun | jul | aoû | sep | oct | nov | déc | Année |
Couverture de neige
| Mois | jan | fév | mar | avr | may | jun | jul | aoû | sep | oct | nov | déc | Année |
| number of days | |||||||||||||
| height (sm) | |||||||||||||
| max height (sm) |
Nuageux, pointage
| mois | jan | fév | mar | avr | may | jun | jul | aoû | sep | oct | nov | déc | Année |
| total | |||||||||||||
| low |
Nombre de journées claires, nuageuses et couvertes
| mois | jan | fév | mar | avr | may | jun | jul | aoû | sep | oct | nov | déc | Année |
| Nuage total | |||||||||||||
| Nuage bas | |||||||||||||
Nombre de jours avec différents phénomènes
| phénomène | jan | fév | mar | avr | may | jun | jul | aoû | sep | oct | nov | déc | Année |
La fréquence des différents types de nuages, %
| type de nuages | jan | fév | mar | avr | may | jun | jul | aoû | sep | oct | nov | déc | Année |







