MÉTÉO À Wabush Lake
								
- Prévisions météo de Wabush Lake
- Moniteur climatique à Wabush Lake
- Résumé météo de Wabush Lake
- Climat de Wabush Lake
- Webcam à Wabush Lake
Tableaux climatiques. Données pour Wabush Lake.
Température mensuelle
| Mois | Record bas | Moyenne bas | Moyenne | Moyen élevé | Record élevé | 
| janvier | -45.1 (2015) | -26.8 | -21.4 | -15.7 | 8.0 (1996) | 
| février | -47.8 (1973) | -26.6 | -20.3 | -13.9 | 6.2 (1981) | 
| mars | -46.7 (1964) | -20.0 | -13.2 | -6.4 | 14.7 (1999) | 
| avril | -37.2 (1969) | -10.2 | -4.4 | 1.5 | 17.4 (2010) | 
| mai | -21.7 (1972) | -1.6 | 4.1 | 9.8 | 28.8 (2016) | 
| juin | -7.3 (2018) | 4.8 | 10.7 | 16.8 | 33.3 (1983) | 
| juillet | -6.7 (1961) | 8.9 | 14.3 | 19.8 | 32.6 (2002) | 
| août | -1.2 (2013) | 8.1 | 13.1 | 18.2 | 30.6 (1976) | 
| septembre | -8.1 (2020) | 3.2 | 7.8 | 12.4 | 29.5 (2008) | 
| octobre | -22.4 (2018) | -2.3 | 1.0 | 4.5 | 21.1 (1961) | 
| novembre | -33.6 (2018) | -11.1 | -7.3 | -3.4 | 12.2 (1967) | 
| décembre | -46.1 (1964) | -21.0 | -16.1 | -11.1 | 7.1 (2020) | 
| année | () | () | 
Précipitations mensuelles
| Mois | Agerage | Record bas | Record élevé | Maximum quotidien | 
| janvier | 66 | 4 (2020) | 561 (2015) | 37 (1983) | 
| février | 43 | 4 (2020) | 248 (2013) | 35 (1976) | 
| mars | 49 | 2 (2018) | 166 (2013) | 36 (1999) | 
| avril | 46 | 8 (2017) | 136 (1976) | 27 (1989) | 
| mai | 53 | 11 (2003) | 132 (1964) | 47 (1964) | 
| juin | 78 | 29 (2018) | 158 (1978) | 40 (1978) | 
| juillet | 104 | 20 (2018) | 194 (1979) | 61 (1981) | 
| août | 110 | 41 (1973) | 171 (2011) | 65 (2010) | 
| septembre | 83 | 0.0 (2015) | 172 (1990) | 49 (1972) | 
| octobre | 76 | 26 (2019) | 163 (2003) | 34 (1964) | 
| novembre | 72 | 22 (2020) | 145 (1971) | 43 (1971) | 
| décembre | 46 | 9 (2015) | 138 (1969) | 40 (1971) | 
| année | () | () | () | 
Nombre de jours avec précipitations solides, liquides et mixtes
| Type de précipitation | jan | fév | mar | avr | may | jun | jul | aoû | sep | oct | nov | déc | Année | 
Vitesse du vent, m/s
| jan | fév | mar | avr | may | jun | jul | aoû | sep | oct | nov | déc | Année | 
La fréquence des différentes directions du vent, %
| direction | jan | fév | mar | avr | may | jun | jul | aoû | sep | oct | nov | déc | Année | 
Humidité de l'air, %
| jan | fév | mar | avr | may | jun | jul | aoû | sep | oct | nov | déc | Année | 
Couverture de neige
| Mois | jan | fév | mar | avr | may | jun | jul | aoû | sep | oct | nov | déc | Année | 
| number of days | |||||||||||||
| height (sm) | |||||||||||||
| max height (sm) | 
Nuageux, pointage
| mois | jan | fév | mar | avr | may | jun | jul | aoû | sep | oct | nov | déc | Année | 
| total | |||||||||||||
| low | 
Nombre de journées claires, nuageuses et couvertes
| mois | jan | fév | mar | avr | may | jun | jul | aoû | sep | oct | nov | déc | Année | 
| Nuage total | |||||||||||||
| Nuage bas | |||||||||||||
Nombre de jours avec différents phénomènes
| phénomène | jan | fév | mar | avr | may | jun | jul | aoû | sep | oct | nov | déc | Année | 
La fréquence des différents types de nuages, %
| type de nuages | jan | fév | mar | avr | may | jun | jul | aoû | sep | oct | nov | déc | Année | 







 
						