MÉTÉO À Gavana
Tableaux climatiques. Données pour Gavana.
Température mensuelle
| Mois | Record bas | Moyenne bas | Moyenne | Moyen élevé | Record élevé |
| janvier | 3.7 (2010) | 17.0 | 20.8 | 25.4 | 33.9 (1951) |
| février | 4.0 (1996) | 17.2 | 21.5 | 26.4 | 33.6 (2019) |
| mars | 6.2 (2009) | 18.1 | 22.4 | 27.5 | 37.2 (2019) |
| avril | 6.1 (1950) | 19.9 | 24.3 | 29.5 | 36.1 (1951) |
| mai | 12.6 (2013) | 21.7 | 25.6 | 30.2 | 36.1 (1951) |
| juin | 16.0 (1977) | 23.2 | 26.5 | 30.8 | 37.2 (1952) |
| juillet | 17.3 (2006) | 23.2 | 26.8 | 31.4 | 36.1 (1953) |
| août | 17.2 (1950) | 23.2 | 26.8 | 31.4 | 35.1 (2009) |
| septembre | 17.2 (1950) | 23.0 | 26.1 | 30.5 | 35.0 (1953) |
| octobre | 9.7 (2008) | 22.0 | 25.2 | 29.3 | 34.0 (1978) |
| novembre | 7.2 (1950) | 19.4 | 23.1 | 27.3 | 36.0 (1978) |
| décembre | 4.6 (2010) | 18.1 | 21.7 | 26.2 | 32.2 (1953) |
| année | () | () |
Précipitations mensuelles
| Mois | Agerage | Record bas | Record élevé | Maximum quotidien |
| janvier | -999.9 | 0.0 (2018) | 0.0 (2018) | 0.0 (2020) |
| février | -999.9 | 0.0 (2018) | 0.0 (2018) | 0.0 (2020) |
| mars | -999.9 | 0.0 (2018) | 0.0 (2018) | 0.0 (2020) |
| avril | -999.9 | 0.0 (2019) | 0.0 (2019) | 0.0 (2020) |
| mai | -999.9 | 0.0 (2018) | 0.0 (2018) | 0.0 (2020) |
| juin | -999.9 | 0.0 (2019) | 0.0 (2019) | 0.0 (2020) |
| juillet | -999.9 | 0.0 (2019) | 0.0 (2019) | 0.0 (2020) |
| août | -999.9 | 0.0 (2018) | 0.0 (2018) | 0.0 (2020) |
| septembre | -999.9 | 0.0 (2018) | 19 (2020) | 10 (2020) |
| octobre | -999.9 | 0.0 (2018) | 101 (2020) | 21 (2020) |
| novembre | -999.9 | 0.0 (2018) | 37 (2020) | 9 (2020) |
| décembre | -999.9 | 0.0 (2018) | 26 (2020) | 15 (2020) |
| année | () | () | () |
Nombre de jours avec précipitations solides, liquides et mixtes
| Type de précipitation | jan | fév | mar | avr | may | jun | jul | aoû | sep | oct | nov | déc | Année |
Vitesse du vent, m/s
| jan | fév | mar | avr | may | jun | jul | aoû | sep | oct | nov | déc | Année |
La fréquence des différentes directions du vent, %
| direction | jan | fév | mar | avr | may | jun | jul | aoû | sep | oct | nov | déc | Année |
Humidité de l'air, %
| jan | fév | mar | avr | may | jun | jul | aoû | sep | oct | nov | déc | Année |
Couverture de neige
| Mois | jan | fév | mar | avr | may | jun | jul | aoû | sep | oct | nov | déc | Année |
| number of days | |||||||||||||
| height (sm) | |||||||||||||
| max height (sm) |
Nuageux, pointage
| mois | jan | fév | mar | avr | may | jun | jul | aoû | sep | oct | nov | déc | Année |
| total | |||||||||||||
| low |
Nombre de journées claires, nuageuses et couvertes
| mois | jan | fév | mar | avr | may | jun | jul | aoû | sep | oct | nov | déc | Année |
| Nuage total | |||||||||||||
| Nuage bas | |||||||||||||
Nombre de jours avec différents phénomènes
| phénomène | jan | fév | mar | avr | may | jun | jul | aoû | sep | oct | nov | déc | Année |
La fréquence des différents types de nuages, %
| type de nuages | jan | fév | mar | avr | may | jun | jul | aoû | sep | oct | nov | déc | Année |







