MÉTÉO À Altamira
- Prévisions météo de Altamira
- Moniteur climatique à Altamira
- Résumé météo de Altamira
- Climat de Altamira
- Webcam à Altamira
Tableaux climatiques. Données pour Altamira.
Température mensuelle
| Mois | Record bas | Moyenne bas | Moyenne | Moyen élevé | Record élevé |
| janvier | 17.0 (1998) | 22.3 | 26.0 | 30.7 | 36.0 (2005) |
| février | 13.5 (2000) | 22.9 | 25.9 | 30.7 | 35.9 (1998) |
| mars | 18.4 (1989) | 23.0 | 26.0 | 31.0 | 36.2 (2010) |
| avril | 17.0 (2000) | 22.9 | 26.2 | 31.0 | 35.1 (2005) |
| mai | 16.7 (2000) | 22.8 | 26.5 | 31.4 | 35.8 (2010) |
| juin | 16.8 (1984) | 21.7 | 26.4 | 31.5 | 36.2 (2010) |
| juillet | 16.3 (1999) | 21.1 | 26.4 | 31.8 | 38.2 (2006) |
| août | 16.4 (1970) | 21.8 | 27.2 | 33.0 | 38.1 (2005) |
| septembre | 17.4 (1970) | 22.7 | 27.9 | 33.7 | 38.6 (2009) |
| octobre | 17.1 (1997) | 22.9 | 28.3 | 33.8 | 39.2 (2009) |
| novembre | 16.6 (1992) | 23.1 | 28.1 | 33.5 | 37.8 (2009) |
| décembre | 16.9 (1992) | 22.6 | 27.0 | 31.9 | 37.8 (2008) |
| année | () | () |
Précipitations mensuelles
| Mois | Agerage | Record bas | Record élevé | Maximum quotidien |
| janvier | 239 | 65 (1961) | 490 (1982) | 131 (1971) |
| février | 313 | 65 (2020) | 544 (2004) | 94 (2014) |
| mars | 376 | 67 (2019) | 683 (1974) | 130 (2008) |
| avril | 376 | 97 (2019) | 630 (1971) | 226 (2009) |
| mai | 192 | 58 (1928) | 394 (2009) | 143 (2009) |
| juin | -999.9 | 0.7 (2019) | 308 (2003) | 90 (2009) |
| juillet | -999.9 | 0.0 (1943) | 287 (1973) | 29 (2013) |
| août | 33 | 0.0 (1932) | 98 (1955) | 62 (2020) |
| septembre | 39 | 0.0 (1987) | 145 (1979) | 70 (1988) |
| octobre | -999.9 | 0.0 (1952) | 184 (1973) | 44 (1971) |
| novembre | -999.9 | 0.0 (1987) | 298 (2006) | 75 (1970) |
| décembre | 167 | 11 (1959) | 531 (2005) | 137 (2016) |
| année | () | () | () |
Nombre de jours avec précipitations solides, liquides et mixtes
| Type de précipitation | jan | fév | mar | avr | may | jun | jul | aoû | sep | oct | nov | déc | Année |
Vitesse du vent, m/s
| jan | fév | mar | avr | may | jun | jul | aoû | sep | oct | nov | déc | Année |
La fréquence des différentes directions du vent, %
| direction | jan | fév | mar | avr | may | jun | jul | aoû | sep | oct | nov | déc | Année |
Humidité de l'air, %
| jan | fév | mar | avr | may | jun | jul | aoû | sep | oct | nov | déc | Année |
Couverture de neige
| Mois | jan | fév | mar | avr | may | jun | jul | aoû | sep | oct | nov | déc | Année |
| number of days | |||||||||||||
| height (sm) | |||||||||||||
| max height (sm) |
Nuageux, pointage
| mois | jan | fév | mar | avr | may | jun | jul | aoû | sep | oct | nov | déc | Année |
| total | |||||||||||||
| low |
Nombre de journées claires, nuageuses et couvertes
| mois | jan | fév | mar | avr | may | jun | jul | aoû | sep | oct | nov | déc | Année |
| Nuage total | |||||||||||||
| Nuage bas | |||||||||||||
Nombre de jours avec différents phénomènes
| phénomène | jan | fév | mar | avr | may | jun | jul | aoû | sep | oct | nov | déc | Année |
La fréquence des différents types de nuages, %
| type de nuages | jan | fév | mar | avr | may | jun | jul | aoû | sep | oct | nov | déc | Année |







