MÉTÉO À Uruguaiana
- Prévisions météo de Uruguaiana
- Moniteur climatique à Uruguaiana
- Résumé météo de Uruguaiana
- Climat de Uruguaiana
- Webcam à Uruguaiana
Tableaux climatiques. Données pour Uruguaiana.
Température mensuelle
| Mois | Record bas | Moyenne bas | Moyenne | Moyen élevé | Record élevé |
| janvier | 10.0 (1999) | 999.9 | 999.9 | 40.0 (1999) | |
| février | 10.0 (1999) | 999.9 | 999.9 | 40.0 (1999) | |
| mars | 10.0 (1999) | 999.9 | 999.9 | 40.0 (1999) | |
| avril | 10.0 (1999) | 999.9 | 999.9 | 40.0 (1999) | |
| mai | 10.0 (1999) | 999.9 | 999.9 | 40.0 (1999) | |
| juin | 10.0 (1999) | 999.9 | 999.9 | 40.0 (1999) | |
| juillet | 10.0 (1999) | 999.9 | 999.9 | 40.0 (1999) | |
| août | 10.0 (1999) | 999.9 | 999.9 | 40.0 (1999) | |
| septembre | 10.0 (1999) | 999.9 | 999.9 | 40.0 (1999) | |
| octobre | 10.0 (1999) | 999.9 | 999.9 | 40.0 (1999) | |
| novembre | 10.0 (1999) | 999.9 | 999.9 | 40.0 (1999) | |
| décembre | 10.0 (1999) | 999.9 | 999.9 | 40.0 (1999) | |
| année | () | () |
Précipitations mensuelles
| Mois | Agerage | Record bas | Record élevé | Maximum quotidien |
| janvier | -999.9 | 17 (1994) | 245 (1988) | 91 (1984) |
| février | -999.9 | 5 (1993) | 190 (1990) | 74 (1997) |
| mars | -999.9 | 0.0 (1994) | 259 (1987) | 146 (1987) |
| avril | -999.9 | 11 (1994) | 434 (1986) | 120 (1986) |
| mai | -999.9 | 5 (1989) | 241 (2017) | 159 (1983) |
| juin | -999.9 | 13 (2016) | 198 (1991) | 140 (1991) |
| juillet | -999.9 | 2 (1988) | 214 (1997) | 190 (1997) |
| août | -999.9 | 0.0 (1991) | 131 (2017) | 40 (1989) |
| septembre | -999.9 | 0.0 (1991) | 198 (1995) | 59 (1988) |
| octobre | -999.9 | 31 (1994) | 349 (2016) | 84 (1989) |
| novembre | -999.9 | 0.0 (1992) | 250 (1986) | 88 (1986) |
| décembre | -999.9 | 0.0 (1992) | 167 (1990) | 84 (1990) |
| année | () | () | () |
Nombre de jours avec précipitations solides, liquides et mixtes
| Type de précipitation | jan | fév | mar | avr | may | jun | jul | aoû | sep | oct | nov | déc | Année |
Vitesse du vent, m/s
| jan | fév | mar | avr | may | jun | jul | aoû | sep | oct | nov | déc | Année |
La fréquence des différentes directions du vent, %
| direction | jan | fév | mar | avr | may | jun | jul | aoû | sep | oct | nov | déc | Année |
Humidité de l'air, %
| jan | fév | mar | avr | may | jun | jul | aoû | sep | oct | nov | déc | Année |
Couverture de neige
| Mois | jan | fév | mar | avr | may | jun | jul | aoû | sep | oct | nov | déc | Année |
| number of days | |||||||||||||
| height (sm) | |||||||||||||
| max height (sm) |
Nuageux, pointage
| mois | jan | fév | mar | avr | may | jun | jul | aoû | sep | oct | nov | déc | Année |
| total | |||||||||||||
| low |
Nombre de journées claires, nuageuses et couvertes
| mois | jan | fév | mar | avr | may | jun | jul | aoû | sep | oct | nov | déc | Année |
| Nuage total | |||||||||||||
| Nuage bas | |||||||||||||
Nombre de jours avec différents phénomènes
| phénomène | jan | fév | mar | avr | may | jun | jul | aoû | sep | oct | nov | déc | Année |
La fréquence des différents types de nuages, %
| type de nuages | jan | fév | mar | avr | may | jun | jul | aoû | sep | oct | nov | déc | Année |







