MÉTÉO À Ascencion de Guaray
- Prévisions météo de Ascencion de Guaray
- Moniteur climatique à Ascencion de Guaray
- Temps actuel à Ascencion de Guaray
- Archives météo de Ascencion de Guaray
- Historique météo de Ascencion de Guaray
- Résumé météo de Ascencion de Guaray
- Climat de Ascencion de Guaray
- Webcam à Ascencion de Guaray
Tableaux climatiques. Données pour Ascencion de Guaray.
Température mensuelle
| Mois | Record bas | Moyenne bas | Moyenne | Moyen élevé | Record élevé |
| janvier | 13.6 (1990) | 22.7 | 25.9 | 31.2 | 38.2 (1982) |
| février | 13.3 (1949) | 22.4 | 25.6 | 30.6 | 36.4 (2004) |
| mars | 11.3 (1987) | 21.9 | 25.4 | 30.9 | 36.4 (2020) |
| avril | 10.7 (1996) | 20.7 | 24.6 | 30.4 | 36.4 (2010) |
| mai | 6.1 (2010) | 18.4 | 22.5 | 28.5 | 35.0 (2010) |
| juin | 3.0 (1977) | 17.0 | 21.5 | 27.9 | 33.7 (2007) |
| juillet | 0.0 (1981) | 15.9 | 21.3 | 28.7 | 36.6 (1993) |
| août | 4.0 (1985) | 17.2 | 23.1 | 31.2 | 38.4 (2010) |
| septembre | 7.8 (1990) | 19.4 | 24.7 | 32.6 | 39.2 (2019) |
| octobre | 13.0 (1996) | 21.9 | 26.0 | 33.1 | 44.0 (1979) |
| novembre | 11.3 (1992) | 22.2 | 25.8 | 32.0 | 40.0 (2020) |
| décembre | 13.4 (2010) | 22.5 | 25.8 | 31.0 | 38.4 (1982) |
| année | () | () |
Précipitations mensuelles
| Mois | Agerage | Record bas | Record élevé | Maximum quotidien |
| janvier | 225 | 87 (2002) | 479 (2018) | 172 (2005) |
| février | 221 | 68 (1999) | 405 (2015) | 168 (2015) |
| mars | 156 | 34 (2010) | 365 (2009) | 84 (2011) |
| avril | 89 | 0.0 (2010) | 214 (2017) | 45 (2015) |
| mai | 76 | 0.0 (2016) | 158 (2012) | 50 (2012) |
| juin | 40 | 0.0 (2007) | 135 (2013) | 801 (2018) |
| juillet | 23 | 0.0 (1998) | 80 (2009) | 56 (2009) |
| août | 28 | 0.0 (1999) | 78 (1997) | 21 (2016) |
| septembre | 53 | 0.0 (2007) | 274 (1996) | 45 (2016) |
| octobre | 102 | 21 (2002) | 260 (2007) | 70 (2003) |
| novembre | 146 | 38 (2003) | 320 (2007) | 88 (2016) |
| décembre | 201 | 70 (2008) | 362 (2006) | 230 (2007) |
| année | () | () | () |
Nombre de jours avec précipitations solides, liquides et mixtes
| Type de précipitation | jan | fév | mar | avr | may | jun | jul | aoû | sep | oct | nov | déc | Année |
Vitesse du vent, m/s
| jan | fév | mar | avr | may | jun | jul | aoû | sep | oct | nov | déc | Année |
La fréquence des différentes directions du vent, %
| direction | jan | fév | mar | avr | may | jun | jul | aoû | sep | oct | nov | déc | Année |
Humidité de l'air, %
| jan | fév | mar | avr | may | jun | jul | aoû | sep | oct | nov | déc | Année |
Couverture de neige
| Mois | jan | fév | mar | avr | may | jun | jul | aoû | sep | oct | nov | déc | Année |
| number of days | |||||||||||||
| height (sm) | |||||||||||||
| max height (sm) |
Nuageux, pointage
| mois | jan | fév | mar | avr | may | jun | jul | aoû | sep | oct | nov | déc | Année |
| total | |||||||||||||
| low |
Nombre de journées claires, nuageuses et couvertes
| mois | jan | fév | mar | avr | may | jun | jul | aoû | sep | oct | nov | déc | Année |
| Nuage total | |||||||||||||
| Nuage bas | |||||||||||||
Nombre de jours avec différents phénomènes
| phénomène | jan | fév | mar | avr | may | jun | jul | aoû | sep | oct | nov | déc | Année |
La fréquence des différents types de nuages, %
| type de nuages | jan | fév | mar | avr | may | jun | jul | aoû | sep | oct | nov | déc | Année |







