MÉTÉO À Centre Island
- Prévisions météo de Centre Island
- Moniteur climatique à Centre Island
- Résumé météo de Centre Island
- Climat de Centre Island
- Webcam à Centre Island
Tableaux climatiques. Données pour Centre Island.
Température mensuelle
| Mois | Record bas | Moyenne bas | Moyenne | Moyen élevé | Record élevé |
| janvier | 19.0 (2002) | 26.8 | 29.8 | 33.5 | 40.6 (2020) |
| février | 21.5 (1979) | 26.8 | 29.5 | 33.2 | 40.6 (2002) |
| mars | 22.0 (1980) | 26.6 | 29.3 | 33.0 | 39.3 (2017) |
| avril | 18.8 (1999) | 25.6 | 28.3 | 32.0 | 37.9 (2015) |
| mai | 14.4 (2020) | 22.7 | 25.5 | 29.2 | 35.1 (1988) |
| juin | 13.2 (2011) | 19.9 | 22.8 | 26.8 | 33.0 (2003) |
| juillet | 12.0 (1983) | 19.0 | 21.9 | 26.3 | 32.3 (2009) |
| août | 12.4 (1989) | 19.8 | 22.9 | 27.7 | 33.3 (2016) |
| septembre | 14.5 (1975) | 22.6 | 25.7 | 30.6 | 36.5 (1997) |
| octobre | 14.5 (1981) | 25.0 | 28.2 | 32.9 | 39.2 (2003) |
| novembre | 20.0 (1985) | 26.8 | 29.9 | 34.4 | 39.5 (2016) |
| décembre | 22.3 (1978) | 27.4 | 30.3 | 34.5 | 41.6 (1990) |
| année | () | () |
Précipitations mensuelles
| Mois | Agerage | Record bas | Record élevé | Maximum quotidien |
| janvier | 274 | 4 (1970) | 894 (2018) | 223 (2006) |
| février | 292 | 4 (1986) | 964 (2017) | 211 (2017) |
| mars | 201 | 6 (2009) | 913 (1973) | 384 (1973) |
| avril | 96 | 0.0 (1969) | 667 (1971) | 358 (2010) |
| mai | 7 | 0.0 (1970) | 201 (1968) | 74 (1990) |
| juin | 5 | 0.0 (1968) | 140 (1973) | 72 (2000) |
| juillet | 2 | 0.0 (1969) | 14 (1986) | 14 (1986) |
| août | 2 | 0.0 (1968) | 12 (1982) | 12 (1982) |
| septembre | 2 | 0.0 (1968) | 28 (2016) | 20 (1978) |
| octobre | 6 | 0.0 (1968) | 79 (2000) | 45 (1979) |
| novembre | 37 | 0.0 (1968) | 349 (2013) | 163 (2013) |
| décembre | 163 | 0.2 (1985) | 580 (2000) | 146 (2011) |
| année | () | () | () |
Nombre de jours avec précipitations solides, liquides et mixtes
| Type de précipitation | jan | fév | mar | avr | may | jun | jul | aoû | sep | oct | nov | déc | Année |
Vitesse du vent, m/s
| jan | fév | mar | avr | may | jun | jul | aoû | sep | oct | nov | déc | Année |
La fréquence des différentes directions du vent, %
| direction | jan | fév | mar | avr | may | jun | jul | aoû | sep | oct | nov | déc | Année |
Humidité de l'air, %
| jan | fév | mar | avr | may | jun | jul | aoû | sep | oct | nov | déc | Année |
Couverture de neige
| Mois | jan | fév | mar | avr | may | jun | jul | aoû | sep | oct | nov | déc | Année |
| number of days | |||||||||||||
| height (sm) | |||||||||||||
| max height (sm) |
Nuageux, pointage
| mois | jan | fév | mar | avr | may | jun | jul | aoû | sep | oct | nov | déc | Année |
| total | |||||||||||||
| low |
Nombre de journées claires, nuageuses et couvertes
| mois | jan | fév | mar | avr | may | jun | jul | aoû | sep | oct | nov | déc | Année |
| Nuage total | |||||||||||||
| Nuage bas | |||||||||||||
Nombre de jours avec différents phénomènes
| phénomène | jan | fév | mar | avr | may | jun | jul | aoû | sep | oct | nov | déc | Année |
La fréquence des différents types de nuages, %
| type de nuages | jan | fév | mar | avr | may | jun | jul | aoû | sep | oct | nov | déc | Année |







