• English
  • Deutsch
  • Français
  • Español
  • Italiano
  • Nederlands
  • Türkçe
eng
nav-arrow
  • English
  • Deutsch
  • Français
  • Español
  • Italiano
  • Nederlands
  • Türkçe
www.weatherandclimate.eu

Tableaux climatiques. Données pour Denpasar.


Température mensuelle

Mois Record bas Moyenne bas Moyenne Moyen élevé Record élevé
janvier 20.5 (2014) 25.2 27.9 30.7 34.3 (1992)
février 21.6 (2014) 25.1 27.9 30.9 35.2 (1998)
mars 21.0 (1980) 24.9 27.9 30.9 34.6 (1998)
avril 21.0 (1978) 25.0 28.0 31.0 35.0 (1958)
mai 18.5 (2003) 24.7 27.6 30.5 33.4 (1998)
juin 16.6 (1992) 24.5 27.1 29.8 35.0 (1950)
juillet 19.4 (2006) 24.2 26.4 29.1 34.4 (2005)
août 15.3 (1954) 23.7 26.3 29.0 33.0 (1979)
septembre 18.2 (2002) 23.8 26.6 29.8 33.5 (2014)
octobre 19.8 (1997) 24.5 27.5 30.9 33.9 (1963)
novembre 21.0 (1979) 25.2 28.1 31.5 35.0 (1962)
décembre 21.0 (1979) 25.3 28.0 30.9 35.0 (2019)
année () ()
graphic

Précipitations mensuelles

Mois Agerage Record bas Record élevé Maximum quotidien
janvier 373 11 (1977) 766 (1963) 187 (1996)
février 279 7 (2019) 811 (1951) 141 (2004)
mars 199 0.0 (1977) 804 (1934) 63 (2005)
avril 139 0.0 (1977) 535 (1934) 40 (1995)
mai 96 0.0 (1928) 648 (2008) 60 (1979)
juin 34 0.0 (1930) 244 (1949) 70 (1981)
juillet 50 0.0 (1928) 458 (1955) 80 (1981)
août 16 0.0 (1927) 170 (1955) 37 (1981)
septembre 47 0.0 (1928) 443 (2009) 140 (1981)
octobre 70 0.0 (1925) 845 (1964) 69 (1998)
novembre 134 0.0 (1929) 697 (1955) 94 (1996)
décembre 240 0.0 (1974) 873 (1932) 160 (1998)
année () () ()
graphic

Nombre de jours avec précipitations solides, liquides et mixtes

Type de précipitation jan fév mar avr may jun jul aoû sep oct nov déc Année

Vitesse du vent, m/s

jan fév mar avr may jun jul aoû sep oct nov déc Année

La fréquence des différentes directions du vent, %

direction jan fév mar avr may jun jul aoû sep oct nov déc Année
graphic graphic graphic graphic

Humidité de l'air, %

jan fév mar avr may jun jul aoû sep oct nov déc Année

Couverture de neige

Mois jan fév mar avr may jun jul aoû sep oct nov déc Année
number of days
height (sm)  
max height (sm)

Nuageux, pointage

mois jan fév mar avr may jun jul aoû sep oct nov déc Année
total
low

Nombre de journées claires, nuageuses et couvertes

mois jan fév mar avr may jun jul aoû sep oct nov déc Année
Nuage total
Nuage bas

Nombre de jours avec différents phénomènes

phénomène jan fév mar avr may jun jul aoû sep oct nov déc Année

La fréquence des différents types de nuages, %

type de nuages jan fév mar avr may jun jul aoû sep oct nov déc Année