MÉTÉO À Melbourne
Tableaux climatiques. Données pour Melbourne.
Température mensuelle
| Mois | Record bas | Moyenne bas | Moyenne | Moyen élevé | Record élevé |
| janvier | -8.3 (1977) | 11.9 | 17.4 | 22.9 | 31.7 (1960) |
| février | -2.8 (1967) | 13.1 | 18.6 | 24.0 | 33.3 (1962) |
| mars | -3.9 (1980) | 14.9 | 20.3 | 25.8 | 33.9 (1994) |
| avril | 1.7 (1971) | 17.7 | 22.8 | 27.9 | 36.1 (1999) |
| mai | 8.3 (1992) | 20.9 | 25.6 | 30.3 | 37.2 (2004) |
| juin | 12.8 (1984) | 23.5 | 27.7 | 31.9 | 38.3 (1998) |
| juillet | 15.6 (1977) | 24.1 | 28.4 | 32.7 | 38.9 (1980) |
| août | 18.3 (1957) | 24.4 | 28.6 | 32.7 | 38.3 (1999) |
| septembre | 14.4 (1982) | 24.0 | 27.8 | 31.7 | 36.7 (1972) |
| octobre | 5.0 (1977) | 21.2 | 25.3 | 29.4 | 35.6 (1959) |
| novembre | -1.1 (1966) | 16.7 | 21.5 | 26.2 | 32.8 (1992) |
| décembre | -6.1 (1983) | 13.7 | 19.0 | 24.3 | 31.7 (1983) |
| année | -8.3 (1977) | 17.1 | 22.4 | 27.7 | 38.9 (1980) |
Précipitations mensuelles
| Mois | Agerage | Record bas | Record élevé | Maximum quotidien |
| janvier | 67 | 0.0 (2012) | 147 (2014) | 119 (1979) |
| février | 50 | 5 (2011) | 156 (1998) | 91 (1963) |
| mars | 68 | 7 (2006) | 294 (1996) | 133 (1996) |
| avril | 58 | 7 (1990) | 145 (2013) | 109 (1973) |
| mai | 90 | 7 (2010) | 298 (2009) | 127 (1984) |
| juin | 180 | 4 (1998) | 327 (2005) | 134 (2007) |
| juillet | 165 | 31 (1999) | 382 (2007) | 98 (1956) |
| août | 169 | 34 (2007) | 683 (2008) | 230 (1995) |
| septembre | 194 | 46 (2002) | 434 (1999) | 203 (1999) |
| octobre | 123 | 0.0 (2010) | 340 (1999) | 153 (1956) |
| novembre | 65 | 10 (2009) | 223 (1994) | 138 (1977) |
| décembre | 60 | 6 (2000) | 256 (2002) | 129 (2002) |
| année | 1321 | 907 (2010) | 1933 (2008) | 230 (1995) |
Nombre de jours avec précipitations solides, liquides et mixtes
| Type de précipitation | jan | fév | mar | avr | may | jun | jul | aoû | sep | oct | nov | déc | Année |
Vitesse du vent, m/s
| jan | fév | mar | avr | may | jun | jul | aoû | sep | oct | nov | déc | Année |
La fréquence des différentes directions du vent, %
| direction | jan | fév | mar | avr | may | jun | jul | aoû | sep | oct | nov | déc | Année |
Humidité de l'air, %
| jan | fév | mar | avr | may | jun | jul | aoû | sep | oct | nov | déc | Année |
Couverture de neige
| Mois | jan | fév | mar | avr | may | jun | jul | aoû | sep | oct | nov | déc | Année |
| number of days | |||||||||||||
| height (sm) | |||||||||||||
| max height (sm) |
Nuageux, pointage
| mois | jan | fév | mar | avr | may | jun | jul | aoû | sep | oct | nov | déc | Année |
| total | |||||||||||||
| low |
Nombre de journées claires, nuageuses et couvertes
| mois | jan | fév | mar | avr | may | jun | jul | aoû | sep | oct | nov | déc | Année |
| Nuage total | |||||||||||||
| Nuage bas | |||||||||||||
Nombre de jours avec différents phénomènes
| phénomène | jan | fév | mar | avr | may | jun | jul | aoû | sep | oct | nov | déc | Année |
La fréquence des différents types de nuages, %
| type de nuages | jan | fév | mar | avr | may | jun | jul | aoû | sep | oct | nov | déc | Année |







