MÉTÉO À Nome
Tableaux climatiques. Données pour Nome.
Température mensuelle
| Mois | Record bas | Moyenne bas | Moyenne | Moyen élevé | Record élevé |
| janvier | -47.8 (1989) | -18.9 | -14.7 | -10.4 | 10.6 (2014) |
| février | -41.1 (1947) | -17.1 | -12.8 | -8.4 | 8.9 (1986) |
| mars | -43.3 (1971) | -16.9 | -12.4 | -8.0 | 6.7 (1938) |
| avril | -34.4 (1918) | -8.9 | -5.2 | -1.4 | 15.6 (1940) |
| mai | -23.9 (1949) | -0.6 | 2.9 | 6.4 | 25.6 (1981) |
| juin | -6.7 (1931) | 5.3 | 9.1 | 12.8 | 30.0 (2013) |
| juillet | -2.2 (1924) | 7.9 | 11.1 | 14.3 | 30.0 (1968) |
| août | -5.0 (1913) | 6.9 | 10.1 | 13.3 | 28.3 (1966) |
| septembre | -12.8 (1992) | 2.9 | 6.2 | 9.4 | 21.7 (1979) |
| octobre | -23.3 (1966) | -3.9 | -0.9 | 2.2 | 15.0 (1954) |
| novembre | -39.4 (1948) | -11.0 | -7.7 | -4.3 | 10.0 (1928) |
| décembre | -41.1 (1929) | -16.7 | -12.7 | -8.8 | 6.1 (1969) |
| année | -47.8 (1989) | -6.3 | -2.6 | 1.2 | 30.0 (1968) |
Précipitations mensuelles
| Mois | Agerage | Record bas | Record élevé | Maximum quotidien |
| janvier | 24 | 0.0 (1917) | 114 (1937) | 28 (1963) |
| février | 25 | 0.0 (1961) | 113 (1920) | 40 (1920) |
| mars | 19 | 0.0 (1922) | 86 (1907) | 22 (1907) |
| avril | 19 | 0.0 (1928) | 55 (1961) | 36 (1915) |
| mai | 23 | 0.0 (1928) | 75 (2004) | 21 (2013) |
| juin | 25 | 0.0 (1920) | 112 (1917) | 58 (1917) |
| juillet | 60 | 6 (1964) | 214 (1920) | 43 (1953) |
| août | 82 | 10 (1971) | 218 (1998) | 60 (1956) |
| septembre | 56 | 2 (2008) | 190 (1986) | 54 (1915) |
| octobre | 47 | 0.0 (1974) | 187 (1935) | 48 (1957) |
| novembre | 32 | 0.5 (2012) | 112 (1979) | 33 (1913) |
| décembre | 27 | 0.0 (1917) | 98 (1931) | 34 (1949) |
| année | 427 | 189 (1962) | 749 (1922) | 60 (1956) |
Nombre de jours avec précipitations solides, liquides et mixtes
| Type de précipitation | jan | fév | mar | avr | may | jun | jul | aoû | sep | oct | nov | déc | Année |
Vitesse du vent, m/s
| jan | fév | mar | avr | may | jun | jul | aoû | sep | oct | nov | déc | Année |
La fréquence des différentes directions du vent, %
| direction | jan | fév | mar | avr | may | jun | jul | aoû | sep | oct | nov | déc | Année |
Humidité de l'air, %
| jan | fév | mar | avr | may | jun | jul | aoû | sep | oct | nov | déc | Année |
Couverture de neige
| Mois | jan | fév | mar | avr | may | jun | jul | aoû | sep | oct | nov | déc | Année |
| number of days | |||||||||||||
| height (sm) | |||||||||||||
| max height (sm) |
Nuageux, pointage
| mois | jan | fév | mar | avr | may | jun | jul | aoû | sep | oct | nov | déc | Année |
| total | |||||||||||||
| low |
Nombre de journées claires, nuageuses et couvertes
| mois | jan | fév | mar | avr | may | jun | jul | aoû | sep | oct | nov | déc | Année |
| Nuage total | |||||||||||||
| Nuage bas | |||||||||||||
Nombre de jours avec différents phénomènes
| phénomène | jan | fév | mar | avr | may | jun | jul | aoû | sep | oct | nov | déc | Année |
La fréquence des différents types de nuages, %
| type de nuages | jan | fév | mar | avr | may | jun | jul | aoû | sep | oct | nov | déc | Année |







