• English
  • Deutsch
  • Français
  • Español
  • Italiano
  • Nederlands
  • Türkçe
eng
nav-arrow
  • English
  • Deutsch
  • Français
  • Español
  • Italiano
  • Nederlands
  • Türkçe
www.weatherandclimate.eu

Temps actuel en Australie occidentale, Australie

Index
94100
94102
94200
94203
94204
94206
94207
94210
94212
94216
94217
94300
94302
94303
94306
94307
94308
94312
94316
94317
94330
94403
94405
94417
94429
94430
94449
94450
94457
94461
94600
94601
94602
94603
94604
94605
94607
94608
94609
94610
94612
94614
94615
94617
94620
94628
94631
94637
94638
94641
94644
94647
94795
94802
95101
95202
95208
95214
95303
95304
95305
95307
95317
95402
95439
95448
95605
95607
95609
95610
95611
95612
95617
95621
95625
95629
95632
95634
95635
95636
95637
95638
95639
95640
95642
95644
95646
95647
95648
Nom Heure
(UTC), date
Vent
(dir.,m/s)
Visibilité Phénomènes Nuages Т
(С)
Тd
(С)
f
(%)
Тe
(С)
Тes
(С)
P
(hPa)
Po
(hPa)
Тmin
(С)
Tmax
(С)
R
(mm)
R24
(mm)
S
(sm)
Kalumburu09 7.05 E 3 n/a n/a +29.4 +16.6 46 +33 +33 1010.2 1007.4
Troughton Island09 7.05 NE 10 n/a n/a +29.0 1010.4 1009.5
Mandora09 7.05 E 3 n/a n/a +34.8 +8.5 20 +33 +33 1010.5 1009.6
Broome Airport09 7.05 E 2 n/a n/a +32.7 +14.8 34 +34 +34 1010.1 1009.1
Curtin Aero09 7.05 S 4 n/a n/a +31.5 +12.3 31 +32 +32 1009.4 1000.5
Fitzroy Crossing Aero09 7.05 E 4 n/a n/a +32.4 +8.6 23 +31 +31 1010.5 997.3
Rowley Shoals09 7.05 SE 7 n/a n/a +29.2 1009.8 1008.9
Adele Island09 7.05 NE 2 n/a n/a +29.3 1009.9 1009.3
Halls Creek Airport09 7.05 E 5 n/a n/a +29.2 +6.0 23 +28 +28 1011.7 965.4
Kununurra09 7.05 S 3 n/a n/a +30.0 +13.7 37 +32 +32 1010.1 1005.0
Argyle Aero09 7.05 SE 3 n/a n/a +29.8 +11.8 33 +30 +30 1011.0 992.2
Carnarvon Airport09 7.05 SW 6 n/a n/a +28.0 +17.2 52 +32 +32 1013.4 1012.9
Learmonth Airport09 7.05 N 4 n/a n/a +32.0 +8.3 23 +31 +31 1012.5 1011.9
Thevenard Island09 7.05 N 5 n/a n/a +30.8 +14.4 37 +33 +33 1012.4 1011.7
Mardie09 7.05 N 6 n/a n/a +31.9 +12.2 30 +32 +32 1011.6 1010.2
Karratha Legendre09 7.05 NE 8 n/a n/a +29.6 +19.0 53 +35 +35 1011.8 1008.4
Roebourne Aero09 7.05 N 7 n/a n/a +30.4 +16.8 44 +34 +34 1012.1 1010.8
Port Hedland Apardoo09 7.05 N 5 n/a n/a +31.2 +13.0 33 +32 +32 1011.7 1010.9
Paraburdoo Aero09 7.05 E 5 n/a n/a +32.4 -3.1 10 +29 +29 1013.7 965.5
Newman Aero09 7.05 E 5 n/a n/a +30.7 -1.9 12 +27 +27 1015.7 956.0
Karijini North09 7.05 E 6 n/a n/a +31.3 -3.9 10 +28 +28 1014.3 960.6
Geraldton Airport09 7.05 S 7 n/a n/a +28.9 +11.5 34 +30 +30 1016.8 1013.2
Abrolhos Island North Island Aws09 7.05 SE 8 n/a n/a +25.5 +18.7 66 +30 +30 1016.4 1016.1
Morawa Airport09 7.05 E 4 n/a n/a +28.6 +4.2 21 +27 +27 1019.2 987.4
Mount Magnet09 7.05 E 5 n/a n/a +28.3 +6.4 25 +27 +27 1019.0 971.7
Meekatharra Airport09 7.05 SE 6 n/a n/a +29.1 +3.9 20 +27 +27 1018.2 958.8
Laverton Aero09 7.05 SE 7 n/a n/a +21.9 +10.4 48 +24 +24 1023.1 969.0
Leonora09 7.05 SE 5 n/a n/a +21.5 +9.7 47 +23 +23 1022.6 979.2
Warburton Airfield09 7.05 SE 7 n/a n/a +26.4 +3.6 23 +25 +25 1020.4 967.2
Giles Meteorologica09 7.05 0 n/a n/a +26.3 +0.9 19 1019.5 950.9
Cape Naturaliste Lighthouse09 7.05 E 3 n/a n/a +18.9 +11.9 64 +20 +20 1022.9 1009.8
Cape Leeuwin09 7.05 SE 5 n/a n/a +19.7 +14.3 71 +21 +21 1023.4 1021.7
Rottnest Island09 7.05 SE 6 n/a n/a +21.5 +13.9 62 +24 +24 1021.4 1016.3
Rottnest Island Lighthouse09 7.05 E 5 n/a n/a +26.5 +4.9 25
Bunbury Airport09 7.05 SE 3 n/a n/a +21.2 +11.8 55 +23 +23 1022.6 1021.9
Mandurah09 7.05 E 3 n/a n/a +23.1 +10.9 46 +25 +25 1021.9 1021.5
Wanneroo09 7.05 0 n/a
Mount Lawley Perth Metro09 7.05 E 2 n/a n/a +23.3 +10.0 43 +25 +25 1021.6 1018.6
Perth Jandakot Airport09 7.05 E 5 n/a n/a +23.6 +9.9 42 +25 +25 1021.7 1018.0
Perth09 7.05 E 5 n/a n/a +24.0 +8.4 37 +25 +25 1021.5 1019.1
Bullsbrook Pearce Amo09 7.05 E 5 n/a n/a +24.5 +7.6 34 +25 +25 1021.2 1015.7
Swanbourne09 7.05 E 3 n/a n/a +23.9 +10.9 44
Goosebery Hill09 7.05 E 5 n/a n/a +22.1 +9.3 44
Manjimup09 7.05 NE 2 n/a n/a +18.1 +11.4 65 +19 +19 1023.9 989.7
Dwellingup Forestry09 7.05 E 4 n/a n/a +19.6 +11.9 61 +21 +21 1023.0 991.1
Newdegate Research Station09 7.05 E 4 n/a n/a +19.2 +8.8 51 +20 +20 1024.6 986.5
Rocky Gully09 7.05 NE 4 n/a n/a +19.3 +11.3 60
Kalgoorlie-Boulder09 7.05 NE 3 n/a n/a +17.8 +10.2 61 +18 +18 1024.8 981.6
Esperance09 7.05 SE 5 n/a n/a +17.5 +15.0 85 +17 +17 1026.9 1023.6
Katanning09 7.05 NE 4 n/a n/a +19.4 +9.6 53 +20 +20 1024.6 986.5
Red Rocks Point09 7.05 SE 8 n/a n/a +17.4 +15.6 89 +16 +16 1027.1 1026.7
Eucla09 7.05 SE 4 n/a n/a +17.0 +14.8 87 +17 +17 1026.6 1015.4
Millendon - Swan Valley09 7.05 NE 2 n/a n/a +24.6 +9.0 37 +25 +25 1021.5 1019.5
Albany Airport09 7.05 E 3 n/a n/a +17.6 +17.3 98 +18 +18 1024.5 1016.1
Truscott09 7.05 E 3 n/a n/a +28.8 +20.0 59 +35 +35 1009.8 1003.8
Broome Ntc Aws09 7.05 E 2 n/a n/a +33.8 +29 +29 1009.0 1008.9
Yampi Sound09 7.05 0 n/a n/a +30.0 +18.1 49 1013.0 1008.2
Wyndham Aero09 7.05 S 5 n/a n/a +31.9 +11.7 29 +32 +32 1009.7 1009.2
Varanus Island09 7.05 NE 7 n/a n/a +29.6 +19.0 53 +35 +35 1012.2 1009.4
Barrow Island Airport09 7.05 NE 8 n/a n/a +30.3 +17.7 47 +35 +35 1011.5 1010.7
Onslow Airport09 7.05 N 5 n/a n/a +30.9 +15.3 39 +33 +33 1012.7 1011.4
Karratha Aero09 7.05 NE 6 n/a n/a +29.6 +19.0 53 +35 +35 1011.8 1011.1
Marble Bar09 7.05 E 3 n/a n/a +32.9 +2.9 15 +30 +30 1012.7 991.8
Shark Bay Airport09 7.05 E 5 n/a n/a +34.8 0.0 11 +31 +31 1013.9 1009.9
Wiluna Aero09 7.05 SE 5 n/a n/a +27.7 +5.3 24 +27 +27 1019.2 961.1
Leinster Aero09 7.05 SE 5 n/a n/a +25.4 +4.0 25 +25 +25 1020.2 962.6
Fremantle09 7.05 E 2 n/a n/a +24.8 +21 +21 1020.9 1020.7
Garden Island Airpoet09 7.05 SE 4 n/a n/a +22.3 +13.9 59 +25 +25 1021.9 1021.1
Lancelin09 7.05 E 5 n/a n/a +26.8 +8.3 31 +27 +27 1019.4 1018.9
Kalamunda Bickley09 7.05 E 5 n/a n/a +19.6 +9.5 52
Busselton Aero09 7.05 SE 3 n/a n/a +20.4 +12.1 59 +23 +23 1022.8 1020.8
Gingin Aero09 7.05 NE 6 n/a n/a +24.5 +8.5 36 +25 +25 1021.3 1012.4
Shannon09 7.05 NE 2 n/a n/a +18.4 +13.3 72
Collie East09 7.05 E 2 n/a n/a +20.9 +10.4 51
Cunderdin Airfield09 7.05 E 5 n/a n/a +22.4 +7.4 38 +23 +23 1022.9 997.1
Dalwallinu09 7.05 E 5 n/a n/a +25.4 +4.5 26 +25 +25 1020.8 982.6
Bridgetown09 7.05 NE 1 n/a n/a +19.1 +10.4 57 +21 +21 1023.7 1002.2
Southern Cross Airfield09 7.05 E 4 n/a n/a +21.2 +8.5 44 +22 +22 1023.5 982.4
Ravensthorpe Hopetown Aws09 7.05 E 4 n/a n/a +17.6 +15.0 85 +17 +17 1025.5 1022.2
Jacup09 7.05 E 4 n/a n/a +17.5 +12.2 71 +17 +17 1025.3 989.0
Lake Grace09 7.05 E 3 n/a n/a +20.6 +7.2 42 +22 +22 1024.6 990.6
Esperance Aero09 7.05 SE 5 n/a n/a +16.2 +14.2 88 +15 +15 1026.8 1009.7
Salmon Gums Res. Stn09 7.05 SE 2 n/a n/a +17.2 +10.1 63
Wandering09 7.05 SE 3 n/a n/a +21.0 +9.6 48
Norseman Aero09 7.05 E 2 n/a n/a +21.2 +8.1 43 +22 +22 1024.8 993.5
Munglinup West09 7.05 SE 5 n/a n/a +17.4 +13.5 78 +17 +17 1026.0 999.7
Forrest Airport09 7.05 SE 4 n/a n/a +19.2 +9.9 55 +20 +20 1025.5 1006.4
North Walpole09 7.05 E 2 n/a n/a +18.7 +14.4 76 +20 +20 1023.4 1014.6
Esperance Ntc Aws09 7.05 0 n/a n/a +18.6 1026.2 1026.1
Le tableau montre la météo actuelle (pour la dernière période d'observations) dans la région Australie occidentale, Australie. Vous pouvez sélectionner une autre région dans la liste déroulante ci-dessous.
Attention ! L'heure dans les tables est UTC. Pour obtenir l'heure locale, vous devez ajouter delta.
Explications des colonnes:
  • Vent - vitesse du vent indiquée en m/s : moyenne sur 10 minutes, rafales à l'intérieur et entre les termes (entre accolades) et direction à partir de laquelle le vent souffle : N - Nord, NE - Nord -Est, E - Est, SE - Sud-Est, S - Sud, SW - Sud-Ouest, W - Ouest, NW - Nord-Ouest.
  • Visibilité - plage de visibilité horizontale en mètres ou en kilomètres. Lorsque la visibilité est de 1 à 10 km en l'absence de précipitations, on observe généralement de la brume, et lorsque la visibilité est réduite à 1 km ou moins, on observe du brouillard. Par temps sec, la visibilité peut être réduite par la fumée, la poussière ou la brume.
  • Phénomènes - les phénomènes atmosphériques observés pendant la période ou dans la dernière heure avant la période sont indiqués ; les accolades indiquent les phénomènes observés entre les règles (1 à 3 heures avant les règles) ; les crochets indiquent les dépôts de grêle ou de glace avec leur diamètre en mm.
  • Nuages – sont les nuages ​​totaux et inférieurs en points, et la hauteur de la bordure inférieure du nuage en mètres ; les crochets contiennent les formes de nuages : Ci - Cirrus, Cs - Cirrostratus, Cc - Cirrocumulus, Ac - Altocumulus, As - Altostratus, Sc - Stratocumulus, Ns - Nimbostratus, Cu - Cumulus, Cb - Cumulonimbus. Pour plus d'informations sur la classification des nuages, consultez l'Atlas des nuages ​​(PDF).
  • T - Température de l'air - température mesurée à une hauteur de 2 m au-dessus du sol.
  • Td - Température du point de rosée - la température à laquelle la vapeur d'eau contenue dans l'air atteint la saturation.
  • f - Humidité relative mesurée à une hauteur de 2 m au-dessus du sol.
  • Te - La température effective est la température ressentie par une personne habillée de façon saisonnière à l'ombre. Caractéristique du temps étouffant. Le calcul prend en compte les effets de l'humidité de l'air et de la vitesse du vent sur la sensation de chaleur d'une personne.
  • Tes - Température solaire effective - La température ressentie par une personne, corrigée du chauffage solaire. Caractéristique du temps étouffant. Dépend de la hauteur du soleil au-dessus de l'horizon, de la couverture nuageuse et de la vitesse du vent. La nuit, par temps couvert et avec des vents de 12 m/s ou plus, la correction est nulle.
  • P - Pression atmosphérique - pression atmosphérique réduite au niveau de la mer.
  • Po - Pression atmosphérique - pression atmosphérique mesurée au niveau de la station.
  • Tmin - Température minimale - température minimale de l'air à une hauteur de 2 m au-dessus du sol.
  • Tmax - Température maximale - température maximale de l'air à une hauteur de 2 m au-dessus du sol.
  • R - Précipitations - La quantité de précipitations sur une période de temps, mm. Lorsque vous passez le curseur de la souris sur un nombre - la période de temps pendant laquelle la quantité spécifiée de précipitations est tombée.
  • R24 - Précipitations sur 24 heures - Quantité de précipitations sur 24 heures, mm.
  • S - Couverture de neige - La hauteur de la couverture de neige. Lorsque vous passez la souris sur le nombre - l'état de la couverture de neige et le degré de couverture en points.