• English
  • Deutsch
  • Français
  • Español
  • Italiano
  • Nederlands
  • Türkçe
eng
nav-arrow
  • English
  • Deutsch
  • Français
  • Español
  • Italiano
  • Nederlands
  • Türkçe
www.weatherandclimate.eu

Temps actuel en Ukraine

Index
33049
33067
33075
33088
33135
33136
33146
33156
33173
33177
33182
33187
33203
33213
33215
33228
33231
33236
33246
33261
33268
33275
33287
33296
33297
33299
33301
33312
33317
33325
33339
33342
33345
33347
33354
33356
33362
33376
33377
33382
33391
33392
33393
33398
33409
33415
33421
33429
33439
33446
33464
33466
33475
33484
33495
33506
33511
33513
33514
33515
33516
33517
33518
33524
33526
33536
33548
33557
33562
33564
33577
33581
33586
33587
33593
33598
33605
33609
33614
33621
33631
33633
33634
33638
33645
33646
33647
33651
33657
33658
33662
33663
33686
33699
33705
33711
33717
33719
33723
33759
33761
33777
33788
33791
33805
33830
33833
33834
33836
33837
33846
33848
33862
33887
33889
33896
33898
33902
34300
34302
34304
34312
34317
34401
34407
34409
34415
34502
34504
34505
34509
Nom Heure
(UTC), date
Vent
(dir.,m/s)
Visibilité Phénomènes Nuages Т
(С)
Тd
(С)
f
(%)
Тe
(С)
Тes
(С)
P
(hPa)
Po
(hPa)
Тmin
(С)
Tmax
(С)
R
(mm)
R24
(mm)
S
(sm)
Seménivka09 30.10 S 2 n/a 10 points +8.4 +6.9 90 +6 +6 1017.0 997.3
Svityaz09 30.10 SE 2 n/a 10 points +11.7 +6.8 72 +11 +11 1006.4 986.7
Lyubeshiv09 30.10 S 3 n/a 9 points +11.3 +6.2 71 +10 +10 1007.3 989.3
Sarny12 30.10 S 5 10 km 10/10 600 m
[Sc]
+14.0 +5.6 57 +12 +12 1007.4 989.0
Tchernihiv12 30.10 S 3 10 km {brouillard} 10/0
[Ac trans Ci fib]
+13.0 +7.0 67 +12 +13 1016.4 1002.0
Snovsk09 30.10 S 3 n/a brume 10 points +7.6 +6.5 93 +5 +5 1016.9 1001.3
Pokoshychi09 30.10 SW 3 n/a 9 points +8.3 +6.1 86 +6 +6 1018.4 994.7
Gloukhiv09 30.10 SW 2 n/a 8 points +9 +5.7 80 +7 +7 1017.6 997.3
Kovel09 30.10 S 3 n/a 10 points +14.1 +7.8 66 +13 +13 1007.2 986.7
Vladimir-Volynsky12 30.10 S 4 20 km 8/3 600 m
[Sc Ci fib]
+17.4 +8.0 54 +17 +18 1005.5 982.9
Manevitchi09 30.10 S 5 n/a 9 points +12.6 +7.3 70 +10 +10 1009.2 985.3
Loutsk09 30.10 S 4 n/a 9 points +14.3 +6.9 61 +13 +13 1009.9 986.7
Olevsk09 30.10 S 4 n/a 8 points +10.9 +5.2 68 +9 +9 1011.1 989.3
Ovruch09 30.10 S 2 n/a 8 points +9.8 +6.3 79 +8 +8 1012.5 992.0
Korosten09 30.10 S 3 n/a 9 points +11.2 +6.1 71 +9 +9 1014.4 992.0
Tétériv09 30.10 SE 2 n/a 9 points +12.4 +5.1 61 +12 +12 1014.6 998.7
Tchernobyl09 30.10 S 2 n/a 6 points +10.8 +8.0 83 +9 +9 1016.6 1001.3
Oster09 30.10 SE 2 n/a 8 points +10.3 +6.4 77 +9 +9 1015.3 1002.7
Nijyn09 30.10 S 3 n/a 9 points +9.3 +6.9 85 +7 +7 1018.0 1002.7
Konotop12 30.10 S 4 10 km 9/3 600 m
[Sc Ci fib]
+11.9 +5.4 64 +10 +11 1016.8 998.9
Romny09 30.10 SW 2 n/a 8 points +9.3 +5.1 75 +8 +8 1019.2 998.7
Soumy12 30.10 S 2 10 km 8/6 600 m
[Sc Ac trans]
+11.5 +5.2 65 +11 +11 1018.8 1003.1
Rava-Ruska09 30.10 S 5 n/a 10 points +13.7 +5.1 56 +12 +12 1004.1 974.7
Doubno09 30.10 S 5 n/a 6 points +14 +5.1 55 +12 +12 1009.3 985.3
Brody09 30.10 SW 6 n/a 8 points +14.3 +6.6 60 +13 +13 1008.1 981.3
Kremenets09 30.10 S 4 n/a 8 points +13.6 +3.1 49 +12 +12 1008.0 977.3
Rivné12 30.10 S 7 10 km 10/4 600 m
[Sc Ac lent]
+13.2 +5.4 59 +11 +11 1008.2 980.9
Zviahel09 30.10 SE 3 n/a 8 points +11.6 +5.9 68 +10 +10 1011.3 985.3
Chepetivka12 30.10 S 6 20 km 9/0
[Ac trans Cs]
+13.2 +5.1 58 +11 +12 1009.8 977.2
Jytomyr12 30.10 SE 3 10 km 10/0
[Ac trans Cs]
+14.5 +6.1 57 +14 +15 1012.1 986.2
Fastiv09 30.10 S 4 n/a 6 points +12 +4.5 60 +10 +10 1015.7 990.7
Vychhorod09 30.10 S 3 n/a 9 points +11.3 +6.4 72 +10 +10 1017.0 1004.0
Kyiv12 30.10 S 5 20 km 5/0
[Cc]
+14.7 +5.5 54 +13 +14 1014.9 995.0
Boryspil09 30.10 S 3 n/a 6 points +11.3 +6.0 70 +10 +10 1016.0 1001.3
Barychivka09 30.10 S 3 n/a 6 points +11.2 +5.9 70 +10 +10 1017.5 1005.3
Yagotyn09 30.10 W 5 n/a 8 points +11.8 +5.4 65 +9 +9 1018.1 1002.7
Prylouky09 30.10 S 3 n/a 8 points +9.2 +6.3 82 +7 +7 1018.9 1002.7
Hadyach09 30.10 SW 1 n/a 9 points +9.2 +5.9 80 +9 +9 1020.0 1001.3
Loubny12 30.10 S 2 10 km 9/4 1000 m
[Sc Ac cast Cc]
+12.3 +4.6 59 +12 +12 1018.0 999.0
Lébédine09 30.10 S 1 n/a 6 points +10.5 +7.2 80 +10 +10 1018.7 1002.7
Mostyska09 30.10 S 1 n/a 8 points +13.4 +9.3 76 +14 +14 1006.2 978.7
Yavoriv09 30.10 S 5 n/a 9 points +13.1 +6.9 66 +11 +11 1005.7 976.0
Lviv12 30.10 SW 7 10 km 5/0
[Ci fib]
+16.1 +7.1 55 +15 +15 1007.8 970.3
Drohobytch09 30.10 S 2 n/a 8 points +15.1 +6.6 57 +15 +15 1005.6 973.3
Berejany09 30.10 SE 3 n/a 9 points +12.2 +6.0 66 +11 +11 1007.8 972.0
Ternopil12 30.10 S 6 10 km 8/6 1000 m
[Sc Ac trans]
+14.8 +5.2 53 +13 +14 1009.6 971.3
Yampil09 30.10 S 4 n/a 9 points +12.1 +4.6 60 +10 +10 1009.7 977.3
Khmelnytsky12 30.10 S 5 20 km 8/0
[Ac trans Ci fib]
+13.0 +6.4 64 +11 +12 1011.1 970.2
Khmilnyk09 30.10 SW 3 n/a 8 points +12.5 +4.5 58 +11 +11 1011.0 977.3
Bilopilla09 30.10 S 2 n/a 8 points +12 +4.5 60 +11 +11 1015.9 985.3
Bila Tserkva09 30.10 S 5 n/a 5 points +11.8 +4.8 62 +10 +10 1016.3 994.7
Mironivka12 30.10 S 6 20 km 4/0
[Ci sp]
+14.4 +6.1 57 +13 +14 1015.9 997.7
Kaniv09 30.10 SW 3 n/a 8 points +12.1 +3.6 56 +11 +11 1018.5 1006.7
Zolotonocha09 30.10 S 2 n/a 8 points +12 +4.9 62 +11 +11 1018.3 1006.7
Vésély Podil09 30.10 SW 5 n/a 8 points +10.4 +7.5 82 +7 +7 1019.7 1008.0
Poltava12 30.10 S 2 10 km 8/4 1000 m
[Cu med, cong Ci fib]
+12.1 +5.2 63 +11 +12 1019.9 1000.6
Tourka09 30.10 S 7 n/a 10 points +10.1 +5.7 74 +7 +7 1004.5 936.0
Stry09 30.10 SW 4 n/a 8 points +15.3 +6.0 54 +14 +14 1006.4 972.0
Velyky Berezny09 30.10 N 4 n/a 10 points +11.8 +5.4 65 +10 +10 1011.4 986.7
Plaj09 30.10 S 14 n/a averse de pluie faible 10 points +3.8 +2.8 93 -4 -4 861.3
Slavske09 30.10 S 8 n/a 8 points +11.5 +5.1 65 +8 +8 974.8 936.0
Nyzhny Vorota09 30.10 SW 4 n/a pluie faible 10 points +10.9 +4.6 65 +9 +9 1007.8 950.7
Nizhni Studenyj09 30.10 SE 4 n/a 10 points +10.4 +3.2 61 +8 +8 1006.8 936.0
Dolyna09 30.10 SW 10 n/a 9 points +14.2 +3.6 49 +12 +12 1008.9 954.7
Ivano-Frankivsk12 30.10 SW 3 10 km 8/0
[Ac trans]
+15.3 +7.6 60 +15 +16 1010.1 977.4
Tchortkiv09 30.10 S 2 n/a 9 points +10.6 +5.1 69 +9 +9 1009.7 972.0
Kamianetsia-Podilskyï09 30.10 S 3 n/a 8 points +12 +4.7 61 +11 +11 1013.1 986.7
Nouvelle Ouchitsia09 30.10 S 2 n/a 8 points +9.1 +4.7 74 +8 +8 1013.4 978.7
Vinnytsia12 30.10 S 8 10 km 5/0
[Ac trans Ci fib]
+14.3 +4.5 52 +12 +13 1013.8 984.3
Jmerynka09 30.10 S 3 n/a 8 points +11.5 +3.8 59 +10 +10 1014.6 977.3
Haisyn09 30.10 S 4 n/a 10 points +12.8 +4.7 58 +11 +11 1015.9 990.7
Jachkiv09 30.10 S 3 n/a 6 points +11.8 +2.8 54 +10 +10 1016.2 988.0
Zvenyhorodka09 30.10 SE 3 n/a 8 points +11.1 +4.1 62 +9 +9 1017.8 992.0
Ouman12 30.10 S 3 20 km 4/0
[Ci fib]
+14.5 +4.6 51 +14 +16 1015.6 990.1
Smila09 30.10 SE 3 n/a 8 points +10.7 +5.5 70 +9 +9 1019.4 1004.0
Novomyrhorod09 30.10 S 2 n/a 6 points +12.4 +4.1 57 +12 +12 1018.7 997.3
Chyhyryne09 30.10 SW 3 n/a 8 points +13.5 +5.9 60 +12 +12 1020.2 1005.3
Znamianka09 30.10 S 2 n/a 8 points +11.9 +8.0 77 +11 +11 1020.5 998.7
Svitlovodsk12 30.10 S 3 40 km 10/0
[Ac trans Ci fib]
+14.0 +5.0 55 +13 +14 1019.0 1008.7
Kobelyaki09 30.10 S 2 n/a 9 points +11.5 +5.8 68 +11 +11 1021.0 1006.7
Oujhorod12 30.10 SE 2 20 km 9/5 1500 m
[Sc Ac trans]
+13.7 +5.6 58 +13 +14 1012.0 997.9
Mijgiria09 30.10 S 2 n/a 9 points +12.6 +4.1 56 +12 +12 1009.0 956.0
Béréhove09 30.10 S 1 n/a 9 points +12.1 +6.2 67 +12 +12 1012.5 998.7
Khoust09 30.10 calme 0 n/a 9 points +7.5 +6.4 93 +7 +7 1014.9 994.7
Yaremtche09 30.10 NE 2 n/a 9 points +14.7 +3.2 46 +15 +15 1010.5 949.3
Pojejevska09 30.10 W 17 n/a 9 points +5.1 +3.0 86 -3 -3 850.7
Rakhiv09 30.10 calme 0 n/a 10 points +9.7 +6.8 82 +9 +9 1012.3 961.3
Kolomia09 30.10 S 1 n/a 8 points +9.8 +5.6 75 +9 +9 1010.2 974.7
Seliatyn09 30.10 N 1 n/a 10 points +2.4 +2.0 97 +1 +1 1016.0 925.3
Tchernivtsi12 30.10 S 2 35 km 6/0
[Ac trans Ci fib]
+18.3 +4.8 41 +19 +21 1011.5 982.9
Novodnistrovsk09 30.10 S 2 n/a 8 points +10.6 +4.1 64 +9 +9 1015.8 986.7
Mohyliv-Podilskyï12 30.10 SE 2 20 km 6/0
[Ac trans Ci fib]
+17.1 +5.8 47 +17 +20 1012.7 1003.5
Hayvoron09 30.10 S 1 n/a 8 points +12.2 +4.9 61 +12 +12 1018.2 1000.0
Pervomaïsk09 30.10 SE 4 n/a 8 points +12.1 +4.3 59 +10 +10 1019.1 1006.7
Pomichna09 30.10 SE 4 n/a 4 points +12.2 +3.9 57 +10 +10 1020.0 994.7
Kropyvnytsky12 30.10 S 6 10 km 10/0
[Ci fib]
+13.9 +3.8 51 +12 +13 1017.9 997.5
Bobrynets09 30.10 S 2 n/a 8 points +12.3 +4.0 57 +12 +12 1021.3 1004.0
Dolynska09 30.10 S 4 n/a 4 points +12.8 +4.0 55 +11 +11 1019.9 998.7
Komisarivka09 30.10 S 2 n/a 8 points +11.2 +5.9 70 +10 +10 1021.1 1006.7
Zatyshshya09 30.10 SE 3 n/a 8 points +14.3 +8.0 66 +13 +13 1016.4 993.3
Lyubashivka12 30.10 S 4 20 km 10/0
[Ac trans Ci]
+15.9 +8.4 61 +15 +16 1016.1 994.6
Voznessensk09 30.10 S 2 n/a 8 points +14.7 +6.0 56 +15 +15 1020.1 1016.0
Bachtanka09 30.10 S 2 n/a 4 points +13.6 +5.2 57 +13 +13 1020.9 1010.7
Kryviy Rih12 30.10 S 4 >70 km 6/0
[Ci fib]
+15.5 +7.0 57 +15 +16 1019.7 1007.3
Nikopol09 30.10 S 2 n/a 4 points +13.6 +6.5 62 +13 +13 1021.3 1014.7
Bilhorod-Dnistrovskyï09 30.10 SE 3 n/a 8 points +14.9 +9.9 72 +14 +14 1019.8 1018.7
Serbe09 30.10 E 3 n/a 6 points +15.7 +9.6 67 +15 +15 1019.4 1010.7
Rozdilna09 30.10 S 4 n/a 9 points +16 +8.2 60 +15 +15 1017.5 1000.0
Tchornomorsk09 30.10 S 3 n/a 8 points +15.6 +13.4 87 +15 +15 1019.6 1017.3
Odessa12 30.10 S 3 30 km 9/0
[Ci]
+16.6 +10.7 68 +16 +18 1017.5 1012.5
Mykolaïv09 30.10 S 2 n/a 3 points +15.8 +6.5 54 +16 +16 1020.7 1014.7
Ochakov09 30.10 S 5 n/a 4 points +15 +11.4 79 +14 +14 1020.3 1016.0
Velyka Oleksandrivka09 30.10 SW 2 n/a 4 points +14.3 +7.1 62 +14 +14 1021.4 1014.7
Bolgrad09 30.10 S 3 n/a 10 points +15.6 +5.8 52 +15 +15 1017.8 1008.0
Izmaïl09 30.10 S 1 n/a 6 points +15.6 +7.1 57 +16 +16 1019.6 1016.0
Sarata09 30.10 SW 4 n/a 8 points +17 +7.3 53 +17 +17 1019.0 1017.3
Vylkové09 30.10 S 4 n/a 6 points +18.1 +6.9 48 +18 +18 1018.9 1018.7
Kherson12 30.10 S 3 10 km 10/4 600 m
[Cu hum Ac lent Ci fib]
+17.0 +10.4 65 +17 +18 1019.1 1013.4
Kharkiv12 30.10 W 3 10 km 8/8 600 m
[Sc]
+10.8 +4.5 65 +9 +9 1020.2 1002.7
Bogodoukhiv09 30.10 NE 1 n/a 8 points +9.7 +5.1 73 +9 +9 1020.0 996.0
Kolomak09 30.10 SW 3 n/a 8 points +9.3 +5.3 76 +7 +7 1019.3 997.3
Velyky Burluk09 30.10 W 3 n/a 9 points +10.2 +5.6 73 +8 +8 1018.5 997.3
Slobozhanské09 30.10 NW 2 n/a 9 points +10 +3.7 65 +9 +9 1020.4 1008.0
Krasnograd09 30.10 E 7 n/a 10 points +9.3 +5.1 75 +5 +5 1020.9 1001.3
Goubinikha09 30.10 SW 1 n/a 4 points +9.7 +5.1 73 +9 +9 1022.2 1006.7
Lozov09 30.10 SW 3 n/a 8 points +7.8 +4.0 77 +5 +5 1021.7 1000.0
Izioum12 30.10 W 3 20 km 8/8 600 m
[Cu Sc]
+10.8 +5.1 68 +9 +9 1020.8 1011.3
Pavlograd09 30.10 NW 1 n/a 8 points +10.2 +6.3 77 +10 +10 1021.4 1013.3
Dniepr12 30.10 SW 3 60 km 6/0
[Ac trans]
+12.6 +6.0 64 +11 +13 1020.8 1003.7
Sinelnykové09 30.10 SW 2 n/a 8 points +10.7 +5.9 72 +10 +10 1021.5 1004.0
Chapline09 30.10 W 1 n/a 8 points +11 +6.1 72 +11 +11 1021.0 1000.0
Le tableau montre la météo actuelle (pour la dernière période d'observations) dans la région Ukraine. Vous pouvez sélectionner une autre région dans la liste déroulante ci-dessous.
Attention ! L'heure dans les tables est UTC. Pour obtenir l'heure locale, vous devez ajouter delta.
Explications des colonnes:
  • Vent - vitesse du vent indiquée en m/s : moyenne sur 10 minutes, rafales à l'intérieur et entre les termes (entre accolades) et direction à partir de laquelle le vent souffle : N - Nord, NE - Nord -Est, E - Est, SE - Sud-Est, S - Sud, SW - Sud-Ouest, W - Ouest, NW - Nord-Ouest.
  • Visibilité - plage de visibilité horizontale en mètres ou en kilomètres. Lorsque la visibilité est de 1 à 10 km en l'absence de précipitations, on observe généralement de la brume, et lorsque la visibilité est réduite à 1 km ou moins, on observe du brouillard. Par temps sec, la visibilité peut être réduite par la fumée, la poussière ou la brume.
  • Phénomènes - les phénomènes atmosphériques observés pendant la période ou dans la dernière heure avant la période sont indiqués ; les accolades indiquent les phénomènes observés entre les règles (1 à 3 heures avant les règles) ; les crochets indiquent les dépôts de grêle ou de glace avec leur diamètre en mm.
  • Nuages – sont les nuages ​​totaux et inférieurs en points, et la hauteur de la bordure inférieure du nuage en mètres ; les crochets contiennent les formes de nuages : Ci - Cirrus, Cs - Cirrostratus, Cc - Cirrocumulus, Ac - Altocumulus, As - Altostratus, Sc - Stratocumulus, Ns - Nimbostratus, Cu - Cumulus, Cb - Cumulonimbus. Pour plus d'informations sur la classification des nuages, consultez l'Atlas des nuages ​​(PDF).
  • T - Température de l'air - température mesurée à une hauteur de 2 m au-dessus du sol.
  • Td - Température du point de rosée - la température à laquelle la vapeur d'eau contenue dans l'air atteint la saturation.
  • f - Humidité relative mesurée à une hauteur de 2 m au-dessus du sol.
  • Te - La température effective est la température ressentie par une personne habillée de façon saisonnière à l'ombre. Caractéristique du temps étouffant. Le calcul prend en compte les effets de l'humidité de l'air et de la vitesse du vent sur la sensation de chaleur d'une personne.
  • Tes - Température solaire effective - La température ressentie par une personne, corrigée du chauffage solaire. Caractéristique du temps étouffant. Dépend de la hauteur du soleil au-dessus de l'horizon, de la couverture nuageuse et de la vitesse du vent. La nuit, par temps couvert et avec des vents de 12 m/s ou plus, la correction est nulle.
  • P - Pression atmosphérique - pression atmosphérique réduite au niveau de la mer.
  • Po - Pression atmosphérique - pression atmosphérique mesurée au niveau de la station.
  • Tmin - Température minimale - température minimale de l'air à une hauteur de 2 m au-dessus du sol.
  • Tmax - Température maximale - température maximale de l'air à une hauteur de 2 m au-dessus du sol.
  • R - Précipitations - La quantité de précipitations sur une période de temps, mm. Lorsque vous passez le curseur de la souris sur un nombre - la période de temps pendant laquelle la quantité spécifiée de précipitations est tombée.
  • R24 - Précipitations sur 24 heures - Quantité de précipitations sur 24 heures, mm.
  • S - Couverture de neige - La hauteur de la couverture de neige. Lorsque vous passez la souris sur le nombre - l'état de la couverture de neige et le degré de couverture en points.