Temps actuel en Illinois, États-Unis
Index |
KARR |
KBLV |
KBMI |
KHSB |
KGBG |
KDKB |
KDEC |
KIJX |
KJOT |
KDNV |
KCPS |
KCIR |
KIKK |
KUIN |
KC75 |
KAAA |
K3LF |
KLWV |
KMQB |
KMWA |
KMTO |
KMVN |
KAJG |
KI63 |
KMDH |
KM30 |
KMLI |
KC09 |
KOLY |
KALN |
KPRG |
KPIA |
KVYS |
KPPQ |
KPNT |
KTIP |
KSQI |
KRFD |
KRPJ |
KCMI |
KSLO |
KSAR |
KSPI |
KTAZ |
KFOA |
KFWC |
KENL |
KIGQ |
KMDW |
KORD |
KDPA |
KLOT |
KPWK |
KUGN |
K06C |
K1H2 |
Nom | Heure et date |
Vent (dir.,m/s) |
Phénomènes | Nuages | Т (С) |
Тd (С) |
f (%) |
Тe (С) |
Тes (С) |
P (hPa) |
Po (hPa) |
Тmin (С) |
Tmax (С) |
R (mm) |
R24 (mm) |
S (sm) |
|||
Aurora | 21:52 | 29.04 | 14 km | clear | 73 | ||||||||||||||
Belleville | 21:55 | 29.04 | calme | 0.0 | 16 km | 10/10 990 m | 93 | ||||||||||||
Bloomington | 21:56 | 29.04 | N | 1.5-0.8 | 16 km | clear | 59 | ||||||||||||
Harrisburg | 22:15 | 29.04 | NW | 2.1-1.1 | 16 km | clear | 96 | ||||||||||||
Galesburg | 22:15 | 29.04 | calme | 0.0 | 16 km | clear | 71 | ||||||||||||
De Kalb | 22:15 | 29.04 | W | 3.1-1.6 | 16 km | clear | 68 | ||||||||||||
Decatur | 21:54 | 29.04 | SW | 1.5-0.8 | 16 km | clear | 80 | ||||||||||||
Jacksonville | 22:15 | 29.04 | calme | 0.0 | 16 km | clear | 79 | ||||||||||||
Joliet | 22:15 | 29.04 | calme | 0.0 | 16 km | clear | 73 | ||||||||||||
Danville | 22:15 | 29.04 | calme | 0.0 | n/a | pluie faible | clear | 74 | |||||||||||
St. Louis | 21:53 | 29.04 | calme | 0.0 | 16 km | 10/10 900 m | 96 | ||||||||||||
Cairo | 22:15 | 29.04 | calme | 0.0 | 16 km | clear | 98 | ||||||||||||
Kankakee | 22:15 | 29.04 | E | 2.1-1.1 | 16 km | clear | 74 | ||||||||||||
Quincy | 21:54 | 29.04 | S | 1.5-0.8 | 16 km | clear | 69 | ||||||||||||
Lacon | 22:15 | 29.04 | calme | 0.0 | 16 km | clear | 72 | ||||||||||||
Lincoln | 22:15 | 29.04 | calme | 0.0 | 16 km | clear | 69 | ||||||||||||
Litchfield | 22:15 | 29.04 | calme | 0.0 | 16 km | clear | 92 | ||||||||||||
Lawrenceville | 21:53 | 29.04 | NW | 2.6-1.3 | 16 km | clear | 96 | ||||||||||||
Macomb | 22:15 | 29.04 | SW | 2.1-1.1 | 16 km | clear | 71 | ||||||||||||
Marion | 22:15 | 29.04 | calme | 0.0 | 400 m | brouillard | 10/10 90 m | 97 | |||||||||||
Mattoon | 21:53 | 29.04 | SW | 2.1-1.1 | 16 km | clear | 83 | ||||||||||||
Mount Vernon | 22:29 | 29.04 | calme | 0.0 | 1 km | brume | 8/8 30 m | 100 | |||||||||||
Mount Carmel | 22:15 | 29.04 | calme | 0.0 | 16 km | clear | 95 | ||||||||||||
Mount Sterling | 22:35 | 29.04 | W | 1.5-0.8 | 16 km | clear | 79 | ||||||||||||
Murphysboro | 22:29 | 29.04 | N | 2.6-1.3 | 2 km | brume | 8/8 90 m | 96 | |||||||||||
Metropolis | 22:15 | 29.04 | 2 km | brume | ?/? | 97 | |||||||||||||
Moline | 21:52 | 29.04 | calme | 0.0 | 16 km | clear | 71 | ||||||||||||
Morris | 22:15 | 29.04 | calme | 0.0 | 16 km | clear | 70 | ||||||||||||
Olney-Noble | 22:10 | 29.04 | 16 km | clear | 96 | ||||||||||||||
Alton | 22:15 | 29.04 | calme | 0.0 | 16 km | clear | 96 | ||||||||||||
Paris | 22:15 | 29.04 | calme | 0.0 | 16 km | clear | 82 | ||||||||||||
Peoria | 21:54 | 29.04 | calme | 0.0 | 16 km | clear | 74 | ||||||||||||
Peru | 22:35 | 29.04 | NW | 1.5-0.8 | 16 km | clear | 62 | ||||||||||||
Pittsfield | 22:15 | 29.04 | W | 2.6-1.3 | 16 km | clear | 84 | ||||||||||||
Pontiac | 22:15 | 29.04 | calme | 0.0 | 16 km | clear | 69 | ||||||||||||
Rantoul | 22:35 | 29.04 | N | 2.6-1.3 | 16 km | clear | 60 | ||||||||||||
Sterling Rockfalls | 21:56 | 29.04 | W | 1.5-0.8 | 16 km | clear | 71 | ||||||||||||
Rockford | 21:54 | 29.04 | NW | 3.1-1.6 | 16 km | clear | 52 | ||||||||||||
Rochelle | 22:15 | 29.04 | NW | 2.6-1.3 | 16 km | clear | 58 | ||||||||||||
Savoy | 21:53 | 29.04 | calme | 0.0 | 16 km | clear | 64 | ||||||||||||
Salem | 22:35 | 29.04 | calme | 0.0 | 11 km | clear | 98 | ||||||||||||
Sparta | 22:15 | 29.04 | calme | 0.0 | 2 km | brume | 8/8 960 m | 96 | |||||||||||
Springfield | 21:52 | 29.04 | SW | 1.5-0.8 | 16 km | clear | 83 | ||||||||||||
Taylorville | 22:40 | 29.04 | 16 km | clear | 82 | ||||||||||||||
Flora | 22:15 | 29.04 | calme | 0.0 | 16 km | clear | 94 | ||||||||||||
Fairfield | 22:15 | 29.04 | calme | 0.0 | 5 km | brume | clear | 99 | |||||||||||
Centralia | 22:15 | 29.04 | S | 1.5-0.8 | 16 km | clear | 97 | ||||||||||||
Chicago | 22:15 | 29.04 | calme | 0.0 | 16 km | clear | 75 | ||||||||||||
Chicago | 21:53 | 29.04 | E | 2.1-1.1 | 16 km | 5/0 7500 m [Ci] |
63 | ||||||||||||
Chicago | 21:51 | 29.04 | E | 2.6-1.3 | 16 km | 2/0 7500 m [Ci] |
66 | ||||||||||||
Chicago / West Chicago | 21:52 | 29.04 | SE | 1.5-0.8 | 16 km | clear | 66 | ||||||||||||
Chicago / Romeoville | 22:15 | 29.04 | E | 2.6-1.3 | 16 km | clear | 76 | ||||||||||||
Chicago / Wheeling | 21:52 | 29.04 | calme | 0.0 | 16 km | clear | 71 | ||||||||||||
Chicago / Waukegan | 21:51 | 29.04 | calme | 0.0 | 16 km | clear | 76 | ||||||||||||
Schaumburg | 22:35 | 29.04 | calme | 0.0 | 16 km | clear | 72 | ||||||||||||
Effingham | 22:15 | 29.04 | calme | 0.0 | 16 km | clear | 100 |
Le tableau montre la météo actuelle (pour la dernière période d'observations) dans la région Illinois, États-Unis. Vous pouvez sélectionner une autre région dans la liste déroulante ci-dessous.
Attention ! L'heure dans les tables est l'heure locale (hors heure d'été). Pour obtenir le Temps Universel, soustrayez la correction.
Explications des colonnes:
- Vent - vitesse du vent indiquée en m/s : moyenne sur 10 minutes, rafales à l'intérieur et entre les termes (entre accolades) et direction à partir de laquelle le vent souffle : N - Nord, NE - Nord -Est, E - Est, SE - Sud-Est, S - Sud, SW - Sud-Ouest, W - Ouest, NW - Nord-Ouest.
- Visibilité - plage de visibilité horizontale en mètres ou en kilomètres. Lorsque la visibilité est de 1 à 10 km en l'absence de précipitations, on observe généralement de la brume, et lorsque la visibilité est réduite à 1 km ou moins, on observe du brouillard. Par temps sec, la visibilité peut être réduite par la fumée, la poussière ou la brume.
- Phénomènes - les phénomènes atmosphériques observés pendant la période ou dans la dernière heure avant la période sont indiqués ; les accolades indiquent les phénomènes observés entre les règles (1 à 3 heures avant les règles) ; les crochets indiquent les dépôts de grêle ou de glace avec leur diamètre en mm.
- Nuages – sont les nuages totaux et inférieurs en points, et la hauteur de la bordure inférieure du nuage en mètres ; les crochets contiennent les formes de nuages : Ci - Cirrus, Cs - Cirrostratus, Cc - Cirrocumulus, Ac - Altocumulus, As - Altostratus, Sc - Stratocumulus, Ns - Nimbostratus, Cu - Cumulus, Cb - Cumulonimbus. Pour plus d'informations sur la classification des nuages, consultez l'Atlas des nuages (PDF).
- T - Température de l'air - température mesurée à une hauteur de 2 m au-dessus du sol.
- Td - Température du point de rosée - la température à laquelle la vapeur d'eau contenue dans l'air atteint la saturation.
- f - Humidité relative mesurée à une hauteur de 2 m au-dessus du sol.
- Te - La température effective est la température ressentie par une personne habillée de façon saisonnière à l'ombre. Caractéristique du temps étouffant. Le calcul prend en compte les effets de l'humidité de l'air et de la vitesse du vent sur la sensation de chaleur d'une personne.
- Tes - Température solaire effective - La température ressentie par une personne, corrigée du chauffage solaire. Caractéristique du temps étouffant. Dépend de la hauteur du soleil au-dessus de l'horizon, de la couverture nuageuse et de la vitesse du vent. La nuit, par temps couvert et avec des vents de 12 m/s ou plus, la correction est nulle.
- P - Pression atmosphérique - pression atmosphérique réduite au niveau de la mer.
- Po - Pression atmosphérique - pression atmosphérique mesurée au niveau de la station.
- Tmin - Température minimale - température minimale de l'air à une hauteur de 2 m au-dessus du sol.
- Tmax - Température maximale - température maximale de l'air à une hauteur de 2 m au-dessus du sol.
- R - Précipitations - La quantité de précipitations sur une période de temps, mm. Lorsque vous passez le curseur de la souris sur un nombre - la période de temps pendant laquelle la quantité spécifiée de précipitations est tombée.
- R24 - Précipitations sur 24 heures - Quantité de précipitations sur 24 heures, mm.
- S - Couverture de neige - La hauteur de la couverture de neige. Lorsque vous passez la souris sur le nombre - l'état de la couverture de neige et le degré de couverture en points.