Temps actuel en Virginie, États-Unis
| Index |
| KVJI |
| KOFP |
| K7W4 |
| KBCB |
| KBKT |
| KVBW |
| KIAD |
| KOKV |
| KNTU |
| KDAN |
| K0VG |
| KPSK |
| KFYJ |
| KW96 |
| KNYG |
| KW31 |
| KW63 |
| KCJR |
| KJYO |
| KLYH |
| KLVL |
| KLKU |
| KLUA |
| KHEF |
| KMKJ |
| KMTV |
| KMFV |
| KNGU |
| KORF |
| KPVG |
| K8W2 |
| KPHF |
| KOMH |
| KWAL |
| KPTB |
| KJFZ |
| KRIC |
| KROA |
| KW75 |
| KAVC |
| KRMN |
| KSHD |
| KSFQ |
| KTGI |
| KXSA |
| KLNP |
| KJGG |
| KHWY |
| KAKQ |
| KW13 |
| KFVX |
| KNFE |
| KDAA |
| KFAF |
| KFKN |
| KEZF |
| KHLX |
| KHSP |
| KLFI |
| KCXE |
| KCPK |
| KFCI |
| KCHO |
| KEMV |
| KW78 |
| Nom | Heure et date |
Vent (dir.,m/s) |
Phénomènes | Nuages | Т (С) |
Тd (С) |
f (%) |
Тe (С) |
Тes (С) |
P (hPa) |
Po (hPa) |
Тmin (С) |
Tmax (С) |
R (mm) |
R24 (mm) |
S (sm) |
|||
| Abingdon | 10:35 | 17.03 | W | 5.7-9.3 | 16 km | n/a | 58 | ||||||||||||
| Ashland | 09:54 | 17.03 | W | 7.2-9.3 | 16 km | clear | 37 | ||||||||||||
| Bumpass | 10:35 | 17.03 | NW | 2.1 | 16 km | clear | 40 | ||||||||||||
| Blacksburg | 09:15 | 17.03 | W | 3.6-8.2 | 16 km | 8/8 1050 m | 58 | ||||||||||||
| Blackstone | 09:55 | 17.03 | W | 5.1 | 16 km | clear | 45 | ||||||||||||
| Bridgewater | 10:35 | 17.03 | SW | 4.1-7.7 | 16 km | 8/5 1500 m [Ac] |
43 | ||||||||||||
| Washington | 09:52 | 17.03 | W | 7.7-15.9 | 16 km | 5/5 1650 m | 38 | ||||||||||||
| Winchester | 10:35 | 17.03 | NW | 8.2-12.3 | 16 km | 8/8 1440 m | 47 | ||||||||||||
| Virginia Beach | 09:56 | 17.03 | NW | 6.7 | 16 km | 5/0 7500 m [Ci] |
48 | ||||||||||||
| Danville | 09:53 | 17.03 | W | 4.6-8.7 | 16 km | clear | 43 | ||||||||||||
| Jonesville | 10:15 | 17.03 | W | 3.1-6.7 | 16 km | 8/8 1410 m | 63 | ||||||||||||
| Dublin | 10:35 | 17.03 | NW | 7.7-9.8 | 16 km | 8/8 1200 m | 55 | ||||||||||||
| West Point | 10:15 | 17.03 | NW | 4.6-10.3 | 16 km | clear | 39 | ||||||||||||
| Quinton | 10:35 | 17.03 | W | 3.1 | 16 km | clear | 37 | ||||||||||||
| Quantico | 09:56 | 17.03 | W | 6.2-11.3 | 11 km | 5/5 1800 m | 39 | ||||||||||||
| Kenbridge | 10:35 | 17.03 | W | 2.6-7.2 | 16 km | clear | 48 | ||||||||||||
| Clarksville | 10:35 | 17.03 | NW | 3.1 | 16 km | clear | 47 | ||||||||||||
| Culpeper | 10:15 | 17.03 | W | 4.6-7.2 | 16 km | clear | 34 | ||||||||||||
| Leesburg | 10:35 | 17.03 | W | 6.2-10.8 | 16 km | 8/8 1500 m | 52 | ||||||||||||
| Lynchburg | 09:54 | 17.03 | W | 5.1-8.7 | 16 km | 5/5 1320 m | 47 | ||||||||||||
| Lawrenceville | 10:35 | 17.03 | W | 3.6 | 16 km | clear | 42 | ||||||||||||
| Louisa | 10:15 | 17.03 | NW | 7.2 | 16 km | clear | 41 | ||||||||||||
| Luray | 10:15 | 17.03 | W | 5.1-8.7 | 16 km | 8/8 1500 m | 29 | ||||||||||||
| Manassas | 08:56 | 17.03 | W | 3.6 | 16 km | 8/8 1650 m | 48 | ||||||||||||
| Marion / Wytheville | 10:35 | 17.03 | SW | 5.1 | 16 km | 10/10 540 m | 63 | ||||||||||||
| Martinsville | 10:35 | 17.03 | W | 3.6 | 16 km | 5/5 1440 m | 33 | ||||||||||||
| Melfa | 10:35 | 17.03 | NW | 4.6-11.3 | 16 km | clear | 42 | ||||||||||||
| Norfolk | 09:59 | 17.03 | NW | 7.2-11.3 | 16 km | 2/0 7500 m [Ci] |
48 | ||||||||||||
| Norfolk | 09:51 | 17.03 | W | 4.1-8.2 | 16 km | clear | 46 | ||||||||||||
| Norfolk | 09:56 | 17.03 | W | 3.6-7.2 | 16 km | n/a | 43 | ||||||||||||
| New Market | 09:35 | 17.03 | W | 4.6-8.7 | 16 km | 10/10 1800 m | 34 | ||||||||||||
| Newport News | 09:54 | 17.03 | W | 3.1-8.7 | 16 km | clear | 42 | ||||||||||||
| Orange | 10:35 | 17.03 | W | 4.1-8.2 | 16 km | clear | 44 | ||||||||||||
| Wallops Island | 09:54 | 17.03 | NW | 6.7-12.3 | 16 km | clear | 41 | ||||||||||||
| Petersburg | 10:35 | 17.03 | W | 4.6 | 16 km | clear | 37 | ||||||||||||
| Richlands | 10:15 | 17.03 | SW | 2.1 | 16 km | neige faible | 10/10 510 m [Ns] |
76 | |||||||||||
| Richmond | 09:54 | 17.03 | W | 5.7-7.7 | 16 km | 2/0 9000 m [Ci] |
39 | ||||||||||||
| Roanoke | 09:54 | 17.03 | NW | 4.6-10.8 | 16 km | 10/10 1380 m | 47 | ||||||||||||
| Saluda | 10:35 | 17.03 | NW | 4.1 | 16 km | clear | 42 | ||||||||||||
| South Hill | 10:15 | 17.03 | NW | 2.6 | 16 km | clear | 43 | ||||||||||||
| Stafford | 10:35 | 17.03 | NW | 2.6 | 16 km | 5/5 1650 m | 33 | ||||||||||||
| Staunton | 10:35 | 17.03 | SW | 5.7-7.7 | 16 km | 8/8 1500 m | 45 | ||||||||||||
| Suffolk | 10:35 | 17.03 | W | 3.1-8.2 | 16 km | clear | 48 | ||||||||||||
| Tangier Island | 09:15 | 17.03 | NW | 8.2-10.3 | n/a | clear | 48 | ||||||||||||
| Tappahannock | 09:35 | 17.03 | W | 5.7-8.7 | 16 km | clear | 44 | ||||||||||||
| Wise | 10:15 | 17.03 | SW | 5.7-7.7 | 3 km | neige faible | 10/10 210 m [Ns] |
86 | |||||||||||
| Williamsburg | 10:15 | 17.03 | NW | 4.6-7.7 | 16 km | clear | |||||||||||||
| Warrenton | 10:15 | 17.03 | W | 4.1 | 16 km | clear | 36 | ||||||||||||
| Wakefield | 09:54 | 17.03 | W | 4.6 | 16 km | clear | 41 | ||||||||||||
| Waynesboro | 10:35 | 17.03 | W | 5.1-8.2 | 16 km | 10/10 1320 m | 46 | ||||||||||||
| Farmville | 10:15 | 17.03 | W | 3.1 | 16 km | clear | 42 | ||||||||||||
| Fentress | 09:58 | 17.03 | NW | 5.1 | 16 km | clear | 43 | ||||||||||||
| Fort Belvoir | 09:55 | 17.03 | NW | 6.7 | 16 km | 10/10 1650 m | 36 | ||||||||||||
| Fort Eustis | 09:55 | 17.03 | NW | 7.2 | 16 km | 2/0 7500 m [Ci] |
39 | ||||||||||||
| Franklin | 10:15 | 17.03 | NW | 4.6-8.7 | 16 km | clear | 40 | ||||||||||||
| Fredericksburg | 09:15 | 17.03 | W | 3.6-9.3 | 16 km | clear | 37 | ||||||||||||
| Galax Hillsville | 10:15 | 17.03 | W | 6.7-11.3 | 16 km | 8/8 900 m | 54 | ||||||||||||
| Hot Springs | 10:15 | 17.03 | W | 7.2-9.3 | 16 km | 10/10 510 m | 76 | ||||||||||||
| Hampton | 09:55 | 17.03 | NW | 3.1 | 16 km | 2/0 3000 m [Ac] |
39 | ||||||||||||
| Chase City | 10:35 | 17.03 | W | 3.6 | 16 km | clear | 43 | ||||||||||||
| Chesapeake | 10:15 | 17.03 | W | 5.7-7.7 | 16 km | clear | 38 | ||||||||||||
| Chesterfield | 09:56 | 17.03 | W | 4.6-9.3 | 16 km | clear | 44 | 0.3 | |||||||||||
| Charlottesville | 09:53 | 17.03 | W | 2.1 | 16 km | clear | 36 | ||||||||||||
| Emporia | 10:15 | 17.03 | W | 3.6 | 16 km | clear | 47 | ||||||||||||
| South Boston | 10:35 | 17.03 | W | 5.1-9.3 | 16 km | clear | 40 | ||||||||||||
Le tableau montre la météo actuelle (pour la dernière période d'observations) dans la région Virginie, États-Unis. Vous pouvez sélectionner une autre région dans la liste déroulante ci-dessous.
Attention ! L'heure dans les tables est l'heure locale (hors heure d'été). Pour obtenir le Temps Universel, soustrayez la correction.
Explications des colonnes:
- Vent - vitesse du vent indiquée en m/s : moyenne sur 10 minutes, rafales à l'intérieur et entre les termes (entre accolades) et direction à partir de laquelle le vent souffle : N - Nord, NE - Nord -Est, E - Est, SE - Sud-Est, S - Sud, SW - Sud-Ouest, W - Ouest, NW - Nord-Ouest.
- Visibilité - plage de visibilité horizontale en mètres ou en kilomètres. Lorsque la visibilité est de 1 à 10 km en l'absence de précipitations, on observe généralement de la brume, et lorsque la visibilité est réduite à 1 km ou moins, on observe du brouillard. Par temps sec, la visibilité peut être réduite par la fumée, la poussière ou la brume.
- Phénomènes - les phénomènes atmosphériques observés pendant la période ou dans la dernière heure avant la période sont indiqués ; les accolades indiquent les phénomènes observés entre les règles (1 à 3 heures avant les règles) ; les crochets indiquent les dépôts de grêle ou de glace avec leur diamètre en mm.
- Nuages – sont les nuages totaux et inférieurs en points, et la hauteur de la bordure inférieure du nuage en mètres ; les crochets contiennent les formes de nuages : Ci - Cirrus, Cs - Cirrostratus, Cc - Cirrocumulus, Ac - Altocumulus, As - Altostratus, Sc - Stratocumulus, Ns - Nimbostratus, Cu - Cumulus, Cb - Cumulonimbus. Pour plus d'informations sur la classification des nuages, consultez l'Atlas des nuages (PDF).
- T - Température de l'air - température mesurée à une hauteur de 2 m au-dessus du sol.
- Td - Température du point de rosée - la température à laquelle la vapeur d'eau contenue dans l'air atteint la saturation.
- f - Humidité relative mesurée à une hauteur de 2 m au-dessus du sol.
- Te - La température effective est la température ressentie par une personne habillée de façon saisonnière à l'ombre. Caractéristique du temps étouffant. Le calcul prend en compte les effets de l'humidité de l'air et de la vitesse du vent sur la sensation de chaleur d'une personne.
- Tes - Température solaire effective - La température ressentie par une personne, corrigée du chauffage solaire. Caractéristique du temps étouffant. Dépend de la hauteur du soleil au-dessus de l'horizon, de la couverture nuageuse et de la vitesse du vent. La nuit, par temps couvert et avec des vents de 12 m/s ou plus, la correction est nulle.
- P - Pression atmosphérique - pression atmosphérique réduite au niveau de la mer.
- Po - Pression atmosphérique - pression atmosphérique mesurée au niveau de la station.
- Tmin - Température minimale - température minimale de l'air à une hauteur de 2 m au-dessus du sol.
- Tmax - Température maximale - température maximale de l'air à une hauteur de 2 m au-dessus du sol.
- R - Précipitations - La quantité de précipitations sur une période de temps, mm. Lorsque vous passez le curseur de la souris sur un nombre - la période de temps pendant laquelle la quantité spécifiée de précipitations est tombée.
- R24 - Précipitations sur 24 heures - Quantité de précipitations sur 24 heures, mm.
- S - Couverture de neige - La hauteur de la couverture de neige. Lorsque vous passez la souris sur le nombre - l'état de la couverture de neige et le degré de couverture en points.







