Tableau récapitulatif. Température de l'air et précipitations. Juillet 2025.
Index des stations | Titre | Température de l'air, °С | Précipitations, mm | ||||
Moyenne | Normal | Départ de la normale |
Précipitations | Normal | % de la normale | ||
Antarctique | |||||||
88963 | Esperanza Base | -4.1 | -10.7 | +6.6° | 0 | 75 | 0 |
88968 | Orcadas Base | -4.3 | -9.4 | +5.1° | 6 | 102 | 6 |
89002 | Gare de Neumayer | -27.8 | -25.3 | -2.5° | 0 | -999.9 | N/A |
89004 | SANAE | -22.7 | -23.4 | +0.6° | 0 | -999.9 | N/A |
89009 | Amundsen-Scott | -59.2 | -60.2 | +1.0° | 0 | 0.0 | N/A |
89022 | Halley | -25.0 | -29.0 | +4.0° | 0 | -999.9 | N/A |
89034 | Base Belgrano II | -18.6 | -20.9 | +2.3° | 7 | 30 | 24 |
89050 | Bellingshausen | -1.7 | -6.0 | +4.3° | 10 | 61 | 16 |
89053 | Carlini Base | -1.3 | -5.8 | +4.5° | 6 | 24 | 23 |
89055 | Marambio Base | -8.0 | -14.9 | +6.9° | 7 | 15 | 44 |
89056 | Eduardo Frei Montalva | -2.0 | -5.9 | +3.9° | 43 | 48 | 91 |
89057 | Base du Capitaine Arturo Prat | -1.5 | -5.8 | +4.3° | 36 | 40 | 91 |
89058 | Great Wall | -2.3 | -6.1 | +3.8° | 0 | -999.9 | N/A |
89059 | Bernardo o'Higgins | -3.8 | -7.8 | +4.0° | 6 | 42 | 14 |
89061 | Gare de Palmer | -2.2 | -5.6 | +3.3° | 50 | -999.9 | N/A |
89062 | Rothera | -4.5 | -9.8 | +5.3° | 0 | -999.9 | N/A |
89063 | Vernadski | -2.9 | -6.4 | +3.5° | 0 | 48 | 0 |
89066 | Base de Saint-Martin | -4.8 | -11.5 | +6.7° | 5 | 34 | 15 |
89251 | King Sejong | -1.4 | -5.6 | +4.2° | 0 | -999.9 | N/A |
89266 | Île Butler | -22.8 | -24.5 | +1.7° | 0 | -999.9 | N/A |
89512 | Novolazarevskaja | -18.5 | -17.0 | -1.5° | 0.8 | 30 | 3 |
89532 | Syowa | -15.0 | -17.7 | +2.7° | 0 | -999.9 | N/A |
89542 | Molodezhnaya | -16.3 | -16.8 | +0.4° | 0 | 61 | 0 |
89564 | Mawson | -19.1 | -17.8 | -1.3° | 0 | -999.9 | N/A |
89571 | Davis | -19.7 | -17.1 | -2.6° | 0.2 | 7 | 3 |
89574 | Progress | -18.4 | -15.9 | -2.5° | 5 | 22 | 22 |
89592 | Mirnyj | -18.0 | -16.3 | -1.7° | 36 | 86 | 42 |
89606 | Vostok | -69.0 | -66.0 | -3.0° | 2 | 2 | 121 |
89611 | Casey | -16.6 | -14.7 | -1.9° | 0 | 25 | 0 |
89642 | Dumont Durville | -15.6 | -16.9 | +1.3° | 0 | -999.9 | N/A |
89659 | Glacier Priestley | -44.1 | -45.6 | +1.5° | 0 | -999.9 | N/A |
89661 | Cap Phillips | -23.2 | -24.5 | +1.3° | 0 | -999.9 | N/A |
89664 | McMurdo | -26.2 | -24.7 | -1.5° | 4 | 10 | 43 |
89666 | Cap Ross | -23.7 | -24.1 | +0.4° | 0 | -999.9 | N/A |
89828 | Dôme C II | -63.5 | -62.6 | -0.9° | 0 | -999.9 | N/A |
89866 | Marble Point | -26.0 | -25.0 | -1.0° | 0 | -999.9 | N/A |
Sélectionnez le mois qui vous intéresse (à partir de l'année janvier 1881) et cliquez sur "Entrée!"