• English
  • Deutsch
  • Français
  • Español
  • Italiano
  • Nederlands
  • Türkçe
eng
nav-arrow
  • English
  • Deutsch
  • Français
  • Español
  • Italiano
  • Nederlands
  • Türkçe
www.weatherandclimate.eu

Tableau récapitulatif. Température de l'air et précipitations. Mai 2025.

Index des stations Titre Température de l'air, °С Précipitations, mm
Moyenne Normal Départ
de la normale
Précipitations Normal % de la normale
Colombie
80001 San Andres Isla 27.9 28.1 -0.2° 1 147 1
80002 Providencia Isla 28.3 28.1 +0.4° 0 124 0
80009 Santa Marta 29.8 29.2 +0.6° 0.2 53 0
80022 Cartagena 28.7 28.5 +0.3° 0 106 0
80028 Barranquilla 28.5 28.3 +0.3° 0 101 0
80036 Valledupar 27.3 28.2 -1.2° 12 -999.9 N/A
80063 Monteria 25.9 28.1 -2.4° 0 -999.9 N/A
80084 Apartado 27.1 27.1 0.0° 3 346 1
80091 Barrancabermeja 26.1 28.0 -1.9° 90 328 27
80094 Bucaramanga 21.5 21.8 -0.3° 9 116 7
80097 Cucuta 26.2 28.1 -1.6° 7 90 8
80099 Arauca 27.0 26.6 -0.1° 7 254 3
80110 Medellin 20.9 22.5 -1.3° 6 -999.9 N/A
80144 Quibdo 26.6 26.9 -0.4° 23 679 3
80210 Pereira 20.5 21.7 -1.2° 17 221 8
80211 Armenia 21.2 22.1 -0.8° 3 -999.9 N/A
80214 Ibague 22.3 23.8 -1.4° 32 202 16
80222 Bogota 13.7 14.0 -0.3° 10 105 10
80234 Villavicencio 24.5 25.5 -1.1° 83 586 14
80259 Cali 23.3 23.6 -0.3° 8 100 8
80315 Neiva 26.4 27.6 -1.1° 13 92 14
80342 Pasto 17.5 19.4 -1.8° 13 120 11
80370 Ipiales 11.3 11.5 -0.4° 2 79 3
80398 Leticia 27.2 25.6 +1.4° 4 265 2
Venezuela
80415 Caracas 27.1 27.4 -0.1° 0 45 0
80435 Maturin 28.0 27.4 +0.3° 0 96 0
Guyana
81001 Georgetown 25.7 27.0 -1.5° 87 287 30
81058 New Amsterdam 27.1 27.2 -0.2° 27 279 10
Suriname
81200 Paramaribo 26.9 26.8 0.0° 15 307 5
81202 Nickerie 27.3 26.8 +0.5° 23 239 10
81225 Zanderij 26.8 26.3 +0.5° 54 341 16
Guyane française
81405 Cayenne 26.2 26.2 0.0° 33 568 6
81408 Saint Georges 25.6 25.7 -0.1° 29 508 6
81415 Maripasoula 26.0 26.0 0.0° 18 321 6
Brésil
Akri
82807 Tarauaca 27.4 25.7 +1.4° 32 -999.9 N/A
82917 Rio Branco 25.4 25.1 0.0° 0 -999.9 N/A
Amazonas
81648 Barcelos 26.2 9
81703 Parintins 26.4 26.4 0.0° 73 -999.9 N/A
81810 Manicore 26.9 9
82106 Sao Gabriel da Cachoeira 25.8 26.3 -0.6° 26 350 7
82336 Itacoatiara 27.2 27.2 +0.1° 0 -999.9 N/A
Roraima
82042 Caracarai 27.6 27.0 +0.2° 24 -999.9 N/A
Para
82143 Salinopolis 26.7 26.8 +0.1° 2 -999.9 N/A
82181 Monte Alegre 26.8 27.3 -0.3° 0 -999.9 N/A
82184 Porto de Moz 27.1 26.2 +0.9° 10 324 3
82246 Belterra 24.7 25.7 -1.1° 3 242 1
82353 Altamira 31.7 26.5 +5.3° 3 192 2
82445 Itaituba 27.1 27.4 -0.3° 0 193 0
Amapa
82098 Macapa 27.2 27.0 +0.4° 1 308 0
Maranhao
81792 Caxias 26.5 0
82198 Turiacu 27.7 26.7 +1.1° 1 306 0
Piaui
81908 Picos 28.6 0
82579 Teresina 28.5 28.1 +0.6° 0 -999.9 N/A
82678 Floriano 26.9 27.5 -0.4° 4 49 8
Ceara
81830 Crateus 26.0 26.3 -0.1° 0.2 -999.9 N/A
81873 Iguatu 26.4 26.0 +0.4° 0 -999.9 N/A
82586 Quixeramobim 27.0 26.2 +0.6° 0 91 0
Rio Grande do Norte
Paraiba
81914 Monteiro 26.3 0
82795 Campina Grande 25.3 23.4 +1.4° 0 -999.9 N/A
Pernambuco
82899 Recife 27.9 27.1 +0.3° 0 -999.9 N/A
82983 Petrolina 28.3 26.8 +0.9° 0 11 0
Alagoas
82993 Maceio 26.2 25.1 +0.5° 0 238 0
Sergipe
86638 Itabaianinha 25.2 55
Rondonia
82824 Porto Velho 26.4 26.3 0.0° 5 -999.9 N/A
83208 Vilhena 23.8 22.8 +0.6° 0 56 0
Mato Grosso
83309 Diamantino 25.7 24.5 +0.6° 0 -999.9 N/A
83319 Nova Xavantina 24.1 23.3 0.0° 0 -999.9 N/A
Tocantins
81940 Conceicao do Araguai 26.0 8
82863 Pedro Afonso 27.2 26.6 +0.4° 2 68 3
83064 Porto Nacional 26.8 27.7 -0.7° 22 44 51
83235 Taguatinga 25.1 25.4 -0.4° 3 33 9
Bahia
83349 Ilheus 25.0 25.0 -0.7° 14 -999.9 N/A
Goiás
83332 Posse 24.3 23.9 0.0° 0 28 0
83368 Aragarcas 26.1 24.8 +0.5° 3 21 14
83526 Catalao 22.6 21.9 -0.3° 0 -999.9 N/A
86712 Goias 26.1 24.6 +1.1° 17 -999.9 N/A
District de Brasilia
Minas Gerais
83384 Arinos 25.9 23.9 +1.1° 0 -999.9 N/A
83386 Januaria 23.7 23.2 -0.2° 0 9 0
83393 Pedra Azul 21.2 21.5 -1.1° 1 -999.9 N/A
83437 Montes Claros 21.8 22.1 -1.1° 0 12 0
83442 Aracuai 22.8 24.0 -2.2° 0 -999.9 N/A
83579 Araxa 20.0 19.4 -0.5° 0 49 0
83687 Lavras 19.3 18.5 -0.3° 0 43 0
83692 Juiz de Fora 17.4 17.6 -1.1° 1 39 3
86759 Pirapora 23.0 21.9 0.0° 0 -999.9 N/A
86781 Diamantina 16.5 17.0 -1.4° 0 -999.9 N/A
Espirito Santo
86786 Sao Mateus 22.8 23.0 -1.0° 0.6 -999.9 N/A
86829 Alfredo Chaves 22.1 22.6 -1.3° 0.2 -999.9 N/A
Rio de Janeiro
Mato Grosso do Sul
83565 Paranaiba 25.7 22.5 +2.0° 0 46 0
83612 Campo Grande 23.3 22.0 +0.2° 0 -999.9 N/A
86857 Ponta Pora 19.6 18.3 +0.1° 0 -999.9 N/A
Sao Paulo
83630 Franca 20.0 19.1 0.0° 0 63 0
83780 Sao Paulo 18.2 18.4 -1.3° 0 -999.9 N/A
86814 Jales 23.2 0
86841 Ariranha 21.4 0
Parana
83766 Londrina 20.8 18.9 +0.3° 0 111 0
83827 Foz do Iguacu 20.3 18.2 +0.7° 0 142 0
83836 Irati 15.6 14.8 -0.4° 0 118 0
86933 Curitiba 16.6 15.6 -0.2° 0 -999.9 N/A
Santa Catarina
83899 Florianopolis 20.7 19.4 +1.3° 0 -999.9 N/A
86969 Sao Joaquim 12.6 11.1 +0.3° 0.2 -999.9 N/A
Rio Grando do Sul
83907 Sao Luiz Gonzaga 19.4 17.3 +0.5° 2 169 1
83914 Passo Fundo 17.5 15.1 +1.0° 0 154 0
83919 Bom Jesus 9.1 12.5 -4.8° 0 119 0
83936 Santa Maria 15.7 16.3 -2.1° 0 137 0
83971 Porto Alegre 18.0 17.2 -0.8° 0 -999.9 N/A
83980 Bage 18.6 14.6 +2.5° 0 130 0
83997 St. Vitoria Do Palmar 17.4 15.1 +0.9° 0 119 0
86995 Rio Grande 17.4 16.3 -0.3° 0 -999.9 N/A
Equateur
84018 Esmeraldas 25.9 25.9 0.0° 13 -999.9 N/A
84027 Tulcan 11.6 11.6 0.0° 5 -999.9 N/A
84063 Nueva Loja 23.4 24.2 -1.0° 25 -999.9 N/A
84117 Manta 26.2 25.6 +0.4° 0 -999.9 N/A
84203 Guayaquil 27.1 26.7 0.0° 0 65 0
84239 Cuenca 14.5 14.9 -0.7° 12 -999.9 N/A
84265 Catamayo 19.4 22.9 -3.6° 0 -999.9 N/A
Pérou
84370 Tumbes 25.9 26.0 -0.5° 0 22 0
84377 Iquitos 25.9 25.7 0.0° 3 273 1
84390 Talara 23.3 22.8 -0.7° 0 -999.9 N/A
84401 Piura 25.0 24.4 -0.3° 0 2 0
84425 Yurimaguas 24.0 26.0 -1.9° 0 157 0
84444 Chachapoyas 12.6 11.9 +0.6° 0 -999.9 N/A
84452 Chiclayo 21.6 21.9 -1.0° 0 0.7 0
84455 Tarapoto 24.3 25.4 -1.4° 9 74 12
84472 Cajamarca 14.3 13.2 +0.9° 14 -999.9 N/A
84474 Juanjui 23.2 24.3 -1.1° 0 -999.9 N/A
84501 Trujillo 13.0 19.6 -6.9° 0 3 0
84515 Pucallpa 25.2 26.1 -1.1° 0 88 0
84531 Chimbote 17.6 19.6 -2.7° 0 -999.9 N/A
84534 Tingo Maria 20.0 22.2 -2.5° 0 -999.9 N/A
84542 Anta 13.1 14.3 -1.3° 14 -999.9 N/A
84564 Huanuco 18.9 18.8 +0.1° 0 -999.9 N/A
84628 Lima 19.2 19.2 0.0° 0 0.3 0
84658 Puerto Maldonado 24.7 24.1 +0.1° 54 -999.9 N/A
84673 Ayacucho 15.0 15.4 -0.8° 1 -999.9 N/A
84686 Cuzco 12.6 11.5 +0.6° 0.7 6 12
84691 Pisco 20.0 19.3 -0.2° 0 0.0 N/A
84735 Juliaca 9.2 7.1 +1.2° 8 6 131
84752 Arequipa 16.0 14.5 +1.2° 0.2 4 5
84782 Tacna 17.2 16.7 -0.5° 0 0.5 0
Bolivie
85041 Cobija 26.6 25.1 +1.0° 0.4 84 0
85043 Riberalta 26.1 25.4 +0.2° 0 81 0
85109 San Ramon 27.5 25.0 +1.8° 0 55 0
85114 Magdalena 26.3 25.1 +0.6° 0 49 0
85123 Santa Ana 26.8 24.7 +1.2° 0 63 0
85140 Reyes 27.4 23.4 +3.1° 0 -999.9 N/A
85141 Rurrenabaque 25.7 23.6 +1.3° 0 137 0
85152 San Borja 26.0 23.5 +1.6° 0 108 0
85154 Trinidad 26.4 24.2 +1.3° 0 84 0
85175 Ascencion De Guaray 25.9 22.5 +2.5° 0 76 0
85195 San Javier 26.1 21.0 +4.2° 0 91 0
85201 La Paz 8.0 6.4 +0.9° 9 10 97
85223 Cochabamba 18.4 16.0 +1.3° 6 3 223
85242 Oruro 8.2 5.3 +1.0° 0.5 5 9
85245 Santa Cruz 24.4 21.2 +2.2° 3 116 2
85264 Vallegrande 16.5 14.4 +1.4° 1 21 6
85268 Robore 23.5 22.0 +0.3° 0 73 0
85293 Potosi 8.9 6.8 +1.1° 0 2 0
85315 Camiri 21.5 18.0 +2.3° 13 24 53
85364 Tarija 16.7 14.0 +1.2° 0 6 0
85365 Yacuiba 20.4 17.3 +1.6° 13 58 22
Chili
85406 Arica 18.6 18.2 -0.3° 0 0.1 0
85418 Iquique 18.7 17.5 +0.5° 0 0.3 0
85432 Calama 13.5 12.0 +0.7° 0 1 0
85442 Antofagasta 15.4 15.5 -0.7° 0 0.2 0
85488 La Serena 13.2 12.6 -0.1° 0 13 0
85577 Santiago 13.4 11.3 +0.8° 0 43 0
85585 Juan Fernandez 15.9 15.1 +0.2° 0 151 0
85586 Santo Domingo 10.9 11.7 -1.3° 0 77 0
85629 Curico 10.8 10.0 -0.3° 0 102 0
85672 Chillan 10.0 9.9 -1.1° 1 160 1
85682 Concepcion 11.5 11.3 -0.4° 2 152 1
85766 Valdivia 11.1 9.4 +1.2° 19 232 8
85799 Puerto Montt 10.0 8.8 +0.5° 15 181 8
85874 Balmaceda 6.1 3.9 +0.8° 1 70 2
85892 Cochrane 7.8 4.4 +1.7° 0 -999.9 N/A
85934 Punta Arenas 5.6 3.8 +0.7° 2 37 5
Paraguay
86068 Mariscal Estigar 23.1 20.6 +1.0° 12 38 32
86086 Puerto Casado 24.4 21.2 +1.8° 5 119 4
86097 Pedro Juan Caballer 21.8 19.0 +1.4° 0 143 0
86134 Concepcion 22.9 20.2 +1.3° 0 114 0
86218 Asuncion 23.0 19.6 +1.8° 0 134 0
86260 San Juan Bautista Misiones 20.6 18.5 +0.6° 6 136 5
86297 Encarnacion 20.5 18.1 +0.9° 3 137 2
Uruguay
86351 Rivera 16.4 0
86360 Salto 18.4 15.0 +1.7° 0 105 0
86490 Mercedes 17.5 13.7 +2.1° 0 79 0
86585 Montevideo 16.2 14.5 +0.2° 0.2 83 0
Argentine
87016 San Ramon de la Nueva Oran 21.4 18.3 +1.7° 0 23 0
87047 Salta 17.3 13.5 +2.3° 0 10 0
87078 Las Lomitas 22.0 19.1 +1.5° 25 65 37
87097 Iguazu 19.9 17.9 +0.6° 0 186 0
87129 Santiago del Estero 21.8 16.5 +3.5° 0 16 0
87155 Resistencia 20.9 17.8 +1.6° 9 87 10
87162 Formosa 21.1 19.1 +0.5° 5 110 5
87217 La Rioja 21.0 15.8 +3.2° 0 8 0
87222 San Fernando del Valle de Catamarca 22.8 16.6 +4.3° 0 13 0
87244 Villa de Maria del Rio Seco 19.7 14.2 +4.0° 0 25 0
87257 Ceres 20.9 15.7 +3.6° 0 40 0
87270 Reconquista 20.0 16.9 +1.6° 7 75 9
87289 Paso de Los Libres 18.7 16.4 +0.7° 3 125 2
87311 San Juan 18.1 12.9 +3.1° 0 3 0
87320 Chamical 20.0 15.4 +2.9° 0 10 0
87328 Villa Dolores 20.3 14.5 +4.2° 0 18 0
87344 Cordoba 19.0 13.8 +3.6° 0 24 0
87374 Parana 19.5 15.2 +2.9° 0 64 0
87393 Monte Caseros 18.9 16.3 +1.1° 0.1 115 0
87395 Concordia 19.2 15.4 +2.3° 0 112 0
87418 Mendoza 18.1 12.5 +3.8° 0 11 0
87436 San Luis 19.3 13.3 +4.4° 0 19 0
87448 Villa Reynolds 17.1 11.9 +3.5° 0 32 0
87453 Rio Cuarto 17.2 13.1 +2.5° 0 29 0
87480 Rosario 18.5 14.4 +2.6° 0 58 0
87497 Gualeguaychu 18.5 14.6 +2.4° 0 82 0
87509 San Rafael 16.3 11.3 +3.4° 0 21 0
87532 General Pico 18.3 12.7 +3.9° 0 34 0
87534 Laboulaye 17.4 12.7 +3.0° 0 39 0
87548 Junin 16.6 13.0 +2.1° 0 76 0
87582 Buenos Aires 18.7 15.3 +2.0° 0 83 0
87593 La Plata 15.7 13.1 +1.1° 0 78 0
87623 Santa Rosa 16.1 11.6 +2.7° 0 32 0
87645 Tandil 13.7 10.3 +1.9° 0 56 0
87648 Dolores 15.1 11.9 +1.7° 0 59 0
87688 Tres Arroyos 15.5 11.1 +3.0° 0 52 0
87692 Mar del Plata 14.9 11.5 +2.0° 0 60 0
87715 Neuquen 12.6 9.8 +2.8° 3 26 11
87750 Bahia Blanca 15.5 11.6 +3.9° 0 42 0
87765 San Carlos de Bariloche 7.7 5.2 +1.3° 12 114 10
87784 San Antonio Oeste 14.2 10.5 +2.0° 3 28 11
87791 Viedma 14.0 10.6 +1.9° 0.7 32 2
87803 Esquel 7.5 5.3 +0.8° 7 65 10
87828 Trelew 12.8 9.8 +1.2° 3 23 14
87860 Comodoro Rivadavia 12.4 10.0 +0.9° 0.2 34 1
87909 San Julian 8.1 6.6 -0.1° 0 25 0
87925 Rio Gallegos 6.0 4.4 +0.1° 8 24 31
87938 Ushuaia 5.3 4.2 +0.1° 0.2 35 1
Sélectionnez le mois qui vous intéresse (à partir de l'année janvier 1881) et cliquez sur "Entrée!"