MÉTÉO À Whistler – Nester
- Prévisions météo de Whistler – Nester
- Moniteur climatique à Whistler – Nester
- Temps actuel à Whistler – Nester
- Archives météo de Whistler – Nester
- Historique météo de Whistler – Nester
- Résumé météo de Whistler – Nester
- Climat de Whistler – Nester
- Webcam à Whistler – Nester
Archives de données météo :: Whistler – Nester (Colombie-Britannique, Canada)
| Heure (UTC), date |
|
| 07 | 27.03 |
| 08 | 27.03 |
| 09 | 27.03 |
| 10 | 27.03 |
| 11 | 27.03 |
| 12 | 27.03 |
| 13 | 27.03 |
| 14 | 27.03 |
| 15 | 27.03 |
| 16 | 27.03 |
| 17 | 27.03 |
| 18 | 27.03 |
| 19 | 27.03 |
| 20 | 27.03 |
| 21 | 27.03 |
| 22 | 27.03 |
| 23 | 27.03 |
| 00 | 28.03 |
| 01 | 28.03 |
| 02 | 28.03 |
| 03 | 28.03 |
| 04 | 28.03 |
| 05 | 28.03 |
| 06 | 28.03 |
| 07 | 28.03 |
| 08 | 28.03 |
| 09 | 28.03 |
| 10 | 28.03 |
| 11 | 28.03 |
| 12 | 28.03 |
| 13 | 28.03 |
| 15 | 28.03 |
| 16 | 28.03 |
| 17 | 28.03 |
| 18 | 28.03 |
| 18 | 28.03 |
| 19 | 28.03 |
| 20 | 28.03 |
| 21 | 28.03 |
| 21 | 28.03 |
| 22 | 28.03 |
| 00 | 29.03 |
| 00 | 29.03 |
| 01 | 29.03 |
| 03 | 29.03 |
| 03 | 29.03 |
| 04 | 29.03 |
| 06 | 29.03 |
| 06 | 29.03 |
| 07 | 29.03 |
| 09 | 29.03 |
| 09 | 29.03 |
| 10 | 29.03 |
| 12 | 29.03 |
| 12 | 29.03 |
| 13 | 29.03 |
| 15 | 29.03 |
| 15 | 29.03 |
| 16 | 29.03 |
| 18 | 29.03 |
| 18 | 29.03 |
| 19 | 29.03 |
| 21 | 29.03 |
| 21 | 29.03 |
| 22 | 29.03 |
| 00 | 30.03 |
| 00 | 30.03 |
| 01 | 30.03 |
| 03 | 30.03 |
| 03 | 30.03 |
| 04 | 30.03 |
| 06 | 30.03 |
| 06 | 30.03 |
| 07 | 30.03 |
| 09 | 30.03 |
| 09 | 30.03 |
| 10 | 30.03 |
| 12 | 30.03 |
| 12 | 30.03 |
| 13 | 30.03 |
| 15 | 30.03 |
| 15 | 30.03 |
| 16 | 30.03 |
| 18 | 30.03 |
| 18 | 30.03 |
| 19 | 30.03 |
| 21 | 30.03 |
| 21 | 30.03 |
| 22 | 30.03 |
| 00 | 31.03 |
| 00 | 31.03 |
| 01 | 31.03 |
| 03 | 31.03 |
| 03 | 31.03 |
| 04 | 31.03 |
| 06 | 31.03 |
| 06 | 31.03 |
| 07 | 31.03 |
| 09 | 31.03 |
| 09 | 31.03 |
| 10 | 31.03 |
| 12 | 31.03 |
| 12 | 31.03 |
| 13 | 31.03 |
| 15 | 31.03 |
| 15 | 31.03 |
| 16 | 31.03 |
| 17 | 31.03 |
| 18 | 31.03 |
| 18 | 31.03 |
| 19 | 31.03 |
| 21 | 31.03 |
| 21 | 31.03 |
| 22 | 31.03 |
| 23 | 31.03 |
| 00 | 1.04 |
| 01 | 1.04 |
| 02 | 1.04 |
| 03 | 1.04 |
| 04 | 1.04 |
| 05 | 1.04 |
| 06 | 1.04 |
| 07 | 1.04 |
| 08 | 1.04 |
| 09 | 1.04 |
| 10 | 1.04 |
| 11 | 1.04 |
| 12 | 1.04 |
| 13 | 1.04 |
| 14 | 1.04 |
| 15 | 1.04 |
| 16 | 1.04 |
| 17 | 1.04 |
| 18 | 1.04 |
| 19 | 1.04 |
| 20 | 1.04 |
| 21 | 1.04 |
| 22 | 1.04 |
| 23 | 1.04 |
| 00 | 2.04 |
| 01 | 2.04 |
| 02 | 2.04 |
| 03 | 2.04 |
| 04 | 2.04 |
| 05 | 2.04 |
| 06 | 2.04 |
| 07 | 2.04 |
| 08 | 2.04 |
| 09 | 2.04 |
| 10 | 2.04 |
| 11 | 2.04 |
| 12 | 2.04 |
| 13 | 2.04 |
| 14 | 2.04 |
| 15 | 2.04 |
| 16 | 2.04 |
| 17 | 2.04 |
| 18 | 2.04 |
| 19 | 2.04 |
| 20 | 2.04 |
| 21 | 2.04 |
| 22 | 2.04 |
| 23 | 2.04 |
| 00 | 3.04 |
| 02 | 3.04 |
| 03 | 3.04 |
| 04 | 3.04 |
| 05 | 3.04 |
| 06 | 3.04 |
| 07 | 3.04 |
| Vent (dir.,m/s) |
Phénomènes | Nuages | T (C) |
Td (C) |
f (%) |
Te (C) |
Ts (C) |
Confort | P (hPa) |
Po hPa) |
Tmin (C) |
Tmax (C) |
R (mm) |
R24 (mm) |
S (sm) |
||
| 0 | n/a | n/a | 92 | 1033.5 | 953.4 | ||||||||||||
| 0 | n/a | n/a | 93 | 1033.0 | 952.8 | ||||||||||||
| 0 | n/a | n/a | 95 | 1032.1 | 952.0 | ||||||||||||
| 0 | n/a | n/a | 96 | 1031.2 | 951.2 | ||||||||||||
| 0 | n/a | n/a | 96 | 1030.7 | 950.7 | ||||||||||||
| 0 | n/a | n/a | 96 | 1030.1 | 950.1 | ||||||||||||
| 0 | n/a | n/a | 96 | 1029.5 | 949.5 | ||||||||||||
| 0 | n/a | n/a | 96 | 1028.9 | 949.0 | ||||||||||||
| 0 | n/a | n/a | 97 | 1028.5 | 948.6 | ||||||||||||
| 0 | n/a | n/a | 93 | 1027.8 | 948.0 | ||||||||||||
| 0 | n/a | n/a | 76 | 1027.2 | 947.6 | ||||||||||||
| 0 | n/a | n/a | 65 | 1026.7 | 947.2 | ||||||||||||
| 0 | n/a | n/a | 60 | 1026.0 | 946.6 | ||||||||||||
| 0 | n/a | n/a | 59 | 1025.3 | 946.0 | ||||||||||||
| 0 | n/a | n/a | 54 | 1024.4 | 945.2 | ||||||||||||
| 0 | n/a | n/a | 49 | 1023.6 | 944.5 | ||||||||||||
| 0 | n/a | n/a | 51 | 1023.4 | 944.2 | ||||||||||||
| 0 | n/a | n/a | 53 | 1022.7 | 943.6 | ||||||||||||
| 0 | n/a | n/a | 55 | 1022.1 | 943.0 | ||||||||||||
| 0 | n/a | n/a | 62 | 1021.8 | 942.7 | ||||||||||||
| 0 | n/a | n/a | 74 | 1021.6 | 942.4 | ||||||||||||
| 0 | n/a | n/a | 85 | 1021.7 | 942.5 | ||||||||||||
| 0 | n/a | n/a | 90 | 1021.9 | 942.7 | ||||||||||||
| 0 | n/a | n/a | 92 | 1021.5 | 942.4 | ||||||||||||
| 0 | n/a | n/a | 94 | 1021.3 | 942.1 | ||||||||||||
| 0 | n/a | n/a | 95 | 1020.9 | 941.9 | ||||||||||||
| 0 | n/a | n/a | 96 | 1020.3 | 941.4 | ||||||||||||
| 0 | n/a | n/a | 96 | 1020.0 | 941.2 | ||||||||||||
| 0 | n/a | n/a | 96 | 1019.9 | 940.9 | ||||||||||||
| 0 | n/a | n/a | 96 | 1019.5 | 940.6 | ||||||||||||
| 0 | n/a | n/a | 96 | 1019.6 | 940.7 | ||||||||||||
| 0 | n/a | n/a | 96 | 1019.3 | 940.3 | ||||||||||||
| 0 | n/a | n/a | 95 | 1019.5 | 940.4 | ||||||||||||
| 0 | n/a | n/a | 89 | 1019.4 | 940.3 | ||||||||||||
| 0 | n/a | n/a | 68 | 1018.7 | 939.9 | ||||||||||||
| 0 | n/a | n/a | 68 | 1018.7 | 939.9 | ||||||||||||
| 0 | n/a | n/a | 59 | 1018.0 | 939.4 | ||||||||||||
| 0 | n/a | n/a | 56 | 1017.8 | 939.2 | ||||||||||||
| 0 | n/a | n/a | 50 | 1017.6 | 939.0 | ||||||||||||
| 0 | n/a | n/a | 50 | 1017.6 | 939.0 | ||||||||||||
| 0 | n/a | n/a | 45 | 1017.7 | 939.1 | ||||||||||||
| 0 | n/a | n/a | 46 | 1017.7 | 939.0 | ||||||||||||
| 0 | n/a | n/a | 46 | 1017.7 | 939.0 | ||||||||||||
| 0 | n/a | n/a | 53 | 1017.6 | 938.8 | ||||||||||||
| 0 | n/a | n/a | 68 | 1018.0 | 939.1 | ||||||||||||
| 0 | n/a | n/a | 68 | 1018.0 | 939.1 | ||||||||||||
| 0 | n/a | n/a | 73 | 1018.1 | 939.2 | ||||||||||||
| 0 | n/a | n/a | 81 | 1017.9 | 939.4 | ||||||||||||
| 0 | n/a | n/a | 81 | 1017.9 | 939.4 | ||||||||||||
| 0 | n/a | n/a | 84 | 1017.7 | 939.3 | ||||||||||||
| 0 | n/a | n/a | 90 | 1017.6 | 939.2 | 0.2 | |||||||||||
| 0 | n/a | n/a | 90 | 1017.6 | 939.2 | 0.2 | |||||||||||
| 0 | n/a | n/a | 93 | 1017.1 | 938.7 | 0.2 | |||||||||||
| 0 | n/a | {précipitations} | n/a | 92 | 1016.5 | 938.1 | 0.4 | 0.4 | |||||||||
| 0 | n/a | {précipitations} | n/a | 92 | 1016.5 | 938.1 | 0.4 | 0.4 | |||||||||
| 0 | n/a | n/a | 85 | 1016.2 | 937.8 | ||||||||||||
| 0 | n/a | n/a | 85 | 1017.0 | 938.3 | ||||||||||||
| 0 | n/a | n/a | 85 | 1017.0 | 938.3 | ||||||||||||
| 0 | n/a | n/a | 73 | 1016.8 | 938.1 | ||||||||||||
| 0 | n/a | n/a | 62 | 1016.8 | 938.1 | 0.4 | |||||||||||
| 0 | n/a | n/a | 62 | 1016.8 | 938.1 | 0.4 | |||||||||||
| 0 | n/a | n/a | 61 | 1016.8 | 938.2 | ||||||||||||
| 0 | n/a | n/a | 90 | 1018.2 | 939.0 | 0.2 | |||||||||||
| 0 | n/a | n/a | 90 | 1018.2 | 939.0 | 0.2 | |||||||||||
| 0 | n/a | n/a | 79 | 1017.3 | 938.4 | 0.3 | |||||||||||
| 0 | n/a | {précipitations} | n/a | 61 | 1016.6 | 938.0 | 0.5 | 0.9 | |||||||||
| 0 | n/a | {précipitations} | n/a | 61 | 1016.6 | 938.0 | 0.5 | 0.9 | |||||||||
| 0 | n/a | n/a | 58 | 1016.8 | 938.1 | ||||||||||||
| 0 | n/a | n/a | 77 | 1018.1 | 939.0 | ||||||||||||
| 0 | n/a | n/a | 77 | 1018.1 | 939.0 | ||||||||||||
| 0 | n/a | n/a | 84 | 1018.9 | 939.6 | ||||||||||||
| 0 | n/a | n/a | 78 | 1020.1 | 940.8 | 0.9 | |||||||||||
| 0 | n/a | n/a | 78 | 1020.1 | 940.8 | 0.9 | |||||||||||
| 0 | n/a | n/a | 77 | 1020.8 | 941.5 | ||||||||||||
| 0 | n/a | n/a | 86 | 1022.2 | 942.4 | ||||||||||||
| 0 | n/a | n/a | 86 | 1022.2 | 942.4 | ||||||||||||
| 0 | n/a | n/a | 89 | 1022.8 | 943.1 | ||||||||||||
| 0 | n/a | n/a | 92 | 1023.2 | 943.6 | 0.5 | |||||||||||
| 0 | n/a | n/a | 92 | 1023.2 | 943.6 | 0.5 | |||||||||||
| 0 | n/a | n/a | 92 | 1023.7 | 943.9 | ||||||||||||
| 0 | n/a | n/a | 90 | 1024.7 | 944.6 | ||||||||||||
| 0 | n/a | n/a | 90 | 1024.7 | 944.6 | ||||||||||||
| 0 | n/a | n/a | 70 | 1024.8 | 944.9 | ||||||||||||
| 0 | n/a | n/a | 36 | 1024.3 | 944.7 | 0.5 | |||||||||||
| 0 | n/a | n/a | 36 | 1024.3 | 944.7 | 0.5 | |||||||||||
| 0 | n/a | n/a | 31 | 1023.7 | 944.1 | ||||||||||||
| 0 | n/a | n/a | 23 | 1022.6 | 943.2 | ||||||||||||
| 0 | n/a | n/a | 23 | 1022.6 | 943.2 | ||||||||||||
| 0 | n/a | n/a | 27 | 1022.3 | 942.9 | ||||||||||||
| 0 | n/a | n/a | 25 | 1021.1 | 941.7 | ||||||||||||
| 0 | n/a | n/a | 25 | 1021.1 | 941.7 | ||||||||||||
| 0 | n/a | n/a | 32 | 1020.8 | 941.3 | ||||||||||||
| 0 | n/a | n/a | 59 | 1020.6 | 940.9 | ||||||||||||
| 0 | n/a | n/a | 59 | 1020.6 | 940.9 | ||||||||||||
| 0 | n/a | n/a | 68 | 1020.6 | 941.1 | ||||||||||||
| 0 | n/a | n/a | 77 | 1019.6 | 940.4 | ||||||||||||
| 0 | n/a | n/a | 77 | 1019.6 | 940.4 | ||||||||||||
| 0 | n/a | n/a | 78 | 1019.1 | 940.0 | ||||||||||||
| 0 | n/a | n/a | 82 | 1018.0 | 939.1 | ||||||||||||
| 0 | n/a | n/a | 82 | 1018.0 | 939.1 | ||||||||||||
| 0 | n/a | n/a | 81 | 1017.3 | 938.4 | ||||||||||||
| 0 | n/a | n/a | 80 | 1015.3 | 936.7 | ||||||||||||
| 0 | n/a | n/a | 80 | 1015.3 | 936.7 | ||||||||||||
| 0 | n/a | n/a | 82 | 1015.1 | 936.2 | ||||||||||||
| 0 | n/a | n/a | 75 | 1014.4 | 935.4 | ||||||||||||
| 0 | n/a | n/a | 75 | 1014.4 | 935.4 | ||||||||||||
| 0 | n/a | n/a | 56 | 1013.8 | 934.9 | ||||||||||||
| 0 | n/a | n/a | 43 | 1013.0 | 934.3 | ||||||||||||
| 0 | n/a | n/a | 35 | 1012.0 | 933.5 | ||||||||||||
| 0 | n/a | n/a | 35 | 1012.0 | 933.5 | ||||||||||||
| 0 | n/a | n/a | 33 | 1011.4 | 933.1 | ||||||||||||
| 0 | n/a | n/a | 23 | 1009.1 | 931.2 | ||||||||||||
| 0 | n/a | n/a | 23 | 1009.1 | 931.2 | ||||||||||||
| 0 | n/a | n/a | 25 | 1007.9 | 930.1 | ||||||||||||
| 0 | n/a | n/a | 26 | 1007.5 | 929.8 | ||||||||||||
| 0 | n/a | n/a | 28 | 1006.6 | 928.9 | ||||||||||||
| 0 | n/a | n/a | 30 | 1006.1 | 928.4 | 0.1 | |||||||||||
| 0 | n/a | n/a | 32 | 1006.0 | 928.2 | ||||||||||||
| 0 | n/a | n/a | 46 | 1006.1 | 928.2 | 0.0 | |||||||||||
| 0 | n/a | n/a | 56 | 1006.1 | 928.1 | ||||||||||||
| 0 | n/a | n/a | 63 | 1005.7 | 927.8 | ||||||||||||
| 0 | n/a | n/a | 65 | 1005.2 | 927.5 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||
| 0 | n/a | n/a | 67 | 1004.7 | 927.2 | ||||||||||||
| 0 | n/a | n/a | 72 | 1003.7 | 926.3 | ||||||||||||
| 0 | n/a | n/a | 72 | 1002.5 | 925.4 | ||||||||||||
| 0 | n/a | n/a | 73 | 1002.1 | 925.0 | ||||||||||||
| 0 | n/a | n/a | 84 | 1001.7 | 924.6 | 0.1 | |||||||||||
| 0 | n/a | {précipitations} | n/a | 94 | 1001.1 | 924.1 | 0.8 | 0.9 | |||||||||
| 0 | n/a | n/a | 96 | 1000.8 | 923.7 | 0.9 | |||||||||||
| 0 | n/a | n/a | 96 | 1000.8 | 923.6 | 0.5 | |||||||||||
| 0 | n/a | n/a | 96 | 1000.8 | 923.4 | 2 | |||||||||||
| 0 | n/a | n/a | 94 | 1000.7 | 923.2 | ||||||||||||
| 0 | n/a | n/a | 92 | 1000.5 | 923.1 | ||||||||||||
| 0 | n/a | n/a | 85 | 1000.2 | 922.9 | 2 | 2.7 | ||||||||||
| 0 | n/a | n/a | 84 | 999.5 | 922.2 | ||||||||||||
| 0 | n/a | n/a | 75 | 998.4 | 921.4 | ||||||||||||
| 0 | n/a | n/a | 73 | 997.9 | 920.9 | ||||||||||||
| 0 | n/a | n/a | 72 | 997.7 | 920.7 | ||||||||||||
| 0 | n/a | n/a | 82 | 997.3 | 920.3 | ||||||||||||
| 0 | n/a | n/a | 78 | 996.8 | 919.8 | 2.7 | |||||||||||
| 0 | n/a | n/a | 88 | 996.8 | 919.8 | ||||||||||||
| 0 | n/a | n/a | 93 | 996.9 | 919.8 | 0.3 | |||||||||||
| 0 | n/a | {précipitations} | n/a | 95 | 997.1 | 920.0 | 0.7 | ||||||||||
| 0 | n/a | n/a | 95 | 997.5 | 920.4 | 0.1 | |||||||||||
| 0 | n/a | n/a | 96 | 997.9 | 920.8 | ||||||||||||
| 0 | n/a | {précipitations} | n/a | 96 | 998.8 | 921.7 | 1 | 3.9 | |||||||||
| 0 | n/a | n/a | 97 | 999.6 | 922.5 | 0.3 | |||||||||||
| 0 | n/a | n/a | 97 | 1000.4 | 923.3 | 0.5 | |||||||||||
| 0 | n/a | {précipitations} | n/a | 96 | 1001.6 | 924.4 | 1 | ||||||||||
| 0 | n/a | n/a | 96 | 1002.5 | 925.2 | 0.5 | |||||||||||
| 0 | n/a | n/a | 97 | 1003.6 | 926.2 | 0.1 | |||||||||||
| 0 | n/a | {précipitations} | n/a | 97 | 1004.7 | 927.2 | 2 | 4.8 | |||||||||
| 0 | n/a | n/a | 97 | 1005.9 | 928.3 | ||||||||||||
| 0 | n/a | n/a | 97 | 1007.2 | 929.5 | ||||||||||||
| 0 | n/a | n/a | 97 | 1008.6 | 930.7 | ||||||||||||
| 0 | n/a | n/a | 95 | 1009.8 | 931.8 | ||||||||||||
| 0 | n/a | n/a | 92 | 1010.9 | 932.9 | ||||||||||||
| 0 | n/a | n/a | 89 | 1012.0 | 934.0 | 3.0 | |||||||||||
| 0 | n/a | n/a | 79 | 1012.9 | 934.9 | ||||||||||||
| 0 | n/a | n/a | 70 | 1013.7 | 935.8 | ||||||||||||
| 0 | n/a | n/a | 60 | 1014.2 | 936.3 | ||||||||||||
| 0 | n/a | n/a | 60 | 1015.1 | 937.1 | ||||||||||||
| 0 | n/a | n/a | 66 | 1016.0 | 937.9 | ||||||||||||
| 0 | n/a | n/a | 62 | 1016.8 | 938.6 | 3.0 | |||||||||||
| 0 | n/a | n/a | 74 | 1019.1 | 940.6 | ||||||||||||
| 0 | n/a | n/a | 78 | 1020.0 | 941.4 | ||||||||||||
| 0 | n/a | n/a | 81 | 1021.2 | 942.4 | ||||||||||||
| 0 | n/a | n/a | 83 | 1021.8 | 943.1 | ||||||||||||
| 0 | n/a | n/a | 84 | 1022.2 | 943.4 | 1.7 | |||||||||||
| 0 | n/a | n/a | 81 | 1022.8 | 944.2 | ||||||||||||
Emplacement de la station météorologique Whistler – Nester (Colombie-Britannique, Canada): latitude 50.1289 longitude -122.9544 hauteur au-dessus du niveau de la mer 659 m.
Les archives affichent par défaut la météo de Whistler – Nester pour la dernière semaine. Vous pouvez obtenir les données archivées pour le mois entier et pour les mois précédents, à partir de janvier 2011, en sélectionnant la plage de dates souhaitée dans la liste déroulante et en cliquant sur le bouton "Trouver!".
Attention ! L'heure dans les tableaux est UTC. Pour obtenir l'heure locale, vous devez ajouter le décalage, qui est égal à -8 h.
Voir aussi les archives météorologiques des villes voisines et des stations météorologiques proches:
- Météo à Eskasoni (Nouvelle-Écosse, Canada)(0 km)
- Météo à Centre de glisse de la base de Blackcomb (Colombie-Britannique, Canada)(3 km)
- Météo à Callaghan Valley (Colombie-Britannique, Canada)(10 km)
- Météo à Pemberton (Colombie-Britannique, Canada)(25 km)
- Météo à Squamish (Colombie-Britannique, Canada)(43 km)
- Météo à Pam Rocks (Colombie-Britannique, Canada)(75 km)
- Météo à Port Mellon (Colombie-Britannique, Canada)(78 km)
- Météo à West Vancouver (Colombie-Britannique, Canada)(89 km)
- Météo à Sechelt (Colombie-Britannique, Canada)(93 km)
- Météo à Point Atkinson (Colombie-Britannique, Canada)(93 km)
Explications des colonnes:
- Vent - vitesse du vent indiquée en m/s : moyenne sur 10 minutes, rafales à l'intérieur et entre les termes (entre accolades) et direction à partir de laquelle le vent souffle : N - Nord, NE - Nord -Est, E - Est, SE - Sud-Est, S - Sud, SW - Sud-Ouest, W - Ouest, NW - Nord-Ouest.
- Visibilité - plage de visibilité horizontale en mètres ou en kilomètres. Lorsque la visibilité est de 1 à 10 km en l'absence de précipitations, on observe généralement de la brume, et lorsque la visibilité est réduite à 1 km ou moins, on observe du brouillard. Par temps sec, la visibilité peut être réduite par la fumée, la poussière ou la brume.
- Phénomènes - les phénomènes atmosphériques observés pendant la période ou dans la dernière heure avant la période sont indiqués ; les accolades indiquent les phénomènes observés entre les règles (1 à 3 heures avant les règles) ; les crochets indiquent les dépôts de grêle ou de glace avec leur diamètre en mm.
- Nuages – sont les nuages totaux et inférieurs en points, et la hauteur de la bordure inférieure du nuage en mètres ; les crochets contiennent les formes de nuages : Ci - Cirrus, Cs - Cirrostratus, Cc - Cirrocumulus, Ac - Altocumulus, As - Altostratus, Sc - Stratocumulus, Ns - Nimbostratus, Cu - Cumulus, Cb - Cumulonimbus. Pour plus d'informations sur la classification des nuages, consultez l'Atlas des nuages (PDF).
- T - Température de l'air - température mesurée à une hauteur de 2 m au-dessus du sol.
- Td - Température du point de rosée - la température à laquelle la vapeur d'eau contenue dans l'air atteint la saturation.
- f - Humidité relative mesurée à une hauteur de 2 m au-dessus du sol.
- Te - La température effective est la température ressentie par une personne habillée de façon saisonnière à l'ombre. Caractéristique du temps étouffant. Le calcul prend en compte les effets de l'humidité de l'air et de la vitesse du vent sur la sensation de chaleur d'une personne.
- Tes - Température solaire effective - La température ressentie par une personne, corrigée du chauffage solaire. Caractéristique du temps étouffant. Dépend de la hauteur du soleil au-dessus de l'horizon, de la couverture nuageuse et de la vitesse du vent. La nuit, par temps couvert et avec des vents de 12 m/s ou plus, la correction est nulle.
- P - Pression atmosphérique - pression atmosphérique réduite au niveau de la mer.
- Po - Pression atmosphérique - pression atmosphérique mesurée au niveau de la station.
- Tmin - Température minimale - température minimale de l'air à une hauteur de 2 m au-dessus du sol.
- Tmax - Température maximale - température maximale de l'air à une hauteur de 2 m au-dessus du sol.
- R - Précipitations - La quantité de précipitations sur une période de temps, mm. Lorsque vous passez le curseur de la souris sur un nombre - la période de temps pendant laquelle la quantité spécifiée de précipitations est tombée.
- R24 - Précipitations sur 24 heures - Quantité de précipitations sur 24 heures, mm.
- S - Couverture de neige - La hauteur de la couverture de neige. Lorsque vous passez la souris sur le nombre - l'état de la couverture de neige et le degré de couverture en points.







