TEMPO A Budennovsk
Tabelle climatiche. Dati per Budennovsk.
Temperatura mensile
| Mese | Record basso | Medio basso | Media | Medio alto | Record alto |
| gennaio | -34.0 (1940) | -5.3 | -2.4 | 1.0 | 17.2 (2022) |
| febbraio | -36.5 (1954) | -5.0 | -1.7 | 2.5 | 20.3 (2017) |
| marzo | -29.5 (1929) | 0.0 | 4.0 | 9.5 | 29.6 (2025) |
| aprile | -9.8 (1926) | 5.1 | 10.9 | 17.6 | 34.2 (1998) |
| maggio | -2.9 (1940) | 11.0 | 17.3 | 24.2 | 36.7 (2007) |
| giugno | 3.6 (1924) | 15.8 | 22.6 | 29.9 | 40.4 (2018) |
| luglio | 6.4 (1926) | 18.8 | 25.6 | 32.9 | 43.8 (2011) |
| agosto | 2.9 (1933) | 18.2 | 24.8 | 32.1 | 41.6 (2023) |
| settembre | -3.6 (1956) | 13.0 | 18.7 | 25.6 | 39.4 (2010) |
| ottobre | -17.8 (2014) | 7.3 | 11.6 | 17.3 | 32.9 (1999) |
| novembre | -33.0 (1931) | 0.9 | 4.1 | 8.1 | 23.9 (1992) |
| dicembre | -29.7 (2002) | -3.2 | -0.5 | 2.8 | 16.4 (2004) |
| anno | -36.5 (1954) | 6.4 | 11.3 | 17.0 | 43.8 (2011) |
Precipitazioni mensili
| Mese | Media | Record basso | Record alto | Massimo giornaliero |
| gennaio | 27 | 3 (1999) | 62 (2014) | 19 (1960) |
| febbraio | 22 | 2 (1925) | 52 (2021) | 24 (2024) |
| marzo | 32 | 2 (1949) | 73 (2005) | 52 (1976) |
| aprile | 41 | 0.7 (1957) | 116 (1995) | 47 (1995) |
| maggio | 52 | 0.0 (1934) | 123 (1983) | 66 (1932) |
| giugno | 51 | 2 (1924) | 160 (1926) | 65 (1988) |
| luglio | 39 | 5 (2006) | 241 (1931) | 116 (1931) |
| agosto | 38 | 2 (2005) | 134 (1967) | 70 (2006) |
| settembre | 32 | 0.0 (1926) | 102 (1992) | 50 (1948) |
| ottobre | 35 | 2 (1935) | 89 (1940) | 61 (2008) |
| novembre | 30 | 2 (1982) | 102 (1983) | 83 (1983) |
| dicembre | 31 | 1 (1932) | 88 (2012) | 26 (1965) |
| anno | 429 | 207 (1938) | 605 (1931) | 116 (1931) |
Numero di giorni con precipitazioni solide, liquide e miste
| Tipo di precipitazione | gen | feb | mar | apr | mag | giu | lug | ago | set | ott | nov | dic | Anno |
Velocità del vento, m/s
| gen | feb | mar | apr | mag | giu | lug | ago | set | ott | nov | dic | Anno |
La frequenza di differenti direzioni del vento, %
| direzione | gen | feb | mar | apr | mag | giu | lug | ago | set | ott | nov | dic | Anno |
Umidità dell'aria, %
| gen | feb | mar | apr | mag | giu | lug | ago | set | ott | nov | dic | Anno |
Manto nevoso
| Mese | lug | ago | set | ott | nov | dic | gen | feb | mar | apr | mag | giu | Anno |
| number of days | |||||||||||||
| height (sm) | |||||||||||||
| max height (sm) |
Nuvoloso, segna
| mese | gen | feb | mar | apr | mag | giu | lug | ago | set | ott | nov | dic | Anno |
| total | |||||||||||||
| low |
Numero di giorni sereni, nuvolosi e nuvolosi
| mese | gen | feb | mar | apr | mag | giu | lug | ago | set | ott | nov | dic | Anno |
| Nuvola totale | |||||||||||||
| Nuvola bassa | |||||||||||||
Numero di giorni con fenomeni diversi
| fenomeno | gen | feb | mar | apr | mag | giu | lug | ago | set | ott | nov | dic | Anno |
La frequenza di diversi tipi di nuvole, %
| tipo di nuvole | gen | feb | mar | apr | mag | giu | lug | ago | set | ott | nov | dic | Anno |







