TEMPO A Pendra Road
- Previsioni meteo a Pendra Road
- Monitor climatico a Pendra Road
- Sommario meteo a Pendra Road
- Clima di Pendra Road
- Webcam a Pendra Road
Tabelle climatiche. Dati per Pendra Road.
Temperatura mensile
| Mese | Record basso | Medio basso | Media | Medio alto | Record alto |
| gennaio | 1.0 (1976) | 10.9 | 17.2 | 24.7 | 34.0 (1976) |
| febbraio | 0.0 (1979) | 13.7 | 20.5 | 28.2 | 40.0 (1974) |
| marzo | 7.0 (1977) | 17.8 | 25.0 | 32.7 | 40.8 (2017) |
| aprile | 12.2 (1961) | 22.3 | 29.5 | 37.2 | 43.6 (1999) |
| maggio | 15.4 (2000) | 25.2 | 32.0 | 39.3 | 46.2 (1988) |
| giugno | 18.6 (2010) | 24.6 | 29.4 | 35.0 | 47.2 (1948) |
| luglio | 18.1 (2010) | 22.9 | 26.1 | 29.9 | 39.0 (2002) |
| agosto | 18.1 (2010) | 22.7 | 25.7 | 29.4 | 37.0 (1975) |
| settembre | 15.5 (2010) | 21.9 | 25.6 | 30.1 | 34.5 (2001) |
| ottobre | -3.0 (1992) | 18.7 | 24.1 | 30.3 | 37.0 (1974) |
| novembre | 6.1 (1948) | 14.5 | 20.7 | 28.1 | 33.5 (2001) |
| dicembre | 2.8 (1959) | 11.2 | 17.5 | 25.5 | 33.0 (1982) |
| anno | () | () |
Precipitazioni mensili
| Mese | Media | Record basso | Record alto | Massimo giornaliero |
| gennaio | 28 | 0.0 (1904) | 173 (1943) | 89 (1991) |
| febbraio | 22 | 0.0 (1911) | 116 (1913) | 56 (2020) |
| marzo | 31 | 0.0 (1921) | 146 (1944) | 71 (1956) |
| aprile | 28 | 0.0 (1904) | 146 (1926) | 68 (1926) |
| maggio | 39 | 0.0 (1921) | 101 (1938) | 87 (1905) |
| giugno | 187 | 29 (1926) | 496 (1946) | 242 (1946) |
| luglio | 313 | 65 (1911) | 863 (1961) | 300 (1969) |
| agosto | 333 | 70 (1930) | 1082 (1969) | 700 (1969) |
| settembre | 231 | 29 (1979) | 1115 (1969) | 800 (1969) |
| ottobre | 62 | 0.0 (1907) | 305 (1903) | 228 (1994) |
| novembre | 15 | 0.0 (1903) | 142 (1924) | 58 (1924) |
| dicembre | 9 | 0.0 (1903) | 108 (1967) | 81 (1967) |
| anno | () | () | () |
Numero di giorni con precipitazioni solide, liquide e miste
| Tipo di precipitazione | gen | feb | mar | apr | mag | giu | lug | ago | set | ott | nov | dic | Anno |
Velocità del vento, m/s
| gen | feb | mar | apr | mag | giu | lug | ago | set | ott | nov | dic | Anno |
La frequenza di differenti direzioni del vento, %
| direzione | gen | feb | mar | apr | mag | giu | lug | ago | set | ott | nov | dic | Anno |
Umidità dell'aria, %
| gen | feb | mar | apr | mag | giu | lug | ago | set | ott | nov | dic | Anno |
Manto nevoso
| Mese | lug | ago | set | ott | nov | dic | gen | feb | mar | apr | mag | giu | Anno |
| number of days | |||||||||||||
| height (sm) | |||||||||||||
| max height (sm) |
Nuvoloso, segna
| mese | gen | feb | mar | apr | mag | giu | lug | ago | set | ott | nov | dic | Anno |
| total | |||||||||||||
| low |
Numero di giorni sereni, nuvolosi e nuvolosi
| mese | gen | feb | mar | apr | mag | giu | lug | ago | set | ott | nov | dic | Anno |
| Nuvola totale | |||||||||||||
| Nuvola bassa | |||||||||||||
Numero di giorni con fenomeni diversi
| fenomeno | gen | feb | mar | apr | mag | giu | lug | ago | set | ott | nov | dic | Anno |
La frequenza di diversi tipi di nuvole, %
| tipo di nuvole | gen | feb | mar | apr | mag | giu | lug | ago | set | ott | nov | dic | Anno |







