TEMPO A Siwa
- Previsioni meteo a Siwa
- Monitor climatico a Siwa
- Sommario meteo a Siwa
- Clima di Siwa
- Webcam a Siwa
Tabelle climatiche. Dati per Siwa.
Temperatura mensile
| Mese | Record basso | Medio basso | Media | Medio alto | Record alto |
| gennaio | 1.0 (2021) | 6.9 | 13.0 | 19.6 | 27.0 (2026) |
| febbraio | 1.0 (2023) | 8.3 | 14.6 | 21.4 | 32.0 (2026) |
| marzo | 3.0 (2022) | 11.3 | 18.2 | 25.4 | 36.0 (2021) |
| aprile | 7.0 (2021) | 15.2 | 22.6 | 30.1 | 42.0 (2022) |
| maggio | 11.0 (2025) | 18.9 | 26.6 | 34.3 | 44.0 (2021) |
| giugno | 16.0 (2021) | 21.9 | 30.0 | 38.0 | 45.0 (2024) |
| luglio | 19.0 (2023) | 23.6 | 31.1 | 38.6 | 43.0 (2021) |
| agosto | 20.0 (2021) | 24.1 | 31.1 | 38.3 | 43.0 (2021) |
| settembre | 15.0 (2021) | 21.8 | 28.8 | 35.8 | 40.0 (2024) |
| ottobre | 12.0 (2022) | 17.7 | 24.3 | 31.2 | 41.0 (2022) |
| novembre | 6.8 (2025) | 12.5 | 18.5 | 25.5 | 32.0 (2021) |
| dicembre | 2.0 (2021) | 8.3 | 14.0 | 20.7 | 29.0 (2022) |
| anno | 1.0 (2021) | 15.9 | 22.7 | 29.9 | 45.0 (2024) |
Precipitazioni mensili
| Mese | Media | Record basso | Record alto | Massimo giornaliero |
| gennaio | 0.3 | 0.0 (2022) | 11 (2025) | 11 (2025) |
| febbraio | 0.1 | 0.0 (2022) | 0.0 (2022) | 0.0 (2022) |
| marzo | 0.1 | 0.0 (2022) | 4 (2022) | 4 (2022) |
| aprile | 0.2 | 0.0 (2022) | 0.0 (2022) | 0.0 (2022) |
| maggio | 0.0 | 0.0 (2022) | 0.0 (2022) | 0.0 (2022) |
| giugno | 0.0 | 0.0 (2022) | 0.0 (2022) | 0.0 (2022) |
| luglio | 0.0 | 0.0 (2022) | 0.0 (2022) | 0.0 (2022) |
| agosto | 0.0 | 0.0 (2022) | 0.0 (2022) | 0.0 (2022) |
| settembre | 0.0 | 0.0 (2022) | 0.0 (2022) | 0.0 (2022) |
| ottobre | 0.0 | 0.0 (2022) | 0.0 (2022) | 0.0 (2022) |
| novembre | 0.1 | 0.0 (2022) | 0.0 (2022) | 0.0 (2022) |
| dicembre | 0.2 | 0.0 (2022) | 0.0 (2022) | 0.0 (2022) |
| anno | 1 | 4 (2023) | 11 (2025) | 11 (2025) |
Numero di giorni con precipitazioni solide, liquide e miste
| Tipo di precipitazione | gen | feb | mar | apr | mag | giu | lug | ago | set | ott | nov | dic | Anno |
Velocità del vento, m/s
| gen | feb | mar | apr | mag | giu | lug | ago | set | ott | nov | dic | Anno |
La frequenza di differenti direzioni del vento, %
| direzione | gen | feb | mar | apr | mag | giu | lug | ago | set | ott | nov | dic | Anno |
Umidità dell'aria, %
| gen | feb | mar | apr | mag | giu | lug | ago | set | ott | nov | dic | Anno |
Manto nevoso
| Mese | lug | ago | set | ott | nov | dic | gen | feb | mar | apr | mag | giu | Anno |
| number of days | |||||||||||||
| height (sm) | |||||||||||||
| max height (sm) |
Nuvoloso, segna
| mese | gen | feb | mar | apr | mag | giu | lug | ago | set | ott | nov | dic | Anno |
| total | |||||||||||||
| low |
Numero di giorni sereni, nuvolosi e nuvolosi
| mese | gen | feb | mar | apr | mag | giu | lug | ago | set | ott | nov | dic | Anno |
| Nuvola totale | |||||||||||||
| Nuvola bassa | |||||||||||||
Numero di giorni con fenomeni diversi
| fenomeno | gen | feb | mar | apr | mag | giu | lug | ago | set | ott | nov | dic | Anno |
La frequenza di diversi tipi di nuvole, %
| tipo di nuvole | gen | feb | mar | apr | mag | giu | lug | ago | set | ott | nov | dic | Anno |







