TEMPO A Bol-Berim
- Previsioni meteo a Bol-Berim
- Monitor climatico a Bol-Berim
- Sommario meteo a Bol-Berim
- Clima di Bol-Berim
- Webcam a Bol-Berim
Tabelle climatiche. Dati per Bol-Berim.
Temperatura mensile
| Mese | Record basso | Medio basso | Media | Medio alto | Record alto |
| gennaio | 5.0 (1978) | 15.0 | 22.2 | 29.0 | 39.0 (1976) |
| febbraio | 6.4 (2026) | 17.3 | 25.1 | 32.0 | 43.0 (1978) |
| marzo | 11.0 (1976) | 21.6 | 29.3 | 35.6 | 44.7 (2024) |
| aprile | 17.0 (1977) | 25.0 | 33.0 | 39.2 | 49.0 (1975) |
| maggio | 18.0 (1978) | 26.7 | 33.2 | 38.5 | 45.6 (2024) |
| giugno | 15.9 (2025) | 25.9 | 31.8 | 36.2 | 43.0 (1973) |
| luglio | 19.2 (2024) | 24.6 | 29.5 | 33.3 | 40.0 (1973) |
| agosto | 16.6 (2016) | 22.4 | 27.8 | 31.1 | 39.0 (1973) |
| settembre | 19.0 (1977) | 23.5 | 29.1 | 33.4 | 41.0 (2000) |
| ottobre | 16.0 (1975) | 24.4 | 30.0 | 36.0 | 41.4 (2017) |
| novembre | 11.0 (1977) | 20.3 | 27.1 | 34.1 | 43.2 (2000) |
| dicembre | 8.0 (1978) | 16.0 | 23.1 | 29.9 | 38.0 (1978) |
| anno | 5.0 (1978) | 21.9 | 28.4 | 34.0 | 49.0 (1975) |
Precipitazioni mensili
| Mese | Media | Record basso | Record alto | Massimo giornaliero |
| gennaio | 0.0 | 0.0 (1908) | 0.0 (1908) | 0.0 () |
| febbraio | 0.0 | 0.0 (1908) | 0.4 (2024) | 0.4 (2024) |
| marzo | 0.0 | 0.0 (1908) | 254 (1996) | 2 (2023) |
| aprile | 0.2 | 0.0 (1908) | 4 (1978) | 0.7 (2019) |
| maggio | 6 | 0.0 (1908) | 73 (1984) | 6 (2019) |
| giugno | 15 | 0.0 (1914) | 97 (1984) | 45 (2025) |
| luglio | 61 | 0.0 (1949) | 191 (1961) | 80 (2022) |
| agosto | 100 | 0.0 (2018) | 331 (1959) | 53 (2024) |
| settembre | 35 | 0.0 (2018) | 176 (1970) | 58 (2024) |
| ottobre | 5 | 0.0 (1913) | 57 (1955) | 28 (2019) |
| novembre | 0.0 | 0.0 (1908) | 0.0 (1908) | 0.0 () |
| dicembre | 0.0 | 0.0 (1908) | 0.0 (1908) | 0.0 () |
| anno | 223 | 59 (1972) | 521 (1959) | 80 (2022) |
Numero di giorni con precipitazioni solide, liquide e miste
| Tipo di precipitazione | gen | feb | mar | apr | mag | giu | lug | ago | set | ott | nov | dic | Anno |
Velocità del vento, m/s
| gen | feb | mar | apr | mag | giu | lug | ago | set | ott | nov | dic | Anno |
La frequenza di differenti direzioni del vento, %
| direzione | gen | feb | mar | apr | mag | giu | lug | ago | set | ott | nov | dic | Anno |
Umidità dell'aria, %
| gen | feb | mar | apr | mag | giu | lug | ago | set | ott | nov | dic | Anno |
Manto nevoso
| Mese | lug | ago | set | ott | nov | dic | gen | feb | mar | apr | mag | giu | Anno |
| number of days | |||||||||||||
| height (sm) | |||||||||||||
| max height (sm) |
Nuvoloso, segna
| mese | gen | feb | mar | apr | mag | giu | lug | ago | set | ott | nov | dic | Anno |
| total | |||||||||||||
| low |
Numero di giorni sereni, nuvolosi e nuvolosi
| mese | gen | feb | mar | apr | mag | giu | lug | ago | set | ott | nov | dic | Anno |
| Nuvola totale | |||||||||||||
| Nuvola bassa | |||||||||||||
Numero di giorni con fenomeni diversi
| fenomeno | gen | feb | mar | apr | mag | giu | lug | ago | set | ott | nov | dic | Anno |
La frequenza di diversi tipi di nuvole, %
| tipo di nuvole | gen | feb | mar | apr | mag | giu | lug | ago | set | ott | nov | dic | Anno |







