TEMPO A Teresina
- Previsioni meteo a Teresina
- Monitor climatico a Teresina
- Sommario meteo a Teresina
- Clima di Teresina
- Webcam a Teresina
Tabelle climatiche. Dati per Teresina.
Temperatura mensile
| Mese | Record basso | Medio basso | Media | Medio alto | Record alto |
| gennaio | 10.0 (1999) | 24.2 | 28.1 | 33.3 | 40.0 (1999) |
| febbraio | 10.0 (1999) | 24.0 | 27.6 | 32.7 | 40.0 (1999) |
| marzo | 10.0 (1999) | 24.0 | 27.4 | 32.6 | 40.0 (1999) |
| aprile | 10.0 (1999) | 24.2 | 27.6 | 32.7 | 40.0 (1999) |
| maggio | 10.0 (1999) | 24.4 | 28.1 | 33.0 | 40.0 (1999) |
| giugno | 10.0 (1999) | 23.8 | 28.1 | 33.3 | 40.0 (1999) |
| luglio | 10.0 (1999) | 23.3 | 28.4 | 34.2 | 40.0 (1999) |
| agosto | 10.0 (1999) | 23.4 | 29.4 | 35.8 | 40.0 (1999) |
| settembre | 10.0 (1999) | 24.4 | 30.5 | 37.2 | 40.0 (1999) |
| ottobre | 10.0 (1999) | 25.1 | 31.0 | 37.5 | 40.0 (1999) |
| novembre | 10.0 (1999) | 25.3 | 30.5 | 36.5 | 40.0 (1999) |
| dicembre | 10.0 (1999) | 25.1 | 29.7 | 35.4 | 40.0 (1999) |
| anno | () | () |
Precipitazioni mensili
| Mese | Media | Record basso | Record alto | Massimo giornaliero |
| gennaio | -999.9 | 0.0 (1956) | 372 (2008) | 190 (1984) |
| febbraio | -999.9 | 30 (1957) | 428 (2007) | 145 (1968) |
| marzo | 245 | 0.0 (1956) | 752 (1967) | 321 (1967) |
| aprile | 263 | 0.0 (1956) | 592 (2020) | 447 (2020) |
| maggio | -999.9 | 0.0 (1956) | 393 (2009) | 107 (1958) |
| giugno | -999.9 | 0.0 (1956) | 117 (1962) | 62 (1962) |
| luglio | -999.9 | 0.0 (1956) | 131 (1990) | 60 (1990) |
| agosto | -999.9 | 0.0 (1957) | 39 (2017) | 13 (1964) |
| settembre | -999.9 | 0.0 (1963) | 48 (1974) | 40 (1974) |
| ottobre | -999.9 | 0.0 (1958) | 77 (1963) | 77 (1963) |
| novembre | -999.9 | 0.0 (2019) | 188 (1966) | 171 (1966) |
| dicembre | -999.9 | 4 (1965) | 408 (1989) | 119 (1989) |
| anno | () | () | () |
Numero di giorni con precipitazioni solide, liquide e miste
| Tipo di precipitazione | gen | feb | mar | apr | mag | giu | lug | ago | set | ott | nov | dic | Anno |
Velocità del vento, m/s
| gen | feb | mar | apr | mag | giu | lug | ago | set | ott | nov | dic | Anno |
La frequenza di differenti direzioni del vento, %
| direzione | gen | feb | mar | apr | mag | giu | lug | ago | set | ott | nov | dic | Anno |
Umidità dell'aria, %
| gen | feb | mar | apr | mag | giu | lug | ago | set | ott | nov | dic | Anno |
Manto nevoso
| Mese | lug | ago | set | ott | nov | dic | gen | feb | mar | apr | mag | giu | Anno |
| number of days | |||||||||||||
| height (sm) | |||||||||||||
| max height (sm) |
Nuvoloso, segna
| mese | gen | feb | mar | apr | mag | giu | lug | ago | set | ott | nov | dic | Anno |
| total | |||||||||||||
| low |
Numero di giorni sereni, nuvolosi e nuvolosi
| mese | gen | feb | mar | apr | mag | giu | lug | ago | set | ott | nov | dic | Anno |
| Nuvola totale | |||||||||||||
| Nuvola bassa | |||||||||||||
Numero di giorni con fenomeni diversi
| fenomeno | gen | feb | mar | apr | mag | giu | lug | ago | set | ott | nov | dic | Anno |
La frequenza di diversi tipi di nuvole, %
| tipo di nuvole | gen | feb | mar | apr | mag | giu | lug | ago | set | ott | nov | dic | Anno |







