TEMPO A Cochabamba
- Previsioni meteo a Cochabamba
- Monitor climatico a Cochabamba
- Sommario meteo a Cochabamba
- Clima di Cochabamba
- Webcam a Cochabamba
Tabelle climatiche. Dati per Cochabamba.
Temperatura mensile
| Mese | Record basso | Medio basso | Media | Medio alto | Record alto |
| gennaio | 5.0 (1978) | 13.1 | 18.5 | 25.7 | 35.3 (2016) |
| febbraio | 4.0 (1974) | 12.8 | 18.4 | 25.7 | 33.5 (2007) |
| marzo | 2.2 (1950) | 12.2 | 18.4 | 26.3 | 34.0 (1998) |
| aprile | -1.1 (1950) | 9.8 | 18.0 | 27.3 | 33.4 (1983) |
| maggio | -12.0 (1974) | 5.8 | 16.0 | 27.1 | 32.6 (1998) |
| giugno | -7.2 (1950) | 3.4 | 14.2 | 26.0 | 31.5 (2005) |
| luglio | -5.0 (1950) | 3.3 | 14.3 | 26.0 | 32.4 (1998) |
| agosto | -6.1 (1949) | 5.6 | 16.1 | 27.0 | 33.0 (1983) |
| settembre | -2.8 (1950) | 8.6 | 18.0 | 27.8 | 34.1 (2016) |
| ottobre | 2.8 (1952) | 11.3 | 19.5 | 28.6 | 34.2 (2013) |
| novembre | 4.0 (1989) | 12.4 | 20.1 | 28.8 | 35.5 (2014) |
| dicembre | 6.7 (2002) | 13.1 | 19.5 | 27.5 | 34.9 (1997) |
| anno | () | () |
Precipitazioni mensili
| Mese | Media | Record basso | Record alto | Massimo giornaliero |
| gennaio | 132 | 10 (1977) | 1074 (2010) | 364 (1984) |
| febbraio | 100 | 6 (1996) | 244 (2018) | 57 (2018) |
| marzo | 72 | 2 (2016) | 383 (2014) | 58 (1982) |
| aprile | 12 | 0.0 (1959) | 271 (1982) | 55 (1982) |
| maggio | 3 | 0.0 (1948) | 164 (1982) | 78 (1982) |
| giugno | 1 | 0.0 (1944) | 104 (1982) | 53 (1982) |
| luglio | 5 | 0.0 (1941) | 40 (2004) | 38 (1982) |
| agosto | 6 | 0.0 (1944) | 84 (1982) | 102 (1979) |
| settembre | 8 | 0.0 (1943) | 60 (2008) | 14 (2020) |
| ottobre | 87 | 0.0 (1961) | 2031 (2009) | 57 (1982) |
| novembre | 41 | 0.0 (1980) | 156 (1982) | 78 (1993) |
| dicembre | 71 | 7 (1997) | 274 (1982) | 60 (1982) |
| anno | () | () | () |
Numero di giorni con precipitazioni solide, liquide e miste
| Tipo di precipitazione | gen | feb | mar | apr | mag | giu | lug | ago | set | ott | nov | dic | Anno |
Velocità del vento, m/s
| gen | feb | mar | apr | mag | giu | lug | ago | set | ott | nov | dic | Anno |
La frequenza di differenti direzioni del vento, %
| direzione | gen | feb | mar | apr | mag | giu | lug | ago | set | ott | nov | dic | Anno |
Umidità dell'aria, %
| gen | feb | mar | apr | mag | giu | lug | ago | set | ott | nov | dic | Anno |
Manto nevoso
| Mese | lug | ago | set | ott | nov | dic | gen | feb | mar | apr | mag | giu | Anno |
| number of days | |||||||||||||
| height (sm) | |||||||||||||
| max height (sm) |
Nuvoloso, segna
| mese | gen | feb | mar | apr | mag | giu | lug | ago | set | ott | nov | dic | Anno |
| total | |||||||||||||
| low |
Numero di giorni sereni, nuvolosi e nuvolosi
| mese | gen | feb | mar | apr | mag | giu | lug | ago | set | ott | nov | dic | Anno |
| Nuvola totale | |||||||||||||
| Nuvola bassa | |||||||||||||
Numero di giorni con fenomeni diversi
| fenomeno | gen | feb | mar | apr | mag | giu | lug | ago | set | ott | nov | dic | Anno |
La frequenza di diversi tipi di nuvole, %
| tipo di nuvole | gen | feb | mar | apr | mag | giu | lug | ago | set | ott | nov | dic | Anno |







