TEMPO A Cape Ross
- Previsioni meteo a Cape Ross
- Monitor climatico a Cape Ross
- Sommario meteo a Cape Ross
- Clima di Cape Ross
- Webcam a Cape Ross
Tabelle climatiche. Dati per Cape Ross.
Temperatura mensile
| Mese | Record basso | Medio basso | Media | Medio alto | Record alto |
| gennaio | -10.5 (2011) | -4.7 | -3.5 | -1.7 | 5.5 (2002) |
| febbraio | -18.5 (2009) | -9.7 | -8.4 | -6.5 | 4.0 (2015) |
| marzo | -28.1 (2013) | -16.8 | -15.2 | -12.8 | -1.1 (1996) |
| aprile | -34.4 (1995) | -22.2 | -20.1 | -17.1 | -3.8 (2011) |
| maggio | -36.5 (2006) | -22.8 | -20.6 | -17.5 | 2.0 (2019) |
| giugno | -36.1 (2019) | -23.9 | -21.6 | -18.0 | 26.6 (2019) |
| luglio | -40.6 (2010) | -26.6 | -24.1 | -20.6 | -3.6 (2019) |
| agosto | -39.3 (2008) | -25.4 | -22.6 | -18.7 | 26.9 (2020) |
| settembre | -38.8 (1995) | -24.6 | -22.2 | -18.4 | 10.1 (2020) |
| ottobre | -35.6 (2020) | -19.4 | -17.4 | -14.4 | 19.8 (2019) |
| novembre | -23.8 (2007) | -11.0 | -9.5 | -7.4 | 2.5 (2019) |
| dicembre | -15.7 (2002) | -5.3 | -4.0 | -2.1 | 6.2 (2015) |
| anno | () | () |
Precipitazioni mensili
| Mese | Media | Record basso | Record alto | Massimo giornaliero |
| gennaio | -999.9 | 0.0 (9999) | 0.0 (9999) | 0.0 (9999) |
| febbraio | -999.9 | 0.0 (9999) | 0.0 (9999) | 0.0 (9999) |
| marzo | -999.9 | 0.0 (9999) | 0.0 (9999) | 0.0 (9999) |
| aprile | -999.9 | 0.0 (9999) | 0.0 (9999) | 0.0 (9999) |
| maggio | -999.9 | 0.0 (9999) | 0.0 (9999) | 0.0 (9999) |
| giugno | -999.9 | 0.0 (9999) | 0.0 (9999) | 0.0 (9999) |
| luglio | -999.9 | 0.0 (9999) | 0.0 (9999) | 0.0 (9999) |
| agosto | -999.9 | 0.0 (9999) | 0.0 (9999) | 0.0 (9999) |
| settembre | -999.9 | 0.0 (9999) | 0.0 (9999) | 0.0 (9999) |
| ottobre | -999.9 | 0.0 (9999) | 0.0 (9999) | 0.0 (9999) |
| novembre | -999.9 | 0.0 (9999) | 0.0 (9999) | 0.0 (9999) |
| dicembre | -999.9 | 0.0 (9999) | 0.0 (9999) | 0.0 (9999) |
| anno | () | () | () |
Numero di giorni con precipitazioni solide, liquide e miste
| Tipo di precipitazione | gen | feb | mar | apr | mag | giu | lug | ago | set | ott | nov | dic | Anno |
Velocità del vento, m/s
| gen | feb | mar | apr | mag | giu | lug | ago | set | ott | nov | dic | Anno |
La frequenza di differenti direzioni del vento, %
| direzione | gen | feb | mar | apr | mag | giu | lug | ago | set | ott | nov | dic | Anno |
Umidità dell'aria, %
| gen | feb | mar | apr | mag | giu | lug | ago | set | ott | nov | dic | Anno |
Manto nevoso
| Mese | lug | ago | set | ott | nov | dic | gen | feb | mar | apr | mag | giu | Anno |
| number of days | |||||||||||||
| height (sm) | |||||||||||||
| max height (sm) |
Nuvoloso, segna
| mese | gen | feb | mar | apr | mag | giu | lug | ago | set | ott | nov | dic | Anno |
| total | |||||||||||||
| low |
Numero di giorni sereni, nuvolosi e nuvolosi
| mese | gen | feb | mar | apr | mag | giu | lug | ago | set | ott | nov | dic | Anno |
| Nuvola totale | |||||||||||||
| Nuvola bassa | |||||||||||||
Numero di giorni con fenomeni diversi
| fenomeno | gen | feb | mar | apr | mag | giu | lug | ago | set | ott | nov | dic | Anno |
La frequenza di diversi tipi di nuvole, %
| tipo di nuvole | gen | feb | mar | apr | mag | giu | lug | ago | set | ott | nov | dic | Anno |







