TEMPO A Bandung
- Previsioni meteo a Bandung
- Monitor climatico a Bandung
- Sommario meteo a Bandung
- Clima di Bandung
- Webcam a Bandung
Tabelle climatiche. Dati per Bandung.
Temperatura mensile
| Mese | Record basso | Medio basso | Media | Medio alto | Record alto |
| gennaio | 14.0 (1981) | 20.1 | 23.6 | 27.9 | 32.0 (2016) |
| febbraio | 14.0 (1979) | 20.5 | 23.6 | 28.6 | 32.8 (2025) |
| marzo | 13.0 (1980) | 20.2 | 23.6 | 28.8 | 33.1 (1990) |
| aprile | 15.0 (1980) | 20.2 | 23.6 | 29.0 | 32.8 (1986) |
| maggio | 14.0 (1980) | 19.7 | 23.8 | 29.1 | 32.0 (2024) |
| giugno | 13.9 (1961) | 19.2 | 23.5 | 28.9 | 35.6 (1979) |
| luglio | 12.2 (1963) | 18.9 | 23.3 | 28.5 | 32.8 (2000) |
| agosto | 11.0 (1980) | 17.8 | 23.2 | 29.1 | 33.4 (2024) |
| settembre | 12.0 (1980) | 19.5 | 23.9 | 29.4 | 35.9 (1982) |
| ottobre | 12.0 (1979) | 19.6 | 24.2 | 29.9 | 36.4 (2025) |
| novembre | 8.0 (1981) | 20.3 | 23.8 | 28.8 | 33.4 (2019) |
| dicembre | 11.0 (1979) | 20.4 | 23.6 | 28.0 | 32.6 (2025) |
| anno | 8.0 (1981) | 19.7 | 23.6 | 28.8 | 36.4 (2025) |
Precipitazioni mensili
| Mese | Media | Record basso | Record alto | Massimo giornaliero |
| gennaio | 175 | 48 (2023) | 360 (1961) | 54 (2024) |
| febbraio | 200 | 22 (2021) | 343 (2024) | 67 (2024) |
| marzo | 343 | 54 (2018) | 464 (2020) | 100 (2020) |
| aprile | 276 | 39 (2018) | 379 (1979) | 76 (2026) |
| maggio | 213 | 33 (2018) | 437 (2019) | 99 (2020) |
| giugno | 110 | 0.2 (1963) | 160 (1978) | 48 (2021) |
| luglio | 77 | 0.0 (2018) | 223 (1968) | 25 (2022) |
| agosto | 60 | 0.0 (1963) | 239 (2022) | 200 (2022) |
| settembre | 85 | 0.0 (2020) | 265 (1984) | 60 (2018) |
| ottobre | 175 | 10 (1961) | 337 (2020) | 54 (2020) |
| novembre | 330 | 110 (1963) | 446 (1966) | 99 (2018) |
| dicembre | 274 | 24 (1968) | 416 (1978) | 80 (2018) |
| anno | 2316 | 1030 (2018) | 2551 (1966) | 200 (2022) |
Numero di giorni con precipitazioni solide, liquide e miste
| Tipo di precipitazione | gen | feb | mar | apr | mag | giu | lug | ago | set | ott | nov | dic | Anno |
Velocità del vento, m/s
| gen | feb | mar | apr | mag | giu | lug | ago | set | ott | nov | dic | Anno |
La frequenza di differenti direzioni del vento, %
| direzione | gen | feb | mar | apr | mag | giu | lug | ago | set | ott | nov | dic | Anno |
Umidità dell'aria, %
| gen | feb | mar | apr | mag | giu | lug | ago | set | ott | nov | dic | Anno |
Manto nevoso
| Mese | lug | ago | set | ott | nov | dic | gen | feb | mar | apr | mag | giu | Anno |
| number of days | |||||||||||||
| height (sm) | |||||||||||||
| max height (sm) |
Nuvoloso, segna
| mese | gen | feb | mar | apr | mag | giu | lug | ago | set | ott | nov | dic | Anno |
| total | |||||||||||||
| low |
Numero di giorni sereni, nuvolosi e nuvolosi
| mese | gen | feb | mar | apr | mag | giu | lug | ago | set | ott | nov | dic | Anno |
| Nuvola totale | |||||||||||||
| Nuvola bassa | |||||||||||||
Numero di giorni con fenomeni diversi
| fenomeno | gen | feb | mar | apr | mag | giu | lug | ago | set | ott | nov | dic | Anno |
La frequenza di diversi tipi di nuvole, %
| tipo di nuvole | gen | feb | mar | apr | mag | giu | lug | ago | set | ott | nov | dic | Anno |







