TEMPO A Macon
Tabelle climatiche. Dati per Macon.
Temperatura mensile
| Mese | Record basso | Medio basso | Media | Medio alto | Record alto |
| gennaio | -21.1 (1985) | 2.2 | 8.7 | 15.2 | 28.9 (1949) |
| febbraio | -12.8 (1973) | 3.9 | 10.7 | 17.4 | 29.4 (1989) |
| marzo | -10.0 (1980) | 7.2 | 14.3 | 21.4 | 32.2 (1974) |
| aprile | -2.2 (2007) | 10.6 | 18.1 | 25.5 | 35.6 (1986) |
| maggio | 4.4 (1971) | 15.6 | 22.7 | 29.9 | 37.2 (1953) |
| giugno | 7.8 (1972) | 20.1 | 26.4 | 32.7 | 42.2 (2012) |
| luglio | 12.2 (1967) | 21.9 | 28.1 | 34.2 | 42.2 (1980) |
| agosto | 12.8 (1952) | 21.5 | 27.4 | 33.4 | 40.6 (1986) |
| settembre | 1.7 (1967) | 18.2 | 24.6 | 30.9 | 38.9 (1957) |
| ottobre | -3.3 (1952) | 11.8 | 18.9 | 26.1 | 37.8 (1954) |
| novembre | -12.2 (1950) | 5.8 | 13.2 | 20.6 | 31.1 (1961) |
| dicembre | -15.0 (1962) | 3.2 | 9.7 | 16.3 | 27.8 (1972) |
| anno | -21.1 (1985) | 11.4 | 18.1 | 24.7 | 42.2 (1980) |
Precipitazioni mensili
| Mese | Media | Record basso | Record alto | Massimo giornaliero |
| gennaio | 110 | 15 (1928) | 336 (1925) | 120 (1991) |
| febbraio | 106 | 9 (2000) | 327 (2013) | 119 (1919) |
| marzo | 110 | 8 (1910) | 329 (1875) | 114 (1929) |
| aprile | 92 | 3 (1986) | 289 (1868) | 94 (1938) |
| maggio | 67 | 0.0 (2007) | 299 (1957) | 91 (1976) |
| giugno | 113 | 10 (1917) | 252 (1923) | 172 (1923) |
| luglio | 122 | 9 (1986) | 461 (1994) | 260 (1994) |
| agosto | 111 | 18 (1925) | 521 (1928) | 212 (1928) |
| settembre | 93 | 0.5 (2005) | 322 (2004) | 135 (2004) |
| ottobre | 67 | 0.0 (1939) | 239 (1959) | 164 (1929) |
| novembre | 86 | 5 (1931) | 261 (1992) | 89 (1896) |
| dicembre | 116 | 8 (1946) | 264 (1972) | 101 (1941) |
| anno | 1160 | 664 (1954) | 1722 (1929) | 260 (1994) |
Numero di giorni con precipitazioni solide, liquide e miste
| Tipo di precipitazione | gen | feb | mar | apr | mag | giu | lug | ago | set | ott | nov | dic | Anno |
Velocità del vento, m/s
| gen | feb | mar | apr | mag | giu | lug | ago | set | ott | nov | dic | Anno |
La frequenza di differenti direzioni del vento, %
| direzione | gen | feb | mar | apr | mag | giu | lug | ago | set | ott | nov | dic | Anno |
Umidità dell'aria, %
| gen | feb | mar | apr | mag | giu | lug | ago | set | ott | nov | dic | Anno |
Manto nevoso
| Mese | lug | ago | set | ott | nov | dic | gen | feb | mar | apr | mag | giu | Anno |
| number of days | |||||||||||||
| height (sm) | |||||||||||||
| max height (sm) |
Nuvoloso, segna
| mese | gen | feb | mar | apr | mag | giu | lug | ago | set | ott | nov | dic | Anno |
| total | |||||||||||||
| low |
Numero di giorni sereni, nuvolosi e nuvolosi
| mese | gen | feb | mar | apr | mag | giu | lug | ago | set | ott | nov | dic | Anno |
| Nuvola totale | |||||||||||||
| Nuvola bassa | |||||||||||||
Numero di giorni con fenomeni diversi
| fenomeno | gen | feb | mar | apr | mag | giu | lug | ago | set | ott | nov | dic | Anno |
La frequenza di diversi tipi di nuvole, %
| tipo di nuvole | gen | feb | mar | apr | mag | giu | lug | ago | set | ott | nov | dic | Anno |







