Tempo attuale in Thailandia
| Indice |
| 48300 |
| 48302 |
| 48303 |
| 48304 |
| 48307 |
| 48310 |
| 48315 |
| 48324 |
| 48325 |
| 48327 |
| 48328 |
| 48329 |
| 48330 |
| 48331 |
| 48333 |
| 48334 |
| 48350 |
| 48351 |
| 48352 |
| 48353 |
| 48354 |
| 48355 |
| 48356 |
| 48357 |
| 48358 |
| 48360 |
| 48363 |
| 48372 |
| 48373 |
| 48374 |
| 48375 |
| 48376 |
| 48377 |
| 48378 |
| 48379 |
| 48380 |
| 48381 |
| 48382 |
| 48383 |
| 48384 |
| 48385 |
| 48386 |
| 48387 |
| 48390 |
| 48391 |
| 48400 |
| 48401 |
| 48402 |
| 48403 |
| 48404 |
| 48405 |
| 48406 |
| 48407 |
| 48408 |
| 48409 |
| 48410 |
| 48413 |
| 48415 |
| 48416 |
| 48418 |
| 48419 |
| 48420 |
| 48421 |
| 48425 |
| 48426 |
| 48427 |
| 48429 |
| 48430 |
| 48431 |
| 48432 |
| 48433 |
| 48434 |
| 48435 |
| 48436 |
| 48437 |
| 48438 |
| 48439 |
| 48440 |
| 48450 |
| 48451 |
| 48453 |
| 48454 |
| 48455 |
| 48456 |
| 48457 |
| 48458 |
| 48459 |
| 48460 |
| 48461 |
| 48462 |
| 48463 |
| 48464 |
| 48465 |
| 48474 |
| 48475 |
| 48477 |
| 48478 |
| 48479 |
| 48480 |
| 48481 |
| 48500 |
| 48501 |
| 48517 |
| 48520 |
| 48532 |
| 48550 |
| 48551 |
| 48552 |
| 48554 |
| 48555 |
| 48556 |
| 48557 |
| 48560 |
| 48561 |
| 48563 |
| 48564 |
| 48565 |
| 48566 |
| 48567 |
| 48568 |
| 48569 |
| 48570 |
| 48571 |
| 48574 |
| 48580 |
| 48581 |
| 48583 |
| Name | Tempo (UTC), data |
Vento (dir.,m/s) |
Fenomeni | Nuvole | Т (С) |
Тd (С) |
f (%) |
Тe (С) |
Тes (С) |
P (hPa) |
Po (hPa) |
Тmin (С) |
Tmax (С) |
R (mm) |
R24 (mm) |
S (sm) |
|||
| Mae Hong Son | 01 | 28.03 | calme | 0 | n/a | n/a | 75 | ||||||||||||
| Doi Ang Khang | 01 | 28.03 | calme | 0 | n/a | n/a | 57 | ||||||||||||
| Chiang Rai | 01 | 28.03 | calme | 0 | n/a | n/a | 80 | ||||||||||||
| Chiang Rai Agromet | 01 | 28.03 | calme | 0 | n/a | n/a | 83 | ||||||||||||
| Thung Chang | 01 | 28.03 | calme | 0 | n/a | n/a | 90 | ||||||||||||
| Phayao | 01 | 28.03 | NW | 1 | n/a | n/a | 67 | ||||||||||||
| Tha Wang Pha | 01 | 28.03 | calme | 0 | n/a | n/a | 74 | ||||||||||||
| Thoen | 01 | 28.03 | N | 2 | n/a | n/a | 72 | ||||||||||||
| Mae Sariang | 01 | 28.03 | E | 1 | n/a | n/a | |||||||||||||
| Chiang Mai | 01 | 28.03 | N | 1 | n/a | n/a | 61 | ||||||||||||
| Lampang | 01 | 28.03 | N | 1 | n/a | n/a | 61 | ||||||||||||
| Lamphun | 01 | 28.03 | E | 1 | n/a | n/a | 70 | ||||||||||||
| Phrae | 01 | 28.03 | E | 3 | n/a | n/a | 77 | ||||||||||||
| Nan | 01 | 28.03 | W | 1 | n/a | n/a | 75 | ||||||||||||
| Nan Agromet | 01 | 28.03 | calme | 0 | n/a | n/a | 71 | ||||||||||||
| Lampang Agromet | 01 | 28.03 | NW | 1 | n/a | n/a | 55 | ||||||||||||
| Loei Agromet | 01 | 28.03 | E | 1 | n/a | n/a | 78 | ||||||||||||
| Uttaradit | 01 | 28.03 | W | 1 | n/a | n/a | 69 | ||||||||||||
| Nong Khai | 00 | 28.03 | N | 1 | 8000 m | foschia | 5/3 600 m [Cu hum Cs] |
61 | |||||||||||
| Loei | 00 | 28.03 | calme | 0 | 6000 m | nebbione | clear | 87 | |||||||||||
| Udon Thani | 01 | 28.03 | calme | 0 | n/a | n/a | 59 | ||||||||||||
| Sakon Nakhon Agromet | 01 | 28.03 | S | 1 | n/a | n/a | 63 | ||||||||||||
| Sakon Nakhon | 01 | 28.03 | SE | 3 | n/a | n/a | 67 | ||||||||||||
| Nakhon Phanom | 01 | 28.03 | E | 2 | n/a | n/a | 60 | ||||||||||||
| Nakhon Phanom Agromet | 00 | 28.03 | E | 1 | 8000 m | nebbione | 3/0 [Ci fib] |
93 | |||||||||||
| Nongbualamphu | 01 | 28.03 | SW | 1 | n/a | n/a | 55 | ||||||||||||
| Buengkarn | 01 | 28.03 | NW | 1 | n/a | n/a | 79 | ||||||||||||
| Sukhothai | 01 | 28.03 | calme | 0 | n/a | n/a | 82 | ||||||||||||
| Si Samrong Agromet | 00 | 28.03 | calme | 0 | 7000 m | nebbione | 4/0 [Cs] |
90 | |||||||||||
| Lomsak | 01 | 28.03 | E | 2 | n/a | n/a | 68 | ||||||||||||
| Mae Sot | 00 | 28.03 | calme | 0 | 4000 m | nebbione | 3/0 [Cs] |
82 | |||||||||||
| Tak | 00 | 28.03 | calme | 0 | 8000 m | nebbione | 5/1 600 m [Sc Cs] |
73 | |||||||||||
| Bhumibol Dam | 01 | 28.03 | SW | 1 | n/a | n/a | 54 | ||||||||||||
| Phitsanulok | 01 | 28.03 | SE | 2 | n/a | n/a | 71 | ||||||||||||
| Phetchabun | 01 | 28.03 | S | 1 | n/a | n/a | 73 | ||||||||||||
| Kam Paeng Phet | 00 | 28.03 | calme | 0 | 10 km | clear | 83 | ||||||||||||
| Khon Kaen | 01 | 28.03 | SW | 1 | n/a | n/a | 77 | ||||||||||||
| Kosumphisai | 01 | 28.03 | SW | 1 | n/a | n/a | 68 | ||||||||||||
| Mukdahan | 01 | 28.03 | calme | 0 | n/a | n/a | 67 | ||||||||||||
| Tha Phra Agromet | 01 | 28.03 | S | 3 | n/a | n/a | 70 | ||||||||||||
| Umphang | 01 | 28.03 | calme | 0 | n/a | n/a | |||||||||||||
| Pichit Agromet | 01 | 28.03 | SE | 2 | n/a | n/a | 85 | ||||||||||||
| Doi Mu Soe Agromet | 01 | 28.03 | calme | 0 | n/a | n/a | 73 | ||||||||||||
| Kamalasai | 00 | 28.03 | calme | 0 | 8000 m | nebbione | 3/0 [Ci fib] |
86 | |||||||||||
| Amnart Jaroen | 01 | 28.03 | S | 2 | n/a | n/a | 75 | ||||||||||||
| Nakhon Sawan | 01 | 28.03 | SW | 2 | n/a | n/a | 84 | ||||||||||||
| Takfa Agromet | 01 | 28.03 | SE | 5 | n/a | n/a | 79 | ||||||||||||
| Chainat Agromet | 01 | 28.03 | SE | 4 | n/a | n/a | 86 | ||||||||||||
| Chaiyaphum | 01 | 28.03 | SW | 1 | n/a | n/a | 68 | ||||||||||||
| Roi Et Agromet | 01 | 28.03 | S | 2 | n/a | n/a | 76 | ||||||||||||
| Roi Et | 01 | 28.03 | SW | 3 | n/a | n/a | 71 | ||||||||||||
| Yasothon | 01 | 28.03 | W | 1 | n/a | n/a | 60 | ||||||||||||
| Ubon Ratchathani | 01 | 28.03 | SE | 1 | n/a | n/a | 65 | ||||||||||||
| Saraburi | 01 | 28.03 | SE | 1 | n/a | n/a | 73 | ||||||||||||
| Si Saket Agromet | 01 | 28.03 | SW | 1 | n/a | n/a | 79 | ||||||||||||
| Uthai Thani | 01 | 28.03 | SW | 3 | n/a | n/a | 85 | ||||||||||||
| Wichian Buri | 01 | 28.03 | E | 1 | n/a | n/a | 71 | ||||||||||||
| Ayutthaya | 01 | 28.03 | S | 2 | n/a | n/a | 87 | ||||||||||||
| Tha Tum | 01 | 28.03 | S | 3 | n/a | n/a | 70 | ||||||||||||
| Bua Chum | 01 | 28.03 | SW | 1 | n/a | n/a | 68 | ||||||||||||
| Pathumthani | 01 | 28.03 | SE | 1 | n/a | n/a | 80 | ||||||||||||
| Samutprakan Agromet | 01 | 28.03 | S | 4 | n/a | n/a | 72 | ||||||||||||
| Thong Pha Phum | 01 | 28.03 | calme | 0 | n/a | n/a | 81 | ||||||||||||
| Suphan Buri | 01 | 28.03 | S | 2 | n/a | n/a | 88 | ||||||||||||
| Lop Buri | 01 | 28.03 | S | 3 | n/a | n/a | 84 | ||||||||||||
| U Thong Agromet | 01 | 28.03 | S | 1 | n/a | n/a | |||||||||||||
| Aeroporto di Suvarnabhumi | 00 | 28.03 | S | 1 | 10 km | 8/3 600 m [Cu Sc Ac trans Cs] |
93 | ||||||||||||
| Prachin Buri | 01 | 28.03 | S | 2 | n/a | n/a | 80 | ||||||||||||
| Nakhon Ratchasima | 01 | 28.03 | W | 1 | n/a | n/a | 72 | ||||||||||||
| Surin | 01 | 28.03 | S | 3 | n/a | n/a | 74 | ||||||||||||
| Surin Agromet | 01 | 28.03 | S | 1 | n/a | n/a | 80 | ||||||||||||
| Chok Chai | 01 | 28.03 | calme | 0 | n/a | n/a | 64 | ||||||||||||
| Pakchong Agromet | 01 | 28.03 | E | 1 | n/a | n/a | 85 | ||||||||||||
| Nang Rong | 01 | 28.03 | SW | 2 | n/a | n/a | 74 | ||||||||||||
| Buri-Ram | 01 | 28.03 | SW | 2 | n/a | n/a | 71 | ||||||||||||
| Samutsongkram | 01 | 28.03 | S | 3 | n/a | n/a | 79 | ||||||||||||
| Kabinburi | 01 | 28.03 | calme | 0 | n/a | n/a | 76 | ||||||||||||
| Srakaew | 01 | 28.03 | NW | 2 | n/a | n/a | 89 | ||||||||||||
| Kanchanaburi | 01 | 28.03 | calme | 0 | n/a | n/a | 76 | ||||||||||||
| Nakhonpathom | 01 | 28.03 | calme | 0 | n/a | n/a | |||||||||||||
| Bang Na Agromet | 01 | 28.03 | S | 2 | n/a | n/a | 64 | ||||||||||||
| Bangkok 2 | 00 | 28.03 | S | 1 | 10 km | 3/0 [Cs] |
91 | ||||||||||||
| Bangkok | 01 | 28.03 | S | 3 | n/a | n/a | 75 | ||||||||||||
| Don Muang | 00 | 28.03 | SE | 3 | 10 km | 6/1 600 m [Cu hum Ac trans Cs] |
77 | ||||||||||||
| Bangkok Pilot | 00 | 28.03 | S | 5 | 10 km | 8/3 600 m [Cu Sc Cs] |
77 | ||||||||||||
| Chachoengsao | 01 | 28.03 | calme | 0 | n/a | n/a | |||||||||||||
| Chon Buri | 01 | 28.03 | SE | 2 | n/a | n/a | 67 | ||||||||||||
| Ko Sichang | 01 | 28.03 | SE | 4 | n/a | n/a | 70 | ||||||||||||
| Phatthaya | 01 | 28.03 | SE | 3 | n/a | n/a | 75 | ||||||||||||
| Aranyaprathet | 01 | 28.03 | W | 3 | n/a | n/a | 68 | ||||||||||||
| Laemchabang | 00 | 28.03 | calme | 0 | 10 km | 3/1 600 m [Cu hum Cs] |
81 | ||||||||||||
| Ratcha Buri | 01 | 28.03 | calme | 0 | n/a | n/a | 70 | ||||||||||||
| Phetchaburi | 01 | 28.03 | S | 2 | n/a | n/a | 79 | ||||||||||||
| Nong Phlub Agromet | 01 | 28.03 | N | 1 | n/a | n/a | 74 | ||||||||||||
| Hua Hin | 01 | 28.03 | S | 3 | n/a | n/a | 73 | ||||||||||||
| Sattahip | 00 | 28.03 | S | 1 | 7000 m | nebbione | 8/3 600 m [Cu hum Ac lent Cs] |
81 | |||||||||||
| Rayong | 01 | 28.03 | SW | 2 | n/a | n/a | 60 | ||||||||||||
| Huai Pong Agromet | 01 | 28.03 | SW | 1 | n/a | n/a | 80 | ||||||||||||
| Chanthaburi | 01 | 28.03 | N | 1 | n/a | n/a | |||||||||||||
| Phliu Agromet | 01 | 28.03 | N | 1 | n/a | n/a | 86 | ||||||||||||
| Prachuap Khirikhan | 00 | 28.03 | calme | 0 | 10 km | 8/5 600 m [Sc Ac As Cs] |
83 | ||||||||||||
| Khlong Yai | 01 | 28.03 | E | 2 | n/a | n/a | 85 | ||||||||||||
| Chumphon | 01 | 28.03 | E | 1 | n/a | n/a | |||||||||||||
| Sawi Agromet | 01 | 28.03 | N | 1 | n/a | n/a | |||||||||||||
| Ranong | 01 | 28.03 | calme | 0 | n/a | n/a | 82 | ||||||||||||
| Ko Samui | 01 | 28.03 | SE | 2 | n/a | n/a | 77 | ||||||||||||
| Surat Thani | 01 | 28.03 | calme | 0 | n/a | n/a | |||||||||||||
| Nakhonsi Thammarat 2 | 01 | 28.03 | W | 1 | n/a | n/a | |||||||||||||
| Nakhonsi Thammarat | 01 | 28.03 | calme | 0 | n/a | n/a | |||||||||||||
| Surat Thani Agromet | 01 | 28.03 | NE | 1 | n/a | n/a | |||||||||||||
| Prasang | 01 | 28.03 | calme | 0 | n/a | n/a | |||||||||||||
| Chawang | 00 | 28.03 | calme | 0 | 8000 m | nebbione | 4/3 600 m [Cu hum Cs] |
95 | |||||||||||
| Phatthalung Agromet | 01 | 28.03 | SE | 1 | n/a | n/a | 86 | ||||||||||||
| Takua Pa | 01 | 28.03 | calme | 0 | n/a | n/a | 73 | ||||||||||||
| Krabi | 00 | 28.03 | NE | 2 | 10 km | 4/1 600 m [Cu hum Cs] |
92 | ||||||||||||
| Phuket | 01 | 28.03 | E | 2 | n/a | n/a | 67 | ||||||||||||
| Aeroporto di Phuket | 01 | 28.03 | E | 2 | n/a | n/a | 65 | ||||||||||||
| Ko Lanta | 01 | 28.03 | E | 4 | n/a | n/a | |||||||||||||
| Trang | 01 | 28.03 | calme | 0 | n/a | n/a | 68 | ||||||||||||
| Songkhla | 01 | 28.03 | E | 1 | n/a | n/a | 71 | ||||||||||||
| Hat Yai | 01 | 28.03 | NW | 1 | n/a | n/a | 83 | ||||||||||||
| Satun | 01 | 28.03 | NW | 1 | n/a | n/a | 71 | ||||||||||||
| Kho Hong Agromet | 01 | 28.03 | E | 1 | n/a | n/a | 71 | ||||||||||||
| Sadao | 01 | 28.03 | calme | 0 | n/a | n/a | 80 | ||||||||||||
| Pattani | 01 | 28.03 | S | 3 | n/a | n/a | 81 | ||||||||||||
| Yala Agromet | 01 | 28.03 | E | 1 | n/a | n/a | 77 | ||||||||||||
| Narathiwat | 01 | 28.03 | S | 1 | n/a | n/a | 78 | ||||||||||||
La tabella mostra il tempo attuale (per l'ultimo periodo di osservazione) nella regione Thailandia. È possibile selezionare una regione diversa dall'elenco a discesa sottostante.
Attenzione! L'ora nelle tabelle è UTC. Per ottenere l'ora locale, devi aggiungere delta.
Spiegazioni per colonne:
- Vento - velocità del vento indicata in m/s - media per 10 minuti, raffiche entro e tra i termini (tra parentesi graffe) e direzione da cui soffia il vento: N - Nord, NE - Nord -Est, E - Est, SE - Sud-Est, S - Sud, SW - Sud-Ovest, O - Ovest, NW - Nord-Ovest.
- Visibilità: intervallo orizzontale di visibilità in metri o chilometri. Quando la visibilità è compresa tra 1 e 10 km in assenza di precipitazioni, di solito si osserva la foschia e quando la visibilità è ridotta a 1 km o meno, si osserva la nebbia. Con tempo asciutto, la visibilità può essere ridotta da fumo, polvere o foschia.
- Fenomeni - sono indicati i fenomeni atmosferici osservati durante il periodo o nell'ultima ora prima del periodo; le parentesi graffe indicano i fenomeni osservati tra i periodi (1-3 ore prima del periodo); le parentesi quadre indicano i depositi di grandine o ghiaccio con il loro diametro in mm.
- Nuvole - sono attraverso la barra le nuvole totali e inferiori in punti e l'altezza del bordo inferiore della nuvola in metri; le parentesi quadre contengono forme di nuvole: Ci - Cirrus, Cs - Cirrostratus, Cc - Cirrocumulus, Ac - Altocumulus, As - Altostratus, Sc - Stratocumulus, Ns - Nimbostratus, Cu - Cumulus, Cb - Cumulonembus. Per ulteriori informazioni sulla classificazione del cloud, consulta l'Atlante del cloud (PDF).
- T - Temperatura dell'aria - temperatura misurata ad un'altezza di 2 m dal suolo.
- Td - Temperatura del punto di rugiada - la temperatura alla quale il vapore acqueo contenuto nell'aria raggiunge la saturazione.
- f - Umidità relativa misurata ad un'altezza di 2 m dal suolo.
- Te - La temperatura effettiva è la temperatura percepita da una persona vestita stagionalmente all'ombra. Caratteristico del tempo soffocante. Il calcolo tiene conto degli effetti dell'umidità dell'aria e della velocità del vento sulla sensazione di calore di una persona.
- Tes - Temperatura solare effettiva - La temperatura percepita da una persona, corretta per il riscaldamento solare. Caratteristico del tempo afoso. Dipende dall'altezza del sole sopra l'orizzonte, dalla copertura nuvolosa e dalla velocità del vento. Di notte, con cielo coperto e con venti di 12 m/s o più, la correzione è zero.
- P - Pressione atmosferica - pressione atmosferica ridotta al livello del mare.
- Po - Pressione atmosferica - pressione atmosferica misurata a livello di stazione.
- Tmin - Temperatura minima - temperatura minima dell'aria ad un'altezza di 2 m dal suolo.
- Tmax - Temperatura massima - temperatura massima dell'aria ad un'altezza di 2 m dal suolo.
- R - Precipitazioni - La quantità di precipitazioni in un periodo di tempo, mm. Quando passi il cursore del mouse su un numero, il periodo di tempo durante il quale è caduta la quantità specificata di precipitazioni.
- R24 - Precipitazioni in 24 ore - La quantità di precipitazioni in 24 ore, mm.
- S - Manto nevoso - L'altezza del manto nevoso. Quando passi il mouse sopra il numero - lo stato del manto nevoso e il grado di copertura in punti.







