Tempo attuale in Stati Uniti
Indice |
KIOW |
KIFA |
KAXA |
KIKV |
KAIO |
KBRL |
KBNW |
KALO |
KAWG |
KEBS |
KVTI |
KGGI |
KDVN |
KDSM |
KDEH |
KDNS |
KDBQ |
KIIB |
KCIN |
KCBF |
KEOK |
KICL |
KCAV |
KCWI |
KCSQ |
KLRJ |
KLWD |
KMIW |
KMUT |
KMPZ |
KMCW |
KMXO |
KSXK |
KOXV |
KTNU |
KADU |
KOLZ |
KOOA |
KOTM |
KI75 |
KPEA |
KPRO |
KRDK |
KTVK |
KCID |
KSPW |
KSLB |
KSUX |
KFXY |
KFOD |
KFSW |
KFFL |
KCNC |
KHNR |
KHPT |
KCCY |
KCKP |
KSHL |
KSDA |
KAMW |
KEST |
Name | Tempo e data |
Vento (dir.,m/s) |
Fenomeni | Nuvole | Т (С) |
Тd (С) |
f (%) |
Тe (С) |
Тes (С) |
P (hPa) |
Po (hPa) |
Тmin (С) |
Tmax (С) |
R (mm) |
R24 (mm) |
S (sm) |
|||
Iowa City | 21:52 | 29.04 | calme | 0.0 | 16 km | clear | 68 | ||||||||||||
Iowa Falls | 22:15 | 29.04 | calme | 0.0 | 16 km | clear | 51 | ||||||||||||
Algona | 22:15 | 29.04 | SE | 2.6-1.3 | 16 km | clear | 49 | ||||||||||||
Ankeny | 22:15 | 29.04 | calme | 0.0 | n/a | clear | 70 | ||||||||||||
Atlantic | 22:15 | 29.04 | calme | 0.0 | 16 km | clear | 61 | ||||||||||||
Burlington | 21:53 | 29.04 | calme | 0.0 | 16 km | clear | 77 | ||||||||||||
Boone | 22:15 | 29.04 | E | 2.6-1.3 | 16 km | clear | 50 | ||||||||||||
Waterloo | 21:54 | 29.04 | calme | 0.0 | 16 km | clear | 63 | ||||||||||||
Washington | 22:15 | 29.04 | N | 1.5-0.8 | 16 km | clear | 50 | ||||||||||||
Webster City | 22:15 | 29.04 | E | 3.1-1.6 | 16 km | clear | 57 | ||||||||||||
Vinton | 22:35 | 29.04 | calme | 0.0 | 16 km | clear | 65 | ||||||||||||
Grinnell | 22:15 | 29.04 | calme | 0.0 | 16 km | clear | 44 | ||||||||||||
Davenport | 21:52 | 29.04 | N | 2.6-1.3 | 16 km | clear | 54 | ||||||||||||
Des Moines | 21:54 | 29.04 | E | 2.1-1.1 | 16 km | clear | 48 | ||||||||||||
Decorah | 22:15 | 29.04 | calme | 0.0 | 16 km | 5/5 900 m | 66 | ||||||||||||
Denison | 22:15 | 29.04 | E | 1.5-0.8 | 16 km | clear | 53 | ||||||||||||
Dubuque | 21:53 | 29.04 | calme | 0.0 | 16 km | clear | 71 | ||||||||||||
Independence | 22:15 | 29.04 | NE | 1.5-0.8 | 16 km | clear | 64 | ||||||||||||
Carroll | 22:15 | 29.04 | calme | 0.0 | 16 km | 8/8 1500 m | 43 | ||||||||||||
Council Bluffs | 22:15 | 29.04 | SE | 2.1-1.1 | 14 km | clear | 32 | ||||||||||||
Keokuk | 22:15 | 29.04 | calme | 0.0 | 16 km | 10/10 870 m | 100 | ||||||||||||
Clarinda | 22:15 | 29.04 | calme | 0.0 | 16 km | clear | 81 | ||||||||||||
Clarion | 22:15 | 29.04 | E | 3.6-1.9 | 16 km | 5/5 990 m | 75 | ||||||||||||
Clinton | 21:56 | 29.04 | N | 4.6-2.4 | 16 km | clear | 71 | ||||||||||||
Creston | 22:15 | 29.04 | 16 km | clear | 50 | ||||||||||||||
Le Mars | 22:15 | 29.04 | SE | 3.1-1.6 | 16 km | clear | 46 | ||||||||||||
Lamoni | 21:53 | 29.04 | E | 2.1-1.1 | 16 km | clear | 49 | ||||||||||||
Marshalltown | 21:53 | 29.04 | NE | 2.6-1.3 | 16 km | clear | 53 | ||||||||||||
Muscatine | 22:15 | 29.04 | calme | 0.0 | 16 km | 5/5 930 m | 81 | ||||||||||||
Mount Pleasant | 22:15 | 29.04 | calme | 0.0 | 16 km | clear | 66 | ||||||||||||
Mason City | 21:53 | 29.04 | calme | 0.0 | 16 km | clear | 70 | ||||||||||||
Monticello | 22:15 | 29.04 | calme | 0.0 | 16 km | clear | 87 | ||||||||||||
Maurice | 22:35 | 29.04 | SE | 4.1-2.1 | 16 km | 5/5 930 m | 46 | ||||||||||||
Knoxville | 22:35 | 29.04 | E | 1.5-0.8 | 16 km | clear | 32 | ||||||||||||
Newton | 22:35 | 29.04 | NE | 2.6-1.3 | 16 km | clear | 40 | ||||||||||||
Audubon | 22:15 | 29.04 | calme | 0.0 | 16 km | n/a | 75 | ||||||||||||
Oelwein | 22:15 | 29.04 | NE | 1.5-0.8 | 16 km | clear | 66 | ||||||||||||
Oskaloosa | 22:15 | 29.04 | NE | 1.5-0.8 | 16 km | clear | 32 | ||||||||||||
Ottumwa | 21:53 | 29.04 | NE | 2.1-1.1 | 16 km | clear | 48 | ||||||||||||
Osceola | 22:15 | 29.04 | E | 1.5-0.8 | 11 km | clear | 52 | ||||||||||||
Pella | 22:15 | 29.04 | E | 1.5-0.8 | 16 km | clear | 37 | ||||||||||||
Perry | 22:15 | 29.04 | calme | 0.0 | 16 km | clear | 61 | ||||||||||||
Red Oak | 22:15 | 29.04 | calme | 0.0 | 16 km | clear | 47 | ||||||||||||
Centerville | 22:35 | 29.04 | calme | 0.0 | 16 km | clear | 71 | ||||||||||||
Cedar Rapids | 21:52 | 29.04 | N | 1.5-0.8 | 16 km | clear | 48 | ||||||||||||
Spencer | 21:53 | 29.04 | SE | 3.1-1.6 | 16 km | clear | 60 | ||||||||||||
Storm Lake | 22:15 | 29.04 | SE | 3.6-1.9 | 16 km | clear | 40 | ||||||||||||
Sioux City | 21:52 | 29.04 | E | 2.6-1.3 | 16 km | clear | 45 | ||||||||||||
Forest City | 22:15 | 29.04 | calme | 0.0 | 16 km | clear | 93 | ||||||||||||
Fort Dodge | 21:56 | 29.04 | E | 2.6-1.3 | 16 km | clear | 65 | ||||||||||||
Fort Madison | 22:15 | 29.04 | NW | 1.0-0.5 | 16 km | clear | 51 | ||||||||||||
Fairfield | 22:15 | 29.04 | calme | 0.0 | 16 km | 2/2 1230 m | 61 | ||||||||||||
Chariton | 22:15 | 29.04 | SE | 2.1-1.1 | 16 km | 2/2 960 m | 47 | ||||||||||||
Harlan | 22:15 | 29.04 | calme | 0.0 | 16 km | clear | 40 | ||||||||||||
Hampton | 22:35 | 29.04 | calme | 0.0 | 16 km | clear | 81 | ||||||||||||
Charles City | 22:15 | 29.04 | calme | 0.0 | 16 km | clear | 76 | ||||||||||||
Cherokee | 22:15 | 29.04 | SW | 1.0-0.5 | 16 km | clear | 65 | ||||||||||||
Sheldon | 22:15 | 29.04 | SE | 2.6-1.3 | 16 km | 2/2 840 m | 53 | ||||||||||||
Shenandoah | 22:15 | 29.04 | calme | 0.0 | 16 km | clear | 61 | ||||||||||||
Ames | 21:53 | 29.04 | calme | 0.0 | 16 km | clear | 61 | ||||||||||||
Estherville | 21:52 | 29.04 | SE | 2.6-1.3 | 16 km | clear | 65 |
La tabella mostra il tempo attuale (per l'ultimo periodo di osservazione) nella regione Stati Uniti. È possibile selezionare una regione diversa dall'elenco a discesa sottostante.
Attenzione! L'ora nelle tabelle è l'ora locale (esclusa l'ora legale). Per ottenere l'Universal Time, sottrarre la correzione.
Spiegazioni per colonne:
- Vento - velocità del vento indicata in m/s - media per 10 minuti, raffiche entro e tra i termini (tra parentesi graffe) e direzione da cui soffia il vento: N - Nord, NE - Nord -Est, E - Est, SE - Sud-Est, S - Sud, SW - Sud-Ovest, O - Ovest, NW - Nord-Ovest.
- Visibilità: intervallo orizzontale di visibilità in metri o chilometri. Quando la visibilità è compresa tra 1 e 10 km in assenza di precipitazioni, di solito si osserva la foschia e quando la visibilità è ridotta a 1 km o meno, si osserva la nebbia. Con tempo asciutto, la visibilità può essere ridotta da fumo, polvere o foschia.
- Fenomeni - sono indicati i fenomeni atmosferici osservati durante il periodo o nell'ultima ora prima del periodo; le parentesi graffe indicano i fenomeni osservati tra i periodi (1-3 ore prima del periodo); le parentesi quadre indicano i depositi di grandine o ghiaccio con il loro diametro in mm.
- Nuvole - sono attraverso la barra le nuvole totali e inferiori in punti e l'altezza del bordo inferiore della nuvola in metri; le parentesi quadre contengono forme di nuvole: Ci - Cirrus, Cs - Cirrostratus, Cc - Cirrocumulus, Ac - Altocumulus, As - Altostratus, Sc - Stratocumulus, Ns - Nimbostratus, Cu - Cumulus, Cb - Cumulonembus. Per ulteriori informazioni sulla classificazione del cloud, consulta l'Atlante del cloud (PDF).
- T - Temperatura dell'aria - temperatura misurata ad un'altezza di 2 m dal suolo.
- Td - Temperatura del punto di rugiada - la temperatura alla quale il vapore acqueo contenuto nell'aria raggiunge la saturazione.
- f - Umidità relativa misurata ad un'altezza di 2 m dal suolo.
- Te - La temperatura effettiva è la temperatura percepita da una persona vestita stagionalmente all'ombra. Caratteristico del tempo soffocante. Il calcolo tiene conto degli effetti dell'umidità dell'aria e della velocità del vento sulla sensazione di calore di una persona.
- Tes - Temperatura solare effettiva - La temperatura percepita da una persona, corretta per il riscaldamento solare. Caratteristico del tempo afoso. Dipende dall'altezza del sole sopra l'orizzonte, dalla copertura nuvolosa e dalla velocità del vento. Di notte, con cielo coperto e con venti di 12 m/s o più, la correzione è zero.
- P - Pressione atmosferica - pressione atmosferica ridotta al livello del mare.
- Po - Pressione atmosferica - pressione atmosferica misurata a livello di stazione.
- Tmin - Temperatura minima - temperatura minima dell'aria ad un'altezza di 2 m dal suolo.
- Tmax - Temperatura massima - temperatura massima dell'aria ad un'altezza di 2 m dal suolo.
- R - Precipitazioni - La quantità di precipitazioni in un periodo di tempo, mm. Quando passi il cursore del mouse su un numero, il periodo di tempo durante il quale è caduta la quantità specificata di precipitazioni.
- R24 - Precipitazioni in 24 ore - La quantità di precipitazioni in 24 ore, mm.
- S - Manto nevoso - L'altezza del manto nevoso. Quando passi il mouse sopra il numero - lo stato del manto nevoso e il grado di copertura in punti.