Tempo attuale in Carolina del Nord, Stati Uniti
| Indice |
| KVUJ |
| KASJ |
| KFBG |
| KBUY |
| KMRH |
| KTNB |
| KOCW |
| KAKH |
| KGSB |
| KGWW |
| KGSO |
| K2DP |
| KNCA |
| KOAJ |
| KGEV |
| KONX |
| KDPL |
| KFFA |
| KISO |
| KCTZ |
| KJQF |
| KLBT |
| KEXX |
| KIPJ |
| KLHZ |
| KMQI |
| KMWK |
| KEQY |
| KMRN |
| KMEB |
| KEWN |
| K24A |
| KHNZ |
| KSUT |
| KNBT |
| KSOP |
| KPGV |
| KRDU |
| KSIF |
| KIXA |
| KRWI |
| KRCZ |
| KTDF |
| KFQD |
| KTTA |
| KUKF |
| KSCR |
| KJNX |
| KRUQ |
| KSVH |
| KNJM |
| KETC |
| KCPC |
| KILM |
| KINT |
| KAFP |
| KFAY |
| KPOB |
| K1A5 |
| K7W6 |
| KHSE |
| KHKY |
| KNKT |
| KCLT |
| KEHO |
| KEDE |
| KECG |
| KEYF |
| KHRJ |
| KHBI |
| KAVL |
| Name | Tempo e data |
Vento (dir.,m/s) |
Fenomeni | Nuvole | Т (С) |
Тd (С) |
f (%) |
Тe (С) |
Тes (С) |
P (hPa) |
Po (hPa) |
Тmin (С) |
Tmax (С) |
R (mm) |
R24 (mm) |
S (sm) |
|||
| Albemarle | 06:35 | 17.03 | calme | 0.0 | 16 km | clear | 55 | ||||||||||||
| Ahoskie | 06:15 | 17.03 | W | 4.1-7.2 | 16 km | clear | 48 | ||||||||||||
| Simmons Army Airfield | 06:12 | 17.03 | NW | 3.6 | 16 km | clear | 47 | ||||||||||||
| Burlington | 05:54 | 17.03 | W | 4.1-8.2 | 16 km | clear | 46 | ||||||||||||
| Beaufort | 05:58 | 17.03 | NW | 7.2 | 16 km | clear | 55 | ||||||||||||
| Boone | 06:35 | 17.03 | NW | 5.7-8.2 | 4 km | neve debole | n/a | 81 | |||||||||||
| Washington | 06:15 | 17.03 | W | 3.1 | 16 km | clear | 52 | ||||||||||||
| Gastonia | 05:54 | 17.03 | 16 km | clear | 55 | ||||||||||||||
| Goldsboro | 05:55 | 17.03 | NW | 4.6-9.8 | 16 km | 5/0 6600 m [Ci] |
42 | ||||||||||||
| Goldsboro | 06:15 | 17.03 | NW | 2.1 | 16 km | clear | 48 | ||||||||||||
| Greensboro | 05:54 | 17.03 | NW | 6.2 | 16 km | 8/0 7200 m [Ci] |
53 | ||||||||||||
| Dare | 05:55 | 17.03 | NW | 3.6 | 16 km | clear | 61 | ||||||||||||
| Jacksonville | 05:56 | 17.03 | NW | 2.6 | 16 km | clear | 64 | ||||||||||||
| Jacksonville | 05:56 | 17.03 | calme | 0.0 | 16 km | clear | 64 | ||||||||||||
| Jefferson | 06:15 | 17.03 | NW | 3.1-8.2 | 16 km | neve debole | 10/10 690 m [Ns] |
71 | |||||||||||
| Currituck | 06:35 | 17.03 | W | 4.1 | 16 km | clear | 57 | ||||||||||||
| Kenansville | 06:15 | 17.03 | NW | 4.6-7.7 | 16 km | clear | 60 | ||||||||||||
| Kill Devil Hills | 06:15 | 17.03 | W | 7.2-11.3 | 16 km | clear | 50 | ||||||||||||
| Kinston | 05:50 | 17.03 | NW | 3.6 | 16 km | clear | 55 | ||||||||||||
| Clinton | 06:15 | 17.03 | NW | 2.6 | 16 km | clear | 66 | ||||||||||||
| Concord | 05:50 | 17.03 | NW | 4.1-10.3 | 16 km | clear | 55 | ||||||||||||
| Lumberton | 05:56 | 17.03 | W | 2.6 | 16 km | clear | 69 | ||||||||||||
| Lexington | 06:15 | 17.03 | NW | 1.5 | 16 km | clear | 53 | ||||||||||||
| Lincolnton | 06:15 | 17.03 | W | 2.1 | 16 km | clear | 56 | ||||||||||||
| Louisburg | 06:35 | 17.03 | W | 2.1 | 16 km | clear | 50 | ||||||||||||
| Manteo | 06:15 | 17.03 | NW | 6.7-9.8 | 16 km | clear | 51 | ||||||||||||
| Mount Airy | 06:15 | 17.03 | NW | 3.1 | 16 km | clear | 50 | ||||||||||||
| Monroe | 05:53 | 17.03 | NW | 3.1 | 16 km | clear | 51 | ||||||||||||
| Morganton | 06:35 | 17.03 | calme | 0.0 | 16 km | clear | 58 | ||||||||||||
| Maxton | 05:52 | 17.03 | NW | 1.5 | 16 km | clear | 66 | ||||||||||||
| New Bern | 05:54 | 17.03 | W | 3.6 | 16 km | clear | 59 | ||||||||||||
| Jackson County | 06:35 | 17.03 | NW | 1.5 | 16 km | 10/10 870 m | 65 | ||||||||||||
| Oxford | 06:15 | 17.03 | NW | 2.1 | 16 km | clear | 52 | ||||||||||||
| Oak Island | 06:35 | 17.03 | W | 2.1 | 16 km | clear | 75 | ||||||||||||
| Piney Island | 05:51 | 17.03 | NW | 7.2-11.3 | 16 km | clear | 62 | ||||||||||||
| Pinehurst / Southern Pines | 05:56 | 17.03 | NW | 2.1 | 16 km | clear | 63 | ||||||||||||
| Pitt-Greenville | 06:35 | 17.03 | W | 3.6 | 16 km | clear | 51 | ||||||||||||
| Raleigh / Durham | 05:51 | 17.03 | W | 3.1 | 16 km | 2/0 6300 m [Ci] |
53 | ||||||||||||
| Reidsville | 06:35 | 17.03 | W | 1.5 | 16 km | clear | 57 | ||||||||||||
| Roanoke Rapids | 05:15 | 17.03 | W | 2.6 | 16 km | clear | 69 | ||||||||||||
| Rocky Mount | 05:53 | 17.03 | NW | 5.1-10.3 | 16 km | clear | 49 | ||||||||||||
| Rockingham | 06:35 | 17.03 | NW | 2.1 | 16 km | clear | 52 | ||||||||||||
| Roxboro | 06:35 | 17.03 | W | 1.5 | 16 km | clear | 50 | ||||||||||||
| Rutherfordton | 05:15 | 17.03 | calme | 0.0 | 16 km | clear | 50 | ||||||||||||
| Sanford | 06:35 | 17.03 | NW | 2.6 | 16 km | clear | 51 | ||||||||||||
| North Wilkesboro | 06:35 | 17.03 | W | 1.5 | 16 km | clear | 54 | ||||||||||||
| Siler City | 06:34 | 17.03 | calme | 0.0 | 16 km | clear | 59 | ||||||||||||
| Smithfield | 06:15 | 17.03 | 16 km | clear | 44 | ||||||||||||||
| Salisbury | 06:35 | 17.03 | calme | 0.0 | 16 km | clear | 57 | ||||||||||||
| Statesville | 06:35 | 17.03 | W | 1.5 | 16 km | clear | 60 | ||||||||||||
| Swansboro | 05:51 | 17.03 | NW | 4.1 | 16 km | clear | 48 | ||||||||||||
| Tarboro | 05:15 | 17.03 | W | 4.1 | 16 km | clear | 54 | ||||||||||||
| Whiteville | 06:15 | 17.03 | calme | 0.0 | 16 km | clear | 73 | ||||||||||||
| Wilmington | 04:53 | 17.03 | NW | 4.6 | 16 km | clear | 57 | ||||||||||||
| Winston Salem | 04:54 | 17.03 | n/a | n/a | |||||||||||||||
| Wadesboro | 06:15 | 17.03 | NW | 1.5 | 16 km | clear | 57 | ||||||||||||
| Fayetteville | 05:53 | 17.03 | NW | 5.1 | 16 km | clear | 54 | ||||||||||||
| Fayetteville | 06:12 | 17.03 | W | 2.6 | 16 km | clear | 47 | ||||||||||||
| Franklin | 06:16 | 17.03 | NW | 4.6-8.2 | 16 km | 8/8 1080 m | 58 | ||||||||||||
| Hyde | 06:35 | 17.03 | W | 5.7-8.7 | 16 km | clear | 63 | ||||||||||||
| Hatteras | 04:51 | 17.03 | NW | 6.2-12.9 | 16 km | 8/8 1050 m | 65 | ||||||||||||
| Hickory | 04:53 | 17.03 | NW | 6.7-10.3 | 16 km | clear | 53 | ||||||||||||
| Cherry Point | 05:55 | 17.03 | W | 5.7 | 16 km | clear | 54 | ||||||||||||
| Charlotte | 05:52 | 17.03 | NW | 4.1 | 16 km | 5/0 7500 m [Ci] |
51 | ||||||||||||
| Shelby | 06:15 | 17.03 | NW | 1.5 | 16 km | clear | 58 | ||||||||||||
| Edenton | 06:15 | 17.03 | NW | 6.2-9.3 | 16 km | clear | 48 | ||||||||||||
| Elizabeth City | 05:54 | 17.03 | W | 5.1 | 16 km | clear | 58 | ||||||||||||
| Elizabethtown | 06:15 | 17.03 | W | 2.6 | 16 km | clear | 61 | ||||||||||||
| Erwin | 06:15 | 17.03 | NW | 3.6 | 16 km | clear | 51 | ||||||||||||
| Asheboro | 06:15 | 17.03 | calme | 0.0 | 16 km | clear | 52 | ||||||||||||
| Asheville | 05:54 | 17.03 | 16 km | 2/2 1140 m | 78 | ||||||||||||||
La tabella mostra il tempo attuale (per l'ultimo periodo di osservazione) nella regione Carolina del Nord, Stati Uniti. È possibile selezionare una regione diversa dall'elenco a discesa sottostante.
Attenzione! L'ora nelle tabelle è l'ora locale (esclusa l'ora legale). Per ottenere l'Universal Time, sottrarre la correzione.
Spiegazioni per colonne:
- Vento - velocità del vento indicata in m/s - media per 10 minuti, raffiche entro e tra i termini (tra parentesi graffe) e direzione da cui soffia il vento: N - Nord, NE - Nord -Est, E - Est, SE - Sud-Est, S - Sud, SW - Sud-Ovest, O - Ovest, NW - Nord-Ovest.
- Visibilità: intervallo orizzontale di visibilità in metri o chilometri. Quando la visibilità è compresa tra 1 e 10 km in assenza di precipitazioni, di solito si osserva la foschia e quando la visibilità è ridotta a 1 km o meno, si osserva la nebbia. Con tempo asciutto, la visibilità può essere ridotta da fumo, polvere o foschia.
- Fenomeni - sono indicati i fenomeni atmosferici osservati durante il periodo o nell'ultima ora prima del periodo; le parentesi graffe indicano i fenomeni osservati tra i periodi (1-3 ore prima del periodo); le parentesi quadre indicano i depositi di grandine o ghiaccio con il loro diametro in mm.
- Nuvole - sono attraverso la barra le nuvole totali e inferiori in punti e l'altezza del bordo inferiore della nuvola in metri; le parentesi quadre contengono forme di nuvole: Ci - Cirrus, Cs - Cirrostratus, Cc - Cirrocumulus, Ac - Altocumulus, As - Altostratus, Sc - Stratocumulus, Ns - Nimbostratus, Cu - Cumulus, Cb - Cumulonembus. Per ulteriori informazioni sulla classificazione del cloud, consulta l'Atlante del cloud (PDF).
- T - Temperatura dell'aria - temperatura misurata ad un'altezza di 2 m dal suolo.
- Td - Temperatura del punto di rugiada - la temperatura alla quale il vapore acqueo contenuto nell'aria raggiunge la saturazione.
- f - Umidità relativa misurata ad un'altezza di 2 m dal suolo.
- Te - La temperatura effettiva è la temperatura percepita da una persona vestita stagionalmente all'ombra. Caratteristico del tempo soffocante. Il calcolo tiene conto degli effetti dell'umidità dell'aria e della velocità del vento sulla sensazione di calore di una persona.
- Tes - Temperatura solare effettiva - La temperatura percepita da una persona, corretta per il riscaldamento solare. Caratteristico del tempo afoso. Dipende dall'altezza del sole sopra l'orizzonte, dalla copertura nuvolosa e dalla velocità del vento. Di notte, con cielo coperto e con venti di 12 m/s o più, la correzione è zero.
- P - Pressione atmosferica - pressione atmosferica ridotta al livello del mare.
- Po - Pressione atmosferica - pressione atmosferica misurata a livello di stazione.
- Tmin - Temperatura minima - temperatura minima dell'aria ad un'altezza di 2 m dal suolo.
- Tmax - Temperatura massima - temperatura massima dell'aria ad un'altezza di 2 m dal suolo.
- R - Precipitazioni - La quantità di precipitazioni in un periodo di tempo, mm. Quando passi il cursore del mouse su un numero, il periodo di tempo durante il quale è caduta la quantità specificata di precipitazioni.
- R24 - Precipitazioni in 24 ore - La quantità di precipitazioni in 24 ore, mm.
- S - Manto nevoso - L'altezza del manto nevoso. Quando passi il mouse sopra il numero - lo stato del manto nevoso e il grado di copertura in punti.







