Tempo attuale in Dakota del Nord, Stati Uniti
| Indice |
| KXWA |
| KBIS |
| K20U |
| KBWW |
| K96D |
| KBAC |
| KN60 |
| KD57 |
| KRDR |
| KGFK |
| KGAF |
| KGWR |
| KDVL |
| KJMS |
| KDIK |
| K2C8 |
| KD50 |
| K46D |
| K7L2 |
| KMIB |
| KMOT |
| KY19 |
| K2D5 |
| KRUG |
| K06D |
| K08D |
| KD60 |
| KBWP |
| KS25 |
| KFAR |
| KHZE |
| K5H4 |
| KHEI |
| Name | Tempo e data |
Vento (dir.,m/s) |
Fenomeni | Nuvole | Т (С) |
Тd (С) |
f (%) |
Тe (С) |
Тes (С) |
P (hPa) |
Po (hPa) |
Тmin (С) |
Tmax (С) |
R (mm) |
R24 (mm) |
S (sm) |
|||
| Williston Basin | 17:51 | 31.10 | N | 2.1-1.1 | 16 km | 10/10 540 m | 78 | ||||||||||||
| Bismarck | 17:52 | 31.10 | N | 4.1-2.1 | 16 km | 10/10 1440 m | 82 | 0.3 | |||||||||||
| Beach | 17:15 | 31.10 | W | 2.1-1.1 | n/a | n/a | 93 | ||||||||||||
| Bowman | 17:35 | 31.10 | N | 3.1-1.6 | 16 km | 2/2 300 m | 100 | ||||||||||||
| Walhalla | 18:15 | 31.10 | N | 5.7-2.9 | 16 km | 10/10 510 m | 100 | ||||||||||||
| Valley City | 18:15 | 31.10 | N | 7.2-3.7 | 16 km | 10/10 1230 m | 87 | ||||||||||||
| Garrison | 17:54 | 31.10 | NW | 5.7-2.9 | n/a | n/a | 88 | 0.5 | |||||||||||
| Glen Ullin | 18:15 | 31.10 | NW | 4.1-2.1 | 16 km | 10/10 1050 m | 87 | ||||||||||||
| Grand Forks | 18:25 | 31.10 | NE | 4.6-2.4 | 16 km | 10/10 660 m | 81 | ||||||||||||
| Grand Forks | 17:53 | 31.10 | N | 6.2-3.2 | 16 km | 8/8 1470 m | 79 | ||||||||||||
| Grafton | 18:15 | 31.10 | N | 6.2-3.2 | 6 km | nebbione | 10/10 330 m | 93 | |||||||||||
| Gwinner | 18:15 | 31.10 | N | 7.2-3.7 | 16 km | 10/10 390 m | 100 | ||||||||||||
| Devils Lake | 17:56 | 31.10 | N | 5.7-2.9 | 16 km | 10/10 390 m | 85 | ||||||||||||
| Jamestown | 17:56 | 31.10 | N | 4.6-2.4 | 16 km | 10/10 1140 m | 72 | ||||||||||||
| Dickinson | 17:56 | 31.10 | NW | 3.6-1.9 | 16 km | 10/10 420 m | 88 | ||||||||||||
| Cavalier | 18:15 | 31.10 | N | 7.2-3.7 | 10 km | precipitazioni debole | 10/10 420 m [Cb] |
100 | |||||||||||
| Crosby | 18:15 | 31.10 | NW | 1.5-0.8 | 16 km | 10/10 570 m | 74 | ||||||||||||
| Carrington | 18:15 | 31.10 | 13 km | 10/10 1410 m | 93 | ||||||||||||||
| Linton | 18:15 | 31.10 | N | 5.7-2.9 | 16 km | 10/10 1080 m | 93 | ||||||||||||
| Minot | 17:55 | 31.10 | N | 5.7-2.9 | 16 km | 10/10 810 m | 79 | ||||||||||||
| Minot | 18:10 | 31.10 | W | 4.6-2.4 | 16 km | 5/5 810 m | 85 | ||||||||||||
| Mandan | 18:35 | 31.10 | NW | 4.1-2.1 | 16 km | n/a | 100 | ||||||||||||
| Oakes | 18:15 | 31.10 | N | 6.2-3.2 | n/a | 10/10 960 m | 100 | ||||||||||||
| Rugby | 17:15 | 31.10 | N | 3.1-1.6 | 16 km | 10/10 570 m | 87 | ||||||||||||
| Rolla | 17:15 | 31.10 | N | 4.6-2.4 | 16 km | 10/10 510 m | 87 | ||||||||||||
| Stanley | 18:15 | 31.10 | NW | 3.6-1.9 | 16 km | 10/10 480 m | 86 | ||||||||||||
| Tioga | 18:15 | 31.10 | NW | 4.1-2.1 | 16 km | 10/10 510 m | 86 | ||||||||||||
| Wahpeton | 18:15 | 31.10 | N | 7.2-3.7 | 10 km | pioggia debole, nebbione | 10/10 270 m [Ns] |
100 | |||||||||||
| Watford City | 18:15 | 31.10 | NW | 2.6-1.3 | 16 km | 10/10 600 m | 86 | ||||||||||||
| Fargo | 17:53 | 31.10 | N | 7.2-3.7 | 16 km | 10/10 990 m | 83 | 1.0 | |||||||||||
| Hazen | 18:15 | 31.10 | N | 3.1-1.6 | 16 km | 2/2 1470 m | 80 | ||||||||||||
| Harvey | 18:15 | 31.10 | N | 3.6-1.9 | 16 km | 10/10 690 m | 93 | ||||||||||||
| Hettinger | 17:21 | 31.10 | N | 3.6-1.9 | 16 km | 10/10 270 m | 92 | ||||||||||||
La tabella mostra il tempo attuale (per l'ultimo periodo di osservazione) nella regione Dakota del Nord, Stati Uniti. È possibile selezionare una regione diversa dall'elenco a discesa sottostante.
Attenzione! L'ora nelle tabelle è l'ora locale (esclusa l'ora legale). Per ottenere l'Universal Time, sottrarre la correzione.
Spiegazioni per colonne:
- Vento - velocità del vento indicata in m/s - media per 10 minuti, raffiche entro e tra i termini (tra parentesi graffe) e direzione da cui soffia il vento: N - Nord, NE - Nord -Est, E - Est, SE - Sud-Est, S - Sud, SW - Sud-Ovest, O - Ovest, NW - Nord-Ovest.
- Visibilità: intervallo orizzontale di visibilità in metri o chilometri. Quando la visibilità è compresa tra 1 e 10 km in assenza di precipitazioni, di solito si osserva la foschia e quando la visibilità è ridotta a 1 km o meno, si osserva la nebbia. Con tempo asciutto, la visibilità può essere ridotta da fumo, polvere o foschia.
- Fenomeni - sono indicati i fenomeni atmosferici osservati durante il periodo o nell'ultima ora prima del periodo; le parentesi graffe indicano i fenomeni osservati tra i periodi (1-3 ore prima del periodo); le parentesi quadre indicano i depositi di grandine o ghiaccio con il loro diametro in mm.
- Nuvole - sono attraverso la barra le nuvole totali e inferiori in punti e l'altezza del bordo inferiore della nuvola in metri; le parentesi quadre contengono forme di nuvole: Ci - Cirrus, Cs - Cirrostratus, Cc - Cirrocumulus, Ac - Altocumulus, As - Altostratus, Sc - Stratocumulus, Ns - Nimbostratus, Cu - Cumulus, Cb - Cumulonembus. Per ulteriori informazioni sulla classificazione del cloud, consulta l'Atlante del cloud (PDF).
- T - Temperatura dell'aria - temperatura misurata ad un'altezza di 2 m dal suolo.
- Td - Temperatura del punto di rugiada - la temperatura alla quale il vapore acqueo contenuto nell'aria raggiunge la saturazione.
- f - Umidità relativa misurata ad un'altezza di 2 m dal suolo.
- Te - La temperatura effettiva è la temperatura percepita da una persona vestita stagionalmente all'ombra. Caratteristico del tempo soffocante. Il calcolo tiene conto degli effetti dell'umidità dell'aria e della velocità del vento sulla sensazione di calore di una persona.
- Tes - Temperatura solare effettiva - La temperatura percepita da una persona, corretta per il riscaldamento solare. Caratteristico del tempo afoso. Dipende dall'altezza del sole sopra l'orizzonte, dalla copertura nuvolosa e dalla velocità del vento. Di notte, con cielo coperto e con venti di 12 m/s o più, la correzione è zero.
- P - Pressione atmosferica - pressione atmosferica ridotta al livello del mare.
- Po - Pressione atmosferica - pressione atmosferica misurata a livello di stazione.
- Tmin - Temperatura minima - temperatura minima dell'aria ad un'altezza di 2 m dal suolo.
- Tmax - Temperatura massima - temperatura massima dell'aria ad un'altezza di 2 m dal suolo.
- R - Precipitazioni - La quantità di precipitazioni in un periodo di tempo, mm. Quando passi il cursore del mouse su un numero, il periodo di tempo durante il quale è caduta la quantità specificata di precipitazioni.
- R24 - Precipitazioni in 24 ore - La quantità di precipitazioni in 24 ore, mm.
- S - Manto nevoso - L'altezza del manto nevoso. Quando passi il mouse sopra il numero - lo stato del manto nevoso e il grado di copertura in punti.







