• English
  • Deutsch
  • Français
  • Español
  • Italiano
  • Nederlands
  • Türkçe
eng
nav-arrow
  • English
  • Deutsch
  • Français
  • Español
  • Italiano
  • Nederlands
  • Türkçe
www.weatherandclimate.eu
TEMPO A Quirindi Post Office

Precipitazioni mensili e annuali in Quirindi Post Office

(secondo dati online e fonti letterarie)
anno
1882
1883
1884
1885
1886
1887
1888
1889
1890
1891
1892
1893
1894
1895
1896
1897
1898
1899
1900
1901
1902
1903
1904
1905
1906
1907
1908
1909
1910
1911
1912
1913
1914
1915
1916
1917
1918
1919
1920
1921
1922
1923
1924
1925
1926
1927
1928
1929
1930
1931
1932
1933
1934
1935
1936
1937
1938
1939
1940
1941
1942
1943
1944
1945
1946
1947
1948
1949
1950
1951
1952
1953
1954
1955
1956
1957
1958
1959
1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic anno
0.0 53 13 -999 -999 -999 -999 -999 -999 -999 -999 -999 -999
-999 -999 -999 -999 -999 20 3 51 77 52 67 29 -999
15 8 39 73 41 41 48 20 105 12 76 27 504
68 88 49 26 44 104 7 9 24 15 53 58 543
34 6 11 81 106 45 56 127 13 118 72 69 738
179 97 132 40 21 57 68 102 14 51 76 174 1010
6 143 15 0.0 40 1 11 5 51 19 2 72 364
65 128 58 118 149 90 42 34 36 109 117 61 1006
97 176 116 41 81 94 36 26 94 56 68 73 958
180 20 86 28 35 110 62 50 129 61 85 124 969
44 30 106 63 65 32 44 36 156 129 80 121 905
76 123 56 57 41 58 61 108 16 82 85 20 782
72 20 293 47 25 43 27 24 26 86 19 93 773
155 40 0.0 8 23 27 18 13 65 27 69 120 566
48 131 88 35 74 52 35 65 9 33 43 102 715
152 15 8 2 37 87 110 25 32 49 3 59 578
179 132 7 0.0 63 69 22 31 58 24 60 52 696
120 1 13 82 18 75 16 87 40 53 51 26 582
21 18 77 61 92 145 77 5 25 5 51 122 698
30 3 58 72 32 45 26 121 10 52 54 22 523
58 15 25 0.0 6 32 8 46 72 100 38 122 522
10 15 54 104 104 13 39 61 123 84 73 142 820
46 127 86 3 27 27 126 46 27 79 18 68 679
42 105 58 126 63 41 40 50 0.3 35 25 35 622
7 7 139 37 23 27 27 111 81 58 122 39 678
69 18 76 46 26 105 9 39 13 16 107 173 697
35 179 153 23 50 38 31 44 64 23 62 66 768
31 115 10 56 23 85 15 109 51 65 94 113 766
199 2 73 6 32 104 32 31 14 36 28 138 694
154 90 78 25 32 18 55 28 43 36 107 115 779
70 35 10 8 46 91 81 43 5 61 68 22 540
57 101 53 65 135 70 29 15 35 74 27 72 734
85 57 99 36 40 18 55 0.0 15 28 96 139 668
52 10 31 19 27 64 93 30 45 43 7 103 524
26 91 29 71 9 105 72 99 48 85 75 206 916
102 72 9 13 6 75 29 60 87 82 165 105 804
138 3 1 27 8 8 31 132 13 9 27 6 403
44 51 14 20 56 20 16 15 21 22 25 35 338
74 73 2 11 25 235 159 67 47 13 53 101 861
34 17 239 172 108 86 84 35 34 124 73 143 1149
35 45 26 22 1 19 92 10 39 56 18 244 607
30 2 28 0.0 5 119 59 15 57 21 62 76 471
68 86 3 90 38 33 54 48 72 57 181 25 754
87 17 35 0.5 38 34 22 57 7 19 60 65 441
66 15 131 71 74 34 36 24 78 42 16 160 747
80 0.0 83 74 9 27 7 32 16 72 103 50 551
52 132 125 89 4 87 91 3 4 34 74 35 730
33 125 25 65 15 5 15 67 79 50 91 29 599
75 8 31 18 13 153 65 38 22 151 38 35 646
95 26 134 73 111 117 72 22 30 14 72 160 925
22 65 79 45 31 20 45 38 109 41 76 74 644
179 26 39 42 34 65 99 12 70 127 99 81 873
53 150 0.0 19 0.3 31 67 84 63 106 51 83 706
110 41 7 34 14 4 58 26 59 86 12 47 498
81 97 108 31 31 27 93 42 49 13 0.3 131 703
80 44 70 13 29 31 54 79 35 55 50 61 600
30 38 29 44 54 33 53 39 22 51 58 9 460
67 0.0 111 34 2 32 16 43 5 43 62 24 439
8 11 43 53 6 8 5 29 33 20 28 104 346
191 31 121 6 30 69 15 23 22 72 19 3 602
5 55 39 2 32 62 156 18 38 26 90 37 559
105 53 20 47 44 37 29 27 53 60 73 81 628
126 63 12 23 81 16 52 106 13 4 17 21 534
76 49 43 48 99 110 20 80 14 54 54 34 680
79 4 52 32 14 38 12 2 33 15 20 60 361
13 76 19 35 0.0 24 43 44 59 100 60 139 610
47 31 48 36 10 76 25 19 80 1 35 105 513
36 62 23 66 28 56 18 44 146 124 85 48 736
90 49 9 183 30 77 137 33 40 127 156 0.0 930
82 30 23 15 26 70 48 56 23 14 29 8 422
5 34 72 43 59 34 49 73 18 45 28 100 562
65 59 13 31 86 1 26 87 23 57 51 10 510
166 175 0.0 10 0.5 31 9 16 25 140 113 64 750
70 326 2 35 44 48 26 71 38 129 94 72 955
83 161 33 50 126 29 72 44 24 87 14 43 764
52 50 61 61 9 33 33 41 2 8 22 88 458
98 86 4 26 69 8 20 33 100 87 33 114 676
30 110 71 40 21 28 29 4 19 55 131 112 650
58 41 24 69 42 12 37 34 63 60 94 125 661
59 25 31 25 8 19 31 52 11 43 110 43 459
214 106 20 43 18 5 38 25 57 138 19 63 745
210 29 82 47 94 63 13 41 28 37 59 74 776
80 21 121 163 42 49 62 19 82 83 18 20 760
2 7 2 22 14 22 7 43 30 9 56 167 382
13 27 43 8 15 39 10 84 59 62 91 96 548
76 9 118 7 32 45 11 43 19 121 5 76 561
176 24 37 14 157 25 30 79 66 61 20 81 769
58 131 39 62 46 49 96 62 37 119 82 42 822
69 65 21 51 17 19 0.8 32 114 18 83 165 655
142 136 0.0 6 9 2 69 53 83 9 56 67 631
119 54 24 29 41 0.0 4 31 21 121 142 33 617
118 133 27 10 43 33 51 74 19 107 63 103 779
233 25 0.2 48 14 18 30 41 24 53 52 2 541
79 103 67 10 2 114 23 30 46 107 28 71 682
242 136 41 20 24 36 67 22 34 78 91 46 837
178 128 150 71 134 38 1 24 29 17 57 35 863
136 24 69 26 78 93 75 25 104 32 60 113 835
14 4 105 18 70 55 8 20 81 54 133 11 573
105 3 36 3 48 49 37 21 0.4 62 0.6 93 460
28 111 4 19 55 98 94 21 23 100 77 70 699
76 11 125 10 14 23 21 0.0 35 10 15 44 385
137 22 21 136 81 28 77 32 58 42 75 88 797
278 90 44 42 6 11 135 32 49 61 114 58 918
19 37 37 53 18 45 6 101 41 83 64 92 596
79 16 12 1 41 5 158 52 43 38 34 22 500
114 47 81 7 96 35 16 137 18 72 46 65 734
79 60 4 99 62 24 45 54 92 19 75 140 753
35 35 112 142 90 79 78 5 4 44 63 99 787
61 149 96 112 86 50 88 58 50 50 22 107 929
174 23 28 4 93 43 70 1 28 19 43 117 644
26 227 9 42 26 24 32 74 39 51 65 120 736
40 82 33 0.6 80 106 79 28 74 115 57 88 783
12 75 44 21 0.4 23 17 8 7 26 77 46 356
83 11 5 0.2 91 38 17 0.0 81 44 68 114 550
212 38 14 4 60 35 70 88 46 29 63 133 792
74 195 16 2 63 15 11 9 93 59 42 82 663
63 85 1 83 77 126 187 65 114 140 57 43 1041
70 34 67 101 7 33 27 62 41 120 83 73 717
49 18 92 64 84 18 61 74 23 164 220 54 921
18 26 140 20 41 23 67 45 26 70 116 61 653
23 97 37 5 18 21 3 13 57 6 57 146 484
15 43 19 46 12 61 34 74 16 105 56 111 592
197 85 11 29 34 25 63 48 58 65 83 237 934
49 32 48 1 8 110 63 32 83 65 20 60 572
7 39 12 110 0.0 45 54 4 29 14 46 46 405
53 26 87 31 69 129 12 75 3 31 60 77 653
56 129 7 7 22 78 28 45 80 73 150 79 754
22 118 45 54 4 53 48 8 66 43 38 85 583
89 69 37 28 47 40 124 77 45 76 101 150 884
49 18 49 39 67 14 6 35 69 34 138 40 557
45 156 63 27 32 35 76 13 20 11 68 73 618
171 73 84 2 13 83 32 2 49 13 110 19 650
7 31 81 29 16 53 36 41 34 12 25 123 488
51 25 20 70 50 55 45 36 18 32 59 84 547
108 4 12 0.2 55 137 48 65 153 94 26 52 755
79 16 94 27 30 28 7 20 7 52 75 96 532
Posizione della stazione meteorologica Quirindi Post Office (Nuovo Galles del Sud, Australia):
latitudine -31.50 longitudine 150.70 altezza sul livello del mare 390 m.