TEMPO A Punkaharju Laukansaari
- Previsioni meteo a Punkaharju Laukansaari
- Monitor climatico a Punkaharju Laukansaari
- Tempo attuale a Punkaharju Laukansaari
- Archivio meteo a Punkaharju Laukansaari
- Cronologia meteo a Punkaharju Laukansaari
- Sommario meteo a Punkaharju Laukansaari
- Clima di Punkaharju Laukansaari
- Webcam a Punkaharju Laukansaari
Archivio dei dati meteo :: Punkaharju Laukansaari (Finlandia)
Tempo (UTC), data |
|
16 | 29.04 |
17 | 29.04 |
18 | 29.04 |
19 | 29.04 |
20 | 29.04 |
21 | 29.04 |
22 | 29.04 |
23 | 29.04 |
00 | 30.04 |
01 | 30.04 |
02 | 30.04 |
03 | 30.04 |
04 | 30.04 |
05 | 30.04 |
06 | 30.04 |
07 | 30.04 |
08 | 30.04 |
09 | 30.04 |
10 | 30.04 |
11 | 30.04 |
12 | 30.04 |
13 | 30.04 |
14 | 30.04 |
15 | 30.04 |
16 | 30.04 |
17 | 30.04 |
18 | 30.04 |
19 | 30.04 |
20 | 30.04 |
21 | 30.04 |
22 | 30.04 |
23 | 30.04 |
00 | 1.05 |
01 | 1.05 |
02 | 1.05 |
03 | 1.05 |
04 | 1.05 |
05 | 1.05 |
06 | 1.05 |
07 | 1.05 |
08 | 1.05 |
09 | 1.05 |
10 | 1.05 |
11 | 1.05 |
12 | 1.05 |
13 | 1.05 |
14 | 1.05 |
15 | 1.05 |
16 | 1.05 |
17 | 1.05 |
18 | 1.05 |
19 | 1.05 |
20 | 1.05 |
21 | 1.05 |
22 | 1.05 |
23 | 1.05 |
00 | 2.05 |
01 | 2.05 |
02 | 2.05 |
03 | 2.05 |
04 | 2.05 |
05 | 2.05 |
06 | 2.05 |
07 | 2.05 |
08 | 2.05 |
09 | 2.05 |
10 | 2.05 |
11 | 2.05 |
12 | 2.05 |
13 | 2.05 |
14 | 2.05 |
15 | 2.05 |
16 | 2.05 |
17 | 2.05 |
18 | 2.05 |
19 | 2.05 |
20 | 2.05 |
21 | 2.05 |
22 | 2.05 |
23 | 2.05 |
00 | 3.05 |
01 | 3.05 |
02 | 3.05 |
03 | 3.05 |
04 | 3.05 |
05 | 3.05 |
06 | 3.05 |
07 | 3.05 |
08 | 3.05 |
09 | 3.05 |
10 | 3.05 |
11 | 3.05 |
12 | 3.05 |
13 | 3.05 |
14 | 3.05 |
15 | 3.05 |
16 | 3.05 |
17 | 3.05 |
18 | 3.05 |
19 | 3.05 |
20 | 3.05 |
21 | 3.05 |
22 | 3.05 |
23 | 3.05 |
00 | 4.05 |
01 | 4.05 |
02 | 4.05 |
03 | 4.05 |
04 | 4.05 |
05 | 4.05 |
06 | 4.05 |
07 | 4.05 |
08 | 4.05 |
09 | 4.05 |
10 | 4.05 |
11 | 4.05 |
12 | 4.05 |
13 | 4.05 |
14 | 4.05 |
15 | 4.05 |
16 | 4.05 |
17 | 4.05 |
18 | 4.05 |
19 | 4.05 |
20 | 4.05 |
21 | 4.05 |
22 | 4.05 |
23 | 4.05 |
00 | 5.05 |
01 | 5.05 |
02 | 5.05 |
03 | 5.05 |
04 | 5.05 |
05 | 5.05 |
06 | 5.05 |
07 | 5.05 |
08 | 5.05 |
09 | 5.05 |
10 | 5.05 |
11 | 5.05 |
12 | 5.05 |
13 | 5.05 |
14 | 5.05 |
15 | 5.05 |
16 | 5.05 |
17 | 5.05 |
18 | 5.05 |
19 | 5.05 |
20 | 5.05 |
21 | 5.05 |
22 | 5.05 |
23 | 5.05 |
00 | 6.05 |
01 | 6.05 |
02 | 6.05 |
03 | 6.05 |
04 | 6.05 |
05 | 6.05 |
06 | 6.05 |
07 | 6.05 |
08 | 6.05 |
09 | 6.05 |
10 | 6.05 |
11 | 6.05 |
12 | 6.05 |
13 | 6.05 |
14 | 6.05 |
Vento (dir.,m/s) |
Fenomeni | Nuvole | T (C) |
Td (C) |
f (%) |
Te (C) |
Ts (C) |
Comfort | P (hPa) |
Po hPa) |
Tmin (C) |
Tmax (C) |
R (mm) |
R24 (mm) |
S (sm) |
||
18 km | 10/10 600 m | 69 | 1011.0 | 1001.2 | |||||||||||||
15 km | 10/10 600 m | 69 | 1011.5 | 1001.7 | |||||||||||||
15 km | 10/10 600 m | 67 | 1012.0 | 1002.2 | |||||||||||||
21 km | 9/1 1500 m | 70 | 1012.6 | 1002.7 | |||||||||||||
11 km | 10/10 1500 m | 71 | 1013.2 | 1003.3 | |||||||||||||
14 km | 10/10 1500 m | 74 | 1013.5 | 1003.6 | |||||||||||||
14 km | 10/10 1500 m | 75 | 1013.7 | 1003.7 | |||||||||||||
17 km | 10/10 1500 m | 81 | 1013.9 | 1003.9 | |||||||||||||
19 km | 10/10 1500 m | 85 | 1014.3 | 1004.3 | |||||||||||||
14 km | 10/10 1500 m | 74 | 1014.7 | 1004.7 | |||||||||||||
19 km | 10/10 1500 m | 71 | 1015.0 | 1005.0 | |||||||||||||
10 km | clear | 74 | 1015.4 | 1005.4 | |||||||||||||
14 km | clear | 61 | 1015.6 | 1005.6 | |||||||||||||
18 km | clear | 39 | 1016.0 | 1006.1 | |||||||||||||
14 km | clear | 36 | 1016.2 | 1006.3 | |||||||||||||
20 km | clear | 35 | 1016.4 | 1006.5 | |||||||||||||
15 km | clear | 38 | 1016.6 | 1006.7 | |||||||||||||
21 km | clear | 41 | 1016.6 | 1006.8 | |||||||||||||
20 km | clear | 34 | 1016.6 | 1006.7 | |||||||||||||
22 km | clear | 34 | 1016.6 | 1006.7 | |||||||||||||
11 km | clear | 33 | 1016.5 | 1006.7 | |||||||||||||
14 km | clear | 32 | 1016.4 | 1006.6 | |||||||||||||
19 km | clear | 35 | 1016.3 | 1006.5 | |||||||||||||
20 km | clear | 35 | 1016.3 | 1006.5 | |||||||||||||
23 km | clear | 37 | 1016.3 | 1006.5 | |||||||||||||
21 km | clear | 50 | 1016.5 | 1006.6 | |||||||||||||
17 km | clear | 67 | 1016.8 | 1006.7 | |||||||||||||
19 km | clear | 65 | 1017.1 | 1007.0 | |||||||||||||
14 km | clear | 69 | 1017.2 | 1007.1 | |||||||||||||
10 km | clear | 77 | 1017.4 | 1007.3 | |||||||||||||
15 km | clear | 75 | 1017.5 | 1007.4 | |||||||||||||
17 km | clear | 82 | 1017.8 | 1007.7 | |||||||||||||
16 km | clear | 83 | 1018.1 | 1007.9 | |||||||||||||
13 km | clear | 81 | 1018.2 | 1008.0 | |||||||||||||
15 km | clear | 82 | 1018.3 | 1008.2 | |||||||||||||
12 km | clear | 84 | 1018.4 | 1008.3 | |||||||||||||
16 km | clear | 72 | 1018.5 | 1008.5 | |||||||||||||
10 km | clear | 59 | 1018.6 | 1008.7 | |||||||||||||
19 km | clear | 52 | 1018.7 | 1008.8 | |||||||||||||
18 km | clear | 41 | 1018.7 | 1008.9 | |||||||||||||
20 km | clear | 34 | 1018.7 | 1008.9 | |||||||||||||
21 km | clear | 32 | 1018.6 | 1008.8 | |||||||||||||
16 km | clear | 32 | 1018.1 | 1008.4 | |||||||||||||
20 km | 5/5 1500 m | 31 | 1017.9 | 1008.3 | |||||||||||||
19 km | 9/9 1500 m | 35 | 1017.9 | 1008.2 | |||||||||||||
22 km | 8/8 2000 m | 41 | 1017.8 | 1008.1 | |||||||||||||
20 km | 6/6 1500 m | 39 | 1017.4 | 1007.8 | |||||||||||||
24 km | 8/8 2000 m | 48 | 1017.1 | 1007.4 | |||||||||||||
24 km | 9/9 2000 m | 47 | 1016.6 | 1006.9 | |||||||||||||
21 km | clear | 52 | 1016.5 | 1006.8 | |||||||||||||
16 km | 4/4 1500 m | 67 | 1016.8 | 1007.0 | |||||||||||||
16 km | 3/3 1500 m | 66 | 1016.8 | 1006.9 | |||||||||||||
18 km | pioggerella or granelli di neve durante l'ora precedente | clear | 72 | 1016.9 | 1007.1 | ||||||||||||
18 km | clear | 78 | 1016.9 | 1007.0 | |||||||||||||
17 km | clear | 80 | 1016.8 | 1006.9 | |||||||||||||
11 km | clear | 85 | 1016.7 | 1006.8 | |||||||||||||
9000 m | nebbione | clear | 90 | 1016.7 | 1006.7 | ||||||||||||
16 km | 4/4 100 m | 90 | 1016.5 | 1006.6 | |||||||||||||
16 km | 10/10 100 m | 91 | 1016.4 | 1006.5 | |||||||||||||
12 km | 10/10 100 m | 92 | 1015.8 | 1005.9 | |||||||||||||
14 km | 10/10 100 m | 89 | 1015.3 | 1005.4 | |||||||||||||
11 km | 10/10 200 m | 85 | 1014.6 | 1004.8 | |||||||||||||
22 km | 8/3 300 m | 75 | 1013.9 | 1004.1 | |||||||||||||
22 km | 9/9 2000 m | 71 | 1012.8 | 1003.1 | |||||||||||||
21 km | 10/10 1500 m | 67 | 1012.0 | 1002.3 | |||||||||||||
26 km | rovesci di pioggia debole | 9/9 1500 m | 67 | 1011.1 | 1001.4 | ||||||||||||
12 km | 6/1 1500 m | 56 | 1009.9 | 1000.4 | |||||||||||||
24 km | 4/3 1500 m | 53 | 1008.7 | 999.1 | |||||||||||||
18 km | 4/1 1500 m | 51 | 1007.7 | 998.2 | |||||||||||||
22 km | pioggerella debole | 9/9 1000 m | 54 | 1006.9 | 997.3 | ||||||||||||
9000 m | pioggia durante l'ora precedente | 9/6 1500 m | 53 | 1005.5 | 996.0 | ||||||||||||
22 km | 9/3 1000 m | 51 | 1004.3 | 994.8 | |||||||||||||
22 km | 9/3 1500 m | 51 | 1002.9 | 993.4 | |||||||||||||
20 km | 9/9 1500 m | 49 | 1001.3 | 991.9 | |||||||||||||
14 km | rovesci di pioggia debole | 9/9 1500 m | 52 | 1000.3 | 990.8 | ||||||||||||
17 km | 9/9 2000 m | 51 | 998.5 | 989.0 | |||||||||||||
27 km | rovesci di pioggia debole | 10/1 1500 m | 53 | 997.2 | 987.7 | ||||||||||||
25 km | rovesci di pioggia debole | 10/10 1000 m | 66 | 995.8 | 986.3 | 0.1 | |||||||||||
30 km | pioggia debole | 10/10 1000 m | 68 | 994.2 | 984.7 | 0.1 | |||||||||||
17 km | rovesci di pioggia debole | 10/10 600 m | 86 | 992.5 | 982.9 | 0.5 | |||||||||||
9000 m | pioggia debole | 10/10 200 m | 93 | 991.2 | 981.7 | 1 | |||||||||||
8000 m | pioggia | 10/10 100 m | 93 | 990.6 | 981.1 | 1 | |||||||||||
11 km | pioggia debole | 10/10 200 m | 91 | 990.2 | 980.7 | 2 | |||||||||||
14 km | pioggia durante l'ora precedente | 8/6 300 m | 94 | 990.0 | 980.4 | 0.1 | |||||||||||
28 km | rovesci di pioggia debole | 9/9 750 m | 91 | 989.7 | 980.2 | ||||||||||||
9000 m | rovesci | 10/10 300 m | 89 | 989.6 | 980.1 | ||||||||||||
17 km | pioggia durante l'ora precedente | 9/9 300 m | 87 | 989.5 | 980.0 | 0.1 | |||||||||||
22 km | pioggia durante l'ora precedente | 9/9 900 m | 84 | 989.9 | 980.4 | ||||||||||||
16 km | rovesci di pioggia debole | 10/10 300 m | 87 | 990.5 | 981.0 | 0.1 | |||||||||||
19 km | pioggia durante l'ora precedente | 8/4 1470 m | 70 | 990.5 | 981.1 | ||||||||||||
22 km | rovesci di pioggia debole | 5/4 1500 m | 79 | 990.9 | 981.4 | 0.3 | |||||||||||
13 km | 4/4 1020 m | 59 | 990.8 | 981.4 | |||||||||||||
19 km | 3/3 1000 m | 50 | 990.9 | 981.5 | |||||||||||||
18 km | rovesci di pioggia | 9/9 1000 m | 75 | 991.6 | 982.1 | 0.2 | |||||||||||
23 km | rovesci di pioggia debole | 10/10 600 m | 75 | 992.9 | 983.4 | 0.5 | |||||||||||
21 km | pioggia durante l'ora precedente | 6/6 1260 m | 75 | 993.0 | 983.5 | 0.2 | |||||||||||
14 km | 9/9 1000 m | 77 | 993.4 | 983.9 | |||||||||||||
40 km | rovesci di pioggia debole | 9/9 1000 m | 79 | 993.8 | 984.2 | ||||||||||||
22 km | pioggia durante l'ora precedente | 9/9 2000 m | 81 | 994.3 | 984.7 | ||||||||||||
17 km | 9/9 | 86 | 994.7 | 985.1 | |||||||||||||
11 km | 10/9 1000 m | 89 | 994.8 | 985.2 | |||||||||||||
19 km | 10/10 | 87 | 994.8 | 985.2 | |||||||||||||
11 km | 10/10 1000 m | 85 | 994.7 | 985.1 | |||||||||||||
23 km | pioggerella debole | 10/6 840 m | 86 | 994.9 | 985.2 | ||||||||||||
16 km | pioggia durante l'ora precedente | 10/10 300 m | 88 | 994.9 | 985.3 | 0.2 | |||||||||||
19 km | pioggerella or granelli di neve durante l'ora precedente | 9/9 600 m | 87 | 995.5 | 985.8 | ||||||||||||
10 km | 10/5 1110 m | 86 | 995.8 | 986.1 | |||||||||||||
19 km | 10/1 1000 m | 86 | 995.9 | 986.2 | |||||||||||||
17 km | 9/6 1000 m | 83 | 996.1 | 986.4 | |||||||||||||
19 km | 9/5 300 m | 79 | 996.5 | 986.9 | |||||||||||||
21 km | 9/9 | 71 | 996.9 | 987.3 | |||||||||||||
17 km | 9/3 600 m | 66 | 997.4 | 987.8 | |||||||||||||
20 km | 9/1 600 m | 60 | 998.0 | 988.4 | |||||||||||||
19 km | 9/5 1000 m | 54 | 998.5 | 988.9 | |||||||||||||
16 km | 9/1 1500 m | 45 | 998.8 | 989.3 | |||||||||||||
15 km | 8/4 1000 m | 45 | 999.6 | 990.0 | |||||||||||||
16 km | 8/5 1500 m | 50 | 1000.2 | 990.6 | |||||||||||||
11 km | 4/4 1000 m | 48 | 1000.7 | 991.1 | |||||||||||||
25 km | 5/5 1500 m | 44 | 1000.8 | 991.2 | |||||||||||||
22 km | 1/1 1500 m | 43 | 1001.1 | 991.4 | |||||||||||||
19 km | clear | 48 | 1001.5 | 991.8 | |||||||||||||
22 km | 5/3 1000 m | 51 | 1001.7 | 992.0 | |||||||||||||
15 km | 1/1 2000 m | 55 | 1001.9 | 992.1 | |||||||||||||
17 km | 1/1 2000 m | 62 | 1001.9 | 992.1 | |||||||||||||
17 km | 1/1 1500 m | 65 | 1002.1 | 992.3 | |||||||||||||
19 km | clear | 63 | 1001.9 | 992.0 | |||||||||||||
18 km | clear | 69 | 1001.8 | 992.0 | |||||||||||||
18 km | clear | 71 | 1001.6 | 991.7 | |||||||||||||
19 km | 10/10 600 m | 72 | 1001.0 | 991.1 | |||||||||||||
20 km | 9/9 600 m | 71 | 1000.8 | 990.9 | |||||||||||||
15 km | 10/10 600 m | 72 | 1000.6 | 990.8 | |||||||||||||
15 km | rovesci di neve debole | 10/10 600 m | 75 | 1000.5 | 990.6 | ||||||||||||
15 km | neve durante l'ora precedente | 10/10 600 m | 71 | 1000.4 | 990.6 | ||||||||||||
14 km | 10/10 600 m | 72 | 1000.5 | 990.7 | |||||||||||||
14 km | pioggia durante l'ora precedente | 10/10 600 m | 72 | 1000.8 | 991.0 | ||||||||||||
18 km | 10/10 600 m | 71 | 1001.2 | 991.4 | |||||||||||||
19 km | 10/10 600 m | 68 | 1001.8 | 992.0 | |||||||||||||
16 km | 10/10 1260 m | 65 | 1002.2 | 992.5 | |||||||||||||
13 km | 10/10 1260 m | 68 | 1003.0 | 993.2 | |||||||||||||
21 km | 10/10 600 m | 65 | 1003.6 | 993.8 | |||||||||||||
16 km | 10/10 600 m | 62 | 1003.8 | 994.0 | |||||||||||||
20 km | 10/10 600 m | 58 | 1003.9 | 994.1 | |||||||||||||
20 km | 10/10 1000 m | 58 | 1004.2 | 994.4 | |||||||||||||
23 km | 10/10 1000 m | 53 | 1004.3 | 994.5 | |||||||||||||
17 km | 4/4 1500 m | 52 | 1004.1 | 994.4 | |||||||||||||
17 km | 6/6 1500 m | 53 | 1004.1 | 994.4 | |||||||||||||
18 km | 8/8 | 73 | 1004.5 | 994.7 | |||||||||||||
18 km | 9/3 1500 m | 79 | 1004.7 | 994.8 | |||||||||||||
12 km | 6/6 | 86 | 1004.8 | 994.8 | |||||||||||||
15 km | 10/10 | 86 | 1004.6 | 994.7 | |||||||||||||
11 km | 10/10 | 89 | 1004.8 | 994.8 | |||||||||||||
17 km | 6/6 | 88 | 1004.9 | 994.9 | |||||||||||||
15 km | 6/6 2000 m | 78 | 1005.0 | 995.1 | |||||||||||||
14 km | 10/10 1500 m | 72 | 1005.1 | 995.2 | |||||||||||||
18 km | 10/8 1500 m | 76 | 1005.5 | 995.6 | |||||||||||||
15 km | 10/10 1500 m | 79 | 1005.6 | 995.7 | |||||||||||||
17 km | 10/10 1000 m | 67 | 1005.9 | 996.1 | |||||||||||||
18 km | 10/10 1000 m | 67 | 1006.3 | 996.5 | |||||||||||||
18 km | 10/10 | 62 | 1006.7 | 996.8 | |||||||||||||
16 km | 9/5 1000 m | 62 | 1007.1 | 997.3 | |||||||||||||
14 km | 10/10 1500 m | 59 | 1007.4 | 997.7 | |||||||||||||
18 km | 10/10 1500 m | 56 | 1007.7 | 997.9 | |||||||||||||
17 km | 10/9 1500 m | 52 | 1007.8 | 998.0 | |||||||||||||
19 km | 8/4 1000 m | 50 | 1008.1 | 998.3 | |||||||||||||
18 km | 10/10 1000 m | 54 | 1008.5 | 998.7 | |||||||||||||
23 km | 10/10 1000 m | 50 | 1008.5 | 998.8 | |||||||||||||
21 km | 10/10 1500 m | 46 | 1008.8 | 999.0 |
Posizione della stazione meteorologica Punkaharju Laukansaari (Finlandia): latitudine 61.80 longitudine 29.32 altezza sul livello del mare 78 m.
L'archivio per impostazione predefinita mostra il meteo in Punkaharju Laukansaari nell'ultima settimana. È possibile ottenere i dati archiviati per l'intero mese e per i mesi precedenti, a partire da gennaio 2011, selezionando l'intervallo di date desiderato dall'elenco a discesa e facendo clic sul pulsante "Trova!" pulsante.
Attenzione! L'ora nelle tabelle è UTC. Per ottenere l'ora locale, devi aggiungere shift, che è uguale a 1 o.
Consulta anche l'archivio meteo delle città vicine e delle stazioni meteo vicine:
- Météo à Savonlinna (Finlandia)(26 km)
- Météo à Parikkala Koitsanlahti (Finlandia)(41 km)
- Météo à Rantasalmi Rukkasluo (Finlandia)(49 km)
- Météo à Puumala Kk Sportplatz (Finlandia)(67 km)
- Météo à Tohmajarvi Kemie (Finlandia)(73 km)
- Météo à Sortavala (Carelia, Russia)(74 km)
- Météo à Juva Partaala (Finlandia)(76 km)
- Météo à Lappeenranta Hiekkapakka (Finlandia)(81 km)
- Météo à Vyartsilya (Carelia, Russia)(83 km)
- Météo à Liperi Tuiskavanluoto (Finlandia)(85 km)
Spiegazioni alle colonne:
- Vento - velocità del vento indicata in m/s - media per 10 minuti, raffiche entro e tra i termini (tra parentesi graffe) e direzione da cui soffia il vento: N - Nord, NE - Nord-Est, E - Est, SE - Sud-Est, S - Sud, SW - Sud-Ovest, O - Ovest, NW - Nord-Ovest.
- Visibilità: intervallo orizzontale di visibilità in metri o chilometri. Quando la visibilità è compresa tra 1 e 10 km in assenza di precipitazioni, di solito si osserva la foschia e quando la visibilità è ridotta a 1 km o meno, si osserva la nebbia. Con tempo asciutto, la visibilità può essere ridotta da fumo, polvere o foschia.
- Fenomeni - sono indicati i fenomeni atmosferici osservati durante il periodo o nell'ultima ora prima del periodo; le parentesi graffe indicano i fenomeni osservati tra i periodi (1-3 ore prima del periodo); le parentesi quadre indicano i depositi di grandine o ghiaccio con il loro diametro in mm.
- Nuvole - sono attraverso la barra le nuvole totali e inferiori in punti e l'altezza del bordo inferiore della nuvola in metri; le parentesi quadre contengono forme di nuvole: Ci - Cirrus, Cs - Cirrostratus, Cc - Cirrocumulus, Ac - Altocumulus, As - Altostratus, Sc - Stratocumulus, Ns - Nimbostratus, Cu - Cumulus, Cb - Cumulonembus. Per ulteriori informazioni sulla classificazione del cloud, consulta l'Atlante del cloud (PDF).
- T - Temperatura dell'aria - temperatura misurata ad un'altezza di 2 m dal suolo.
- Td - Temperatura del punto di rugiada - la temperatura alla quale il vapore acqueo contenuto nell'aria raggiunge la saturazione.
- f - Umidità relativa misurata ad un'altezza di 2 m dal suolo.
- Te - Temperatura effettiva è la temperatura percepita da una persona vestita stagionalmente all'ombra. Caratteristico del tempo soffocante. Il calcolo tiene conto degli effetti dell'umidità dell'aria e della velocità del vento sulla sensazione di calore di una persona.
- Tes - Temperatura solare effettiva - La temperatura percepita da una persona, corretta per il riscaldamento solare. Caratteristico del tempo afoso. Dipende dall'altezza del sole sopra l'orizzonte, dalla copertura nuvolosa e dalla velocità del vento. Di notte, con cielo coperto e con venti di 12 m/s o più, la correzione è zero.
- P - Pressione atmosferica - pressione atmosferica ridotta al livello del mare.
- Po - Pressione atmosferica - pressione atmosferica misurata a livello di stazione.
- Tmin - Temperatura minima - temperatura minima dell'aria ad un'altezza di 2 m dal suolo.
- Tmax - Temperatura massima - temperatura massima dell'aria ad un'altezza di 2 m dal suolo.
- R - Precipitazioni - La quantità di precipitazioni in un periodo di tempo, mm. Quando passi il cursore del mouse su un numero, il periodo di tempo durante il quale è caduta la quantità specificata di precipitazioni.
- R24 - Precipitazioni in 24 ore - La quantità di precipitazioni in 24 ore, mm.
- S - Manto nevoso - L'altezza del manto nevoso. Quando passi il mouse sopra il numero - lo stato del manto nevoso e il grado di copertura in punti.