TEMPO A Zamora
- Previsioni meteo a Zamora
- Monitor climatico a Zamora
- Sommario meteo a Zamora
- Clima di Zamora
- Webcam a Zamora
Archivio dei dati meteo :: Zamora (Spagna)
| Tempo (UTC), data |
|
| 19 | 3.02 |
| 20 | 3.02 |
| 21 | 3.02 |
| 22 | 3.02 |
| 23 | 3.02 |
| 00 | 4.02 |
| 01 | 4.02 |
| 02 | 4.02 |
| 03 | 4.02 |
| 04 | 4.02 |
| 05 | 4.02 |
| 06 | 4.02 |
| 07 | 4.02 |
| 08 | 4.02 |
| 09 | 4.02 |
| 10 | 4.02 |
| 11 | 4.02 |
| 12 | 4.02 |
| 13 | 4.02 |
| 14 | 4.02 |
| 15 | 4.02 |
| 16 | 4.02 |
| 17 | 4.02 |
| 18 | 4.02 |
| 19 | 4.02 |
| 20 | 4.02 |
| 21 | 4.02 |
| 22 | 4.02 |
| 23 | 4.02 |
| 00 | 5.02 |
| 01 | 5.02 |
| 02 | 5.02 |
| 03 | 5.02 |
| 04 | 5.02 |
| 05 | 5.02 |
| 06 | 5.02 |
| 07 | 5.02 |
| 08 | 5.02 |
| 09 | 5.02 |
| 10 | 5.02 |
| 11 | 5.02 |
| 12 | 5.02 |
| 13 | 5.02 |
| 14 | 5.02 |
| 15 | 5.02 |
| 16 | 5.02 |
| 17 | 5.02 |
| 18 | 5.02 |
| 19 | 5.02 |
| 20 | 5.02 |
| 21 | 5.02 |
| 22 | 5.02 |
| 23 | 5.02 |
| 00 | 6.02 |
| 01 | 6.02 |
| 02 | 6.02 |
| 03 | 6.02 |
| 04 | 6.02 |
| 05 | 6.02 |
| 06 | 6.02 |
| 07 | 6.02 |
| 08 | 6.02 |
| 09 | 6.02 |
| 10 | 6.02 |
| 11 | 6.02 |
| 12 | 6.02 |
| 13 | 6.02 |
| 14 | 6.02 |
| 15 | 6.02 |
| 16 | 6.02 |
| 17 | 6.02 |
| 18 | 6.02 |
| 19 | 6.02 |
| 20 | 6.02 |
| 21 | 6.02 |
| 22 | 6.02 |
| 23 | 6.02 |
| 00 | 7.02 |
| 01 | 7.02 |
| 02 | 7.02 |
| 03 | 7.02 |
| 04 | 7.02 |
| 05 | 7.02 |
| 06 | 7.02 |
| 07 | 7.02 |
| 08 | 7.02 |
| 09 | 7.02 |
| 10 | 7.02 |
| 11 | 7.02 |
| 12 | 7.02 |
| 13 | 7.02 |
| 14 | 7.02 |
| 15 | 7.02 |
| 16 | 7.02 |
| 17 | 7.02 |
| 18 | 7.02 |
| 19 | 7.02 |
| 20 | 7.02 |
| 21 | 7.02 |
| 22 | 7.02 |
| 23 | 7.02 |
| 00 | 8.02 |
| 01 | 8.02 |
| 02 | 8.02 |
| 03 | 8.02 |
| 04 | 8.02 |
| 05 | 8.02 |
| 06 | 8.02 |
| 07 | 8.02 |
| 08 | 8.02 |
| 09 | 8.02 |
| 10 | 8.02 |
| 11 | 8.02 |
| 12 | 8.02 |
| 13 | 8.02 |
| 14 | 8.02 |
| 15 | 8.02 |
| 16 | 8.02 |
| 17 | 8.02 |
| 18 | 8.02 |
| 19 | 8.02 |
| 20 | 8.02 |
| 21 | 8.02 |
| 22 | 8.02 |
| 23 | 8.02 |
| 08 | 9.02 |
| 09 | 9.02 |
| 10 | 9.02 |
| 11 | 9.02 |
| 12 | 9.02 |
| 13 | 9.02 |
| 14 | 9.02 |
| 15 | 9.02 |
| 16 | 9.02 |
| 17 | 9.02 |
| 18 | 9.02 |
| 19 | 9.02 |
| 20 | 9.02 |
| 21 | 9.02 |
| 22 | 9.02 |
| 23 | 9.02 |
| 00 | 10.02 |
| 01 | 10.02 |
| 02 | 10.02 |
| 03 | 10.02 |
| 04 | 10.02 |
| 05 | 10.02 |
| 06 | 10.02 |
| 07 | 10.02 |
| 08 | 10.02 |
| 09 | 10.02 |
| 10 | 10.02 |
| 11 | 10.02 |
| 12 | 10.02 |
| 13 | 10.02 |
| 14 | 10.02 |
| 15 | 10.02 |
| 16 | 10.02 |
| 17 | 10.02 |
| Vento (dir.,m/s) |
Fenomeni | Nuvole | T (C) |
Td (C) |
f (%) |
Te (C) |
Ts (C) |
Comfort | P (hPa) |
Po hPa) |
Tmin (C) |
Tmax (C) |
R (mm) |
R24 (mm) |
S (sm) |
||
| SW | 3 | 20 km | n/a | 81 | 998.4 | 920.9 | |||||||||||
| SW | 2 | 20 km | n/a | 79 | 998.0 | 920.4 | |||||||||||
| SW | 2 | 20 km | n/a | 80 | 997.0 | 919.5 | |||||||||||
| S | 2 | 7000 m | pioggia | n/a | 82 | 996.3 | 918.7 | 1 | |||||||||
| S | 3 | 4200 m | pioggia | n/a | 91 | 995.8 | 918.0 | 2 | |||||||||
| S | 4 | 6000 m | pioggia | n/a | 94 | 993.6 | 915.7 | 4 | |||||||||
| SE | 4 | 4800 m | pioggia | n/a | 96 | 991.8 | 913.9 | 2 | |||||||||
| S | 2 | 2900 m | pioggerella e pioggia debole | n/a | 97 | 991.0 | 913.1 | 1 | |||||||||
| S | 2 | 17 km | pioggerella debole | n/a | 99 | 989.9 | 912.3 | 3 | |||||||||
| W | 1 | 20 km | pioggerella debole | n/a | 100 | 989.3 | 912.1 | 0.0 | |||||||||
| W | 3 | 20 km | pioggia durante l'ora precedente | n/a | 98 | 988.7 | 912.4 | 0.6 | |||||||||
| W | 3 | 20 km | nebbione | n/a | 93 | 989.1 | 912.9 | 0.6 | 8.2 | ||||||||
| W | 3 | 16 km | pioggerella debole | n/a | 93 | 989.6 | 913.5 | 0.0 | |||||||||
| W | 4 | 17 km | n/a | 89 | 990.0 | 913.9 | 0.2 | ||||||||||
| W | 4 | 6000 m | pioggia | n/a | 89 | 991.0 | 915.0 | 0.4 | |||||||||
| W | 4 | 20 km | pioggia durante l'ora precedente | n/a | 87 | 990.9 | 915.0 | 1 | |||||||||
| W | 3 | 8000 m | pioggia | n/a | 87 | 991.5 | 915.7 | 0.2 | |||||||||
| W | 2 | 20 km | pioggia durante l'ora precedente | n/a | 93 | 992.1 | 915.8 | 5 | |||||||||
| W | 4 | 20 km | pioggia durante l'ora precedente | n/a | 84 | 990.8 | 915.4 | 0.8 | |||||||||
| W | 5 | 20 km | n/a | 76 | 990.4 | 915.3 | |||||||||||
| W | 5 | 20 km | n/a | 70 | 990.7 | 915.5 | 0.8 | ||||||||||
| W | 4 | 20 km | pioggia durante l'ora precedente | n/a | 73 | 991.3 | 915.8 | 0.0 | |||||||||
| W | 4 | 19 km | pioggerella debole | n/a | 80 | 993.0 | 917.1 | 0.0 | |||||||||
| SW | 3 | 20 km | nebbione | n/a | 83 | 993.4 | 917.2 | 0.0 | |||||||||
| SW | 3 | 20 km | n/a | 84 | 994.3 | 917.9 | |||||||||||
| SW | 3 | 20 km | n/a | 88 | 994.4 | 918.0 | |||||||||||
| SW | 3 | 20 km | n/a | 87 | 994.7 | 918.1 | |||||||||||
| SW | 3 | 20 km | n/a | 88 | 994.5 | 918.0 | |||||||||||
| SW | 3 | 20 km | n/a | 87 | 994.5 | 918.0 | |||||||||||
| SW | 3 | 20 km | n/a | 86 | 993.4 | 916.9 | |||||||||||
| SW | 3 | 20 km | pioggerella debole | n/a | 85 | 992.1 | 915.8 | 0.0 | |||||||||
| S | 3 | 12 km | pioggia | n/a | 92 | 991.4 | 915.1 | 0.4 | |||||||||
| S | 2 | 13 km | pioggia | n/a | 94 | 990.7 | 914.5 | 1 | |||||||||
| SE | 3 | 3100 m | pioggia | n/a | 97 | 988.8 | 912.6 | 2 | |||||||||
| S | 3 | 20 km | pioggerella debole | n/a | 98 | 986.4 | 910.5 | 0.6 | |||||||||
| SW | 3 | 7000 m | pioggia | n/a | 97 | 984.3 | 908.9 | 3 | 10.6 | ||||||||
| W | 4 | n/a | pioggia | n/a | 93 | 984.5 | 909.2 | 4 | |||||||||
| W | 5 | 17 km | pioggia debole | n/a | 84 | 984.5 | 909.2 | 1 | |||||||||
| SW | 5 | 20 km | pioggia durante l'ora precedente | n/a | 83 | 985.4 | 910.1 | 5 | |||||||||
| SW | 5 | 20 km | pioggia durante l'ora precedente | n/a | 82 | 985.6 | 910.5 | 0.0 | |||||||||
| W | 6 | 20 km | n/a | 71 | 987.0 | 911.8 | |||||||||||
| SW | 5 | 20 km | pioggia durante l'ora precedente | n/a | 79 | 988.6 | 912.6 | 0.6 | |||||||||
| W | 4 | 20 km | n/a | 76 | 988.3 | 912.8 | |||||||||||
| SW | 4 | 20 km | pioggerella or granelli di neve durante l'ora precedente | n/a | 74 | 987.7 | 912.6 | 0.0 | |||||||||
| SW | 6 | 19 km | pioggia debole | n/a | 79 | 988.6 | 913.1 | 0.0 | |||||||||
| W | 7 | 20 km | pioggia durante l'ora precedente | n/a | 74 | 989.7 | 914.0 | 0.8 | |||||||||
| W | 5 | 19 km | pioggerella debole | n/a | 84 | 991.0 | 914.9 | 1 | |||||||||
| W | 4 | 20 km | pioggerella debole | n/a | 87 | 992.5 | 916.2 | 2 | |||||||||
| W | 4 | 20 km | pioggia durante l'ora precedente | n/a | 85 | 993.6 | 917.0 | 3 | |||||||||
| W | 4 | 20 km | pioggia durante l'ora precedente | n/a | 88 | 994.4 | 917.6 | 0.0 | |||||||||
| SW | 3 | 20 km | pioggia durante l'ora precedente | n/a | 89 | 995.5 | 918.6 | 4 | |||||||||
| SW | 3 | 20 km | n/a | 90 | 996.2 | 919.2 | |||||||||||
| SW | 4 | 20 km | pioggerella or granelli di neve durante l'ora precedente | n/a | 90 | 996.7 | 919.7 | 0.0 | |||||||||
| W | 4 | 20 km | pioggia durante l'ora precedente | n/a | 88 | 997.8 | 920.6 | 0.8 | |||||||||
| W | 4 | 16 km | pioggerella debole | n/a | 89 | 998.1 | 920.8 | 0.2 | |||||||||
| W | 3 | 20 km | pioggia durante l'ora precedente | n/a | 89 | 998.7 | 921.3 | 0.0 | |||||||||
| SW | 3 | 20 km | n/a | 90 | 999.5 | 921.9 | 0.2 | ||||||||||
| W | 3 | 19 km | pioggia debole | n/a | 89 | 999.6 | 922.1 | 0.0 | |||||||||
| SW | 4 | 20 km | pioggerella or granelli di neve durante l'ora precedente | n/a | 89 | 1000.0 | 922.4 | 0.0 | |||||||||
| SW | 2 | 20 km | nebbione | n/a | 89 | 1000.2 | 922.4 | 0.0 | 12.0 | ||||||||
| SW | 2 | 20 km | n/a | 90 | 1000.7 | 922.8 | |||||||||||
| SW | 3 | 20 km | n/a | 88 | 1000.7 | 922.9 | |||||||||||
| W | 2 | 20 km | n/a | 89 | 1001.1 | 923.3 | |||||||||||
| SW | 3 | 20 km | n/a | 84 | 1000.9 | 923.5 | |||||||||||
| SW | 4 | 20 km | n/a | 73 | 1000.7 | 923.7 | |||||||||||
| W | 3 | 10 km | pioggerella e pioggia debole | n/a | 83 | 1000.9 | 923.8 | 0.0 | |||||||||
| W | 4 | 15 km | pioggia | n/a | 78 | 1000.7 | 923.7 | 0.0 | |||||||||
| W | 4 | 20 km | pioggia durante l'ora precedente | n/a | 80 | 1001.0 | 923.7 | 0.2 | |||||||||
| W | 4 | 20 km | n/a | 73 | 1000.5 | 923.6 | 0.2 | ||||||||||
| W | 3 | 20 km | n/a | 71 | 1001.2 | 924.1 | 0.2 | ||||||||||
| SW | 3 | 20 km | n/a | 72 | 1002.1 | 924.8 | |||||||||||
| SW | 3 | 20 km | nebbione | n/a | 76 | 1003.1 | 925.4 | 0.2 | |||||||||
| W | 3 | 20 km | n/a | 82 | 1004.4 | 926.4 | 0.0 | ||||||||||
| SW | 2 | 18 km | pioggerella debole | n/a | 89 | 1005.5 | 927.0 | 0.6 | |||||||||
| W | 1 | 20 km | n/a | 90 | 1006.0 | 927.5 | 0.6 | ||||||||||
| SW | 3 | 20 km | n/a | 89 | 1006.6 | 928.0 | |||||||||||
| SW | 3 | 20 km | n/a | 89 | 1007.0 | 928.4 | |||||||||||
| SW | 3 | 20 km | nebbione | n/a | 88 | 1007.3 | 928.7 | ||||||||||
| SW | 3 | 20 km | n/a | 87 | 1007.7 | 929.0 | |||||||||||
| SW | 3 | 20 km | n/a | 87 | 1007.9 | 929.2 | |||||||||||
| SW | 3 | 20 km | n/a | 86 | 1008.1 | 929.4 | |||||||||||
| SW | 3 | 20 km | n/a | 87 | 1008.5 | 929.8 | |||||||||||
| SW | 3 | 20 km | n/a | 86 | 1008.4 | 929.7 | |||||||||||
| SW | 2 | 20 km | nebbione | n/a | 88 | 1008.4 | 929.7 | 1.0 | |||||||||
| SW | 2 | 20 km | pioggerella or granelli di neve durante l'ora precedente | n/a | 86 | 1008.6 | 929.9 | 0.0 | |||||||||
| SW | 2 | 20 km | n/a | 85 | 1008.8 | 930.0 | |||||||||||
| S | 2 | 20 km | n/a | 85 | 1008.3 | 929.7 | 0.0 | ||||||||||
| SE | 3 | 20 km | n/a | 83 | 1007.6 | 929.1 | |||||||||||
| S | 3 | 20 km | n/a | 83 | 1006.0 | 927.9 | |||||||||||
| S | 4 | 7000 m | pioggia | n/a | 88 | 1004.6 | 926.6 | 1 | |||||||||
| SE | 3 | 8000 m | pioggia | n/a | 91 | 1002.7 | 924.7 | 0.8 | |||||||||
| SE | 3 | 20 km | pioggia durante l'ora precedente | n/a | 90 | 1000.6 | 922.9 | 0.2 | |||||||||
| S | 5 | 20 km | n/a | 79 | 998.2 | 921.2 | 1 | ||||||||||
| S | 4 | 20 km | n/a | 79 | 997.3 | 920.6 | |||||||||||
| S | 3 | 20 km | n/a | 76 | 996.6 | 920.1 | |||||||||||
| S | 3 | 20 km | nebbione | n/a | 76 | 996.9 | 920.3 | ||||||||||
| S | 3 | 20 km | n/a | 81 | 996.9 | 920.1 | |||||||||||
| S | 3 | 20 km | n/a | 83 | 996.6 | 919.6 | |||||||||||
| S | 3 | 20 km | pioggerella debole | n/a | 81 | 996.7 | 919.8 | 0.0 | |||||||||
| SW | 4 | 18 km | n/a | 80 | 996.8 | 919.8 | 0.0 | ||||||||||
| SW | 4 | 20 km | pioggia durante l'ora precedente | n/a | 85 | 997.5 | 920.1 | 0.2 | |||||||||
| W | 5 | 20 km | nebbione | n/a | 86 | 998.9 | 921.1 | 0.2 | |||||||||
| W | 4 | 19 km | pioggerella e pioggia debole | n/a | 88 | 1000.4 | 922.2 | 0.0 | |||||||||
| W | 3 | 6000 m | pioggia | n/a | 91 | 1002.7 | 924.2 | 1 | |||||||||
| W | 3 | 8000 m | pioggia | n/a | 93 | 1004.4 | 925.9 | 3 | |||||||||
| W | 3 | 20 km | pioggia durante l'ora precedente | n/a | 90 | 1005.7 | 927.2 | 0.2 | |||||||||
| W | 2 | 20 km | n/a | 89 | 1007.1 | 928.5 | |||||||||||
| W | 3 | 20 km | nebbione | n/a | 88 | 1008.1 | 929.4 | 0.2 | 5.2 | ||||||||
| W | 3 | 20 km | n/a | 89 | 1009.5 | 930.6 | |||||||||||
| W | 3 | 20 km | n/a | 85 | 1011.0 | 931.9 | |||||||||||
| W | 2 | 20 km | n/a | 87 | 1011.9 | 932.9 | |||||||||||
| W | 4 | 20 km | n/a | 78 | 1012.1 | 933.6 | |||||||||||
| W | 3 | 20 km | n/a | 70 | 1012.2 | 934.2 | |||||||||||
| W | 4 | 20 km | n/a | 66 | 1012.4 | 934.6 | |||||||||||
| W | 3 | 20 km | n/a | 66 | 1012.4 | 934.5 | |||||||||||
| W | 4 | 20 km | n/a | 64 | 1012.0 | 934.1 | |||||||||||
| W | 3 | 20 km | n/a | 56 | 1011.8 | 934.1 | |||||||||||
| W | 3 | 20 km | n/a | 57 | 1011.7 | 933.9 | |||||||||||
| SW | 3 | 20 km | n/a | 62 | 1011.9 | 934.0 | |||||||||||
| SW | 2 | 20 km | n/a | 63 | 1012.0 | 934.0 | |||||||||||
| S | 2 | 20 km | n/a | 71 | 1011.8 | 933.7 | |||||||||||
| SW | 2 | 20 km | pioggia durante l'ora precedente | n/a | 76 | 1010.9 | 932.8 | 0.0 | |||||||||
| SW | 3 | 18 km | pioggerella or granelli di neve durante l'ora precedente | n/a | 81 | 1010.8 | 932.7 | 0.0 | |||||||||
| S | 1 | 19 km | pioggerella debole | n/a | 88 | 1009.9 | 931.8 | 0.2 | |||||||||
| SW | 1 | 3200 m | pioggerella e pioggia | n/a | 90 | 1009.8 | 931.7 | 0.4 | |||||||||
| SW | 3 | 20 km | n/a | 95 | 1009.0 | 931.6 | |||||||||||
| SW | 2 | 20 km | n/a | 93 | 1009.1 | 931.8 | 0.0 | ||||||||||
| SW | 2 | 20 km | pioggia durante l'ora precedente | n/a | 91 | 1009.1 | 932.0 | 0.0 | |||||||||
| SW | 3 | 18 km | pioggerella debole | n/a | 92 | 1008.7 | 931.8 | 0.0 | |||||||||
| SW | 3 | 20 km | pioggerella or granelli di neve durante l'ora precedente | n/a | 92 | 1007.7 | 931.0 | 0.0 | |||||||||
| SW | 4 | 13 km | pioggia | n/a | 90 | 1007.0 | 930.6 | 0.0 | |||||||||
| SW | 4 | 17 km | pioggerella debole | n/a | 90 | 1006.3 | 930.1 | 0.2 | |||||||||
| W | 5 | 19 km | pioggerella debole | n/a | 88 | 1005.7 | 929.7 | 0.2 | |||||||||
| W | 3 | 20 km | pioggerella or granelli di neve durante l'ora precedente | n/a | 89 | 1005.7 | 929.7 | 0.0 | |||||||||
| W | 4 | 12 km | pioggerella e pioggia debole | n/a | 91 | 1006.0 | 930.0 | 0.4 | |||||||||
| W | 4 | 20 km | pioggerella or granelli di neve durante l'ora precedente | n/a | 89 | 1006.8 | 930.7 | 0.4 | |||||||||
| W | 2 | 20 km | n/a | 88 | 1007.5 | 931.3 | |||||||||||
| W | 3 | 20 km | n/a | 88 | 1008.3 | 932.0 | |||||||||||
| W | 4 | 20 km | n/a | 88 | 1008.4 | 932.1 | |||||||||||
| W | 3 | 20 km | n/a | 89 | 1009.0 | 932.6 | |||||||||||
| W | 5 | 20 km | n/a | 89 | 1008.9 | 932.6 | |||||||||||
| W | 4 | 20 km | n/a | 88 | 1008.7 | 932.4 | |||||||||||
| W | 5 | 20 km | n/a | 88 | 1008.6 | 932.3 | |||||||||||
| W | 3 | 20 km | pioggerella or granelli di neve durante l'ora precedente | n/a | 90 | 1008.4 | 932.1 | 0.0 | |||||||||
| SW | 3 | 15 km | pioggerella debole | n/a | 91 | 1008.4 | 932.0 | 0.0 | |||||||||
| W | 2 | 18 km | pioggerella debole | n/a | 91 | 1008.7 | 932.3 | 0.0 | |||||||||
| SW | 3 | 20 km | pioggerella debole | n/a | 91 | 1008.4 | 932.1 | 0.0 | |||||||||
| SW | 3 | 7000 m | pioggerella e pioggia debole | n/a | 93 | 1009.0 | 932.6 | 0.0 | 0.6 | ||||||||
| SW | 4 | 20 km | pioggerella or granelli di neve durante l'ora precedente | n/a | 91 | 1007.9 | 931.6 | 0.2 | |||||||||
| SW | 4 | 20 km | n/a | 89 | 1009.0 | 932.6 | |||||||||||
| SW | 3 | 12 km | pioggia | n/a | 93 | 1008.8 | 932.4 | 1 | |||||||||
| SW | 3 | 3600 m | pioggia forte | n/a | 95 | 1009.5 | 933.1 | 3 | |||||||||
| SW | 4 | 9000 m | pioggia | n/a | 94 | 1008.7 | 932.5 | 0.8 | |||||||||
| SW | 4 | 20 km | pioggerella or granelli di neve durante l'ora precedente | n/a | 90 | 1008.1 | 932.2 | 3 | |||||||||
| W | 5 | 20 km | n/a | 87 | 1007.5 | 931.8 | |||||||||||
| W | 4 | 20 km | pioggerella or granelli di neve durante l'ora precedente | n/a | 88 | 1006.9 | 931.3 | 0.0 | |||||||||
| W | 6 | 19 km | pioggerella debole | n/a | 87 | 1006.6 | 931.0 | 0.0 | |||||||||
| W | 6 | 20 km | pioggerella or granelli di neve durante l'ora precedente | n/a | 83 | 1006.6 | 931.1 | 0.0 | |||||||||
| W | 6 | 20 km | n/a | 79 | 1007.4 | 931.7 | |||||||||||
Posizione della stazione meteorologica Zamora (Spagna): latitudine 41.5156 longitudine -5.7353 altezza sul livello del mare 667 m.
L'archivio per impostazione predefinita mostra il meteo in Zamora nell'ultima settimana. È possibile ottenere i dati archiviati per l'intero mese e per i mesi precedenti, a partire da gennaio 2011, selezionando l'intervallo di date desiderato dall'elenco a discesa e facendo clic sul pulsante "Trova!" pulsante.
Attenzione! L'ora nelle tabelle è UTC. Per ottenere l'ora locale, devi aggiungere shift, che è uguale a 1 o.
Consulta anche l'archivio meteo delle città vicine e delle stazioni meteo vicine:
- Météo à Benavente (Spagna)(55 km)
- Météo à Salamanca (Spagna)(62 km)
- Météo à Salamanca (Spagna)(65 km)
- Météo à Villardeciervos (Spagna)(65 km)
- Météo à Aeroporto di Valladolid (Spagna)(76 km)
- Météo à Vitigudino (Spagna)(81 km)
- Météo à Valladolid (Spagna)(83 km)
- Météo à Braganca (Portogallo)(90 km)
- Météo à Lagunas de Somoza (Spagna)(103 km)
- Météo à Palencia-Autilla Pino (Spagna)(108 km)
Spiegazioni alle colonne:
- Vento - velocità del vento indicata in m/s - media per 10 minuti, raffiche entro e tra i termini (tra parentesi graffe) e direzione da cui soffia il vento: N - Nord, NE - Nord-Est, E - Est, SE - Sud-Est, S - Sud, SW - Sud-Ovest, O - Ovest, NW - Nord-Ovest.
- Visibilità: intervallo orizzontale di visibilità in metri o chilometri. Quando la visibilità è compresa tra 1 e 10 km in assenza di precipitazioni, di solito si osserva la foschia e quando la visibilità è ridotta a 1 km o meno, si osserva la nebbia. Con tempo asciutto, la visibilità può essere ridotta da fumo, polvere o foschia.
- Fenomeni - sono indicati i fenomeni atmosferici osservati durante il periodo o nell'ultima ora prima del periodo; le parentesi graffe indicano i fenomeni osservati tra i periodi (1-3 ore prima del periodo); le parentesi quadre indicano i depositi di grandine o ghiaccio con il loro diametro in mm.
- Nuvole - sono attraverso la barra le nuvole totali e inferiori in punti e l'altezza del bordo inferiore della nuvola in metri; le parentesi quadre contengono forme di nuvole: Ci - Cirrus, Cs - Cirrostratus, Cc - Cirrocumulus, Ac - Altocumulus, As - Altostratus, Sc - Stratocumulus, Ns - Nimbostratus, Cu - Cumulus, Cb - Cumulonembus. Per ulteriori informazioni sulla classificazione del cloud, consulta l'Atlante del cloud (PDF).
- T - Temperatura dell'aria - temperatura misurata ad un'altezza di 2 m dal suolo.
- Td - Temperatura del punto di rugiada - la temperatura alla quale il vapore acqueo contenuto nell'aria raggiunge la saturazione.
- f - Umidità relativa misurata ad un'altezza di 2 m dal suolo.
- Te - Temperatura effettiva è la temperatura percepita da una persona vestita stagionalmente all'ombra. Caratteristico del tempo soffocante. Il calcolo tiene conto degli effetti dell'umidità dell'aria e della velocità del vento sulla sensazione di calore di una persona.
- Tes - Temperatura solare effettiva - La temperatura percepita da una persona, corretta per il riscaldamento solare. Caratteristico del tempo afoso. Dipende dall'altezza del sole sopra l'orizzonte, dalla copertura nuvolosa e dalla velocità del vento. Di notte, con cielo coperto e con venti di 12 m/s o più, la correzione è zero.
- P - Pressione atmosferica - pressione atmosferica ridotta al livello del mare.
- Po - Pressione atmosferica - pressione atmosferica misurata a livello di stazione.
- Tmin - Temperatura minima - temperatura minima dell'aria ad un'altezza di 2 m dal suolo.
- Tmax - Temperatura massima - temperatura massima dell'aria ad un'altezza di 2 m dal suolo.
- R - Precipitazioni - La quantità di precipitazioni in un periodo di tempo, mm. Quando passi il cursore del mouse su un numero, il periodo di tempo durante il quale è caduta la quantità specificata di precipitazioni.
- R24 - Precipitazioni in 24 ore - La quantità di precipitazioni in 24 ore, mm.
- S - Manto nevoso - L'altezza del manto nevoso. Quando passi il mouse sopra il numero - lo stato del manto nevoso e il grado di copertura in punti.







