TEMPO A Badajoz
Archivio dei dati meteo :: Badajoz (Spagna)
| Tempo (UTC), data |
|
| 10 | 4.11 |
| 11 | 4.11 |
| 12 | 4.11 |
| 13 | 4.11 |
| 14 | 4.11 |
| 15 | 4.11 |
| 16 | 4.11 |
| 17 | 4.11 |
| 18 | 4.11 |
| 19 | 4.11 |
| 20 | 4.11 |
| 21 | 4.11 |
| 22 | 4.11 |
| 23 | 4.11 |
| 00 | 5.11 |
| 01 | 5.11 |
| 02 | 5.11 |
| 03 | 5.11 |
| 04 | 5.11 |
| 05 | 5.11 |
| 06 | 5.11 |
| 07 | 5.11 |
| 08 | 5.11 |
| 09 | 5.11 |
| 10 | 5.11 |
| 11 | 5.11 |
| 12 | 5.11 |
| 13 | 5.11 |
| 14 | 5.11 |
| 15 | 5.11 |
| 16 | 5.11 |
| 17 | 5.11 |
| 18 | 5.11 |
| 19 | 5.11 |
| 20 | 5.11 |
| 21 | 5.11 |
| 22 | 5.11 |
| 23 | 5.11 |
| 00 | 6.11 |
| 01 | 6.11 |
| 02 | 6.11 |
| 03 | 6.11 |
| 04 | 6.11 |
| 05 | 6.11 |
| 06 | 6.11 |
| 07 | 6.11 |
| 08 | 6.11 |
| 09 | 6.11 |
| 10 | 6.11 |
| 11 | 6.11 |
| 12 | 6.11 |
| 13 | 6.11 |
| 14 | 6.11 |
| 15 | 6.11 |
| 16 | 6.11 |
| 17 | 6.11 |
| 18 | 6.11 |
| 19 | 6.11 |
| 20 | 6.11 |
| 21 | 6.11 |
| 22 | 6.11 |
| 23 | 6.11 |
| 00 | 7.11 |
| 01 | 7.11 |
| 02 | 7.11 |
| 03 | 7.11 |
| 04 | 7.11 |
| 05 | 7.11 |
| 06 | 7.11 |
| 07 | 7.11 |
| 08 | 7.11 |
| 09 | 7.11 |
| 10 | 7.11 |
| 11 | 7.11 |
| 12 | 7.11 |
| 13 | 7.11 |
| 14 | 7.11 |
| 15 | 7.11 |
| 16 | 7.11 |
| 17 | 7.11 |
| 18 | 7.11 |
| 19 | 7.11 |
| 20 | 7.11 |
| 21 | 7.11 |
| 22 | 7.11 |
| 23 | 7.11 |
| 00 | 8.11 |
| 01 | 8.11 |
| 02 | 8.11 |
| 03 | 8.11 |
| 04 | 8.11 |
| 05 | 8.11 |
| 06 | 8.11 |
| 07 | 8.11 |
| 08 | 8.11 |
| 09 | 8.11 |
| 10 | 8.11 |
| 11 | 8.11 |
| 12 | 8.11 |
| 13 | 8.11 |
| 14 | 8.11 |
| 15 | 8.11 |
| 16 | 8.11 |
| 17 | 8.11 |
| 18 | 8.11 |
| 19 | 8.11 |
| 20 | 8.11 |
| 21 | 8.11 |
| 22 | 8.11 |
| 23 | 8.11 |
| 00 | 9.11 |
| 01 | 9.11 |
| 02 | 9.11 |
| 03 | 9.11 |
| 04 | 9.11 |
| 05 | 9.11 |
| 06 | 9.11 |
| 07 | 9.11 |
| 08 | 9.11 |
| 09 | 9.11 |
| 10 | 9.11 |
| 11 | 9.11 |
| 12 | 9.11 |
| 13 | 9.11 |
| 14 | 9.11 |
| 15 | 9.11 |
| 16 | 9.11 |
| 17 | 9.11 |
| 18 | 9.11 |
| 19 | 9.11 |
| 20 | 9.11 |
| 21 | 9.11 |
| 22 | 9.11 |
| 23 | 9.11 |
| 00 | 10.11 |
| 01 | 10.11 |
| 02 | 10.11 |
| 03 | 10.11 |
| 04 | 10.11 |
| 05 | 10.11 |
| 06 | 10.11 |
| 07 | 10.11 |
| 08 | 10.11 |
| 09 | 10.11 |
| 10 | 10.11 |
| 11 | 10.11 |
| 12 | 10.11 |
| 13 | 10.11 |
| 14 | 10.11 |
| 15 | 10.11 |
| 16 | 10.11 |
| 17 | 10.11 |
| 18 | 10.11 |
| 19 | 10.11 |
| 20 | 10.11 |
| 21 | 10.11 |
| 22 | 10.11 |
| 23 | 10.11 |
| 00 | 11.11 |
| 01 | 11.11 |
| 02 | 11.11 |
| 03 | 11.11 |
| 04 | 11.11 |
| 05 | 11.11 |
| 06 | 11.11 |
| 07 | 11.11 |
| 08 | 11.11 |
| 09 | 11.11 |
| 10 | 11.11 |
| 11 | 11.11 |
| Vento (dir.,m/s) |
Fenomeni | Nuvole | T (C) |
Td (C) |
f (%) |
Te (C) |
Ts (C) |
Comfort | P (hPa) |
Po hPa) |
Tmin (C) |
Tmax (C) |
R (mm) |
R24 (mm) |
S (sm) |
||
| E | 2 | n/a | n/a | 80 | 1021.5 | 998.7 | |||||||||||
| E | 3 | n/a | n/a | 72 | 1019.5 | 997.0 | |||||||||||
| E | 3 | 30 km | {pioggia} | 9/1 1000 m [Frnb Ac As] |
68 | comfort | 1018.6 | 996.3 | |||||||||
| SE | 3 | n/a | n/a | 50 | caldo | 1016.9 | 994.8 | 0.0 | |||||||||
| SE | 2 | n/a | n/a | 45 | caldo | 1016.1 | 994.1 | ||||||||||
| SE | 4 | 35 km | precipitazioni vicine | 9/1 1000 m [Frnb Ac As] |
48 | comfort | 1014.4 | 992.4 | 0.0 | ||||||||
| SW | 1 | n/a | n/a | 50 | caldo | 1015.9 | 993.8 | ||||||||||
| SW | 1 | n/a | n/a | 59 | comfort | 1015.5 | 993.3 | ||||||||||
| SE | 1 | 30 km | {pioggia} | 9/0 [Ac und Cs] |
67 | comfort | 1015.5 | 993.2 | |||||||||
| S | 1 | n/a | n/a | 70 | comfort | 1015.9 | 993.5 | ||||||||||
| W | 1 | n/a | n/a | 79 | 1016.3 | 993.8 | |||||||||||
| SE | 2 | n/a | n/a | 82 | 1016.3 | 993.7 | |||||||||||
| SE | 2 | n/a | n/a | 76 | 1015.7 | 993.1 | |||||||||||
| SE | 2 | n/a | n/a | 77 | 1015.6 | 993.0 | |||||||||||
| SE | 2 | n/a | n/a | 80 | 1014.3 | 991.7 | |||||||||||
| E | 2 | n/a | n/a | 83 | 1013.0 | 990.4 | |||||||||||
| E | 3 | n/a | n/a | 82 | 1012.1 | 989.5 | |||||||||||
| E | 4 | n/a | n/a | 80 | 1011.6 | 989.1 | |||||||||||
| SE | 1 | n/a | n/a | 80 | 1011.5 | 988.9 | |||||||||||
| E | 3 | n/a | n/a | 82 | 1011.1 | 988.5 | |||||||||||
| E | 2 | 25 km | 5/0 [As op] |
82 | 1010.6 | 988.0 | 0.0 | ||||||||||
| E | 3 | n/a | n/a | 80 | 1009.8 | 987.3 | |||||||||||
| SE | 4 | n/a | n/a | 57 | 1009.0 | 986.8 | |||||||||||
| S | 7 | 35 km | 9/9 [Cb cap As op] |
52 | comfort | 1009.3 | 987.2 | 0.0 | |||||||||
| S | 7 | n/a | pioggia durante l'ora precedente | n/a | 52 | comfort | 1008.0 | 986.0 | 0.0 | ||||||||
| S | 9 | n/a | n/a | 50 | caldo | 1007.6 | 985.8 | ||||||||||
| S | 11 | 35 km | temporale forte, rovesci di pioggia o neve | 9/9 1000 m [Cb cap As op] |
61 | soffocante | 1006.9 | 985.0 | 0.0 | ||||||||
| SW | 4 | n/a | neve granulosa forte | n/a | 93 | 1008.8 | 986.4 | 24 | |||||||||
| SW | 2 | n/a | n/a | 83 | 1008.7 | 986.4 | |||||||||||
| SW | 3 | 40 km | 6/3 600 m [Frnb As op Ci ing] |
73 | comfort | 1008.7 | 986.5 | 24 | |||||||||
| W | 7 | n/a | n/a | 66 | 1009.4 | 987.1 | 0.2 | ||||||||||
| W | 4 | n/a | n/a | 70 | 1009.8 | 987.4 | |||||||||||
| W | 5 | 25 km | 5/4 1000 m [Cu med, cong As op Ci sp] |
69 | 1010.4 | 988.0 | 0.2 | ||||||||||
| W | 4 | n/a | pioggia durante l'ora precedente | n/a | 74 | 1012.1 | 989.4 | 0.8 | |||||||||
| W | 3 | n/a | n/a | 78 | 1013.1 | 990.3 | |||||||||||
| SW | 2 | n/a | n/a | 84 | 1014.4 | 991.6 | 0.8 | ||||||||||
| W | 3 | n/a | n/a | 79 | 1015.1 | 992.2 | |||||||||||
| W | 2 | n/a | n/a | 82 | 1015.6 | 992.7 | |||||||||||
| W | 2 | n/a | nebbione | n/a | 85 | 1016.1 | 993.1 | ||||||||||
| SW | 1 | n/a | n/a | 88 | 1016.1 | 993.1 | |||||||||||
| W | 2 | n/a | n/a | 90 | 1016.4 | 993.3 | |||||||||||
| NW | 1 | n/a | n/a | 92 | 1016.6 | 993.4 | |||||||||||
| N | 1 | n/a | n/a | 94 | 1016.6 | 993.4 | |||||||||||
| W | 1 | n/a | n/a | 95 | 1016.9 | 993.7 | |||||||||||
| S | 1 | 10 km | 3/3 1500 m [Frnb] |
92 | 1017.3 | 994.1 | 25.0 | ||||||||||
| W | 1 | n/a | n/a | 95 | 1017.8 | 994.6 | |||||||||||
| SW | 1 | n/a | n/a | 96 | 1018.3 | 995.1 | |||||||||||
| W | 2 | 15 km | 8/0 [As trans Cs] |
84 | 1018.8 | 995.9 | |||||||||||
| W | 2 | n/a | n/a | 72 | 1019.1 | 996.3 | |||||||||||
| W | 3 | n/a | n/a | 72 | 1019.1 | 996.4 | |||||||||||
| W | 3 | 20 km | 8/5 1000 m [Cu med, cong As trans Ci fib] |
67 | 1018.9 | 996.2 | 0.2 | ||||||||||
| NW | 5 | n/a | n/a | 63 | 1018.1 | 995.5 | 0.0 | ||||||||||
| NW | 5 | n/a | n/a | 54 | 1017.6 | 995.0 | |||||||||||
| W | 3 | n/a | n/a | 48 | 1017.3 | 994.8 | 0.0 | ||||||||||
| W | 2 | n/a | n/a | 55 | 1017.4 | 994.8 | |||||||||||
| W | 2 | n/a | n/a | 60 | 1017.5 | 994.9 | |||||||||||
| W | 1 | 20 km | 9/8 1500 m [Frnb As trans Ci sp] |
67 | 1017.9 | 995.2 | |||||||||||
| W | 1 | n/a | n/a | 68 | 1018.4 | 995.6 | |||||||||||
| W | 1 | n/a | n/a | 78 | 1018.8 | 995.9 | |||||||||||
| SW | 1 | n/a | n/a | 78 | 1019.2 | 996.3 | |||||||||||
| W | 1 | n/a | n/a | 78 | 1019.2 | 996.3 | |||||||||||
| SW | 1 | n/a | n/a | 79 | 1018.9 | 996.0 | |||||||||||
| SW | 1 | n/a | n/a | 83 | 1018.8 | 995.8 | |||||||||||
| E | 1 | n/a | n/a | 88 | 1018.2 | 995.1 | |||||||||||
| S | 1 | n/a | n/a | 88 | 1018.1 | 995.1 | |||||||||||
| SW | 1 | n/a | n/a | 87 | 1018.0 | 995.0 | |||||||||||
| SW | 2 | n/a | n/a | 88 | 1017.3 | 994.3 | |||||||||||
| W | 1 | n/a | n/a | 92 | 1017.7 | 994.7 | |||||||||||
| SW | 2 | 10 km | 8/3 [Cu Sc Ac As Ci sp] |
86 | 1017.6 | 994.7 | 0.2 | ||||||||||
| S | 2 | n/a | n/a | 85 | 1017.6 | 994.7 | |||||||||||
| S | 1 | n/a | n/a | 84 | 1017.8 | 995.0 | |||||||||||
| SW | 3 | 20 km | 10/4 1500 m [Sc As op] |
79 | 1017.9 | 995.2 | |||||||||||
| SW | 4 | n/a | n/a | 79 | 1017.9 | 995.2 | |||||||||||
| SW | 3 | n/a | n/a | 73 | 1017.7 | 995.1 | |||||||||||
| SW | 3 | 20 km | 10/4 1000 m [Cu Sc As op] |
73 | 1017.1 | 994.6 | 0.0 | ||||||||||
| SW | 4 | n/a | pioggerella or granelli di neve durante l'ora precedente | n/a | 73 | 1016.1 | 993.6 | 0.0 | |||||||||
| SW | 3 | n/a | n/a | 72 | 1015.4 | 993.0 | |||||||||||
| SW | 3 | 20 km | 10/4 1500 m [Cu Sc As op] |
69 | 1014.9 | 992.5 | 0.0 | ||||||||||
| SW | 4 | n/a | n/a | 68 | 1014.3 | 992.0 | 0.0 | ||||||||||
| SW | 4 | n/a | n/a | 71 | 1014.4 | 992.0 | |||||||||||
| W | 4 | 5000 m | pioggerella durante l'ora precedente | 10/4 200 m [Frnb As op] |
91 | 1015.9 | 993.3 | 0.6 | |||||||||
| W | 2 | n/a | pioggerella e pioggia debole | n/a | 93 | 1016.3 | 993.7 | 0.6 | |||||||||
| W | 2 | n/a | pioggia durante l'ora precedente | n/a | 94 | 1016.6 | 994.0 | 0.2 | |||||||||
| W | 3 | n/a | n/a | 94 | 1017.5 | 994.8 | 0.8 | ||||||||||
| W | 3 | n/a | n/a | 93 | 1017.8 | 995.0 | |||||||||||
| W | 2 | n/a | n/a | 92 | 1018.1 | 995.3 | |||||||||||
| W | 3 | n/a | nebbione | n/a | 91 | 1018.0 | 995.1 | ||||||||||
| W | 3 | n/a | n/a | 94 | 1018.2 | 995.2 | |||||||||||
| W | 3 | n/a | n/a | 95 | 1018.4 | 995.4 | |||||||||||
| W | 3 | n/a | n/a | 98 | 1018.4 | 995.4 | |||||||||||
| W | 2 | n/a | n/a | 97 | 1018.6 | 995.6 | 0.2 | ||||||||||
| W | 1 | n/a | n/a | 97 | 1019.3 | 996.2 | |||||||||||
| W | 1 | 15 km | 4/4 200 m [St] |
97 | 1019.9 | 996.8 | 0.2 | 1.6 | |||||||||
| W | 1 | n/a | n/a | 97 | 1020.8 | 997.6 | |||||||||||
| W | 2 | n/a | n/a | 98 | 1021.1 | 998.0 | |||||||||||
| W | 2 | 20 km | 3/0 [Ci fib] |
92 | 1022.0 | 999.0 | |||||||||||
| NW | 3 | n/a | n/a | 81 | 1022.3 | 999.4 | |||||||||||
| NW | 3 | n/a | n/a | 70 | 1022.4 | 999.6 | |||||||||||
| NW | 3 | 30 km | 3/1 600 m [Cu hum Ci fib] |
59 | 1022.1 | 999.4 | |||||||||||
| N | 6 | n/a | n/a | 45 | 1021.4 | 998.8 | |||||||||||
| N | 5 | n/a | n/a | 42 | 1020.9 | 998.3 | |||||||||||
| NW | 3 | 35 km | 4/1 600 m [Cu hum Ci fib] |
41 | 1020.9 | 998.3 | |||||||||||
| N | 3 | n/a | n/a | 48 | 1021.0 | 998.4 | |||||||||||
| NW | 1 | n/a | n/a | 58 | 1021.3 | 998.5 | |||||||||||
| W | 1 | 30 km | 5/0 [Ci fib] |
70 | 1021.8 | 998.9 | |||||||||||
| SW | 1 | n/a | n/a | 72 | 1022.1 | 999.1 | |||||||||||
| SW | 1 | n/a | n/a | 71 | 1022.6 | 999.5 | |||||||||||
| SW | 1 | n/a | n/a | 78 | 1022.9 | 999.7 | |||||||||||
| SW | 1 | n/a | n/a | 83 | 1023.3 | 1000.0 | |||||||||||
| W | 1 | n/a | n/a | 87 | 1023.3 | 999.9 | |||||||||||
| W | 1 | n/a | n/a | 90 | 1023.4 | 1000.0 | |||||||||||
| W | 1 | n/a | n/a | 93 | 1023.2 | 999.7 | |||||||||||
| SE | 1 | n/a | n/a | 91 | 1023.0 | 999.5 | |||||||||||
| E | 1 | n/a | n/a | 94 | 1022.8 | 999.2 | |||||||||||
| SE | 1 | n/a | n/a | 97 | 1022.5 | 998.9 | |||||||||||
| NE | 1 | n/a | n/a | 96 | 1022.7 | 999.0 | |||||||||||
| E | 1 | 700 m | nebbia, cielo visibile | 8/8 100 m [St] |
97 | 1022.7 | 999.0 | ||||||||||
| E | 1 | n/a | n/a | 97 | 1023.1 | 999.3 | |||||||||||
| N | 1 | n/a | n/a | 98 | 1023.6 | 999.9 | |||||||||||
| NE | 1 | 35 km | {nebbia} | 9/3 200 m [St Cs] |
98 | 1024.0 | 1000.5 | ||||||||||
| NE | 1 | n/a | n/a | 89 | 1023.7 | 1000.4 | |||||||||||
| E | 2 | n/a | n/a | 82 | 1023.1 | 1000.0 | |||||||||||
| NE | 2 | 40 km | {nebbia} | 9/0 [Cs] |
69 | 1022.0 | 999.1 | ||||||||||
| E | 1 | n/a | n/a | 59 | 1021.0 | 998.3 | |||||||||||
| N | 1 | n/a | n/a | 55 | 1020.3 | 997.6 | |||||||||||
| NW | 1 | 40 km | 9/0 [Ac trans Cs] |
53 | 1019.9 | 997.3 | |||||||||||
| S | 1 | n/a | n/a | 50 | 1019.8 | 997.2 | |||||||||||
| NW | 1 | n/a | n/a | 58 | 1019.8 | 997.0 | |||||||||||
| S | 1 | 35 km | 6/0 [Ci sp] |
72 | 1020.1 | 997.2 | |||||||||||
| SW | 1 | n/a | n/a | 75 | 1020.6 | 997.5 | |||||||||||
| E | 1 | n/a | n/a | 86 | 1020.7 | 997.4 | |||||||||||
| S | 1 | n/a | n/a | 88 | 1020.7 | 997.4 | |||||||||||
| calm | 0 | n/a | n/a | 89 | 1020.7 | 997.3 | |||||||||||
| W | 1 | n/a | n/a | 95 | 1021.0 | 997.6 | |||||||||||
| SW | 1 | n/a | n/a | 94 | 1020.9 | 997.5 | |||||||||||
| calm | 0 | n/a | n/a | 94 | 1020.6 | 997.1 | |||||||||||
| W | 1 | n/a | n/a | 95 | 1020.9 | 997.3 | |||||||||||
| calm | 0 | n/a | n/a | 96 | 1020.9 | 997.3 | |||||||||||
| SE | 1 | n/a | n/a | 97 | 1020.4 | 996.9 | |||||||||||
| NW | 2 | n/a | n/a | 96 | 1020.8 | 997.2 | |||||||||||
| E | 1 | n/a | 3/0 [n/a] |
97 | 1020.4 | 996.8 | |||||||||||
| NE | 1 | n/a | n/a | 96 | 1020.8 | 997.2 | |||||||||||
| E | 2 | n/a | n/a | 99 | 1021.3 | 997.8 | |||||||||||
| E | 2 | 35 km | 9/9 600 m [Sc Ac trans Ci fib] |
97 | 1021.5 | 998.2 | |||||||||||
| NE | 2 | n/a | n/a | 90 | 1021.7 | 998.5 | |||||||||||
| E | 2 | n/a | n/a | 75 | 1021.1 | 998.2 | |||||||||||
| NW | 1 | 35 km | 9/6 300 m [Sc As trans Ci fib] |
76 | 1020.5 | 997.7 | 0.0 | ||||||||||
| SW | 2 | n/a | n/a | 74 | 1019.6 | 997.0 | |||||||||||
| W | 2 | n/a | n/a | 73 | 1019.0 | 996.4 | |||||||||||
| NW | 2 | 35 km | 5/4 600 m [Cu hum Ci sp] |
72 | 1018.8 | 996.2 | |||||||||||
| NE | 1 | n/a | n/a | 74 | 1018.9 | 996.3 | |||||||||||
| SE | 1 | n/a | n/a | 80 | 1018.7 | 996.0 | |||||||||||
| SE | 2 | 35 km | 4/0 [Ci sp] |
83 | 1018.9 | 996.1 | |||||||||||
| SE | 1 | n/a | n/a | 84 | 1018.9 | 996.0 | |||||||||||
| E | 1 | n/a | n/a | 88 | 1019.0 | 996.0 | |||||||||||
| E | 1 | n/a | n/a | 94 | 1019.4 | 996.3 | |||||||||||
| E | 2 | n/a | n/a | 94 | 1019.5 | 996.3 | |||||||||||
| E | 2 | n/a | n/a | 95 | 1019.3 | 996.1 | |||||||||||
| E | 2 | n/a | n/a | 96 | 1018.7 | 995.5 | |||||||||||
| E | 2 | n/a | n/a | 96 | 1018.3 | 995.1 | |||||||||||
| E | 1 | n/a | n/a | 97 | 1017.8 | 994.6 | |||||||||||
| E | 2 | n/a | n/a | 97 | 1017.3 | 994.1 | |||||||||||
| NE | 2 | n/a | n/a | 98 | 1017.1 | 993.9 | |||||||||||
| E | 2 | n/a | n/a | 99 | 1016.7 | 993.6 | |||||||||||
| E | 2 | 15 km | 9/9 1500 m [Sc] |
98 | 1016.3 | 993.3 | |||||||||||
| E | 2 | n/a | n/a | 98 | 1016.2 | 993.2 | |||||||||||
| E | 2 | n/a | n/a | 97 | 1016.3 | 993.3 | |||||||||||
| E | 3 | 15 km | 9/9 [Cu Sc] |
92 | 1016.5 | 993.7 | |||||||||||
| E | 3 | n/a | n/a | 81 | 1016.3 | 993.6 | |||||||||||
| E | 2 | n/a | n/a | 69 | 1015.5 | 993.1 | |||||||||||
Posizione della stazione meteorologica Badajoz (Spagna): latitudine 38.8834 longitudine -6.8140 altezza sul livello del mare 192 m.
L'archivio per impostazione predefinita mostra il meteo in Badajoz nell'ultima settimana. È possibile ottenere i dati archiviati per l'intero mese e per i mesi precedenti, a partire da gennaio 2011, selezionando l'intervallo di date desiderato dall'elenco a discesa e facendo clic sul pulsante "Trova!" pulsante.
Attenzione! L'ora nelle tabelle è UTC. Per ottenere l'ora locale, devi aggiungere shift, che è uguale a 1 o.
Consulta anche l'archivio meteo delle città vicine e delle stazioni meteo vicine:
- Météo à Merida (Spagna)(37 km)
- Météo à Jerez de los Caballeros (Spagna)(65 km)
- Météo à Portalegre (Portogallo)(70 km)
- Météo à Valencia de Alcantara (Spagna)(70 km)
- Météo à Caceres (Spagna)(77 km)
- Météo à Don Benito (Spagna)(81 km)
- Météo à Llerena (Spagna)(100 km)
- Météo à Evora (Portogallo)(101 km)
- Météo à Trujillo (Spagna)(106 km)
- Météo à Alajar - Cabezo Molin (Spagna)(114 km)
Spiegazioni alle colonne:
- Vento - velocità del vento indicata in m/s - media per 10 minuti, raffiche entro e tra i termini (tra parentesi graffe) e direzione da cui soffia il vento: N - Nord, NE - Nord-Est, E - Est, SE - Sud-Est, S - Sud, SW - Sud-Ovest, O - Ovest, NW - Nord-Ovest.
- Visibilità: intervallo orizzontale di visibilità in metri o chilometri. Quando la visibilità è compresa tra 1 e 10 km in assenza di precipitazioni, di solito si osserva la foschia e quando la visibilità è ridotta a 1 km o meno, si osserva la nebbia. Con tempo asciutto, la visibilità può essere ridotta da fumo, polvere o foschia.
- Fenomeni - sono indicati i fenomeni atmosferici osservati durante il periodo o nell'ultima ora prima del periodo; le parentesi graffe indicano i fenomeni osservati tra i periodi (1-3 ore prima del periodo); le parentesi quadre indicano i depositi di grandine o ghiaccio con il loro diametro in mm.
- Nuvole - sono attraverso la barra le nuvole totali e inferiori in punti e l'altezza del bordo inferiore della nuvola in metri; le parentesi quadre contengono forme di nuvole: Ci - Cirrus, Cs - Cirrostratus, Cc - Cirrocumulus, Ac - Altocumulus, As - Altostratus, Sc - Stratocumulus, Ns - Nimbostratus, Cu - Cumulus, Cb - Cumulonembus. Per ulteriori informazioni sulla classificazione del cloud, consulta l'Atlante del cloud (PDF).
- T - Temperatura dell'aria - temperatura misurata ad un'altezza di 2 m dal suolo.
- Td - Temperatura del punto di rugiada - la temperatura alla quale il vapore acqueo contenuto nell'aria raggiunge la saturazione.
- f - Umidità relativa misurata ad un'altezza di 2 m dal suolo.
- Te - Temperatura effettiva è la temperatura percepita da una persona vestita stagionalmente all'ombra. Caratteristico del tempo soffocante. Il calcolo tiene conto degli effetti dell'umidità dell'aria e della velocità del vento sulla sensazione di calore di una persona.
- Tes - Temperatura solare effettiva - La temperatura percepita da una persona, corretta per il riscaldamento solare. Caratteristico del tempo afoso. Dipende dall'altezza del sole sopra l'orizzonte, dalla copertura nuvolosa e dalla velocità del vento. Di notte, con cielo coperto e con venti di 12 m/s o più, la correzione è zero.
- P - Pressione atmosferica - pressione atmosferica ridotta al livello del mare.
- Po - Pressione atmosferica - pressione atmosferica misurata a livello di stazione.
- Tmin - Temperatura minima - temperatura minima dell'aria ad un'altezza di 2 m dal suolo.
- Tmax - Temperatura massima - temperatura massima dell'aria ad un'altezza di 2 m dal suolo.
- R - Precipitazioni - La quantità di precipitazioni in un periodo di tempo, mm. Quando passi il cursore del mouse su un numero, il periodo di tempo durante il quale è caduta la quantità specificata di precipitazioni.
- R24 - Precipitazioni in 24 ore - La quantità di precipitazioni in 24 ore, mm.
- S - Manto nevoso - L'altezza del manto nevoso. Quando passi il mouse sopra il numero - lo stato del manto nevoso e il grado di copertura in punti.







